Classement final
Pour les équipes ayant jouées au moins :
|
Rg | Equipes | ↓Vict. | ↓IMP | ↓Top | ↓% |
Rencontres Jouées |
Rg | Equipes | ↓Vict. | ↓IMP | ↓Top | ↓% |
Rencontres Jouées |
1 | Colette | 8 | 85 | 16.0 | 66.7 | 1 | 5 | Gabrielle | 4 | 65 | 13.0 | 54.2 | 1 |
2 | Agnès | 7 | 84 | 13.0 | 54.2 | 1 | 6 | Xavier | 3 | 59 | 11.0 | 45.8 | 1 |
3 | Anne-Marie | 6 | 78 | 14.0 | 58.3 | 1 | 7 | Stany | 2 | 48 | 11.0 | 45.8 | 1 |
4 | Denise | 5 | 72 | 14.0 | 58.3 | 1 | 8 | Nanou | 1 | 21 | 4.0 | 16.7 | 1 |
Courbe de progression |
Calendrier des rencontres
|
Tour | Date | Type | Nb Tab. | Equipes | Scores | Statut | Actions | ||||
TOP | % | IMP | VIC | ||||||||
1 | Jeudi 03 Octobre 2013 | 8 joueurs : Individuel | 2 | Xavier | 11.0 | 45.8 | 59.0 | 3.00 |
|
||
Agnès | 13.0 | 54.2 | 84.0 | 7.00 | |||||||
Gabrielle | 13.0 | 54.2 | 65.0 | 4.00 | |||||||
Anne-Marie | 14.0 | 58.3 | 78.0 | 6.00 | |||||||
Denise | 14.0 | 58.3 | 72.0 | 5.00 | |||||||
Stany | 11.0 | 45.8 | 48.0 | 2.00 | |||||||
Nanou | 4.0 | 16.7 | 21.0 | 1.00 | |||||||
Colette | 16.0 | 66.7 | 85.0 | 8.00 |
Le premier nom d'une rencontre reçoit
(*) IMP : International MatchPoint scoring (WBF)
Version 9-22 - 9.004 du 2022/09/07 - Duplibridge 2025 ©