Version imprimable Courrier à Duplibridge.com
Classement final
Pour les équipes ayant jouées au moins :
Rg Equipes ↓Vict. Points de victoire selon les points IMP ↓IMP ↓Top ↓% Rencontres
Jouées
1 Francois S 88 1589.4 354.0 52.1 28
2 Jean-François H 74 1346.5 338.5 51.6 27
3 Marie-Claire B + 66 1347.2 329.5 47.3 28
4 Roland I + 64 1245.5 330.5 48.9 27
5 Jean C 62 1227 295.5 50.1 26
6 Jose C 62 1207.6 324.0 50.4 26
7 Monique S 62 1204 286.0 45.8 28
8 Annie M 47 995.2 259.5 45.9 22
9 Marinette A 13 165.4 68.0 52.1 3
10 Francine P 9 133.5 56.5 39.6 3
11 Claudine M 8 127.6 53.0 47.9 2
12 Colette 8 71.4 46.0 54.8 1
13 MaMad C + 7 123 26.0 63.2 2
14 Michel L 7 72 21.5 64.6 2
15 Marie-Thérèse B 7 70.7 50.5 60.1 1
15 Annie V 7 70.7 50.5 60.1 1
17 Solange 6 69.5 42.5 50.6 1
18 Jeanine R 5 94 22.0 50.7 2
19 Jeanette 5 57 15.5 39.6 2
20 X 4 95.9 52.5 47.6 2
21 André 4 82 20.0 46.6 2
22 Y 2 54.9 41.5 49.4 1
23 Marie-Thérèse B 2 48 10.0 41.7 1
24 Jeanette 2 43 13.0 54.2 1
25 Maité B 1 53.4 33.5 39.9 1
Courbe de progression
Calendrier des rencontres
Tour Date Type Nb Tab. Equipes Scores Statut Actions
TOP % IMP VIC
1 Mercredi 24 Septembre 2014 8 joueurs : Duplicate par paire 2 Francois S + Marie-Claire B + 14.0 58.3 80.0 4.00

Rencontre validée
Annie M + Jose C 9.0 37.5 33.0 1.00
Monique S + Jean C 12.0 50.0 36.0 2.00
Jean-François H + Roland I + 13.0 54.2 47.0 3.00
2 Lundi 29 Septembre 2014 8 joueurs : Duplicate par paire 2 Francois S + Jose C 12.5 52.1 51.0 2.00

Rencontre validée
Jean-François H + Jean C 10.5 43.8 55.0 3.00
Marie-Claire B + + Annie M 15.5 64.6 93.0 4.00
Roland I + + Monique S 9.5 39.6 37.0 1.00
3 Mercredi 01 Octobre 2014 8 joueurs : Duplicate par paire 2 Francois S + Jean C 14.5 60.4 81.0 4.00

Rencontre validée
Roland I + + Annie M 10.5 43.8 50.0 1.00
Jose C + Jean-François H 9.5 39.6 53.0 2.00
Monique S + Marie-Claire B + 13.5 56.3 76.0 3.00
4 Mercredi 15 Octobre 2014 8 joueurs : Duplicate par paire 2 Francois S + Annie M 11.5 47.9 60.0 4.00

Rencontre validée
Monique S + Jean-François H 8.5 35.4 30.0 1.00
Jean C + Roland I + 13.5 56.3 49.0 2.00
Marie-Claire B + + Jose C 14.5 60.4 57.0 3.00
5 Mercredi 05 Novembre 2014 8 joueurs : Duplicate par paire 2 Francois S + Jean-François H 18.5 77.1 117.0 4.00

Rencontre validée
Marie-Claire B + + Roland I + 13.5 56.3 65.0 3.00
Annie M + Monique S 5.5 22.9 24.0 1.00
Jose C + Jean C 10.5 43.8 48.0 2.00
6 Lundi 24 Novembre 2014 8 joueurs : Duplicate par paire 2 Francois S + Roland I + 16.0 69.6 71.0 4.00

Rencontre validée
Jose C + Monique S 9.0 39.1 37.0 2.00
Jean-François H + Marie-Claire B + 11.0 47.8 68.0 3.00
Jean C + Annie M 10.0 43.5 36.0 1.00
7 Lundi 01 Décembre 2014 8 joueurs : Duplicate par paire 2 Francois S + Monique S 11.5 47.9 59.0 4.00

Rencontre validée
Jean C + Marie-Claire B + 10.5 43.8 31.0 2.00
Roland I + + Jose C 15.5 64.6 58.0 3.00
Annie M + Jean-François H 10.5 43.8 22.0 1.00
8 Mercredi 03 Décembre 2014 8 joueurs : Duplicate par paire 2 Francois S + Marie-Claire B + 12.5 52.1 44.0 3.00

Rencontre validée
Annie M + Jose C 12.5 52.1 41.0 2.00
Monique S + Jean C 10.5 43.8 34.0 1.00
Jean-François H + Roland I + 12.5 52.1 47.0 4.00
9 Lundi 08 Décembre 2014 8 joueurs : Duplicate par paire 2 Francois S + Jose C 13.5 56.3 47.0 3.00

Rencontre validée
Jean-François H + Jean C 11.5 47.9 34.0 2.00
Marie-Claire B + + Annie M 9.5 39.6 33.0 1.00
Roland I + + Monique S 13.5 56.3 52.0 4.00
10 Mercredi 17 Décembre 2014 8 joueurs : Duplicate par paire 2 Francois S + Jean C 11.5 47.9 62.0 2.50

Rencontre validée
Roland I + + Annie M 10.5 43.8 52.0 1.00
Jose C + Jean-François H 13.5 56.3 66.0 4.00
Monique S + Marie-Claire B + 12.5 52.1 62.0 2.50
11 Lundi 29 Décembre 2014 8 joueurs : Duplicate par paire 2 Francois S + Annie M 13.0 54.2 82.0 4.00

Rencontre validée
Monique S + Jean-François H 12.0 50.0 65.0 3.00
Jean C + Roland I + 12.0 50.0 55.0 2.00
Marie-Claire B + + Jose C 11.0 45.8 48.0 1.00
12 Mercredi 14 Janvier 2015 8 joueurs : Duplicate par paire 2 Francois S + Jean-François H 15.0 62.5 80.0 4.00

Rencontre validée
Marie-Claire B + + Roland I + 14.0 58.3 77.0 3.00
Annie M + Monique S 7.0 29.2 33.0 1.00
Jose C + Jean C 12.0 50.0 72.0 2.00
13 Mercredi 28 Janvier 2015 8 joueurs : Duplicate par paire 2 Francois S + Roland I + 13.0 54.2 45.0 3.00

Rencontre validée
Jose C + Monique S 8.0 33.3 36.0 2.00
Jean-François H + Marie-Claire B + 16.0 66.7 71.0 4.00
Jean C + Annie M 11.0 45.8 32.0 1.00
14 Mercredi 04 Février 2015 8 joueurs : Duplicate par paire 2 Francois S + Monique S 13.5 56.3 54.0 4.00

Rencontre validée
Jean C + Marie-Claire B + 12.5 52.1 48.0 3.00
Roland I + + Jose C 11.5 47.9 35.0 2.00
Annie M + Jean-François H 10.5 43.8 17.0 1.00
15 Lundi 16 Février 2015 8 joueurs : Duplicate par paire 2 Francois S + Marie-Claire B + 12.5 52.1 44.0 2.00

Rencontre validée
Annie M + Jose C 12.5 52.1 56.0 3.00
Monique S + Jean C 14.5 60.4 60.0 4.00
Jean-François H + Roland I + 8.5 35.4 38.0 1.00
16 Mercredi 18 Février 2015 8 joueurs : Duplicate par paire 2 Francois S + Jose C 15.0 62.5 87.0 4.00

Rencontre validée
Jean-François H + Jean C 10.0 41.7 43.0 1.00
Marie-Claire B + + Annie M 13.0 54.2 61.0 3.00
Roland I + + Monique S 10.0 41.7 59.0 2.00
17 Lundi 09 Mars 2015 8 joueurs : Duplicate par paire 2 Francois S + Jean C 12.5 52.1 51.0 3.00

Rencontre validée
Roland I + + Annie M 16.5 68.8 65.0 4.00
Jose C + Jean-François H 9.5 39.6 44.0 2.00
Monique S + Marie-Claire B + 9.5 39.6 24.0 1.00
18 Mercredi 01 Avril 2015 8 joueurs : Duplicate par paire 2 Francois S + Annie M 13.0 54.2 61.0 4.00

Rencontre validée
Monique S + Jean-François H 11.0 45.8 39.0 2.00
Jean C + Roland I + 11.0 45.8 31.0 1.00
Marie-Claire B + + Jose C 13.0 54.2 51.0 3.00
19 Lundi 08 Juin 2015 8 joueurs : Duplicate par paire 2 Francois S + Jean-François H 0.0 0.0 0.0 0.00

Rencontre validée
Marie-Claire B + + Roland I + 0.0 0.0 0.0 0.00
Annie M + Monique S 12.5 52.1 69.0 3.00
Jose C + Jean C 11.5 47.9 60.0 2.00
20 Lundi 03 Août 2015 8 joueurs : Duplicate par paire 2 Marinette A + Jeanine R 15.0 62.5 77.0 4.00

Rencontre validée
Jean C + MaMad C + 13.0 54.2 55.0 3.00
André + Monique S 13.0 54.2 51.0 2.00
Francine P + Marie-Claire B + 7.0 29.2 33.0 1.00
21 Mercredi 05 Août 2015 8 joueurs : Duplicate par paire 2 Francois S + Monique S 9.0 50.0 56.0 3.00

Rencontre validée
Jean C + MaMad C + 13.0 72.2 68.0 4.00
André + Francine P 7.0 38.9 31.0 2.00
Marinette A + Jeanine R 7.0 38.9 17.0 1.00
22 Mercredi 30 Septembre 2015 8 joueurs : Duplicate par paire 2 Francois S + Marie-Claire B + 13.0 54.2 67.0 3.00

Rencontre validée
Jeanette + Jose C 13.0 54.2 43.0 2.00
Monique S + Jean C 7.0 29.2 31.0 1.00
Jean-François H + Roland I + 15.0 62.5 77.0 4.00
23 Lundi 05 Octobre 2015 8 joueurs : Duplicate par paire 2 Francois S + Claudine M 11.0 45.8 60.0 3.00

Rencontre validée
Jean-François H + Jean C 17.0 70.8 69.0 4.00
Marie-Claire B + + Marie-Thérèse B 10.0 41.7 48.0 2.00
Roland I + + Monique S 10.0 41.7 47.0 1.00
24 Lundi 02 Novembre 2015 8 joueurs : Duplicate par paire 2 Francois S + Jean C 4.5 37.5 14.0 2.50

Rencontre validée
Roland I + + Annie M 3.5 29.2 2.0 1.00
Jose C + Jean-François H 10.5 87.5 28.0 4.00
Monique S + Marie-Claire B + 5.5 45.8 14.0 2.50
25 Lundi 02 Novembre 2015 8 joueurs : Duplicate par paire 2 Francois S + Annie M 5.0 41.7 8.0 2.00

Rencontre validée
Monique S + Jean-François H 6.0 50.0 23.0 3.00
Jean C + Roland I + 8.0 66.7 29.0 4.00
Marie-Claire B + + Jose C 5.0 41.7 4.0 1.00
26 Mercredi 04 Novembre 2015 8 joueurs : Duplicate par paire 2 Francois S + Jean-François H 16.0 66.7 78.0 4.00

Rencontre validée
Marie-Claire B + + Roland I + 10.0 41.7 28.0 1.00
X + Monique S 11.0 45.8 41.0 2.00
Jose C + Jean C 11.0 45.8 43.0 3.00
27 Mercredi 18 Novembre 2015 8 joueurs : Duplicate par paire 2 Francois S + Roland I + 12.0 50.0 55.0 4.00

Rencontre validée
Jose C + Monique S 14.0 58.3 33.0 1.00
Jean-François H + Marie-Claire B + 10.0 41.7 37.0 2.00
Jeanette + Michel L 12.0 50.0 39.0 3.00
28 Lundi 23 Novembre 2015 8 joueurs : Duplicate par paire 2 Francois S + Monique S 6.5 54.2 22.0 3.00

Rencontre validée
Jeanette + Marie-Claire B + 3.5 29.2 18.0 2.00
Roland I + + Jose C 4.5 37.5 9.0 1.00
Michel L + Jean-François H 9.5 79.2 33.0 4.00
29 Mercredi 29 Juillet 2015 16 joueurs : Howell (Equipe pivot) 4 Colette + Marinette A 46.0 54.8 71.4 8.00

Rencontre validée
Annie M + Marie-Claire B + 37.0 44.0 65.2 3.00
Jose C + Claudine M 42.0 50.0 67.6 5.00
Maité B + Francois S 33.5 39.9 53.4 1.00
Roland I + + Jean-François H 43.0 51.2 65.5 4.00
Solange + Francine P 42.5 50.6 69.5 6.00
X + Y 41.5 49.4 54.9 2.00
Marie-Thérèse B + Annie V 50.5 60.1 70.7 7.00

(*) IMP : International MatchPoint scoring (WBF)

Version 9-22 - 9.004 du 2022/09/07 - Duplibridge 2024 ©