Classement final
Pour les équipes ayant jouées au moins :
|
Rg | Equipes | ↓Vict. | ↓IMP | ↓Top | ↓% |
Rencontres Jouées |
Rg | Equipes | ↓Vict. | ↓IMP | ↓Top | ↓% |
Rencontres Jouées |
1 | Francois S | 342.5 | 4818.5 | 1,878.0 | 55.1 | 77 | 38 | Dominique L | 24 | 281.5 | 109.0 | 50.2 | 5 |
2 | Jose C | 281 | 3562.4 | 1,399.0 | 55.0 | 62 | 39 | Jean-Claude A | 22 | 350 | 156.0 | 52.8 | 6 |
3 | Jean-François H | 254.5 | 3459.5 | 1,423.0 | 51.4 | 66 | 40 | Jacques L | 22 | 236 | 117.5 | 52.7 | 5 |
4 | Jacqueline B | 230.5 | 3017.8 | 1,241.5 | 53.3 | 53 | 41 | Aline G | 21.5 | 221.9 | 112.5 | 51.2 | 4 |
5 | Marie-Claire B + | 200 | 2952.4 | 1,320.5 | 45.1 | 68 | 42 | Michel G | 20 | 204.5 | 87.0 | 54.3 | 4 |
6 | Michel L | 194.5 | 2512.3 | 1,083.0 | 51.6 | 48 | 43 | Gérard L | 19.5 | 253.9 | 148.0 | 59.0 | 4 |
7 | Georges F | 177.5 | 2411.6 | 939.0 | 51.1 | 46 | 44 | Christiane D | 19 | 273 | 84.5 | 59.5 | 4 |
8 | Monique S | 176.5 | 2881.9 | 1,214.5 | 45.7 | 62 | 45 | Yvette B | 19 | 161.8 | 115.0 | 44.1 | 5 |
9 | Martine L | 159.5 | 2205.2 | 961.0 | 47.4 | 47 | 46 | Brigitte M | 16 | 162.9 | 87.0 | 52.7 | 3 |
10 | Claudine M | 118 | 1386 | 747.0 | 51.6 | 27 | 47 | Chantal | 15 | 225 | 79.5 | 64.6 | 3 |
11 | Marie-Thérèse B | 117 | 1211.8 | 662.5 | 55.2 | 22 | 48 | Lucas | 15 | 157.5 | 61.0 | 63.6 | 2 |
12 | Annie M | 107.5 | 1644.6 | 758.0 | 40.9 | 45 | 49 | Annie M | 13.5 | 294.5 | 116.5 | 47.4 | 5 |
13 | Roland I + | 99 | 1416.9 | 725.0 | 44.3 | 34 | 50 | Jeanine B | 12 | 51.4 | 60.5 | 51.6 | 2 |
14 | X | 92 | 1236.8 | 498.0 | 53.5 | 23 | 51 | Michelle P | 11.5 | 229.5 | 93.5 | 43.6 | 5 |
15 | Gabrielle C | 81.5 | 1006.5 | 557.0 | 48.3 | 22 | 52 | Yolene | 11.5 | 95.1 | 54.0 | 56.3 | 2 |
16 | Francis P | 79.5 | 848.2 | 458.5 | 51.9 | 17 | 53 | Georges F | 11 | 143.5 | 75.0 | 51.3 | 3 |
17 | Chris O | 77 | 988.1 | 620.5 | 42.7 | 28 | 54 | André | 11 | 137 | 60.0 | 61.4 | 2 |
18 | Jacqueline M | 76.5 | 1007 | 391.0 | 57.1 | 15 | 55 | Marie-Hélène | 10 | 215.3 | 109.0 | 46.8 | 4 |
19 | Y | 72.5 | 1021.8 | 431.5 | 51.7 | 21 | 56 | Françoise F | 10 | 82.5 | 57.0 | 58.0 | 2 |
20 | Marie-France | 67.5 | 863.2 | 524.5 | 44.2 | 23 | 57 | Françoise M | 9 | 72.6 | 42.0 | 58.3 | 1 |
21 | Nadine P | 67 | 951.5 | 380.0 | 50.5 | 17 | 58 | Monique T | 8 | 58 | 29.5 | 61.5 | 1 |
22 | Simone P | 64.5 | 777.2 | 450.5 | 46.3 | 19 | 59 | Cécile F | 6 | 63 | 27.5 | 57.3 | 1 |
23 | Daniel C | 56.5 | 696 | 336.5 | 57.6 | 11 | 60 | Jean C | 5.5 | 73.5 | 37.5 | 48.2 | 2 |
24 | Georges M | 48 | 758 | 313.0 | 48.2 | 15 | 61 | Philippe C | 5.5 | 51 | 24.5 | 61.3 | 1 |
25 | Germain P | 46 | 602 | 224.0 | 57.4 | 9 | 62 | Alain M | 5 | 51 | 25.0 | 52.1 | 1 |
26 | André | 44 | 758.9 | 323.5 | 43.4 | 17 | 63 | Guy V | 5 | 42.5 | 27.0 | 54.0 | 1 |
27 | Jeanine R | 41.5 | 517.5 | 270.5 | 52.6 | 9 | 64 | Henry | 5 | 23 | 24.0 | 50.0 | 1 |
28 | Christian C | 39.5 | 537 | 210.0 | 53.3 | 9 | 65 | Annie V | 4 | 46 | 26.0 | 52.0 | 1 |
29 | Alain M | 37 | 466.5 | 184.0 | 58.3 | 7 | 66 | Marie-Claude R | 3 | 60 | 13.0 | 54.2 | 1 |
30 | Jeanine P | 36 | 395.7 | 198.0 | 53.6 | 7 | 67 | Jacques L | 3 | 54 | 23.0 | 47.9 | 1 |
31 | Francine P | 34 | 436.1 | 239.5 | 48.2 | 10 | 68 | Jacqueline M | 2.5 | 21 | 4.0 | 44.4 | 1 |
32 | Nicole P | 33.5 | 375.7 | 202.0 | 46.0 | 9 | 69 | Leila B | 2 | 45 | 21.0 | 42.0 | 1 |
33 | Bernard | 32 | 406.8 | 215.5 | 54.0 | 7 | 70 | Guy P + | 2 | 43.5 | 30.0 | 31.3 | 2 |
34 | Marinette A | 27 | 349.5 | 149.5 | 48.6 | 8 | 71 | Xavier T | 1.5 | 42 | 13.5 | 45.0 | 1 |
35 | Evelyne A | 26.5 | 420 | 171.5 | 59.2 | 6 | 72 | Robert | 1 | 52 | 9.0 | 37.5 | 1 |
36 | Dominique M | 25 | 427.3 | 206.0 | 44.7 | 10 | 72 | Annie LG | 1 | 52 | 9.0 | 37.5 | 1 |
37 | Gérard H | 25 | 301 | 137.0 | 54.4 | 5 | 74 | Clara | 1 | 41.5 | 20.0 | 40.0 | 1 |
Courbe de progression |
Calendrier des rencontres
|
Tour | Date | Type | Nb Tab. | Equipes | Scores | Statut | Actions | ||||
TOP | % | IMP | VIC | ||||||||
1 | Lundi 02 Juillet 2018 | 12 joueurs : Suédois | 3 | Jean-François H + Marie-France | 21.0 | 42.0 | 45.0 | 2.00 |
|
||
Jose C + Jacques L | 28.5 | 57.0 | 73.0 | 5.00 | |||||||
Dominique L + Jacqueline B | 15.0 | 30.0 | 23.0 | 1.00 | |||||||
Monique S + Marinette A | 25.5 | 51.0 | 55.0 | 4.00 | |||||||
Chris O + André | 24.0 | 48.0 | 70.5 | 3.00 | |||||||
Francois S + X | 36.0 | 72.0 | 125.5 | 6.00 | |||||||
2 | Mercredi 04 Juillet 2018 | 8 joueurs : Duplicate par paire | 2 | Marinette A + Francois S | 15.0 | 62.5 | 62.0 | 4.00 |
|
||
Jean-François H + Jacques L | 10.0 | 41.7 | 31.0 | 1.00 | |||||||
Jose C + Dominique L | 12.0 | 50.0 | 48.0 | 3.00 | |||||||
Germain P + Jacqueline B | 11.0 | 45.8 | 25.0 | 2.00 | |||||||
3 | Lundi 09 Juillet 2018 | 8 joueurs : Duplicate par paire | 2 | Alain M + Francois S | 16.5 | 68.8 | 98.0 | 4.00 |
|
||
Marie-France + André | 10.5 | 43.8 | 52.0 | 2.00 | |||||||
Jose C + Jean-François H | 10.5 | 43.8 | 51.0 | 2.00 | |||||||
Jacqueline B + Germain P | 10.5 | 43.8 | 37.0 | 2.00 | |||||||
4 | Mercredi 11 Juillet 2018 | 12 joueurs : Suédois | 3 | Annie M + Clara | 20.0 | 40.0 | 41.5 | 1.00 |
|
||
Marie-France + André | 22.5 | 45.0 | 50.0 | 3.00 | |||||||
X + Y | 26.0 | 52.0 | 46.0 | 4.00 | |||||||
Jose C + Jean-François H | 32.5 | 65.0 | 85.5 | 6.00 | |||||||
Alain M + Jacqueline B | 28.0 | 56.0 | 63.0 | 5.00 | |||||||
Francois S + Leila B | 21.0 | 42.0 | 45.0 | 2.00 | |||||||
5 | Lundi 16 Juillet 2018 | 12 joueurs : Howell | 3 | Monique S + Marie-Claire B + | 25.0 | 50.0 | 46.5 | 3.50 |
|
||
Annie M + Jacqueline B | 25.0 | 50.0 | 65.5 | 3.50 | |||||||
X + Y | 27.0 | 54.0 | 80.5 | 5.00 | |||||||
Jose C + Michel L | 24.5 | 49.0 | 55.5 | 2.00 | |||||||
Germain P + Alain M | 27.5 | 55.0 | 58.0 | 6.00 | |||||||
Francois S + Martine L | 21.0 | 42.0 | 72.0 | 1.00 | |||||||
6 | Mercredi 18 Juillet 2018 | 12 joueurs : Howell | 3 | Marie-France + André | 20.0 | 40.0 | 28.0 | 1.00 |
|
||
Monique S + Claudine M | 27.0 | 54.0 | 60.0 | 5.00 | |||||||
Jose C + Annie M | 24.5 | 49.0 | 77.0 | 3.00 | |||||||
X + Y | 25.5 | 51.0 | 66.0 | 4.00 | |||||||
Jacqueline B + Alain M | 30.5 | 61.0 | 96.5 | 6.00 | |||||||
Francois S + Marie-Claire B + | 22.5 | 45.0 | 57.5 | 2.00 | |||||||
7 | Lundi 23 Juillet 2018 | 12 joueurs : Suédois | 3 | Marie-France + Marie-Claire B + | 22.0 | 44.0 | 21.5 | 3.00 |
|
||
Marinette A + Jacqueline B | 15.5 | 31.0 | 12.5 | 1.00 | |||||||
Françoise F + Alain M | 33.0 | 66.0 | 59.5 | 5.00 | |||||||
Claudine M + Annie V | 26.0 | 52.0 | 46.0 | 4.00 | |||||||
Germain P + Y | 34.5 | 69.0 | 76.0 | 6.00 | |||||||
Francois S + Francine P | 19.0 | 38.0 | 31.5 | 2.00 | |||||||
8 | Lundi 30 Juillet 2018 | 16 joueurs : Howell | 4 | Annie M + Francine P | 22.5 | 46.9 | 33.5 | 3.00 |
|
||
Françoise F + Henry | 24.0 | 50.0 | 23.0 | 5.00 | |||||||
Monique S + Annie M | 21.5 | 44.8 | 53.5 | 1.00 | |||||||
Jacqueline M + Alain M | 27.0 | 56.3 | 67.0 | 8.00 | |||||||
Jose C + Jean-François H | 26.0 | 54.2 | 47.5 | 6.50 | |||||||
Georges M + Claudine M | 23.0 | 47.9 | 35.5 | 4.00 | |||||||
Francois S + Germain P | 26.0 | 54.2 | 87.5 | 6.50 | |||||||
André + Marie-Claire B + | 22.0 | 45.8 | 55.5 | 2.00 | |||||||
9 | Mercredi 01 Août 2018 | 16 joueurs : Howell | 4 | Annie M + Francine P | 17.5 | 36.5 | 15.5 | 2.00 |
|
||
Gérard H + Marie-Thérèse B | 22.0 | 45.8 | 43.5 | 4.00 | |||||||
Jose C + Jacques L | 28.0 | 58.3 | 36.5 | 6.00 | |||||||
Jacqueline M + Claudine M | 34.5 | 71.9 | 86.5 | 8.00 | |||||||
Jean-François H + Alain M | 21.5 | 44.8 | 24.5 | 3.00 | |||||||
Chris O + Georges M | 14.5 | 30.2 | 38.5 | 1.00 | |||||||
Francois S + Dominique L | 28.5 | 59.4 | 58.0 | 7.00 | |||||||
Marinette A + Annie M | 25.5 | 53.1 | 57.0 | 5.00 | |||||||
10 | Lundi 06 Août 2018 | 12 joueurs : Howell | 3 | Jacqueline M + Germain P | 29.5 | 59.0 | 82.0 | 6.00 |
|
||
Christian C + Jean-François H | 23.5 | 47.0 | 39.0 | 2.50 | |||||||
Monique S + André | 26.5 | 53.0 | 71.5 | 4.00 | |||||||
Francine P + Annie M | 19.0 | 38.0 | 46.0 | 1.00 | |||||||
Georges M + Jose C | 23.5 | 47.0 | 55.5 | 2.50 | |||||||
Francois S + Gérard H | 28.0 | 56.0 | 62.0 | 5.00 | |||||||
11 | Mercredi 08 Août 2018 | 12 joueurs : Suédois | 3 | Jacqueline M + Marie-Thérèse B | 34.0 | 56.7 | 65.0 | 6.00 |
|
||
Jeanine R + Marinette A | 30.0 | 50.0 | 62.5 | 3.50 | |||||||
Georges F + Francine P | 28.0 | 46.7 | 56.0 | 2.00 | |||||||
Jeanine R + Jose C | 32.0 | 53.3 | 67.0 | 5.00 | |||||||
Evelyne A + Jean-Claude A | 30.0 | 50.0 | 55.5 | 3.50 | |||||||
Francois S + Gérard H | 26.0 | 43.3 | 38.0 | 1.00 | |||||||
12 | Lundi 13 Août 2018 | 16 joueurs : Howell | 4 | Simone P + Francis P | 26.0 | 54.2 | 61.5 | 5.00 |
|
||
Germain P + Jacqueline M | 32.0 | 66.7 | 105.5 | 8.00 | |||||||
Lucas + Gérard H | 29.0 | 60.4 | 88.0 | 7.00 | |||||||
Chris O + André | 20.0 | 41.7 | 47.0 | 3.00 | |||||||
Georges M + Monique S | 17.5 | 36.5 | 34.5 | 1.00 | |||||||
Jose C + Michelle P | 18.5 | 38.5 | 24.0 | 2.00 | |||||||
Francois S + Cécile F | 27.5 | 57.3 | 63.0 | 6.00 | |||||||
Marinette A + Jeanine R | 21.5 | 44.8 | 43.5 | 4.00 | |||||||
13 | Lundi 20 Août 2018 | 16 joueurs : Howell | 4 | Jose C + Marie-Thérèse B | 28.5 | 59.4 | 57.5 | 6.00 |
|
||
Lucas + Gérard H | 32.0 | 66.7 | 69.5 | 8.00 | |||||||
Guy P + + Nicole P | 14.5 | 30.2 | 22.0 | 1.00 | |||||||
Jean-François H + Claudine M | 30.5 | 63.5 | 70.0 | 7.00 | |||||||
André + Monique S | 20.0 | 41.7 | 42.0 | 2.00 | |||||||
Annie M + Marie-Claire B + | 21.0 | 43.8 | 28.5 | 3.50 | |||||||
Francois S + Jeanine R | 24.5 | 51.0 | 63.0 | 5.00 | |||||||
Chris O + Michelle P | 21.0 | 43.8 | 37.5 | 3.50 | |||||||
14 | Mercredi 22 Août 2018 | 14 joueurs : Howell | 3 | Marie-France + Jean-François H | 22.0 | 45.8 | 49.5 | 4.00 |
|
||
Dominique M + Michelle P | 20.5 | 42.7 | 52.0 | 3.00 | |||||||
Francois S + Monique S | 26.5 | 55.2 | 64.5 | 5.00 | |||||||
Nicole P + Guy P + | 15.5 | 32.3 | 21.5 | 1.00 | |||||||
Jose C + Daniel C | 35.0 | 72.9 | 105.5 | 7.00 | |||||||
Marie-Thérèse B + Jeanine R | 28.5 | 59.4 | 70.5 | 6.00 | |||||||
Marie-Claire B + + Annie M | 20.0 | 41.7 | 56.5 | 2.00 | |||||||
15 | Lundi 27 Août 2018 | 8 joueurs : Duplicate par paire | 2 | Francois S + Germain P | 14.0 | 58.3 | 50.0 | 3.50 |
|
||
André + Chris O | 8.0 | 33.3 | 33.0 | 1.00 | |||||||
Michelle P + Jean-François H | 12.0 | 50.0 | 71.0 | 2.00 | |||||||
Dominique M + Jose C | 14.0 | 58.3 | 68.0 | 3.50 | |||||||
17 | Mercredi 29 Août 2018 | 12 joueurs : Suédois | 3 | Simone P + Michelle P | 21.5 | 43.0 | 45.0 | 1.00 |
|
||
Annie M + Dominique M | 26.0 | 52.0 | 49.0 | 4.00 | |||||||
Jean-François H + Marie-France | 24.5 | 49.0 | 28.5 | 3.00 | |||||||
Daniel C + Guy V | 27.0 | 54.0 | 42.5 | 5.00 | |||||||
Nicole P + Jose C | 22.5 | 45.0 | 26.0 | 2.00 | |||||||
Francois S + Francis P | 28.5 | 57.0 | 66.0 | 6.00 | |||||||
18 | Lundi 03 Septembre 2018 | 8 joueurs : Duplicate par paire | 2 | Francois S + Jose C | 10.5 | 43.8 | 34.0 | 1.00 |
|
||
Daniel C + Jacqueline B | 13.5 | 56.3 | 37.0 | 4.00 | |||||||
Marie-Claire B + + Dominique M | 11.5 | 47.9 | 37.0 | 2.00 | |||||||
André + X | 12.5 | 52.1 | 60.0 | 3.00 | |||||||
19 | Mercredi 05 Septembre 2018 | 18 joueurs : Howell | 4 | Simone P + Chris O | 24.0 | 33.3 | 22.9 | 1.00 |
|
||
Marie-Thérèse B + Michel L | 52.0 | 72.2 | 60.9 | 9.00 | |||||||
Martine L + Marie-France | 25.5 | 35.4 | 22.8 | 2.00 | |||||||
Francois S + Claudine M | 45.0 | 62.5 | 65.6 | 8.00 | |||||||
Francis P + Jacqueline B | 39.0 | 54.2 | 53.3 | 6.00 | |||||||
Annie M + André | 31.0 | 43.0 | 30.3 | 4.00 | |||||||
Dominique M + Roland I + | 28.5 | 39.6 | 35.3 | 3.00 | |||||||
Daniel C + Jose C | 35.5 | 49.3 | 42.2 | 5.00 | |||||||
Jeanine R + Marie-Claire B + | 43.5 | 60.4 | 59.4 | 7.00 | |||||||
20 | Lundi 10 Septembre 2018 | 12 joueurs : Howell | 3 | Roland I + + Dominique M | 17.0 | 34.0 | 13.5 | 1.50 |
|
||
Daniel C + Jose C | 29.5 | 59.0 | 53.0 | 4.00 | |||||||
Annie M + Marie-Claire B + | 17.0 | 34.0 | 25.0 | 1.50 | |||||||
Evelyne A + Jean-Claude A | 35.5 | 71.0 | 89.5 | 6.00 | |||||||
Monique S + Martine L | 19.5 | 39.0 | 31.0 | 3.00 | |||||||
Francois S + Michel L | 31.5 | 63.0 | 65.0 | 5.00 | |||||||
21 | Mercredi 12 Septembre 2018 | 16 joueurs : Howell | 4 | Jose C + Michel L | 27.5 | 57.3 | 54.5 | 7.00 |
|
||
Marie-Thérèse B + Daniel C | 31.5 | 65.6 | 85.0 | 8.00 | |||||||
Simone P + Chris O | 21.5 | 44.8 | 22.5 | 4.00 | |||||||
Martine L + Francis P | 26.0 | 54.2 | 45.0 | 5.50 | |||||||
Monique S + Marie-Claire B + | 21.0 | 43.8 | 33.0 | 3.00 | |||||||
Annie M + Dominique M | 18.0 | 37.5 | 18.5 | 1.00 | |||||||
Francois S + Gabrielle C | 20.5 | 42.7 | 46.5 | 2.00 | |||||||
Jacqueline B + Claudine M | 26.0 | 54.2 | 37.0 | 5.50 | |||||||
22 | Mercredi 19 Septembre 2018 | 20 joueurs : Howell | 5 | André + Marie-Claire B + | 35.0 | 48.6 | 47.6 | 4.00 |
|
||
Jacqueline B + Françoise M | 42.0 | 58.3 | 72.6 | 9.00 | |||||||
Marie-Thérèse B + Roland I + | 37.0 | 51.4 | 62.8 | 5.00 | |||||||
Jose C + Jeanine R | 30.5 | 42.4 | 54.6 | 3.00 | |||||||
Francois S + Daniel C | 38.5 | 53.5 | 60.9 | 6.00 | |||||||
Bernard + Monique S | 41.5 | 57.6 | 74.0 | 8.00 | |||||||
Claudine M + Nicole P | 43.5 | 60.4 | 65.2 | 10.00 | |||||||
Annie M + Gabrielle C | 27.0 | 37.5 | 22.9 | 2.00 | |||||||
Chris O + Simone P | 25.5 | 35.4 | 18.0 | 1.00 | |||||||
Aline G + Francis P | 39.5 | 54.9 | 62.9 | 7.00 | |||||||
23 | Lundi 24 Septembre 2018 | 12 joueurs : Howell | 3 | Monique S + Nicole P | 22.5 | 47.0 | 60.0 | 3.00 |
|
||
Jose C + Martine L | 28.5 | 59.4 | 52.5 | 5.00 | |||||||
X + Y | 31.5 | 65.6 | 67.0 | 6.00 | |||||||
Marie-Claire B + + Michel L | 15.5 | 31.0 | 15.0 | 1.00 | |||||||
Annie M + André | 20.5 | 41.0 | 30.0 | 2.00 | |||||||
Francois S + Jacqueline B | 27.5 | 57.0 | 73.5 | 4.00 | |||||||
24 | Mercredi 26 Septembre 2018 | 16 joueurs : Patton | 4 | Francois S + Jacqueline B + Marie-Claire B + + André | 10.5 | 58.3 | 67.0 | 7.50 |
|
||
Marie-France + Roland I + + Francis P + Michel L | 7.5 | 41.7 | 48.0 | 1.50 | |||||||
Annie M + Martine L + Jose C + Marie-Thérèse B | 9.5 | 52.8 | 31.0 | 5.50 | |||||||
Simone P + Monique S + Nicole P + Christiane D | 8.5 | 47.2 | 28.0 | 3.50 | |||||||
25 | Lundi 01 Octobre 2018 | 8 joueurs : Duplicate par paire | 2 | Francois S + Jose C | 15.5 | 64.6 | 103.0 | 3.50 |
|
||
Monique S + Claudine M | 10.5 | 43.8 | 51.0 | 2.00 | |||||||
Christiane D + Jacqueline B | 15.5 | 64.6 | 111.0 | 3.50 | |||||||
Annie M + Marie-Claire B + | 6.5 | 27.1 | 15.0 | 1.00 | |||||||
26 | Mercredi 03 Octobre 2018 | 14 joueurs : Howell | 3 | Jose C + Francis P | 26.5 | 55.2 | 39.5 | 4.50 |
|
||
Marie-Thérèse B + Marie-France | 19.0 | 39.6 | 34.5 | 3.00 | |||||||
Marie-Claire B + + Y | 26.5 | 55.2 | 55.5 | 4.50 | |||||||
Gabrielle C + Simone P | 15.5 | 32.3 | 8.0 | 1.00 | |||||||
Francois S + Jacqueline B | 30.5 | 63.5 | 54.0 | 6.00 | |||||||
André + Christiane D | 33.5 | 69.8 | 65.5 | 7.00 | |||||||
Aline G + Monique S | 16.5 | 34.4 | 36.0 | 2.00 | |||||||
27 | Mercredi 10 Octobre 2018 | 14 joueurs : Howell | 3 | André + Marie-Claire B + | 16.5 | 34.4 | 20.5 | 1.00 |
|
||
Christiane D + Jose C | 27.0 | 56.3 | 68.5 | 5.00 | |||||||
Chris O + Annie M | 17.5 | 36.5 | 19.0 | 2.00 | |||||||
Roland I + + Michel L | 27.5 | 57.3 | 45.0 | 6.00 | |||||||
Francois S + Francis P | 26.0 | 54.2 | 44.5 | 4.00 | |||||||
Simone P + Gabrielle C | 20.0 | 41.7 | 43.0 | 3.00 | |||||||
Jacqueline B + Martine L | 33.5 | 69.8 | 70.5 | 7.00 | |||||||
28 | Mercredi 17 Octobre 2018 | 12 joueurs : Howell | 3 | André + Marie-Claire B + | 24.0 | 48.0 | 59.5 | 3.00 |
|
||
Gabrielle C + Jacqueline B | 27.5 | 55.0 | 58.5 | 5.50 | |||||||
Francis P + Jose C | 23.0 | 46.0 | 45.5 | 1.50 | |||||||
Claudine M + Roland I + | 23.0 | 46.0 | 50.5 | 1.50 | |||||||
Jean-François H + Simone P | 25.0 | 50.0 | 44.5 | 4.00 | |||||||
Francois S + Nadine P | 27.5 | 55.0 | 55.5 | 5.50 | |||||||
29 | Lundi 22 Octobre 2018 | 8 joueurs : Duplicate par paire | 2 | Francois S + Martine L | 17.5 | 72.9 | 114.0 | 4.00 |
|
||
Michel L + Nadine P | 11.5 | 47.9 | 58.0 | 3.00 | |||||||
Annie M + Jean-François H | 9.5 | 39.6 | 54.0 | 1.50 | |||||||
Marie-Claire B + + André | 9.5 | 39.6 | 32.0 | 1.50 | |||||||
30 | Mercredi 24 Octobre 2018 | 12 joueurs : Howell | 3 | Marie-Claire B + + André | 17.0 | 34.0 | 34.0 | 1.00 |
|
||
Martine L + Nadine P | 26.0 | 52.0 | 38.5 | 4.00 | |||||||
Chris O + Annie M | 21.0 | 42.0 | 21.5 | 3.00 | |||||||
Jean-François H + Gabrielle C | 29.0 | 58.0 | 55.5 | 5.00 | |||||||
Jacqueline B + Michel L | 36.5 | 73.0 | 66.0 | 6.00 | |||||||
Francois S + Roland I + | 20.5 | 41.0 | 25.5 | 2.00 | |||||||
31 | Lundi 29 Octobre 2018 | 12 joueurs : Howell | 3 | Annie M + Roland I + | 22.5 | 45.0 | 40.0 | 3.00 |
|
||
Jose C + Nadine P | 31.0 | 62.0 | 60.0 | 6.00 | |||||||
Evelyne A + Jean-Claude A | 29.0 | 58.0 | 59.0 | 5.00 | |||||||
Marie-Claire B + + Jean C | 21.5 | 43.0 | 29.5 | 2.00 | |||||||
Chris O + Jean-François H | 27.0 | 54.0 | 31.0 | 4.00 | |||||||
Francois S + Monique S | 19.0 | 38.0 | 40.5 | 1.00 | |||||||
32 | Mercredi 31 Octobre 2018 | 12 joueurs : Suédois | 3 | Roland I + + Annie M | 25.5 | 51.0 | 44.0 | 3.50 |
|
||
Monique S + Claudine M | 25.5 | 51.0 | 42.5 | 3.50 | |||||||
Jose C + Chris O | 27.0 | 54.0 | 44.5 | 5.00 | |||||||
Jacqueline B + Nadine P | 21.5 | 43.0 | 48.0 | 1.00 | |||||||
Evelyne A + Jean-Claude A | 23.0 | 46.0 | 46.5 | 2.00 | |||||||
Francois S + Jean-François H | 27.5 | 55.0 | 75.5 | 6.00 | |||||||
33 | Lundi 05 Novembre 2018 | 8 joueurs : Duplicate par paire | 2 | Francois S + Michel L | 15.0 | 50.0 | 46.0 | 2.00 |
|
||
Jose C + Jean-François H | 13.0 | 43.3 | 36.0 | 1.00 | |||||||
Jacqueline B + Martine L | 16.0 | 53.3 | 64.0 | 3.50 | |||||||
Jean C + Annie M | 16.0 | 53.3 | 44.0 | 3.50 | |||||||
34 | Mercredi 07 Novembre 2018 | 14 joueurs : Howell | 3 | Marie-Thérèse B + Michel L | 24.5 | 51.0 | 64.0 | 4.00 |
|
||
Simone P + Jean-François H | 29.5 | 61.5 | 74.0 | 6.00 | |||||||
Annie M + Marie-France | 18.5 | 38.5 | 31.5 | 2.00 | |||||||
Martine L + Roland I + | 15.0 | 31.3 | 23.0 | 1.00 | |||||||
Francois S + Jacqueline B | 31.5 | 65.6 | 71.5 | 7.00 | |||||||
Monique S + Gabrielle C | 20.5 | 42.7 | 48.0 | 3.00 | |||||||
Jeanine R + Jose C | 28.5 | 59.4 | 41.0 | 5.00 | |||||||
35 | Mercredi 14 Novembre 2018 | 12 joueurs : Howell | 3 | Marie-France + Georges F | 18.0 | 36.0 | 23.5 | 1.00 |
|
||
Jose C + Chris O | 22.5 | 45.0 | 55.0 | 3.00 | |||||||
Jean-François H + Simone P | 24.5 | 49.0 | 83.5 | 4.00 | |||||||
Marie-Claire B + + Annie M | 20.5 | 41.0 | 43.5 | 2.00 | |||||||
Jacqueline B + Gabrielle C | 32.5 | 65.0 | 118.0 | 6.00 | |||||||
Francois S + Marie-Thérèse B | 32.0 | 64.0 | 88.5 | 5.00 | |||||||
36 | Lundi 19 Novembre 2018 | 8 joueurs : Duplicate par paire | 2 | Francois S + Monique S | 19.0 | 63.3 | 88.0 | 4.00 |
|
||
Georges F + Annie M | 9.0 | 30.0 | 20.0 | 1.00 | |||||||
Michel L + Jose C | 16.0 | 53.3 | 89.0 | 2.50 | |||||||
Martine L + Jean-François H | 16.0 | 53.3 | 87.0 | 2.50 | |||||||
37 | Mercredi 21 Novembre 2018 | 12 joueurs : Howell | 3 | Gabrielle C + Jose C | 27.5 | 55.0 | 48.0 | 6.00 |
|
||
Michel L + Chris O | 24.0 | 48.0 | 40.5 | 3.00 | |||||||
Roland I + + Jean-François H | 27.0 | 54.0 | 62.0 | 5.00 | |||||||
Martine L + Monique S | 23.0 | 46.0 | 45.0 | 1.50 | |||||||
Marie-France + Marie-Claire B + | 23.0 | 46.0 | 46.0 | 1.50 | |||||||
Francois S + Georges F | 25.5 | 51.0 | 53.5 | 4.00 | |||||||
38 | Lundi 26 Novembre 2018 | 8 joueurs : Duplicate par paire | 2 | Annie M + Marie-Claire B + | 6.5 | 27.1 | 19.0 | 1.00 |
|
||
Georges F + Jose C | 14.5 | 60.4 | 73.0 | 3.00 | |||||||
Jean-François H + Roland I + | 15.5 | 64.6 | 83.0 | 4.00 | |||||||
Jacqueline B + Monique S | 11.5 | 47.9 | 53.0 | 2.00 | |||||||
39 | Mercredi 28 Novembre 2018 | 12 joueurs : Howell | 3 | Jacqueline B + Georges F | 21.5 | 43.0 | 45.0 | 2.00 |
|
||
Monique S + Gabrielle C | 21.0 | 42.0 | 25.0 | 1.00 | |||||||
Marie-France + Marie-Claire B + | 27.0 | 54.0 | 47.5 | 5.00 | |||||||
Simone P + Jean-François H | 23.0 | 46.0 | 32.0 | 3.00 | |||||||
Jose C + Francis P | 31.5 | 63.0 | 67.5 | 6.00 | |||||||
Chris O + Francois S | 26.0 | 52.0 | 54.0 | 4.00 | |||||||
40 | Mercredi 05 Décembre 2018 | 16 joueurs : Howell | 4 | Claudine M + Monique T | 29.5 | 61.5 | 58.0 | 8.00 |
|
||
Francis P + Jose C | 24.5 | 51.0 | 50.5 | 5.00 | |||||||
Jacqueline B + Jacques L | 22.5 | 46.9 | 31.5 | 3.00 | |||||||
Monique S + Martine L | 17.5 | 36.5 | 37.5 | 1.00 | |||||||
Dominique L + Francois S | 28.5 | 59.4 | 80.5 | 7.00 | |||||||
Jean-François H + Michel L | 27.5 | 57.3 | 78.5 | 6.00 | |||||||
Gabrielle C + Simone P | 23.0 | 47.9 | 11.5 | 4.00 | |||||||
Chris O + Roland I + | 19.0 | 39.6 | 21.0 | 2.00 | |||||||
