Classement final
Pour les équipes ayant jouées au moins :
|
Rg | Equipes | ↓Vict. | ↓IMP | ↓Top | ↓% |
Rencontres Jouées |
1 | Francois S | 126 | 2064 | 645.5 | 53.3 | 37 |
2 | Jose C | 99 | 1720 | 532.5 | 50.6 | 33 |
3 | Michel L | 91 | 1417 | 482.0 | 55.1 | 24 |
4 | Georges F | 75 | 1244.5 | 404.5 | 51.5 | 24 |
5 | Jean-François H | 70.5 | 1451.5 | 441.0 | 47.0 | 29 |
6 | Roselyne G | 67.5 | 1395.5 | 397.5 | 50.5 | 25 |
7 | Martine L | 58.5 | 1131 | 397.5 | 44.6 | 25 |
8 | Gabrielle C | 55 | 1213.5 | 420.5 | 41.2 | 30 |
9 | Georges F | 44 | 873 | 209.0 | 53.6 | 14 |
10 | Claudine M | 37.5 | 557.5 | 201.0 | 53.6 | 10 |
11 | Nadine P | 35 | 477 | 169.5 | 54.7 | 9 |
12 | Jean-Claude A | 26.5 | 412.5 | 130.5 | 59.2 | 6 |
13 | Xavier T | 26 | 346.5 | 128.0 | 56.8 | 6 |
14 | X | 22 | 390 | 171.5 | 47.8 | 8 |
15 | Cécile F | 19.5 | 262 | 116.5 | 54.0 | 5 |
16 | Marie-Claude L | 19 | 324 | 128.0 | 49.5 | 6 |
17 | Evelyne A | 19 | 305 | 100.5 | 47.3 | 6 |
18 | Françoise M | 15 | 238.5 | 95.0 | 53.5 | 4 |
19 | Y | 14.5 | 354.5 | 142.5 | 45.0 | 7 |
20 | Christian C | 13 | 220 | 74.5 | 48.7 | 5 |
21 | Jacqueline M | 13 | 218 | 67.5 | 63.7 | 3 |
22 | Dominique M | 13 | 214.5 | 73.0 | 49.2 | 4 |
23 | Georges M | 13 | 187.5 | 72.5 | 51.1 | 4 |
24 | Marie-Thérèse B | 11.5 | 179.5 | 64.5 | 50.7 | 3 |
25 | Chantal | 11 | 162 | 32.5 | 57.0 | 3 |
26 | Yves | 9 | 120.5 | 51.5 | 53.7 | 2 |
27 | Jean-François H | 9 | 97 | 51.5 | 43.7 | 3 |
28 | Jean C | 8.5 | 166 | 28.5 | 56.7 | 2 |
29 | Alain P | 8 | 113 | 46.5 | 58.4 | 2 |
30 | Odile | 7.5 | 198.5 | 54.0 | 47.5 | 4 |
31 | Roland I + | 7 | 79.5 | 42.5 | 48.9 | 2 |
31 | Mireille | 7 | 79.5 | 42.5 | 48.9 | 2 |
33 | Marie-Odile | 6.5 | 111 | 25.5 | 53.1 | 2 |
34 | Jacqueline M | 6 | 59.5 | 24.5 | 64.5 | 1 |
35 | Henri | 6 | 20 | 18.5 | 61.7 | 1 |
36 | Jacques L | 5 | 78 | 24.5 | 51.1 | 2 |
37 | Nelly | 5 | 73 | 39.5 | 45.3 | 2 |
37 | Jeanine | 5 | 73 | 39.5 | 45.3 | 2 |
39 | Nadine P | 5 | 55.5 | 27.0 | 56.3 | 1 |
40 | Philippe C | 5 | 20.5 | 17.0 | 56.7 | 1 |
40 | Olivier | 5 | 20.5 | 17.0 | 56.7 | 1 |
42 | Philippe C | 4.5 | 57 | 27.5 | 55.0 | 1 |
43 | Agnes | 4 | 16 | 15.0 | 50.0 | 1 |
43 | Dany D | 4 | 16 | 15.0 | 50.0 | 1 |
45 | Georges F | 3 | 81 | 12.0 | 50.0 | 1 |
46 | Aline G | 3 | 75.5 | 28.5 | 39.4 | 2 |
47 | Jean-Claude A | 3 | 68 | 16.0 | 53.3 | 1 |
47 | René | 3 | 68 | 10.0 | 52.6 | 1 |
49 | Alain P | 3 | 56 | 14.0 | 58.3 | 1 |
50 | Nicole P | 3 | 47.5 | 25.0 | 50.0 | 1 |
51 | Marie-Thérèse B | 3 | 36.5 | 21.5 | 43.0 | 1 |
52 | Veronique | 3 | 19.5 | 14.0 | 46.7 | 1 |
52 | Pierre | 3 | 19.5 | 14.0 | 46.7 | 1 |
54 | Monique S | 2.5 | 57 | 10.0 | 50.0 | 1 |
55 | Claude | 2.5 | 33 | 11.5 | 47.9 | 1 |
56 | Michel L | 2 | 72 | 14.5 | 48.3 | 1 |
57 | Jackie | 2 | 67 | 11.5 | 47.9 | 1 |
58 | Jean-François H | 2 | 63 | 11.0 | 45.8 | 1 |
59 | Jose C | 2 | 49.5 | 23.0 | 47.9 | 1 |
60 | Jean-François H | 2 | 38 | 21.5 | 43.0 | 1 |
61 | Michel G | 2 | 34 | 9.5 | 45.2 | 1 |
62 | Catherine | 2 | 24 | 13.0 | 43.3 | 1 |
63 | Marie-Thérèse B | 2 | 18.5 | 20.0 | 41.7 | 1 |
64 | Isabelle | 1.5 | 63 | 11.0 | 45.8 | 1 |
64 | Stéphane | 1.5 | 63 | 11.0 | 45.8 | 1 |
66 | Georges F | 1 | 29 | 9.5 | 39.6 | 1 |
67 | Gabrielle C | 1 | 12.5 | 16.0 | 33.3 | 1 |
68 | Carole C | 1 | 13 | 12.5 | 41.7 | 1 |
68 | Carlos | 1 | 13 | 12.5 | 41.7 | 1 |
Courbe de progression |
Calendrier des rencontres
|
Tour | Date | Type | Nb Tab. | Equipes | Scores | Statut | Actions | ||||
TOP | % | IMP | VIC | ||||||||
1 | Mercredi 14 Septembre 2022 | 12 joueurs : Howell | 3 | Georges F + Gabrielle C | 17.5 | 35.0 | 41.5 | 1.00 |
|
||
Roselyne G + Jean-François H | 22.5 | 45.0 | 69.0 | 2.00 | |||||||
Claudine M + Francois S | 24.5 | 49.0 | 68.5 | 3.00 | |||||||
Jean-Claude A + Martine L | 32.0 | 64.0 | 100.0 | 6.00 | |||||||
Michel L + Evelyne A | 27.0 | 54.0 | 58.5 | 5.00 | |||||||
Y + X | 26.5 | 53.0 | 79.5 | 4.00 | |||||||
2 | Lundi 19 Septembre 2022 | 8 joueurs : Duplicate par paire | 2 | Francois S + Odile | 11.0 | 45.8 | 56.0 | 1.50 |
|
||
Roselyne G + Jean-François H | 11.0 | 45.8 | 63.0 | 1.50 | |||||||
Jean-Claude A + Jose C | 14.0 | 58.3 | 63.0 | 4.00 | |||||||
Evelyne A + Georges F | 12.0 | 50.0 | 66.0 | 3.00 | |||||||
3 | Lundi 26 Septembre 2022 | 12 joueurs : Howell | 3 | Georges F + Jean-François H | 37.0 | 74.0 | 88.5 | 6.00 |
|
||
Jose C + Michel L | 26.0 | 52.0 | 72.5 | 4.00 | |||||||
Martine L + Francois S | 28.0 | 56.0 | 66.5 | 5.00 | |||||||
X + Y | 19.0 | 38.0 | 37.5 | 2.00 | |||||||
Gabrielle C + Marie-Thérèse B | 21.5 | 43.0 | 36.5 | 3.00 | |||||||
Aline G + Odile | 18.5 | 37.0 | 36.5 | 1.00 | |||||||
4 | Mercredi 28 Septembre 2022 | 8 joueurs : Duplicate par paire | 2 | Jose C + Martine L | 13.0 | 54.2 | 62.0 | 3.00 |
|
||
Michel L + Odile | 16.0 | 66.7 | 65.0 | 4.00 | |||||||
Georges F + Gabrielle C | 9.0 | 37.5 | 38.0 | 1.00 | |||||||
Jean-François H + Aline G | 10.0 | 41.7 | 39.0 | 2.00 | |||||||
6 | Lundi 03 Octobre 2022 | 8 joueurs : Duplicate par paire | 2 | Michel L + Georges F | 13.5 | 64.3 | 52.0 | 4.00 |
|
||
Jean-François H + Jose C | 10.5 | 50.0 | 49.0 | 3.00 | |||||||
Martine L + Michel G | 9.5 | 45.2 | 34.0 | 2.00 | |||||||
Roselyne G + Odile | 8.5 | 40.5 | 41.0 | 1.00 | |||||||
7 | Samedi 08 Octobre 2022 | 12 joueurs : Suédois (Etuis tournants) | 3 | Agnes + Dany D | 15.0 | 50.0 | 16.0 | 4.00 |
|
||
Carole C + Carlos | 12.5 | 41.7 | 13.0 | 1.00 | |||||||
Veronique + Pierre | 14.0 | 46.7 | 19.5 | 3.00 | |||||||
Catherine + Francois S | 13.0 | 43.3 | 24.0 | 2.00 | |||||||
Philippe C + Olivier | 17.0 | 56.7 | 20.5 | 5.00 | |||||||
Claudine M + Henri | 18.5 | 61.7 | 20.0 | 6.00 | |||||||
8 | Lundi 17 Octobre 2022 | 8 joueurs : Duplicate par paire | 2 | Nadine P + Jose C | 12.0 | 50.0 | 46.0 | 3.00 |
|
||
Cécile F + Francois S | 16.0 | 66.7 | 56.0 | 4.00 | |||||||
Georges F + Jean-François H | 11.0 | 45.8 | 38.0 | 2.00 | |||||||
Gabrielle C + X | 9.0 | 37.5 | 28.0 | 1.00 | |||||||
9 | Lundi 10 Octobre 2022 | 8 joueurs : Duplicate par paire | 2 | Georges F + Roselyne G | 14.0 | 58.3 | 55.0 | 4.00 |
|
||
Michel L + Alain P | 11.0 | 45.8 | 20.0 | 2.00 | |||||||
Gabrielle C + Martine L | 10.0 | 41.7 | 38.0 | 1.00 | |||||||
Jose C + Claudine M | 13.0 | 54.2 | 37.0 | 3.00 | |||||||
10 | Lundi 24 Octobre 2022 | 8 joueurs : Duplicate par paire | 2 | Francois S + Jacques L | 13.5 | 56.3 | 48.0 | 3.50 |
|
||
Michel L + Nadine P | 13.5 | 56.3 | 56.0 | 3.50 | |||||||
Martine L + Dominique M | 9.5 | 39.6 | 39.0 | 1.00 | |||||||
Jean-François H + Georges F | 11.5 | 47.9 | 63.0 | 2.00 | |||||||
11 | Mercredi 26 Octobre 2022 | 8 joueurs : Duplicate par paire | 2 | Dominique M + Francois S | 12.0 | 50.0 | 55.0 | 3.00 |
|
||
Nadine P + Michel L | 14.0 | 58.3 | 66.0 | 4.00 | |||||||
Martine L + Gabrielle C | 11.0 | 45.8 | 35.0 | 1.50 | |||||||
Jacques L + Jose C | 11.0 | 45.8 | 30.0 | 1.50 | |||||||
12 | Lundi 31 Octobre 2022 | 5 joueurs : Chicago | 1 | Jose C | 7.0 | 43.8 | 52.0 | 2.00 |
|
||
Francois S | 8.0 | 50.0 | 50.0 | 3.50 | |||||||
Gabrielle C | 5.0 | 31.3 | 23.0 | 1.00 | |||||||
Georges F | 12.0 | 75.0 | 102.0 | 5.00 | |||||||
Jean-François H | 8.0 | 50.0 | 53.0 | 3.50 | |||||||
13 | Lundi 14 Novembre 2022 | 12 joueurs : Howell | 3 | Marie-Claude L + Françoise M | 26.0 | 52.0 | 45.0 | 4.00 |
|
||
Michel L + Jose C | 20.5 | 41.0 | 25.0 | 1.00 | |||||||
Francois S + Evelyne A | 30.0 | 60.0 | 49.5 | 6.00 | |||||||
Gabrielle C + Martine L | 23.0 | 46.0 | 38.0 | 3.00 | |||||||
Claudine M + Jean-Claude A | 29.0 | 58.0 | 61.5 | 5.00 | |||||||
Jean-François H + Y | 21.5 | 43.0 | 38.0 | 2.00 | |||||||
14 | Lundi 21 Novembre 2022 | 12 joueurs : Suédois | 3 | X + Y | 21.0 | 42.0 | 38.5 | 1.00 |
|
||
Roselyne G + Georges F | 27.0 | 54.0 | 73.0 | 5.00 | |||||||
Gabrielle C + Jean-François H | 22.5 | 45.0 | 60.0 | 2.00 | |||||||
Nicole P + Marie-Claude L | 25.0 | 50.0 | 47.5 | 3.00 | |||||||
Jose C + Marie-Thérèse B | 28.0 | 56.0 | 71.0 | 6.00 | |||||||
Francois S + Cécile F | 26.5 | 53.0 | 49.0 | 4.00 | |||||||
15 | Lundi 28 Novembre 2022 | 12 joueurs : Suédois | 3 | Georges F + Roselyne G | 23.5 | 47.0 | 55.5 | 3.00 |
|
||
Francois S + Cécile F | 25.0 | 50.0 | 75.5 | 4.50 | |||||||
X + Y | 21.5 | 43.0 | 58.5 | 2.00 | |||||||
Michel L + Xavier T | 34.0 | 68.0 | 91.0 | 6.00 | |||||||
Martine L + Jose C | 21.0 | 42.0 | 36.5 | 1.00 | |||||||
Jean-François H + Gabrielle C | 25.0 | 50.0 | 52.0 | 4.50 | |||||||
16 | Lundi 05 Décembre 2022 | 5 joueurs : Chicago | 1 | Jose C | 12.0 | 60.0 | 76.0 | 5.00 |
|
||
Gabrielle C | 8.0 | 40.0 | 53.0 | 1.00 | |||||||
Jean-François H | 9.0 | 45.0 | 52.0 | 2.00 | |||||||
Georges F | 11.0 | 55.0 | 61.0 | 4.00 | |||||||
Francois S | 10.0 | 50.0 | 48.0 | 3.00 | |||||||
17 | Lundi 12 Décembre 2022 | 8 joueurs : Duplicate par paire | 2 | Francois S + Martine L | 11.0 | 45.8 | 38.0 | 2.00 |
|
||
Jean-François H + Roselyne G | 14.0 | 58.3 | 76.0 | 3.00 | |||||||
Christian C + Jose C | 8.0 | 33.3 | 34.0 | 1.00 | |||||||
Georges F + Michel L | 15.0 | 62.5 | 52.0 | 4.00 | |||||||
19 | Lundi 19 Décembre 2022 | 8 joueurs : Duplicate par paire | 2 | Xavier T + Francois S | 12.0 | 50.0 | 49.0 | 3.00 |
|
||
Roselyne G + Georges F | 17.0 | 70.8 | 82.0 | 4.00 | |||||||
Jose C + Marie-Claude L | 8.0 | 33.3 | 38.0 | 1.00 | |||||||
Jean-François H + Gabrielle C | 11.0 | 45.8 | 63.0 | 2.00 | |||||||
20 | Lundi 26 Décembre 2022 | 12 joueurs : Suédois | 3 | Philippe C + Xavier T | 27.5 | 55.0 | 57.0 | 4.50 |
|
||
Jose C + Christian C | 26.5 | 53.0 | 49.0 | 3.00 | |||||||
Marie-Claude L + Françoise M | 27.5 | 55.0 | 67.0 | 4.50 | |||||||
Jean-François H + Georges F | 20.0 | 40.0 | 42.0 | 2.00 | |||||||
Gabrielle C + Martine L | 16.0 | 32.0 | 16.0 | 1.00 | |||||||
Francois S + Michel L | 32.5 | 65.0 | 42.0 | 6.00 | |||||||
Lundi 26 Décembre 2022 | 5 joueurs : Chicago | 1 | Jose C | 7.0 | 43.8 | 30.0 | 1.50 |
|
|||
Francois S | 10.0 | 62.5 | 60.0 | 5.00 | |||||||
Georges F | 7.0 | 43.8 | 31.0 | 1.50 | |||||||
Roselyne G | 8.0 | 50.0 | 56.0 | 3.50 | |||||||
Chantal | 8.0 | 50.0 | 47.0 | 3.50 | |||||||
21 | Mardi 27 Décembre 2022 | 5 joueurs : Chicago | 1 | Francois S | 4.0 | 25.0 | 35.0 | 1.00 |
|
||
Roselyne G | 9.0 | 56.3 | 32.0 | 3.50 | |||||||
Georges F | 9.0 | 56.3 | 45.0 | 3.50 | |||||||
Jose C | 9.0 | 56.3 | 59.0 | 3.50 | |||||||
Chantal | 9.0 | 56.3 | 59.0 | 3.50 | |||||||
22 | Lundi 09 Janvier 2023 | 12 joueurs : Suédois | 3 | Gabrielle C + Roselyne G | 20.0 | 40.0 | 28.0 | 1.50 |
|
||
Jose C + Nadine P | 24.5 | 49.0 | 29.5 | 4.00 | |||||||
Martine L + Jean-François H | 20.0 | 40.0 | 18.0 | 1.50 | |||||||
Michel L + Georges F | 32.0 | 64.0 | 78.0 | 6.00 | |||||||
Françoise M + Marie-Claude L | 30.5 | 61.0 | 59.5 | 5.00 | |||||||
Francois S + Claudine M | 23.0 | 46.0 | 30.0 | 3.00 | |||||||
23 | Mercredi 11 Janvier 2023 | 8 joueurs : Duplicate par paire | 2 | Jean-Claude A + Francois S | 16.0 | 53.3 | 68.0 | 3.00 |
|
||
Roselyne G + Jean-François H | 13.0 | 43.3 | 41.0 | 1.00 | |||||||
Evelyne A + Jose C | 14.0 | 46.7 | 61.0 | 2.00 | |||||||
Georges F + Nadine P | 17.0 | 56.7 | 44.0 | 4.00 | |||||||
24 | Lundi 16 Janvier 2023 | 8 joueurs : Duplicate par paire | 2 | Georges F + Roselyne G | 13.0 | 54.2 | 63.0 | 2.00 |
|
||
Jean-François H + Evelyne A | 7.0 | 29.2 | 16.0 | 1.00 | |||||||
Francois S + Nadine P | 14.0 | 58.3 | 78.0 | 3.50 | |||||||
Jose C + Jean-Claude A | 14.0 | 58.3 | 79.0 | 3.50 | |||||||
25 | Lundi 06 Février 2023 | 14 joueurs : Howell | 3 | Roselyne G + Jose C | 23.0 | 47.9 | 49.5 | 2.00 |
|
||
Nelly + Jeanine | 24.5 | 51.0 | 53.5 | 3.00 | |||||||
Gabrielle C + Martine L | 10.0 | 20.8 | 5.5 | 1.00 | |||||||
Georges F + Jean-François H | 29.5 | 61.5 | 39.5 | 7.00 | |||||||
Michel L + Xavier T | 28.5 | 59.4 | 71.5 | 6.00 | |||||||
Roland I + + Mireille | 25.5 | 53.1 | 43.0 | 4.00 | |||||||
Francois S + Nadine P | 27.0 | 56.3 | 55.5 | 5.00 | |||||||
26 | Mercredi 08 Février 2023 | 12 joueurs : Howell | 3 | Nadine P + Georges F | 23.5 | 61.8 | 59.5 | 5.00 |
|
||
Martine L + Jean-François H | 14.5 | 38.2 | 31.5 | 1.00 | |||||||
Jacqueline M + X | 24.5 | 64.5 | 59.5 | 6.00 | |||||||
Nelly + Jeanine | 15.0 | 39.5 | 19.5 | 2.00 | |||||||
Roland I + + Mireille | 17.0 | 44.7 | 36.5 | 3.00 | |||||||
Michel L + Georges M | 19.5 | 51.3 | 32.5 | 4.00 | |||||||
27 | Lundi 13 Février 2023 | 8 joueurs : Duplicate par paire | 2 | Gabrielle C + Martine L | 9.5 | 31.7 | 23.0 | 1.00 |
|
||
Jose C + Georges F | 15.5 | 51.7 | 80.0 | 3.00 | |||||||
Michel L + Jean-François H | 14.5 | 48.3 | 72.0 | 2.00 | |||||||
Francois S + Roselyne G | 20.5 | 68.3 | 95.0 | 4.00 | |||||||
28 | Mercredi 15 Février 2023 | 5 joueurs : Chicago | 1 | Georges F | 10.0 | 50.0 | 60.0 | 2.50 |
|
||
Monique S | 10.0 | 50.0 | 57.0 | 2.50 | |||||||
Martine L | 11.0 | 55.0 | 60.0 | 4.50 | |||||||
Jean C | 11.0 | 55.0 | 93.0 | 4.50 | |||||||
Michel L | 8.0 | 40.0 | 54.0 | 1.00 | |||||||
29 | Lundi 20 Février 2023 | 8 joueurs : Duplicate par paire | 2 | Gabrielle C + Jean-François H | 13.5 | 45.0 | 45.0 | 1.00 |
|
||
Georges F + Marie-Odile | 14.5 | 48.3 | 33.0 | 2.50 | |||||||
Francois S + Roselyne G | 14.5 | 48.3 | 71.0 | 2.50 | |||||||
Jose C + Jean C | 17.5 | 58.3 | 73.0 | 4.00 | |||||||
30 | Mercredi 22 Février 2023 | 5 joueurs : Chicago | 1 | Georges F | 12.0 | 60.0 | 81.0 | 5.00 |
|
||
Martine L | 7.0 | 36.8 | 51.0 | 1.00 | |||||||
René | 10.0 | 52.6 | 68.0 | 3.00 | |||||||
Marie-Odile | 11.0 | 57.9 | 78.0 | 4.00 | |||||||
Michel L | 8.0 | 42.1 | 30.0 | 2.00 | |||||||
31 | Lundi 27 Février 2023 | 8 joueurs : Duplicate par paire | 2 | Roselyne G + Jose C | 12.5 | 52.1 | 58.0 | 3.00 |
|
||
Chantal + Francois S | 15.5 | 64.6 | 56.0 | 4.00 | |||||||
Georges F + Gabrielle C | 8.5 | 35.4 | 37.0 | 1.00 | |||||||
Jean-François H + Jackie | 11.5 | 47.9 | 67.0 | 2.00 | |||||||
32 | Lundi 06 Mars 2023 | 8 joueurs : Duplicate par paire | 2 | Francois S + Roselyne G | 15.0 | 50.0 | 81.0 | 2.00 |
|
||
Marie-Thérèse B + Jacqueline M | 16.0 | 53.3 | 56.0 | 3.00 | |||||||
Jose C + Georges M | 19.0 | 63.3 | 89.0 | 4.00 | |||||||
Jean-François H + Gabrielle C | 10.0 | 33.3 | 36.0 | 1.00 | |||||||
33 | Mercredi 08 Mars 2023 | 8 joueurs : Duplicate par paire | 2 | Alain P + Francois S | 14.0 | 58.3 | 56.0 | 3.00 |
|
||
Jacqueline M + Claudine M | 16.0 | 66.7 | 69.0 | 4.00 | |||||||
Georges F + Gabrielle C | 8.0 | 33.3 | 25.0 | 1.00 | |||||||
Georges M + Jean-François H | 10.0 | 41.7 | 24.0 | 2.00 | |||||||
34 | Lundi 13 Mars 2023 | 12 joueurs : Suédois | 3 | Jacqueline M + Alain P | 35.5 | 71.0 | 93.0 | 6.00 |
|
||
Nadine P + Jean-François H | 25.5 | 51.0 | 54.5 | 5.00 | |||||||
Georges M + Michel L | 24.0 | 48.0 | 42.0 | 3.00 | |||||||
Jose C + Francois S | 25.0 | 50.0 | 29.0 | 4.00 | |||||||
Gabrielle C + Roselyne G | 20.5 | 41.0 | 26.0 | 2.00 | |||||||
Georges F + Martine L | 19.5 | 39.0 | 57.5 | 1.00 | |||||||
35 | Lundi 20 Mars 2023 | 8 joueurs : Duplicate par paire | 2 | Francois S + Jose C | 15.0 | 50.0 | 85.0 | 2.50 |
|
||
Claudine M + Michel L | 20.0 | 66.7 | 121.0 | 4.00 | |||||||
Martine L + Georges F | 10.0 | 33.3 | 40.0 | 1.00 | |||||||
Roselyne G + Gabrielle C | 15.0 | 50.0 | 78.0 | 2.50 | |||||||
36 | Lundi 27 Mars 2023 | 12 joueurs : Suédois | 3 | Gabrielle C + Martine L | 27.0 | 54.0 | 47.0 | 5.00 |
|
||
Jose C + Nadine P | 25.5 | 51.0 | 43.5 | 3.00 | |||||||
Claudine M + Roselyne G | 30.5 | 61.0 | 56.5 | 6.00 | |||||||
Michel L + Jean-Claude A | 26.0 | 52.0 | 43.0 | 4.00 | |||||||
Jean-François H + Georges F | 22.5 | 45.0 | 37.0 | 2.00 | |||||||
Francois S + Cécile F | 18.5 | 37.0 | 24.0 | 1.00 | |||||||
37 | Lundi 03 Avril 2023 | 8 joueurs : Duplicate par paire | 2 | Michel L + Georges F | 19.5 | 65.0 | 100.0 | 4.00 |
|
||
Roselyne G + Gabrielle C | 12.5 | 41.7 | 49.0 | 2.00 | |||||||
Jose C + Christian C | 11.5 | 38.3 | 37.0 | 1.00 | |||||||
Francois S + Martine L | 16.5 | 55.0 | 92.0 | 3.00 | |||||||
38 | Lundi 10 Avril 2023 | 8 joueurs : Duplicate par paire | 2 | Francois S + Y | 13.0 | 54.2 | 45.0 | 2.50 |
|
||
Jose C + Christian C | 14.0 | 58.3 | 45.0 | 4.00 | |||||||
Georges F + Jean-François H | 13.0 | 54.2 | 42.0 | 2.50 | |||||||
Gabrielle C + Roselyne G | 8.0 | 33.3 | 18.0 | 1.00 | |||||||
39 | Lundi 17 Avril 2023 | 8 joueurs : Duplicate par paire | 2 | Francois S + Gabrielle C | 12.5 | 52.1 | 45.0 | 2.00 |
|
||
Jose C + Roselyne G | 13.5 | 56.3 | 46.0 | 3.00 | |||||||
Xavier T + Christian C | 14.5 | 60.4 | 55.0 | 4.00 | |||||||
Jean-François H + Georges F | 7.5 | 31.3 | 26.0 | 1.00 | |||||||
40 | Lundi 24 Avril 2023 | 8 joueurs : Duplicate par paire | 2 | Francois S + Jean-François H | 15.5 | 64.6 | 53.0 | 4.00 |
|
||
Roselyne G + Claude | 11.5 | 47.9 | 33.0 | 2.50 | |||||||
Jose C + Xavier T | 11.5 | 47.9 | 23.0 | 2.50 | |||||||
Gabrielle C + Georges F | 9.5 | 39.6 | 29.0 | 1.00 | |||||||
41 | Lundi 15 Mai 2023 | 12 joueurs : Triplicate | 3 | Jose C + Francois S | 30.5 | 63.5 | 90.5 | 6.00 |
|
||
Martine L + Gabrielle C | 26.0 | 54.2 | 62.0 | 4.00 | |||||||
Marie-Thérèse B + Michel L | 20.5 | 42.7 | 52.5 | 2.50 | |||||||
Y + X | 20.0 | 41.7 | 57.5 | 1.00 | |||||||
Georges F + Claudine M | 20.5 | 42.7 | 52.0 | 2.50 | |||||||
Dominique M + Yves | 26.5 | 55.2 | 73.5 | 5.00 | |||||||
42 | Lundi 22 Mai 2023 | 12 joueurs : Suédois | 3 | Gabrielle C + Martine L | 16.0 | 33.3 | 12.5 | 1.00 |
|
||
Georges F + Marie-Thérèse B | 20.0 | 41.7 | 18.5 | 2.00 | |||||||
Jean-François H + Jose C | 22.5 | 46.9 | 21.5 | 3.00 | |||||||
Yves + Dominique M | 25.0 | 52.1 | 47.0 | 4.00 | |||||||
Cécile F + Michel L | 30.5 | 63.5 | 57.5 | 6.00 | |||||||
Francois S + X | 30.0 | 62.5 | 31.0 | 5.00 | |||||||
43 | Lundi 12 Juin 2023 | 8 joueurs : Duplicate par paire | 2 | Martine L + Francois S | 12.5 | 52.1 | 37.0 | 3.00 |
|
||
Jean-François H + Gabrielle C | 9.5 | 39.6 | 47.0 | 1.00 | |||||||
Michel L + Evelyne A | 10.5 | 43.8 | 54.0 | 2.00 | |||||||
Georges F + Jean-Claude A | 15.5 | 64.6 | 66.0 | 4.00 | |||||||
44 | Lundi 19 Juin 2023 | 8 joueurs : Duplicate par paire | 2 | Michel L + Georges F | 12.0 | 50.0 | 81.0 | 3.00 |
|
||
Isabelle + Stéphane | 11.0 | 45.8 | 63.0 | 1.50 | |||||||
Françoise M + Marie-Claude L | 11.0 | 45.8 | 67.0 | 1.50 | |||||||
Jean-François H + Martine L | 14.0 | 58.3 | 91.0 | 4.00 | |||||||
45 | Lundi 03 Juillet 2023 | 5 joueurs : Chicago | 1 | Georges F | 15.0 | 75.0 | 93.0 | 5.00 |
|
||
Gabrielle C | 12.0 | 60.0 | 91.0 | 4.00 | |||||||
Jean-François H | 7.0 | 35.0 | 42.0 | 2.00 | |||||||
Claudine M | 6.0 | 30.0 | 42.0 | 1.00 | |||||||
Francois S | 10.0 | 50.0 | 72.0 | 3.00 |
Le premier nom d'une rencontre reçoit
(*) IMP : International MatchPoint scoring (WBF)
Version 9-22 - 9.004 du 2022/09/07 - Duplibridge 2024 ©