|
Classement provisoire
Pour les équipes ayant jouées au moins :
|
| Rg | Equipes |
↓Vict.
|
↓IMP | ↓Top | ↓% |
Rencontres Jouées |
Rencontres Restantes |
| 1 | François | 51 | 713 | 85.5 | 28.3 | 17 | 7 |
| 2 | Steen | 48.5 | 695 | 82.5 | 27.4 | 17 | 7 |
| 3 | Annie Car | 44 | 646 | 82.5 | 27.3 | 17 | 7 |
| 4 | Michelle | 41 | 608 | 85.5 | 28.2 | 17 | 7 |
| 5 | Nano | 40 | 593 | 73.5 | 24.3 | 17 | 7 |
| 6 | Jean-Louis | 39.5 | 579 | 79.5 | 26.3 | 17 | 7 |
| 7 | Annie Aci | 38.5 | 584 | 71.5 | 23.7 | 17 | 7 |
| 8 | Marie-Noelle | 37.5 | 574 | 79.5 | 26.3 | 17 | 7 |
| Courbe de progression |
|
Calendrier des rencontres
|
| Tour | Date | Type | Nb Tab. | Equipes | Scores | Statut | Actions | ||||
| TOP | % | IMP | VIC | ||||||||
| 1 | Mercredi 12 Septembre 2007 | 8 joueurs : Duplicate par paire | 2 | François + Nano | 0.0 | 0.0 | 36.0 | 4.00 |
|
||
| Jean-Louis + Annie Aci | 0.0 | 0.0 | 8.0 | 1.00 | |||||||
| Steen + Annie Car | 0.0 | 0.0 | 30.0 | 3.00 | |||||||
| Michelle + Marie-Noelle | 0.0 | 0.0 | 26.0 | 2.00 | |||||||
| 2 | Mardi 18 Septembre 2007 | 8 joueurs : Duplicate par paire | 2 | François + Annie Aci | 0.0 | 0.0 | 26.0 | 3.00 |
|
||
| Michelle + Annie Car | 0.0 | 0.0 | 36.0 | 4.00 | |||||||
| Nano + Jean-Louis | 0.0 | 0.0 | 17.0 | 1.50 | |||||||
| Steen + Marie-Noelle | 0.0 | 0.0 | 17.0 | 1.50 | |||||||
| 3 | Mercredi 10 Octobre 2007 | 8 joueurs : Duplicate par paire | 2 | François + Annie Car | 0.0 | 0.0 | 69.0 | 4.00 |
|
||
| Marie-Noelle + Jean-Louis | 0.0 | 0.0 | 15.0 | 1.00 | |||||||
| Annie Aci + Michelle | 0.0 | 0.0 | 23.0 | 2.00 | |||||||
| Steen + Nano | 0.0 | 0.0 | 31.0 | 3.00 | |||||||
| 4 | Lundi 05 Novembre 2007 | 8 joueurs : Duplicate par paire | 2 | François + Jean-Louis | 0.0 | 0.0 | 28.0 | 3.00 |
|
||
| Steen + Michelle | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 1.00 | |||||||
| Annie Car + Marie-Noelle | 0.0 | 0.0 | 11.0 | 2.00 | |||||||
| Nano + Annie Aci | 0.0 | 0.0 | 41.0 | 4.00 | |||||||
| 5 | Lundi 19 Novembre 2007 | 8 joueurs : Duplicate par paire | 2 | François + Michelle | 0.0 | 0.0 | 54.0 | 3.00 |
|
||
| Nano + Marie-Noelle | 0.0 | 0.0 | 47.0 | 1.00 | |||||||
| Jean-Louis + Steen | 0.0 | 0.0 | 72.0 | 4.00 | |||||||
| Annie Car + Annie Aci | 0.0 | 0.0 | 51.0 | 2.00 | |||||||
| 6 | Mercredi 28 Novembre 2007 | 8 joueurs : Duplicate par paire | 2 | François + Marie-Noelle | 0.0 | 0.0 | 30.0 | 3.00 |
|
||
| Annie Aci + Steen | 0.0 | 0.0 | 29.0 | 2.00 | |||||||
| Michelle + Nano | 0.0 | 0.0 | 17.0 | 1.00 | |||||||
| Annie Car + Jean-Louis | 0.0 | 0.0 | 38.0 | 4.00 | |||||||
| 7 | Mercredi 12 Décembre 2007 | 8 joueurs : Duplicate par paire | 2 | François + Steen | 0.0 | 0.0 | 71.0 | 4.00 |
|
||
| Annie Car + Nano | 0.0 | 0.0 | 40.0 | 1.00 | |||||||
| Marie-Noelle + Annie Aci | 0.0 | 0.0 | 53.0 | 2.00 | |||||||
| Jean-Louis + Michelle | 0.0 | 0.0 | 60.0 | 3.00 | |||||||
| 8 | Dimanche 13 Janvier 2008 | 8 joueurs : Duplicate par paire | 2 | Michelle + Annie Aci | 0.0 | 0.0 | 22.0 | 1.00 |
|
||
| Nano + Marie-Noelle | 0.0 | 0.0 | 60.0 | 4.00 | |||||||
| Jean-Louis + Steen | 0.0 | 0.0 | 47.0 | 2.00 | |||||||
| François + Annie Car | 0.0 | 0.0 | 51.0 | 3.00 | |||||||
| 9 | Mercredi 30 Janvier 2008 | 8 joueurs : Duplicate par paire | 2 | Michelle + Jean-Louis | 6.5 | 36.1 | 15.0 | 1.00 |
|
||
| Steen + Annie Aci | 9.5 | 52.8 | 39.0 | 4.00 | |||||||
| Annie Car + Marie-Noelle | 11.5 | 63.9 | 29.0 | 2.50 | |||||||
| Nano + François | 8.5 | 47.2 | 29.0 | 2.50 | |||||||
| 10 | Lundi 18 Février 2008 | 8 joueurs : Duplicate par paire | 2 | Michelle + Marie-Noelle | 13.0 | 72.2 | 48.0 | 3.00 |
|
||
| François + Steen | 11.0 | 61.1 | 53.0 | 4.00 | |||||||
| Annie Aci + Nano | 3.0 | 16.7 | 20.0 | 1.00 | |||||||
| Annie Car + Jean-Louis | 9.0 | 50.0 | 31.0 | 2.00 | |||||||
| 11 | Lundi 03 Mars 2008 | 8 joueurs : Duplicate par paire | 2 | Michelle + Steen | 12.0 | 66.7 | 75.0 | 4.00 |
|
||
| Annie Car + Nano | 11.0 | 61.1 | 47.0 | 3.00 | |||||||
| Marie-Noelle + François | 5.0 | 27.8 | 8.0 | 1.00 | |||||||
| Jean-Louis + Annie Aci | 8.0 | 44.4 | 40.0 | 2.00 | |||||||
| 12 | Mardi 18 Mars 2008 | 8 joueurs : Duplicate par paire | 2 | Michelle + Nano | 11.5 | 63.9 | 50.0 | 4.00 |
|
||
| Jean-Louis + François | 11.5 | 63.9 | 39.0 | 3.00 | |||||||
| Steen + Annie Car | 7.5 | 41.7 | 28.0 | 2.00 | |||||||
| Annie Aci + Marie-Noelle | 5.5 | 30.6 | 15.0 | 1.00 | |||||||
| 13 | Mercredi 09 Avril 2008 | 8 joueurs : Duplicate par paire | 2 | Michelle + François | 8.5 | 47.2 | 30.0 | 1.00 |
|
||
| Annie Aci + Annie Car | 7.5 | 41.7 | 43.0 | 2.00 | |||||||
| Nano + Jean-Louis | 11.5 | 63.9 | 55.0 | 4.00 | |||||||
| Marie-Noelle + Steen | 8.5 | 47.2 | 54.0 | 3.00 | |||||||
| 14 | Mercredi 23 Avril 2008 | 8 joueurs : Duplicate par paire | 2 | Michelle + Annie Car | 8.0 | 44.4 | 40.0 | 3.00 |
|
||
| Marie-Noelle + Jean-Louis | 8.0 | 44.4 | 31.0 | 2.00 | |||||||
| François + Annie Aci | 13.0 | 72.2 | 59.0 | 4.00 | |||||||
| Steen + Nano | 7.0 | 38.9 | 22.0 | 1.00 | |||||||
| 15 | Mercredi 14 Mai 2008 | 8 joueurs : Duplicate par paire | 2 | François + Marie-Noelle | 9.5 | 55.9 | 57.0 | 3.00 |
|
||
| Steen + Annie Aci | 9.5 | 55.9 | 60.0 | 4.00 | |||||||
| Annie Car + Michelle | 8.5 | 50.0 | 32.0 | 2.00 | |||||||
| Nano + Jean-Louis | 6.5 | 38.2 | 25.0 | 1.00 | |||||||
| 16 | Lundi 09 Juin 2008 | 8 joueurs : Duplicate par paire | 2 | François + Marie-Noelle | 8.5 | 50.0 | 35.0 | 1.50 |
|
||
| Steen + Jean-Louis | 10.5 | 61.8 | 41.0 | 4.00 | |||||||
| Annie Car + Annie Aci | 8.5 | 50.0 | 35.0 | 1.50 | |||||||
| Nano + Michelle | 6.5 | 38.2 | 39.0 | 3.00 | |||||||
| 17 | Mercredi 18 Juin 2008 | 8 joueurs : Duplicate par paire | 2 | François + Marie-Noelle | 10.0 | 55.6 | 38.0 | 4.00 |
|
||
| Steen + Annie Aci | 7.0 | 38.9 | 20.0 | 2.00 | |||||||
| Annie Car + Michelle | 11.0 | 61.1 | 35.0 | 3.00 | |||||||
| Nano + Jean-Louis | 8.0 | 44.4 | 17.0 | 1.00 | |||||||
| 18 | . | 8 joueurs : Duplicate par paire | 2 | Annie Aci + Annie Car | - | - | - | - |
|
||
| François + Jean-Louis | - | - | - | - | |||||||
| Marie-Noelle + Michelle | - | - | - | - | |||||||
| Nano + Steen | - | - | - | - | |||||||
| 19 | . | 8 joueurs : Duplicate par paire | 2 | Annie Aci + Jean-Louis | - | - | - | - |
|
||
| Nano + Michelle | - | - | - | - | |||||||
| Annie Car + François | - | - | - | - | |||||||
| Steen + Marie-Noelle | - | - | - | - | |||||||
| 20 | . | 8 joueurs : Duplicate par paire | 2 | Annie Aci + Michelle | - | - | - | - |
|
||
| Steen + François | - | - | - | - | |||||||
| Jean-Louis + Nano | - | - | - | - | |||||||
| Marie-Noelle + Annie Car | - | - | - | - | |||||||
| 21 | . | 8 joueurs : Duplicate par paire | 2 | Annie Aci + François | - | - | - | - |
|
||
| Marie-Noelle + Nano | - | - | - | - | |||||||
| Michelle + Steen | - | - | - | - | |||||||
| Annie Car + Jean-Louis | - | - | - | - | |||||||
| 22 | . | 8 joueurs : Duplicate par paire | 2 | Annie Aci + Nano | - | - | - | - |
|
||
| Annie Car + Steen | - | - | - | - | |||||||
| François + Marie-Noelle | - | - | - | - | |||||||
| Jean-Louis + Michelle | - | - | - | - | |||||||
| 23 | . | 8 joueurs : Duplicate par paire | 2 | Annie Aci + Steen | - | - | - | - |
|
||
| Jean-Louis + Marie-Noelle | - | - | - | - | |||||||
| Nano + Annie Car | - | - | - | - | |||||||
| Michelle + François | - | - | - | - | |||||||
| 24 | . | 8 joueurs : Duplicate par paire | 2 | Annie Aci + Marie-Noelle | - | - | - | - |
|
||
| Michelle + Annie Car | - | - | - | - | |||||||
| Steen + Jean-Louis | - | - | - | - | |||||||
| François + Nano | - | - | - | - | |||||||
Le premier nom d'une rencontre reçoit
(*) IMP : International MatchPoint scoring (WBF)
Version 9-22 - 9.004 du 2022/09/07 - Duplibridge 2025 ©