Version imprimable Courrier à Duplibridge.com
Classement final
Pour les équipes ayant jouées au moins :
Rg Equipes ↓Vict. Points de victoire selon les points IMP ↓IMP ↓Top ↓% Rencontres
Jouées
1 Annie Car 51 750 167.5 55.0 17
2 Jean-Louis 45.5 624 159.5 52.3 17
3 Annie Aci 44.5 650 162.5 53.3 17
4 Michelle 42 590 148.5 48.7 17
5 François 41.5 659 150.5 49.3 17
6 Steen 41.5 596 139.5 45.7 17
7 Nano 37.5 522 136.5 44.7 17
8 Marie-Noelle 36.5 549 155.5 51.0 17
Courbe de progression
Calendrier des rencontres
Tour Date Type Nb Tab. Equipes Scores Statut Actions
TOP % IMP VIC
1 Mercredi 07 Octobre 2009 8 joueurs : Duplicate par paire 2 Michelle + Jean-Louis 8.0 44.4 39.0 2.50

Rencontre validée
François + Marie-Noelle 9.0 50.0 35.0 1.00
Steen + Annie Car 8.0 44.4 39.0 2.50
Nano + Annie Aci 11.0 61.1 41.0 4.00
2 Jeudi 29 Octobre 2009 8 joueurs : Duplicate par paire 2 Michelle + Marie-Noelle 5.5 30.6 14.0 1.00

Rencontre validée
Nano + Annie Car 9.5 52.8 50.0 3.00
Jean-Louis + François 10.5 58.3 52.0 4.00
Annie Aci + Steen 10.5 58.3 46.0 2.00
3 Mercredi 11 Novembre 2009 8 joueurs : Duplicate par paire 2 Michelle + Annie Car 12.5 69.4 71.0 4.00

Rencontre validée
Annie Aci + François 8.5 47.2 50.0 3.00
Marie-Noelle + Nano 7.5 41.7 29.0 1.00
Steen + Jean-Louis 7.5 41.7 34.0 2.00
4 Mardi 24 Novembre 2009 8 joueurs : Duplicate par paire 2 Michelle + François 7.5 44.1 15.0 1.00

Rencontre validée
Steen + Nano 6.5 38.2 28.0 3.00
Annie Car + Annie Aci 11.5 67.6 54.0 4.00
Jean-Louis + Marie-Noelle 8.5 50.0 23.0 2.00
5 Jeudi 10 Décembre 2009 8 joueurs : Duplicate par paire 2 Michelle + Nano 8.0 44.4 26.0 1.50

Rencontre validée
Jean-Louis + Annie Aci 10.0 55.6 34.0 3.00
François + Steen 6.0 33.3 26.0 1.50
Marie-Noelle + Annie Car 12.0 66.7 48.0 4.00
6 Jeudi 17 Décembre 2009 8 joueurs : Duplicate par paire 2 Michelle + Annie Aci 10.5 58.3 34.0 4.00

Rencontre validée
Marie-Noelle + Steen 8.5 47.2 26.0 2.00
Nano + Jean-Louis 8.5 47.2 33.0 3.00
Annie Car + François 8.5 47.2 21.0 1.00
7 Mercredi 13 Janvier 2010 8 joueurs : Duplicate par paire 2 Michelle + Steen 5.5 30.6 13.0 1.00

Rencontre validée
Annie Car + Jean-Louis 9.5 52.8 53.0 4.00
Annie Aci + Marie-Noelle 11.5 63.9 52.0 2.50
François + Nano 9.5 52.8 52.0 2.50
8 Mercredi 27 Janvier 2010 8 joueurs : Duplicate par paire 2 François + Annie Car 13.0 72.2 71.0 4.00

Rencontre validée
Annie Aci + Jean-Louis 9.0 50.0 33.0 1.00
Marie-Noelle + Nano 7.0 38.9 34.0 2.00
Steen + Michelle 7.0 38.9 60.0 3.00
9 Mercredi 24 Février 2010 8 joueurs : Duplicate par paire 2 François + Jean-Louis 8.5 47.2 37.0 1.00

Rencontre validée
Steen + Nano 9.5 52.8 42.0 3.00
Annie Car + Annie Aci 10.5 58.3 68.0 4.00
Michelle + Marie-Noelle 7.5 41.7 39.0 2.00
10 Mercredi 24 Février 2010 8 joueurs : Duplicate par paire 2 François + Nano 5.5 30.6 13.0 1.00

Rencontre validée
Michelle + Annie Aci 8.5 47.2 34.0 3.00
Jean-Louis + Steen 8.5 47.2 19.0 2.00
Marie-Noelle + Annie Car 13.5 75.0 46.0 4.00
11 Mercredi 10 Mars 2010 8 joueurs : Duplicate par paire 2 François + Annie Aci 8.0 44.4 48.0 1.00

Rencontre validée
Marie-Noelle + Steen 8.0 44.4 51.0 3.00
Nano + Michelle 10.0 55.6 49.0 2.00
Annie Car + Jean-Louis 10.0 55.6 68.0 4.00
12 Lundi 22 Mars 2010 8 joueurs : Duplicate par paire 2 François + Steen 10.0 55.6 34.0 3.00

Rencontre validée
Annie Car + Michelle 7.0 38.9 14.0 1.00
Annie Aci + Marie-Noelle 12.0 66.7 43.0 4.00
Jean-Louis + Nano 7.0 38.9 19.0 2.00
13 Mercredi 07 Avril 2010 8 joueurs : Duplicate par paire 2 François + Michelle 9.5 52.8 47.0 4.00

Rencontre validée
Jean-Louis + Marie-Noelle 9.5 52.8 14.0 1.00
Steen + Annie Car 7.5 41.7 29.0 2.00
Nano + Annie Aci 9.5 52.8 30.0 3.00
14 Mercredi 05 Mai 2010 8 joueurs : Duplicate par paire 2 François + Marie-Noelle 9.5 52.8 29.0 3.00

Rencontre validée
Nano + Annie Car 6.5 36.1 14.0 1.00
Michelle + Jean-Louis 10.5 58.3 33.0 4.00
Annie Aci + Steen 9.5 52.8 24.0 2.00
15 Mercredi 19 Mai 2010 8 joueurs : Duplicate par paire 2 Annie Car + François 10.5 58.3 51.0 4.00

Rencontre validée
Annie Aci + Nano 7.5 41.7 26.0 2.00
Steen + Jean-Louis 10.5 58.3 47.0 3.00
Michelle + Marie-Noelle 7.5 41.7 16.0 1.00
16 Jeudi 10 Juin 2010 8 joueurs : Duplicate par paire 2 Annie Car + Marie-Noelle 9.5 52.8 32.0 2.00

Rencontre validée
Annie Aci + Nano 5.5 30.6 15.0 1.00
Michelle + Jean-Louis 11.5 63.9 48.0 3.00
Steen + François 9.5 52.8 57.0 4.00
17 Mercredi 07 Juillet 2010 8 joueurs : Duplicate par paire 2 Michelle + Jean-Louis 12.0 66.7 38.0 4.00

Rencontre validée
François + Steen 7.0 38.9 21.0 2.50
Nano + Annie Car 8.0 44.4 21.0 2.50
Marie-Noelle + Annie Aci 9.0 50.0 18.0 1.00

Le premier nom d'une rencontre reçoit
(*) IMP : International MatchPoint scoring (WBF)

Version 9-22 - 9.004 du 2022/09/07 - Duplibridge 2024 ©