Classement final
Pour les équipes ayant jouées au moins :
|
Rg | Equipes | ↓Vict. | ↓IMP | ↓Top | ↓% |
Rencontres Jouées |
1 | Benoît | 31 | 166 | 41.5 | 59.3 | 5 |
2 | François | 29 | 177 | 35.5 | 50.7 | 5 |
3 | Béatrice | 27.5 | 155 | 35.5 | 50.7 | 5 |
4 | J-B | 26 | 144 | 41.5 | 59.3 | 5 |
5 | Emmanuelle | 24 | 144 | 35.5 | 50.7 | 5 |
6 | Bertrand | 19 | 123 | 33.5 | 47.9 | 5 |
7 | Carine | 13.5 | 100 | 31.5 | 45.0 | 5 |
8 | Bénédicte | 10 | 75 | 25.5 | 36.4 | 5 |
Courbe de progression |
Calendrier des rencontres
|
Tour | Date | Type | Nb Tab. | Equipes | Scores | Statut | Actions | ||||
TOP | % | IMP | VIC | ||||||||
1 | Dimanche 24 Octobre 2010 | 8 joueurs : Individuel | 2 | Bertrand | 6.0 | 42.9 | 23.0 | 3.50 |
|
||
Béatrice | 7.0 | 50.0 | 39.0 | 6.00 | |||||||
Carine | 6.0 | 42.9 | 22.0 | 2.00 | |||||||
Bénédicte | 6.0 | 42.9 | 12.0 | 1.00 | |||||||
Emmanuelle | 6.0 | 42.9 | 33.0 | 5.00 | |||||||
Benoît | 9.0 | 64.3 | 44.0 | 7.00 | |||||||
J-B | 7.0 | 50.0 | 23.0 | 3.50 | |||||||
François | 9.0 | 64.3 | 48.0 | 8.00 | |||||||
2 | Vendredi 03 Décembre 2010 | 8 joueurs : Individuel | 2 | Benoît | 7.0 | 50.0 | 21.0 | 5.00 |
|
||
Béatrice | 10.0 | 71.4 | 38.0 | 8.00 | |||||||
Carine | 6.0 | 42.9 | 7.0 | 2.00 | |||||||
Bénédicte | 5.0 | 35.7 | 15.0 | 3.00 | |||||||
Emmanuelle | 8.0 | 57.1 | 33.0 | 7.00 | |||||||
Bertrand | 9.0 | 64.3 | 24.0 | 6.00 | |||||||
J-B | 7.0 | 50.0 | 20.0 | 4.00 | |||||||
François | 4.0 | 28.6 | 2.0 | 1.00 | |||||||
3 | Vendredi 07 Janvier 2011 | 8 joueurs : Individuel | 2 | Béatrice | 4.5 | 32.1 | 24.0 | 3.00 |
|
||
Bertrand | 6.5 | 46.4 | 22.0 | 2.00 | |||||||
Carine | 7.5 | 53.6 | 34.0 | 5.00 | |||||||
Bénédicte | 3.5 | 25.0 | 19.0 | 1.00 | |||||||
Emmanuelle | 8.5 | 60.7 | 41.0 | 7.00 | |||||||
Benoît | 9.5 | 67.9 | 40.0 | 6.00 | |||||||
J-B | 6.5 | 46.4 | 25.0 | 4.00 | |||||||
François | 9.5 | 67.9 | 59.0 | 8.00 | |||||||
4 | Samedi 16 Avril 2011 | 8 joueurs : Individuel | 2 | Bertrand | 7.0 | 50.0 | 47.0 | 6.00 |
|
||
Béatrice | 7.0 | 50.0 | 36.0 | 4.00 | |||||||
Carine | 7.0 | 50.0 | 30.0 | 3.00 | |||||||
Bénédicte | 3.0 | 21.4 | 16.0 | 1.00 | |||||||
Emmanuelle | 7.0 | 50.0 | 29.0 | 2.00 | |||||||
Benoît | 7.0 | 50.0 | 41.0 | 5.00 | |||||||
J-B | 11.0 | 78.6 | 58.0 | 8.00 | |||||||
François | 7.0 | 50.0 | 51.0 | 7.00 | |||||||
5 | Vendredi 10 Juin 2011 | 8 joueurs : Individuel | 2 | Benoît | 9.0 | 64.3 | 20.0 | 8.00 |
|
||
Béatrice | 7.0 | 50.0 | 18.0 | 6.50 | |||||||
Carine | 5.0 | 35.7 | 7.0 | 1.50 | |||||||
Bénédicte | 8.0 | 57.1 | 13.0 | 4.00 | |||||||
Emmanuelle | 6.0 | 42.9 | 8.0 | 3.00 | |||||||
Bertrand | 5.0 | 35.7 | 7.0 | 1.50 | |||||||
J-B | 10.0 | 71.4 | 18.0 | 6.50 | |||||||
François | 6.0 | 42.9 | 17.0 | 5.00 |
Le premier nom d'une rencontre reçoit
(*) IMP : International MatchPoint scoring (WBF)
Version 9-22 - 9.004 du 2022/09/07 - Duplibridge 2024 ©