Classement final
Pour les équipes ayant jouées au moins :
|
Rg | Equipes | ↓Vict. | ↓IMP | ↓Top | ↓% |
Rencontres Jouées |
1 | Karen | 56 | 591 | 262.5 | 53.3 | 13 |
2 | Fernand | 54.5 | 592 | 261.5 | 53.1 | 13 |
3 | Michèle | 51 | 520 | 232.0 | 52.5 | 12 |
4 | Didier | 49 | 513.5 | 235.0 | 53.1 | 12 |
5 | Jacques VR | 42 | 378.5 | 203.0 | 50.2 | 11 |
6 | Hubert | 41.5 | 401 | 190.0 | 50.4 | 10 |
7 | Li-Chueh | 40 | 399 | 214.5 | 48.6 | 12 |
8 | Catherine | 39.5 | 348.5 | 183.0 | 50.3 | 10 |
9 | Martine | 35.5 | 368.5 | 170.5 | 52.6 | 9 |
10 | Christine G | 33 | 404.5 | 189.0 | 46.7 | 11 |
11 | François E | 33 | 304.5 | 159.5 | 47.9 | 9 |
12 | Marie-Louise | 23 | 206.5 | 103.5 | 47.8 | 6 |
13 | X | 20 | 210.5 | 85.0 | 59.3 | 4 |
14 | Pas | 18.5 | 221.5 | 86.5 | 54.9 | 4 |
15 | Jacques J | 16 | 209.5 | 112.0 | 43.3 | 7 |
16 | Wilfried | 15.5 | 162 | 97.0 | 43.6 | 6 |
17 | Anne Catherine | 14 | 163 | 96.0 | 43.2 | 6 |
18 | Nicole J | 9 | 123 | 61.0 | 42.6 | 4 |
19 | Mal | 8 | 99 | 41.5 | 51.9 | 2 |
20 | Christine | 7 | 60.5 | 38.0 | 50.2 | 2 |
21 | Loic | 6.5 | 52 | 21.0 | 58.3 | 1 |
21 | Béatrice | 6.5 | 52 | 21.0 | 58.3 | 1 |
23 | Nicole | 6 | 68 | 36.5 | 48.2 | 2 |
24 | Chritine | 6 | 55 | 25.0 | 62.5 | 1 |
25 | Litchou | 5 | 58 | 21.5 | 53.8 | 1 |
26 | Véronique | 5 | 32 | 18.0 | 52.9 | 1 |
26 | Bathilde | 5 | 32 | 18.0 | 52.9 | 1 |
28 | Michelle | 4 | 51 | 21.0 | 52.5 | 1 |
29 | François D | 2.5 | 25.5 | 16.0 | 44.4 | 1 |
29 | Jacques D | 2.5 | 25.5 | 16.0 | 44.4 | 1 |
31 | Marcel | 2 | 49 | 29.5 | 40.4 | 2 |
32 | Marie Louise | 2 | 35.5 | 17.0 | 42.5 | 1 |
33 | Jean-Paul | 1 | 26 | 18.5 | 46.3 | 1 |
Version 9-22 - 9.004 du 2022/09/07 - Duplibridge 2024 ©