Classement final
Pour les équipes ayant jouées au moins :
|
Rg | Equipes | ↓Vict. | ↓IMP | ↓Top | ↓% |
Rencontres Jouées |
1 | Danielle | 12 | 58.1 | 55.5 | 61.3 | 1 |
1 | Babette | 12 | 58.1 | 55.5 | 61.3 | 1 |
3 | Annie | 11 | 55.1 | 54.0 | 58.9 | 1 |
3 | Ghislaine | 11 | 55.1 | 54.0 | 58.9 | 1 |
5 | Colette | 10 | 50.7 | 49.0 | 54.3 | 1 |
5 | Philippe P. | 10 | 50.7 | 49.0 | 54.3 | 1 |
7 | Catherine | 9 | 44.6 | 48.5 | 51.2 | 1 |
7 | Philippe De G | 9 | 44.6 | 48.5 | 51.2 | 1 |
9 | Romarine | 7.5 | 61.2 | 45.0 | 51.0 | 1 |
9 | Michel | 7.5 | 61.2 | 45.0 | 51.0 | 1 |
11 | Christine | 7.5 | 27.2 | 47.5 | 51.0 | 1 |
11 | Pierre S. | 7.5 | 27.2 | 47.5 | 51.0 | 1 |
13 | Béatrice | 6 | 44.3 | 45.5 | 49.7 | 1 |
13 | Patrick | 6 | 44.3 | 45.5 | 49.7 | 1 |
15 | Marie-Thérèse | 5 | 37 | 44.5 | 49.3 | 1 |
15 | Jean-Marie | 5 | 37 | 44.5 | 49.3 | 1 |
17 | Monique | 4 | 38 | 45.5 | 48.8 | 1 |
17 | François | 4 | 38 | 45.5 | 48.8 | 1 |
19 | Maryvonne | 3 | 34.1 | 41.5 | 44.8 | 1 |
19 | Aliette | 3 | 34.1 | 41.5 | 44.8 | 1 |
21 | Pierre | 2 | 33.2 | 40.5 | 42.2 | 1 |
21 | Françoise | 2 | 33.2 | 40.5 | 42.2 | 1 |
23 | Olivier | 1 | 22 | 35.0 | 37.5 | 1 |
23 | Anne-Marie | 1 | 22 | 35.0 | 37.5 | 1 |
Version 9-22 - 9.004 du 2022/09/07 - Duplibridge 2024 ©