Classement final
Pour les équipes ayant jouées au moins :
|
Rg | Equipes |
↓Vict.
![]() |
↓IMP | ↓Top | ↓% |
Rencontres Jouées |
Rg | Equipes |
↓Vict.
![]() |
↓IMP | ↓Top | ↓% |
Rencontres Jouées |
1 | Hénon / Mirault | 236 | 405 | 99.5 | 59.2 | 14 | 11 | Annette et Christian | 214 | 319 | 94.0 | 56.0 | 14 |
2 | Arielle et Marc | 228 | 445 | 99.5 | 59.2 | 14 | 12 | Marie-Christine et Jean-Paul | 213 | 330 | 89.5 | 53.3 | 14 |
3 | Maryvonne-Pascal/Annie-Didier | 228 | 364 | 91.5 | 54.5 | 14 | 13 | Marion et Philippe | 209 | 303 | 83.0 | 49.4 | 14 |
4 | Isabelle et Bertrand | 224 | 347 | 86.0 | 51.2 | 14 | 14 | Monique et Pierre | 204 | 287 | 82.5 | 49.1 | 14 |
5 | Sophie et Gilles | 223 | 351 | 93.5 | 55.6 | 14 | 15 | Nathalie et Eric | 200 | 274 | 76.0 | 45.2 | 14 |
6 | Sylvie et J. Paul | 220 | 363 | 81.5 | 48.5 | 14 | 16 | Alix et Nicolas | 198 | 269 | 69.0 | 41.1 | 14 |
7 | Catherine et Guillaume | 220 | 334 | 87.0 | 51.8 | 14 | 17 | Nathalie et Sophie | 194 | 244 | 76.0 | 45.2 | 14 |
8 | Catherine et Patrick | 218 | 306 | 88.0 | 52.4 | 14 | 18 | Colette et Gilles | 190 | 244 | 74.0 | 44.0 | 14 |
9 | Françoise et Phillipe | 214 | 353 | 86.5 | 51.5 | 14 | 19 | Nicole et François | 182 | 234 | 70.5 | 42.0 | 14 |
10 | Frédéric, Chantal, Jean-Michel | 214 | 328 | 86.0 | 51.2 | 14 | 20 | Chantal et Stéphane | 171 | 218 | 66.5 | 39.6 | 14 |
Version 9-22 - 9.004 du 2022/09/07 - Duplibridge 2025 ©