Classement final
Pour les équipes ayant jouées au moins :
|
Rg | Equipes |
↓Vict.
![]() |
↓IMP | ↓Top | ↓% |
Rencontres Jouées |
1 | Laguarigue | 160.36 | 352 | 83.5 | 61.0 | 11 |
2 | Hodent B.-Prouzeau | 145.82 | 344 | 82.5 | 60.7 | 11 |
3 | Sainte Marie - Caron | 132.03 | 344 | 73.5 | 54.4 | 11 |
4 | Belbenoit-Audenis | 129.53 | 332 | 70.0 | 52.6 | 11 |
5 | Pajon-Mayer | 129.33 | 298 | 77.5 | 57.5 | 11 |
6 | d'Illiers | 113.28 | 276 | 69.0 | 50.3 | 11 |
7 | Hodent F.-Portail | 112.87 | 257 | 72.0 | 53.3 | 11 |
8 | Boud'hors | 110.71 | 279 | 70.5 | 52.4 | 11 |
9 | Woirhaye-Cahn | 102.69 | 284 | 62.5 | 45.7 | 11 |
10 | Turcat | 101.18 | 281 | 61.0 | 45.5 | 11 |
11 | Chenevier | 99.06 | 276 | 64.0 | 46.9 | 11 |
12 | Rabany | 91.87 | 212 | 62.0 | 45.5 | 11 |
13 | Langlet - Barlatier | 88.17 | 188 | 60.0 | 44.7 | 11 |
14 | Pescatori - Mobailly | 87.8 | 222 | 57.0 | 42.1 | 11 |
15 | Gauthier | 85.28 | 256 | 60.0 | 43.7 | 11 |
16 | Collignon | 70.02 | 223 | 59.0 | 43.7 | 11 |
Version 9-22 - 9.004 du 2022/09/07 - Duplibridge 2025 ©