Résultats par équipe |
Tour | Date | Type | Nb Tab. | Equipes | Statut | Actions |
44 | Lundi 05 Février 2018 | 12 joueurs : Triplicate | 3 | Francois S + Nadine P / Jose C + Jean-François H / Georges M + Jacqueline M / Annie M + Marie-Claire B + / Roland I + + Jacqueline B / Daniel C + Marie-Thérèse B |
|
Francois S
+
Nadine P
|
||||||||||||||
Manche | Table | Donne | Position | Opposants | Contrat | Points | IMP | Top | % | |||||
Enchère | Par | Rés. | Rap. | |||||||||||
1 | 1 | 1 | N/S | Daniel C + Marie-Thérèse B | 15 | 150 | 7 | 2 | 100 | |||||
1 | 1 | 2 | N/S | Daniel C + Marie-Thérèse B | 60 | 600 | 9.5 | 2 | 100 | |||||
1 | 1 | 3 | N/S | Daniel C + Marie-Thérèse B | 05 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
1 | 1 | 4 | N/S | Daniel C + Marie-Thérèse B | 17 | 170 | 2 | 2 | 100 | |||||
1 | 1 | 5 | N/S | Daniel C + Marie-Thérèse B | 014 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
1 | 1 | 6 | N/S | Daniel C + Marie-Thérèse B | 12 | 120 | 1 | 2 | 100 | |||||
Totaux opposants | 19.5 | 8 | 66.67 | |||||||||||
2 | 1 | 1 | N/S | Roland I + + Jacqueline B | 017 | 0 | 3 | 1.5 | 75 | |||||
2 | 1 | 2 | N/S | Roland I + + Jacqueline B | 020 | 0 | 0 | 1 | 50 | |||||
2 | 1 | 3 | N/S | Roland I + + Jacqueline B | 12 | 120 | 3 | 1.5 | 75 | |||||
2 | 1 | 4 | N/S | Roland I + + Jacqueline B | 030 | 0 | 0 | 0.5 | 25 | |||||
2 | 1 | 5 | N/S | Roland I + + Jacqueline B | 020 | 0 | 0 | 0.5 | 25 | |||||
2 | 1 | 6 | N/S | Roland I + + Jacqueline B | 05 | 0 | 5.5 | 1.5 | 75 | |||||
Totaux opposants | 11.5 | 6.5 | 54.17 | |||||||||||
3 | 1 | 1 | N/S | Annie M + Marie-Claire B + | 17 | 170 | 4 | 2 | 100 | |||||
3 | 1 | 2 | N/S | Annie M + Marie-Claire B + | 12 | 120 | 4 | 2 | 100 | |||||
3 | 1 | 3 | N/S | Annie M + Marie-Claire B + | 9 | 90 | 2 | 1 | 50 | |||||
3 | 1 | 4 | N/S | Annie M + Marie-Claire B + | 020 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3 | 1 | 5 | N/S | Annie M + Marie-Claire B + | 010 | 0 | 0 | 0.5 | 25 | |||||
3 | 1 | 6 | N/S | Annie M + Marie-Claire B + | 063 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Totaux opposants | 10 | 5.5 | 45.83 | |||||||||||
4 | 1 | 1 | N/S | Georges M + Jacqueline M | 040 | 0 | 0 | 1 | 50 | |||||
4 | 1 | 2 | N/S | Georges M + Jacqueline M | 5 | 50 | 5 | 1.5 | 75 | |||||
4 | 1 | 3 | N/S | Georges M + Jacqueline M | 069 | 0 | 0 | 0.5 | 25 | |||||
4 | 1 | 4 | N/S | Georges M + Jacqueline M | 09 | 0 | 0 | 1 | 50 | |||||
4 | 1 | 5 | N/S | Georges M + Jacqueline M | 010 | 0 | 0 | 0.5 | 25 | |||||
4 | 1 | 6 | N/S | Georges M + Jacqueline M | 12 | 120 | 3 | 1.5 | 75 | |||||
Totaux opposants | 8 | 6 | 50 | |||||||||||
5 | 1 | 1 | N/S | Jose C + Jean-François H | 05 | 0 | 0 | 1 | 50 | |||||
5 | 1 | 2 | N/S | Jose C + Jean-François H | 10 | 100 | 2.5 | 1.5 | 75 | |||||
5 | 1 | 3 | N/S | Jose C + Jean-François H | 42 | 420 | 0 | 1 | 50 | |||||
5 | 1 | 4 | N/S | Jose C + Jean-François H | 10 | 100 | 1 | 1 | 50 | |||||
5 | 1 | 5 | N/S | Jose C + Jean-François H | 09 | 0 | 2.5 | 1 | 50 | |||||
5 | 1 | 6 | N/S | Jose C + Jean-François H | 060 | 0 | 0 | 1 | 50 | |||||
Totaux opposants | 6 | 6.5 | 54.17 | |||||||||||
Totaux rencontre | 55 | 32.5 | 54.17 | |||||||||||
Jose C
+
Jean-François H
|
||||||||||||||
Manche | Table | Donne | Position | Opposants | Contrat | Points | IMP | Top | % | |||||
Enchère | Par | Rés. | Rap. | |||||||||||
1 | 2 | 1 | N/S | Roland I + + Jacqueline B | 015 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
1 | 2 | 2 | N/S | Roland I + + Jacqueline B | 15 | 150 | 0 | 0 | 0 | |||||
1 | 2 | 3 | N/S | Roland I + + Jacqueline B | 42 | 420 | 8.5 | 2 | 100 | |||||
1 | 2 | 4 | N/S | Roland I + + Jacqueline B | 11 | 110 | 0 | 0.5 | 25 | |||||
1 | 2 | 5 | N/S | Roland I + + Jacqueline B | 011 | 0 | 0 | 1 | 50 | |||||
1 | 2 | 6 | N/S | Roland I + + Jacqueline B | 9 | 90 | 0 | 0.5 | 25 | |||||
Totaux opposants | 8.5 | 4 | 33.33 | |||||||||||
2 | 3 | 1 | N/S | Georges M + Jacqueline M | 042 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2 | 3 | 2 | N/S | Georges M + Jacqueline M | 020 | 0 | 0 | 1 | 50 | |||||
2 | 3 | 3 | N/S | Georges M + Jacqueline M | 12 | 120 | 3 | 1.5 | 75 | |||||
2 | 3 | 4 | N/S | Georges M + Jacqueline M | 030 | 0 | 0 | 0.5 | 25 | |||||
2 | 3 | 5 | N/S | Georges M + Jacqueline M | 020 | 0 | 0 | 0.5 | 25 | |||||
2 | 3 | 6 | N/S | Georges M + Jacqueline M | 05 | 0 | 5.5 | 1.5 | 75 | |||||
Totaux opposants | 8.5 | 5 | 41.67 | |||||||||||
3 | 3 | 1 | E/O | Daniel C + Marie-Thérèse B | 014 | 140 | 7 | 2 | 100 | |||||
3 | 3 | 2 | E/O | Daniel C + Marie-Thérèse B | 010 | 100 | 5 | 2 | 100 | |||||
3 | 3 | 3 | E/O | Daniel C + Marie-Thérèse B | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3 | 3 | 4 | E/O | Daniel C + Marie-Thérèse B | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3 | 3 | 5 | E/O | Daniel C + Marie-Thérèse B | 010 | 100 | 2.5 | 1.5 | 75 | |||||
3 | 3 | 6 | E/O | Daniel C + Marie-Thérèse B | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Totaux opposants | 14.5 | 5.5 | 45.83 | |||||||||||
4 | 2 | 1 | E/O | Annie M + Marie-Claire B + | 040 | 400 | 0 | 1 | 50 | |||||
4 | 2 | 2 | E/O | Annie M + Marie-Claire B + | 5 | 0 | 0 | 0.5 | 25 | |||||
4 | 2 | 3 | E/O | Annie M + Marie-Claire B + | 069 | 690 | 0.5 | 1.5 | 75 | |||||
4 | 2 | 4 | E/O | Annie M + Marie-Claire B + | 09 | 90 | 0 | 1 | 50 | |||||
4 | 2 | 5 | E/O | Annie M + Marie-Claire B + | 010 | 100 | 3 | 1.5 | 75 | |||||
4 | 2 | 6 | E/O | Annie M + Marie-Claire B + | 12 | 0 | 0 | 0.5 | 25 | |||||
Totaux opposants | 3.5 | 6 | 50 | |||||||||||
5 | 1 | 1 | E/O | Francois S + Nadine P | 05 | 50 | 3.5 | 1 | 50 | |||||
5 | 1 | 2 | E/O | Francois S + Nadine P | 10 | 0 | 0 | 0.5 | 25 | |||||
5 | 1 | 3 | E/O | Francois S + Nadine P | 42 | 0 | 0 | 1 | 50 | |||||
5 | 1 | 4 | E/O | Francois S + Nadine P | 10 | 0 | 0 | 1 | 50 | |||||
5 | 1 | 5 | E/O | Francois S + Nadine P | 09 | 90 | 0 | 1 | 50 | |||||
5 | 1 | 6 | E/O | Francois S + Nadine P | 060 | 600 | 4 | 1 | 50 | |||||
Totaux opposants | 7.5 | 5.5 | 45.83 | |||||||||||
Totaux rencontre | 42.5 | 26 | 43.33 | |||||||||||
Georges M
+
Jacqueline M
|
||||||||||||||
Manche | Table | Donne | Position | Opposants | Contrat | Points | IMP | Top | % | |||||
Enchère | Par | Rés. | Rap. | |||||||||||
1 | 3 | 1 | N/S | Annie M + Marie-Claire B + | 013 | 0 | 0 | 1 | 50 | |||||
1 | 3 | 2 | N/S | Annie M + Marie-Claire B + | 18 | 180 | 0 | 1 | 50 | |||||
1 | 3 | 3 | N/S | Annie M + Marie-Claire B + | 11 | 110 | 0 | 1 | 50 | |||||
1 | 3 | 4 | N/S | Annie M + Marie-Claire B + | 11 | 110 | 0 | 0.5 | 25 | |||||
1 | 3 | 5 | N/S | Annie M + Marie-Claire B + | 10 | 100 | 5.5 | 2 | 100 | |||||
1 | 3 | 6 | N/S | Annie M + Marie-Claire B + | 9 | 90 | 0 | 0.5 | 25 | |||||
Totaux opposants | 5.5 | 6 | 50 | |||||||||||
2 | 3 | 1 | E/O | Jose C + Jean-François H | 042 | 420 | 6 | 2 | 100 | |||||
2 | 3 | 2 | E/O | Jose C + Jean-François H | 020 | 200 | 0 | 1 | 50 | |||||
2 | 3 | 3 | E/O | Jose C + Jean-François H | 12 | 0 | 0 | 0.5 | 25 | |||||
2 | 3 | 4 | E/O | Jose C + Jean-François H | 030 | 300 | 7 | 1.5 | 75 | |||||
2 | 3 | 5 | E/O | Jose C + Jean-François H | 020 | 200 | 0.5 | 1.5 | 75 | |||||
2 | 3 | 6 | E/O | Jose C + Jean-François H | 05 | 50 | 0 | 0.5 | 25 | |||||
Totaux opposants | 13.5 | 7 | 58.33 | |||||||||||
3 | 2 | 1 | E/O | Roland I + + Jacqueline B | 14 | 0 | 0 | 1 | 50 | |||||
3 | 2 | 2 | E/O | Roland I + + Jacqueline B | 5 | 0 | 0 | 1 | 50 | |||||
3 | 2 | 3 | E/O | Roland I + + Jacqueline B | 014 | 140 | 6.5 | 2 | 100 | |||||
3 | 2 | 4 | E/O | Roland I + + Jacqueline B | 010 | 100 | 1 | 1 | 50 | |||||
3 | 2 | 5 | E/O | Roland I + + Jacqueline B | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3 | 2 | 6 | E/O | Roland I + + Jacqueline B | 060 | 600 | 7 | 1 | 50 | |||||
Totaux opposants | 14.5 | 6 | 50 | |||||||||||
4 | 1 | 1 | E/O | Francois S + Nadine P | 040 | 400 | 0 | 1 | 50 | |||||
4 | 1 | 2 | E/O | Francois S + Nadine P | 5 | 0 | 0 | 0.5 | 25 | |||||
4 | 1 | 3 | E/O | Francois S + Nadine P | 069 | 690 | 0.5 | 1.5 | 75 | |||||
4 | 1 | 4 | E/O | Francois S + Nadine P | 09 | 90 | 0 | 1 | 50 | |||||
4 | 1 | 5 | E/O | Francois S + Nadine P | 010 | 100 | 3 | 1.5 | 75 | |||||
4 | 1 | 6 | E/O | Francois S + Nadine P | 12 | 0 | 0 | 0.5 | 25 | |||||
Totaux opposants | 3.5 | 6 | 50 | |||||||||||
5 | 2 | 1 | N/S | Daniel C + Marie-Thérèse B | 42 | 420 | 10.5 | 2 | 100 | |||||
5 | 2 | 2 | N/S | Daniel C + Marie-Thérèse B | 010 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
5 | 2 | 3 | N/S | Daniel C + Marie-Thérèse B | 42 | 420 | 0 | 1 | 50 | |||||
5 | 2 | 4 | N/S | Daniel C + Marie-Thérèse B | 65 | 650 | 13.5 | 2 | 100 | |||||
5 | 2 | 5 | N/S | Daniel C + Marie-Thérèse B | 5 | 50 | 7.5 | 2 | 100 | |||||
5 | 2 | 6 | N/S | Daniel C + Marie-Thérèse B | 063 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Totaux opposants | 31.5 | 7 | 58.33 | |||||||||||
Totaux rencontre | 68.5 | 32 | 53.33 | |||||||||||
Annie M
+
Marie-Claire B +
|
||||||||||||||
Manche | Table | Donne | Position | Opposants | Contrat | Points | IMP | Top | % | |||||
Enchère | Par | Rés. | Rap. | |||||||||||
1 | 3 | 1 | E/O | Georges M + Jacqueline M | 013 | 130 | 3 | 1 | 50 | |||||
1 | 3 | 2 | E/O | Georges M + Jacqueline M | 18 | 0 | 4 | 1 | 50 | |||||
1 | 3 | 3 | E/O | Georges M + Jacqueline M | 11 | 0 | 1.5 | 1 | 50 | |||||
1 | 3 | 4 | E/O | Georges M + Jacqueline M | 11 | 0 | 1 | 1.5 | 75 | |||||
1 | 3 | 5 | E/O | Georges M + Jacqueline M | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
1 | 3 | 6 | E/O | Georges M + Jacqueline M | 9 | 0 | 0.5 | 1.5 | 75 | |||||
Totaux opposants | 10 | 6 | 50 | |||||||||||
2 | 2 | 1 | E/O | Daniel C + Marie-Thérèse B | 017 | 170 | 0 | 0.5 | 25 | |||||
2 | 2 | 2 | E/O | Daniel C + Marie-Thérèse B | 020 | 200 | 0 | 1 | 50 | |||||
2 | 2 | 3 | E/O | Daniel C + Marie-Thérèse B | 010 | 100 | 6 | 2 | 100 | |||||
2 | 2 | 4 | E/O | Daniel C + Marie-Thérèse B | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2 | 2 | 5 | E/O | Daniel C + Marie-Thérèse B | 017 | 170 | 0 | 0 | 0 | |||||
2 | 2 | 6 | E/O | Daniel C + Marie-Thérèse B | 063 | 630 | 11 | 2 | 100 | |||||
Totaux opposants | 17 | 5.5 | 45.83 | |||||||||||
3 | 1 | 1 | E/O | Francois S + Nadine P | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3 | 1 | 2 | E/O | Francois S + Nadine P | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3 | 1 | 3 | E/O | Francois S + Nadine P | 9 | 0 | 0 | 1 | 50 | |||||
3 | 1 | 4 | E/O | Francois S + Nadine P | 020 | 200 | 5 | 2 | 100 | |||||
3 | 1 | 5 | E/O | Francois S + Nadine P | 010 | 100 | 2.5 | 1.5 | 75 | |||||
3 | 1 | 6 | E/O | Francois S + Nadine P | 063 | 630 | 8 | 2 | 100 | |||||
Totaux opposants | 15.5 | 6.5 | 54.17 | |||||||||||
4 | 2 | 1 | N/S | Jose C + Jean-François H | 040 | 0 | 0 | 1 | 50 | |||||
4 | 2 | 2 | N/S | Jose C + Jean-François H | 5 | 50 | 5 | 1.5 | 75 | |||||
4 | 2 | 3 | N/S | Jose C + Jean-François H | 069 | 0 | 0 | 0.5 | 25 | |||||
4 | 2 | 4 | N/S | Jose C + Jean-François H | 09 | 0 | 0 | 1 | 50 | |||||
4 | 2 | 5 | N/S | Jose C + Jean-François H | 010 | 0 | 0 | 0.5 | 25 | |||||
4 | 2 | 6 | N/S | Jose C + Jean-François H | 12 | 120 | 3 | 1.5 | 75 | |||||
Totaux opposants | 8 | 6 | 50 | |||||||||||
5 | 3 | 1 | N/S | Roland I + + Jacqueline B | 017 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
5 | 3 | 2 | N/S | Roland I + + Jacqueline B | 10 | 100 | 2.5 | 1.5 | 75 | |||||
5 | 3 | 3 | N/S | Roland I + + Jacqueline B | 42 | 420 | 0 | 1 | 50 | |||||
5 | 3 | 4 | N/S | Roland I + + Jacqueline B | 065 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
5 | 3 | 5 | N/S | Roland I + + Jacqueline B | 046 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
5 | 3 | 6 | N/S | Roland I + + Jacqueline B | 021 | 0 | 9 | 2 | 100 | |||||
Totaux opposants | 11.5 | 4.5 | 37.5 | |||||||||||
Totaux rencontre | 62 | 28.5 | 47.5 | |||||||||||
Roland I +
+
Jacqueline B
|
||||||||||||||
Manche | Table | Donne | Position | Opposants | Contrat | Points | IMP | Top | % | |||||
Enchère | Par | Rés. | Rap. | |||||||||||
1 | 2 | 1 | E/O | Jose C + Jean-François H | 015 | 150 | 4 | 2 | 100 | |||||
1 | 2 | 2 | E/O | Jose C + Jean-François H | 15 | 0 | 5.5 | 2 | 100 | |||||
1 | 2 | 3 | E/O | Jose C + Jean-François H | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
1 | 2 | 4 | E/O | Jose C + Jean-François H | 11 | 0 | 1 | 1.5 | 75 | |||||
1 | 2 | 5 | E/O | Jose C + Jean-François H | 011 | 110 | 2 | 1 | 50 | |||||
1 | 2 | 6 | E/O | Jose C + Jean-François H | 9 | 0 | 0.5 | 1.5 | 75 | |||||
Totaux opposants | 13 | 8 | 66.67 | |||||||||||
2 | 1 | 1 | E/O | Francois S + Nadine P | 017 | 170 | 0 | 0.5 | 25 | |||||
2 | 1 | 2 | E/O | Francois S + Nadine P | 020 | 200 | 0 | 1 | 50 | |||||
2 | 1 | 3 | E/O | Francois S + Nadine P | 12 | 0 | 0 | 0.5 | 25 | |||||
2 | 1 | 4 | E/O | Francois S + Nadine P | 030 | 300 | 7 | 1.5 | 75 | |||||
2 | 1 | 5 | E/O | Francois S + Nadine P | 020 | 200 | 0.5 | 1.5 | 75 | |||||
2 | 1 | 6 | E/O | Francois S + Nadine P | 05 | 50 | 0 | 0.5 | 25 | |||||
Totaux opposants | 7.5 | 5.5 | 45.83 | |||||||||||
3 | 2 | 1 | N/S | Georges M + Jacqueline M | 14 | 140 | 3 | 1 | 50 | |||||
3 | 2 | 2 | N/S | Georges M + Jacqueline M | 5 | 50 | 1 | 1 | 50 | |||||
3 | 2 | 3 | N/S | Georges M + Jacqueline M | 014 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3 | 2 | 4 | N/S | Georges M + Jacqueline M | 010 | 0 | 0 | 1 | 50 | |||||
3 | 2 | 5 | N/S | Georges M + Jacqueline M | 10 | 100 | 5 | 2 | 100 | |||||
3 | 2 | 6 | N/S | Georges M + Jacqueline M | 060 | 0 | 0 | 1 | 50 | |||||
Totaux opposants | 9 | 6 | 50 | |||||||||||
4 | 3 | 1 | N/S | Daniel C + Marie-Thérèse B | 040 | 0 | 0 | 1 | 50 | |||||
4 | 3 | 2 | N/S | Daniel C + Marie-Thérèse B | 042 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
4 | 3 | 3 | N/S | Daniel C + Marie-Thérèse B | 066 | 0 | 1 | 2 | 100 | |||||
4 | 3 | 4 | N/S | Daniel C + Marie-Thérèse B | 09 | 0 | 0 | 1 | 50 | |||||
4 | 3 | 5 | N/S | Daniel C + Marie-Thérèse B | 15 | 150 | 6 | 2 | 100 | |||||
4 | 3 | 6 | N/S | Daniel C + Marie-Thérèse B | 011 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Totaux opposants | 7 | 6 | 50 | |||||||||||
5 | 3 | 1 | E/O | Annie M + Marie-Claire B + | 017 | 170 | 7 | 2 | 100 | |||||
5 | 3 | 2 | E/O | Annie M + Marie-Claire B + | 10 | 0 | 0 | 0.5 | 25 | |||||
5 | 3 | 3 | E/O | Annie M + Marie-Claire B + | 42 | 0 | 0 | 1 | 50 | |||||
5 | 3 | 4 | E/O | Annie M + Marie-Claire B + | 065 | 650 | 14.5 | 2 | 100 | |||||
5 | 3 | 5 | E/O | Annie M + Marie-Claire B + | 046 | 460 | 10 | 2 | 100 | |||||
5 | 3 | 6 | E/O | Annie M + Marie-Claire B + | 021 | 210 | 0 | 0 | 0 | |||||
Totaux opposants | 31.5 | 7.5 | 62.5 | |||||||||||
Totaux rencontre | 68 | 33 | 55 | |||||||||||
Daniel C
+
Marie-Thérèse B
|
||||||||||||||
Manche | Table | Donne | Position | Opposants | Contrat | Points | IMP | Top | % | |||||
Enchère | Par | Rés. | Rap. | |||||||||||
1 | 1 | 1 | E/O | Francois S + Nadine P | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
1 | 1 | 2 | E/O | Francois S + Nadine P | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
1 | 1 | 3 | E/O | Francois S + Nadine P | 05 | 50 | 7 | 2 | 100 | |||||
1 | 1 | 4 | E/O | Francois S + Nadine P | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
1 | 1 | 5 | E/O | Francois S + Nadine P | 014 | 140 | 3.5 | 2 | 100 | |||||
1 | 1 | 6 | E/O | Francois S + Nadine P | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Totaux opposants | 10.5 | 4 | 33.33 | |||||||||||
2 | 2 | 1 | N/S | Annie M + Marie-Claire B + | 017 | 0 | 3 | 1.5 | 75 | |||||
2 | 2 | 2 | N/S | Annie M + Marie-Claire B + | 020 | 0 | 0 | 1 | 50 | |||||
2 | 2 | 3 | N/S | Annie M + Marie-Claire B + | 010 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2 | 2 | 4 | N/S | Annie M + Marie-Claire B + | 65 | 650 | 14 | 2 | 100 | |||||
2 | 2 | 5 | N/S | Annie M + Marie-Claire B + | 017 | 0 | 1 | 2 | 100 | |||||
2 | 2 | 6 | N/S | Annie M + Marie-Claire B + | 063 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Totaux opposants | 18 | 6.5 | 54.17 | |||||||||||
3 | 3 | 1 | N/S | Jose C + Jean-François H | 014 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3 | 3 | 2 | N/S | Jose C + Jean-François H | 010 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3 | 3 | 3 | N/S | Jose C + Jean-François H | 14 | 140 | 4.5 | 2 | 100 | |||||
3 | 3 | 4 | N/S | Jose C + Jean-François H | 10 | 100 | 6 | 2 | 100 | |||||
3 | 3 | 5 | N/S | Jose C + Jean-François H | 010 | 0 | 0 | 0.5 | 25 | |||||
3 | 3 | 6 | N/S | Jose C + Jean-François H | 60 | 600 | 15 | 2 | 100 | |||||
Totaux opposants | 25.5 | 6.5 | 54.17 | |||||||||||
4 | 3 | 1 | E/O | Roland I + + Jacqueline B | 040 | 400 | 0 | 1 | 50 | |||||
4 | 3 | 2 | E/O | Roland I + + Jacqueline B | 042 | 420 | 10 | 2 | 100 | |||||
4 | 3 | 3 | E/O | Roland I + + Jacqueline B | 066 | 660 | 0 | 0 | 0 | |||||
4 | 3 | 4 | E/O | Roland I + + Jacqueline B | 09 | 90 | 0 | 1 | 50 | |||||
4 | 3 | 5 | E/O | Roland I + + Jacqueline B | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
4 | 3 | 6 | E/O | Roland I + + Jacqueline B | 011 | 110 | 6 | 2 | 100 | |||||
Totaux opposants | 16 | 6 | 50 | |||||||||||
5 | 2 | 1 | E/O | Georges M + Jacqueline M | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
5 | 2 | 2 | E/O | Georges M + Jacqueline M | 010 | 100 | 5 | 2 | 100 | |||||
5 | 2 | 3 | E/O | Georges M + Jacqueline M | 42 | 0 | 0 | 1 | 50 | |||||
5 | 2 | 4 | E/O | Georges M + Jacqueline M | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
5 | 2 | 5 | E/O | Georges M + Jacqueline M | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
5 | 2 | 6 | E/O | Georges M + Jacqueline M | 063 | 630 | 5 | 2 | 100 | |||||
Totaux opposants | 10 | 5 | 41.67 | |||||||||||
Totaux rencontre | 80 | 28 | 46.67 |
Version 9-22 - 9.004 du 2022/09/07 - Duplibridge 2024 ©