Version imprimable Courrier à Duplibridge.com
Résultats par équipe
Tour Date Type Nb Tab. Equipes Statut Actions
13 Lundi 11 Janvier 2016 12 joueurs : Suédois 3 Jacqueline M + Georges M / Jean-François H + Monique S / Marie-Claire B + + Nadine P / Claudine M + Jose C / Jacqueline B + Marie-Thérèse B / Francois S + Roland I +

Rencontre validée
Jacqueline M + Georges M
Mvt Table Donne Position Opposants Contrat Points IMP Top %
Enchère Par Rés. Rap.
1 1 1 E/O Francois S + Roland I + 012 120 1.5 1 50
1 1 2 E/O Francois S + Roland I + 5 0 0 0 0
1 1 3 E/O Francois S + Roland I + 46 0 0 0 0
1 1 4 E/O Francois S + Roland I + 015 150 0 1 50
1 1 5 E/O Francois S + Roland I + 098 980 11 2 100
1 1 6 E/O Francois S + Roland I + 10 0 0 0 0
Totaux opposants 12.5 4 33.33
2 2 19 N/S Marie-Claire B + + Nadine P 015 0 0 0.5 25
2 2 20 N/S Marie-Claire B + + Nadine P 020 0 0 0 0
2 2 21 N/S Marie-Claire B + + Nadine P 14 140 2 1 50
2 2 22 N/S Marie-Claire B + + Nadine P 13 130 0 0 0
2 2 23 N/S Marie-Claire B + + Nadine P 10 100 0 0 0
2 2 24 N/S Marie-Claire B + + Nadine P 10 100 6 2 100
Totaux opposants 8 3.5 29.17
3 3 7 N/S Jacqueline B + Marie-Thérèse B 020 0 9 2 100
3 3 8 N/S Jacqueline B + Marie-Thérèse B 15 150 1.5 1.5 75
3 3 9 N/S Jacqueline B + Marie-Thérèse B 14 140 0 1 50
3 3 10 N/S Jacqueline B + Marie-Thérèse B 068 0 0 0 0
3 3 11 N/S Jacqueline B + Marie-Thérèse B 45 450 0.5 1.5 75
3 3 12 N/S Jacqueline B + Marie-Thérèse B 9 90 2.5 1.5 75
Totaux opposants 13.5 7.5 62.5
4 3 13 E/O Jean-François H + Monique S 40 0 0 0 0
4 3 14 E/O Jean-François H + Monique S 5 0 0 0.5 25
4 3 15 E/O Jean-François H + Monique S 60 0 0.5 1.5 75
4 3 16 E/O Jean-François H + Monique S 20 0 0 0.5 25
4 3 17 E/O Jean-François H + Monique S 5 0 0 0.5 25
4 3 18 E/O Jean-François H + Monique S 15 0 0 0 0
Totaux opposants 0.5 3 25
5 2 25 E/O Claudine M + Jose C 45 0 0 1 50
5 2 26 E/O Claudine M + Jose C 060 600 0 0.5 25
5 2 27 E/O Claudine M + Jose C 05 50 1 1 50
5 2 28 E/O Claudine M + Jose C 20 0 0 1 50
5 2 29 E/O Claudine M + Jose C 20 0 0 0.5 25
5 2 30 E/O Claudine M + Jose C 024 240 3 2 100
Totaux opposants 4 6 50
Totaux rencontre 38.5 24 40
Jean-François H + Monique S
Mvt Table Donne Position Opposants Contrat Points IMP Top %
Enchère Par Rés. Rap.
1 2 19 E/O Jacqueline B + Marie-Thérèse B 10 0 0 0 0
1 2 20 E/O Jacqueline B + Marie-Thérèse B 010 100 2 1 50
1 2 21 E/O Jacqueline B + Marie-Thérèse B 010 100 6.5 2 100
1 2 22 E/O Jacqueline B + Marie-Thérèse B 46 0 0 0 0
1 2 23 E/O Jacqueline B + Marie-Thérèse B 15 0 0 0 0
1 2 24 E/O Jacqueline B + Marie-Thérèse B 013 130 3 1.5 75
Totaux opposants 11.5 4.5 37.5
2 1 7 E/O Francois S + Roland I + 062 620 4.5 1.5 75
2 1 8 E/O Francois S + Roland I + 5 0 3 2 100
2 1 9 E/O Francois S + Roland I + 14 0 0 1 50
2 1 10 E/O Francois S + Roland I + 062 620 4 1 50
2 1 11 E/O Francois S + Roland I + 45 0 0 0.5 25
2 1 12 E/O Francois S + Roland I + 9 0 0 0.5 25
Totaux opposants 11.5 6.5 54.17
3 2 1 N/S Claudine M + Jose C 018 0 0 0 0
3 2 2 N/S Claudine M + Jose C 020 0 0 1 50
3 2 3 N/S Claudine M + Jose C 010 0 0 0 0
3 2 4 N/S Claudine M + Jose C 012 0 5 2 100
3 2 5 N/S Claudine M + Jose C 040 0 6 2 100
3 2 6 N/S Claudine M + Jose C 015 0 0 1 50
Totaux opposants 11 6 50
4 3 13 N/S Jacqueline M + Georges M 40 400 7 2 100
4 3 14 N/S Jacqueline M + Georges M 5 50 2.5 1.5 75
4 3 15 N/S Jacqueline M + Georges M 60 600 0 0.5 25
4 3 16 N/S Jacqueline M + Georges M 20 200 3.5 1.5 75
4 3 17 N/S Jacqueline M + Georges M 5 50 2 1.5 75
4 3 18 N/S Jacqueline M + Georges M 15 150 2.5 2 100
Totaux opposants 17.5 9 75
5 3 25 E/O Marie-Claire B + + Nadine P 45 0 0 1 50
5 3 26 E/O Marie-Claire B + + Nadine P 062 620 1 2 100
5 3 27 E/O Marie-Claire B + + Nadine P 010 100 3.5 2 100
5 3 28 E/O Marie-Claire B + + Nadine P 020 200 11 2 100
5 3 29 E/O Marie-Claire B + + Nadine P 11 0 3 2 100
5 3 30 E/O Marie-Claire B + + Nadine P 015 150 0 1 50
Totaux opposants 18.5 10 83.33
Totaux rencontre 70 36 60
Marie-Claire B + + Nadine P
Mvt Table Donne Position Opposants Contrat Points IMP Top %
Enchère Par Rés. Rap.
1 3 7 E/O Claudine M + Jose C 062 620 4.5 1.5 75
1 3 8 E/O Claudine M + Jose C 15 0 0 0.5 25
1 3 9 E/O Claudine M + Jose C 14 0 0 1 50
1 3 10 E/O Claudine M + Jose C 017 170 0 0 0
1 3 11 E/O Claudine M + Jose C 42 0 1 2 100
1 3 12 E/O Claudine M + Jose C 09 90 5 2 100
Totaux opposants 10.5 7 58.33
2 2 19 E/O Jacqueline M + Georges M 015 150 3 1.5 75
2 2 20 E/O Jacqueline M + Georges M 020 200 6 2 100
2 2 21 E/O Jacqueline M + Georges M 14 0 0 1 50
2 2 22 E/O Jacqueline M + Georges M 13 0 5 2 100
2 2 23 E/O Jacqueline M + Georges M 10 0 1.5 2 100
2 2 24 E/O Jacqueline M + Georges M 10 0 0 0 0
Totaux opposants 15.5 8.5 70.83
3 1 13 E/O Francois S + Roland I + 10 0 3.5 1.5 75
3 1 14 E/O Francois S + Roland I + 5 0 0 0.5 25
3 1 15 E/O Francois S + Roland I + 60 0 0.5 1.5 75
3 1 16 E/O Francois S + Roland I + 011 110 7 2 100
3 1 17 E/O Francois S + Roland I + 5 0 0 0.5 25
3 1 18 E/O Francois S + Roland I + 5 0 2.5 2 100
Totaux opposants 13.5 8 66.67
4 2 1 N/S Jacqueline B + Marie-Thérèse B 5 50 5.5 2 100
4 2 2 N/S Jacqueline B + Marie-Thérèse B 045 0 0 0 0
4 2 3 N/S Jacqueline B + Marie-Thérèse B 40 400 4.5 1 50
4 2 4 N/S Jacqueline B + Marie-Thérèse B 050 0 0 0 0
4 2 5 N/S Jacqueline B + Marie-Thérèse B 043 0 5 1 50
4 2 6 N/S Jacqueline B + Marie-Thérèse B 017 0 0 0 0
Totaux opposants 15 4 33.33
5 3 25 N/S Jean-François H + Monique S 45 450 0 1 50
5 3 26 N/S Jean-François H + Monique S 062 0 0 0 0
5 3 27 N/S Jean-François H + Monique S 010 0 0 0 0
5 3 28 N/S Jean-François H + Monique S 020 0 0 0 0
5 3 29 N/S Jean-François H + Monique S 11 110 0 0 0
5 3 30 N/S Jean-François H + Monique S 015 0 1 1 50
Totaux opposants 1 2 16.67
Totaux rencontre 55.5 29.5 49.17
Claudine M + Jose C
Mvt Table Donne Position Opposants Contrat Points IMP Top %
Enchère Par Rés. Rap.
1 3 7 N/S Marie-Claire B + + Nadine P 062 0 0 0.5 25
1 3 8 N/S Marie-Claire B + + Nadine P 15 150 1.5 1.5 75
1 3 9 N/S Marie-Claire B + + Nadine P 14 140 0 1 50
1 3 10 N/S Marie-Claire B + + Nadine P 017 0 10.5 2 100
1 3 11 N/S Marie-Claire B + + Nadine P 42 420 0 0 0
1 3 12 N/S Marie-Claire B + + Nadine P 09 0 0 0 0
Totaux opposants 12 5 41.67
2 3 13 E/O Jacqueline B + Marie-Thérèse B 10 0 3.5 1.5 75
2 3 14 E/O Jacqueline B + Marie-Thérèse B 012 120 5 2 100
2 3 15 E/O Jacqueline B + Marie-Thérèse B 63 0 0 0 0
2 3 16 E/O Jacqueline B + Marie-Thérèse B 20 0 0 0.5 25
2 3 17 E/O Jacqueline B + Marie-Thérèse B 010 100 4 2 100
2 3 18 E/O Jacqueline B + Marie-Thérèse B 10 0 0 1 50
Totaux opposants 12.5 7 58.33
3 2 1 E/O Jean-François H + Monique S 018 180 4 2 100
3 2 2 E/O Jean-François H + Monique S 020 200 0 1 50
3 2 3 E/O Jean-François H + Monique S 010 100 11 2 100
3 2 4 E/O Jean-François H + Monique S 012 120 0 0 0
3 2 5 E/O Jean-François H + Monique S 040 400 0 0 0
3 2 6 E/O Jean-François H + Monique S 015 150 2.5 1 50
Totaux opposants 17.5 6 50
4 1 19 E/O Francois S + Roland I + 015 150 3 1.5 75
4 1 20 E/O Francois S + Roland I + 18 0 0 0 0
4 1 21 E/O Francois S + Roland I + 20 0 0 0 0
4 1 22 E/O Francois S + Roland I + 20 0 2 1 50
4 1 23 E/O Francois S + Roland I + 14 0 0 1 50
4 1 24 E/O Francois S + Roland I + 013 130 3 1.5 75
Totaux opposants 8 5 41.67
5 2 25 N/S Jacqueline M + Georges M 45 450 0 1 50
5 2 26 N/S Jacqueline M + Georges M 060 0 0.5 1.5 75
5 2 27 N/S Jacqueline M + Georges M 05 0 0 1 50
5 2 28 N/S Jacqueline M + Georges M 20 200 0 1 50
5 2 29 N/S Jacqueline M + Georges M 20 200 1.5 1.5 75
5 2 30 N/S Jacqueline M + Georges M 024 0 0 0 0
Totaux opposants 2 6 50
Totaux rencontre 52 29 48.33
Jacqueline B + Marie-Thérèse B
Mvt Table Donne Position Opposants Contrat Points IMP Top %
Enchère Par Rés. Rap.
1 2 19 N/S Jean-François H + Monique S 10 100 6 2 100
1 2 20 N/S Jean-François H + Monique S 010 0 0 1 50
1 2 21 N/S Jean-François H + Monique S 010 0 0 0 0
1 2 22 N/S Jean-François H + Monique S 46 460 7 2 100
1 2 23 N/S Jean-François H + Monique S 15 150 1 2 100
1 2 24 N/S Jean-François H + Monique S 013 0 0 0.5 25
Totaux opposants 14 7.5 62.5
2 3 13 N/S Claudine M + Jose C 10 100 0 0.5 25
2 3 14 N/S Claudine M + Jose C 012 0 0 0 0
2 3 15 N/S Claudine M + Jose C 63 630 1 2 100
2 3 16 N/S Claudine M + Jose C 20 200 3.5 1.5 75
2 3 17 N/S Claudine M + Jose C 010 0 0 0 0
2 3 18 N/S Claudine M + Jose C 10 100 0 1 50
Totaux opposants 4.5 5 41.67
3 3 7 E/O Jacqueline M + Georges M 020 200 0 0 0
3 3 8 E/O Jacqueline M + Georges M 15 0 0 0.5 25
3 3 9 E/O Jacqueline M + Georges M 14 0 0 1 50
3 3 10 E/O Jacqueline M + Georges M 068 680 6.5 2 100
3 3 11 E/O Jacqueline M + Georges M 45 0 0 0.5 25
3 3 12 E/O Jacqueline M + Georges M 9 0 0 0.5 25
Totaux opposants 6.5 4.5 37.5
4 2 1 E/O Marie-Claire B + + Nadine P 5 0 0 0 0
4 2 2 E/O Marie-Claire B + + Nadine P 045 450 8.5 2 100
4 2 3 E/O Marie-Claire B + + Nadine P 40 0 0 1 50
4 2 4 E/O Marie-Claire B + + Nadine P 050 500 8.5 2 100
4 2 5 E/O Marie-Claire B + + Nadine P 043 430 0 1 50
4 2 6 E/O Marie-Claire B + + Nadine P 017 170 4 2 100
Totaux opposants 21 8 66.67
5 1 25 E/O Francois S + Roland I + 45 0 0 1 50
5 1 26 E/O Francois S + Roland I + 060 600 0 0.5 25
5 1 27 E/O Francois S + Roland I + 10 0 0 0 0
5 1 28 E/O Francois S + Roland I + 60 0 0 0 0
5 1 29 E/O Francois S + Roland I + 20 0 0 0.5 25
5 1 30 E/O Francois S + Roland I + 013 130 0 0 0
Totaux opposants 0 2 16.67
Totaux rencontre 46 27 45
Francois S + Roland I +
Mvt Table Donne Position Opposants Contrat Points IMP Top %
Enchère Par Rés. Rap.
1 1 1 N/S Jacqueline M + Georges M 012 0 0 1 50
1 1 2 N/S Jacqueline M + Georges M 5 50 8.5 2 100
1 1 3 N/S Jacqueline M + Georges M 46 460 6.5 2 100
1 1 4 N/S Jacqueline M + Georges M 015 0 3.5 1 50
1 1 5 N/S Jacqueline M + Georges M 098 0 0 0 0
1 1 6 N/S Jacqueline M + Georges M 10 100 6.5 2 100
Totaux opposants 25 8 66.67
2 1 7 N/S Jean-François H + Monique S 062 0 0 0.5 25
2 1 8 N/S Jean-François H + Monique S 5 50 0 0 0
2 1 9 N/S Jean-François H + Monique S 14 140 0 1 50
2 1 10 N/S Jean-François H + Monique S 062 0 0 1 50
2 1 11 N/S Jean-François H + Monique S 45 450 0.5 1.5 75
2 1 12 N/S Jean-François H + Monique S 9 90 2.5 1.5 75
Totaux opposants 3 5.5 45.83
3 1 13 N/S Marie-Claire B + + Nadine P 10 100 0 0.5 25
3 1 14 N/S Marie-Claire B + + Nadine P 5 50 2.5 1.5 75
3 1 15 N/S Marie-Claire B + + Nadine P 60 600 0 0.5 25
3 1 16 N/S Marie-Claire B + + Nadine P 011 0 0 0 0
3 1 17 N/S Marie-Claire B + + Nadine P 5 50 2 1.5 75
3 1 18 N/S Marie-Claire B + + Nadine P 5 50 0 0 0
Totaux opposants 4.5 4 33.33
4 1 19 N/S Claudine M + Jose C 015 0 0 0.5 25
4 1 20 N/S Claudine M + Jose C 18 180 8 2 100
4 1 21 N/S Claudine M + Jose C 20 200 4.5 2 100
4 1 22 N/S Claudine M + Jose C 20 200 0 1 50
4 1 23 N/S Claudine M + Jose C 14 140 0.5 1 50
4 1 24 N/S Claudine M + Jose C 013 0 0 0.5 25
Totaux opposants 13 7 58.33
5 1 25 N/S Jacqueline B + Marie-Thérèse B 45 450 0 1 50
5 1 26 N/S Jacqueline B + Marie-Thérèse B 060 0 0.5 1.5 75
5 1 27 N/S Jacqueline B + Marie-Thérèse B 10 100 4.5 2 100
5 1 28 N/S Jacqueline B + Marie-Thérèse B 60 600 11 2 100
5 1 29 N/S Jacqueline B + Marie-Thérèse B 20 200 1.5 1.5 75
5 1 30 N/S Jacqueline B + Marie-Thérèse B 013 0 2 2 100
Totaux opposants 19.5 10 83.33
Totaux rencontre 65 34.5 57.5

Version 9-22 - 9.004 du 2022/09/07 - Duplibridge 2024 ©