Version imprimable Courrier à Duplibridge.com
Résultats par équipe
Tour Date Type Nb Tab. Equipes Statut Actions
32 Lundi 11 Avril 2016 12 joueurs : Suédois 3 Marie-France + Marie-Claire B + / Denise + Marie-Thérèse B / X + Y / Jean-François H + Monique S / Dominique M + Roland I + / Francois S + Jose C

Rencontre validée
Marie-France + Marie-Claire B +
Mvt Table Donne Position Opposants Contrat Points IMP Top %
Enchère Par Rés. Rap.
1 1 1 E/O Francois S + Jose C 05 50 3.5 2 100
1 1 2 E/O Francois S + Jose C 5 0 0 0.5 25
1 1 3 E/O Francois S + Jose C 10 0 0 1 50
1 1 4 E/O Francois S + Jose C 68 0 0 0.5 25
1 1 5 E/O Francois S + Jose C 043 430 5.5 2 100
1 1 6 E/O Francois S + Jose C 062 620 6 1.5 75
Totaux opposants 15 7.5 62.5
2 2 19 N/S X + Y 0 0 5 2 100
2 2 20 N/S X + Y 0 0 4 2 100
2 2 21 N/S X + Y 0 0 4 2 100
2 2 22 N/S X + Y 0 0 0 1 50
2 2 23 N/S X + Y 0 0 3.5 2 100
2 2 24 N/S X + Y 0 0 0 1 50
Totaux opposants 16.5 10 83.33
3 3 7 N/S Dominique M + Roland I + 11 110 5 2 100
3 3 8 N/S Dominique M + Roland I + 09 0 0 1 50
3 3 9 N/S Dominique M + Roland I + 020 0 0 0 0
3 3 10 N/S Dominique M + Roland I + 017 0 2.5 1 50
3 3 11 N/S Dominique M + Roland I + 011 0 0 0 0
3 3 12 N/S Dominique M + Roland I + 5 50 6 2 100
Totaux opposants 13.5 6 50
4 3 13 E/O Denise + Marie-Thérèse B 9 0 0 0 0
4 3 14 E/O Denise + Marie-Thérèse B 10 0 0 0 0
4 3 15 E/O Denise + Marie-Thérèse B 9 0 0 1 50
4 3 16 E/O Denise + Marie-Thérèse B 40 0 0 0 0
4 3 17 E/O Denise + Marie-Thérèse B 15 0 0 0 0
4 3 18 E/O Denise + Marie-Thérèse B 15 0 0 0 0
Totaux opposants 0 1 8.33
5 2 25 E/O Jean-François H + Monique S 068 680 6 1.5 75
5 2 26 E/O Jean-François H + Monique S 030 300 8 2 100
5 2 27 E/O Jean-François H + Monique S 010 100 3.5 2 100
5 2 28 E/O Jean-François H + Monique S 65 0 0 0.5 25
5 2 29 E/O Jean-François H + Monique S 10 0 0 1 50
5 2 30 E/O Jean-François H + Monique S 015 150 2 1.5 75
Totaux opposants 19.5 8.5 70.83
Totaux rencontre 64.5 33 55
Denise + Marie-Thérèse B
Mvt Table Donne Position Opposants Contrat Points IMP Top %
Enchère Par Rés. Rap.
1 2 19 E/O Dominique M + Roland I + 020 200 2.5 1.5 75
1 2 20 E/O Dominique M + Roland I + 020 200 4 2 100
1 2 21 E/O Dominique M + Roland I + 020 200 4 2 100
1 2 22 E/O Dominique M + Roland I + 010 100 7 2 100
1 2 23 E/O Dominique M + Roland I + 014 140 2.5 2 100
1 2 24 E/O Dominique M + Roland I + 14 0 0 0 0
Totaux opposants 20 9.5 79.17
2 1 7 E/O Francois S + Jose C 020 200 6 2 100
2 1 8 E/O Francois S + Jose C 015 150 3 2 100
2 1 9 E/O Francois S + Jose C 05 50 0 1 50
2 1 10 E/O Francois S + Jose C 063 630 11 2 100
2 1 11 E/O Francois S + Jose C 11 0 0 0 0
2 1 12 E/O Francois S + Jose C 042 420 9.5 2 100
Totaux opposants 29.5 9 75
3 2 1 N/S Jean-François H + Monique S 12 120 4 2 100
3 2 2 N/S Jean-François H + Monique S 5 50 1 1.5 75
3 2 3 N/S Jean-François H + Monique S 12 120 2 2 100
3 2 4 N/S Jean-François H + Monique S 68 680 6 1.5 75
3 2 5 N/S Jean-François H + Monique S 040 0 0 1 50
3 2 6 N/S Jean-François H + Monique S 062 0 0 0.5 25
Totaux opposants 13 8.5 70.83
4 3 13 N/S Marie-France + Marie-Claire B + 9 90 5 2 100
4 3 14 N/S Marie-France + Marie-Claire B + 10 100 2 2 100
4 3 15 N/S Marie-France + Marie-Claire B + 9 90 1.5 1 50
4 3 16 N/S Marie-France + Marie-Claire B + 40 400 9.5 2 100
4 3 17 N/S Marie-France + Marie-Claire B + 15 150 2.5 2 100
4 3 18 N/S Marie-France + Marie-Claire B + 15 150 5.5 2 100
Totaux opposants 26 11 91.67
5 3 25 E/O X + Y 0 0 0 0 0
5 3 26 E/O X + Y 0 0 0 1 50
5 3 27 E/O X + Y 0 0 0 1 50
5 3 28 E/O X + Y 0 0 12 2 100
5 3 29 E/O X + Y 0 0 4 2 100
5 3 30 E/O X + Y 0 0 0 0 0
Totaux opposants 16 6 50
Totaux rencontre 104.5 44 73.33
X + Y
Mvt Table Donne Position Opposants Contrat Points IMP Top %
Enchère Par Rés. Rap.
1 3 7 E/O Jean-François H + Monique S 0 0 0 1 50
1 3 8 E/O Jean-François H + Monique S 0 0 0 0 0
1 3 9 E/O Jean-François H + Monique S 0 0 0 0 0
1 3 10 E/O Jean-François H + Monique S 0 0 0 0 0
1 3 11 E/O Jean-François H + Monique S 0 0 0 1 50
1 3 12 E/O Jean-François H + Monique S 0 0 0 1 50
Totaux opposants 0 3 25
2 2 19 E/O Marie-France + Marie-Claire B + 0 0 0 0 0
2 2 20 E/O Marie-France + Marie-Claire B + 0 0 0 0 0
2 2 21 E/O Marie-France + Marie-Claire B + 0 0 0 0 0
2 2 22 E/O Marie-France + Marie-Claire B + 0 0 3.5 1 50
2 2 23 E/O Marie-France + Marie-Claire B + 0 0 0 0 0
2 2 24 E/O Marie-France + Marie-Claire B + 0 0 1 1 50
Totaux opposants 4.5 2 16.67
3 1 13 E/O Francois S + Jose C 0 0 0 1 50
3 1 14 E/O Francois S + Jose C 0 0 2.5 2 100
3 1 15 E/O Francois S + Jose C 0 0 3 2 100
3 1 16 E/O Francois S + Jose C 0 0 3.5 1 50
3 1 17 E/O Francois S + Jose C 0 0 3.5 2 100
3 1 18 E/O Francois S + Jose C 0 0 0 1 50
Totaux opposants 12.5 9 75
4 2 1 N/S Dominique M + Roland I + 0 0 0 1 50
4 2 2 N/S Dominique M + Roland I + 0 0 0 0 0
4 2 3 N/S Dominique M + Roland I + 0 0 0 0 0
4 2 4 N/S Dominique M + Roland I + 0 0 0 0 0
4 2 5 N/S Dominique M + Roland I + 0 0 9.5 2 100
4 2 6 N/S Dominique M + Roland I + 0 0 12 2 100
Totaux opposants 21.5 5 41.67
5 3 25 N/S Denise + Marie-Thérèse B 0 0 12 2 100
5 3 26 N/S Denise + Marie-Thérèse B 0 0 2 1 50
5 3 27 N/S Denise + Marie-Thérèse B 0 0 0.5 1 50
5 3 28 N/S Denise + Marie-Thérèse B 0 0 0 0 0
5 3 29 N/S Denise + Marie-Thérèse B 0 0 0 0 0
5 3 30 N/S Denise + Marie-Thérèse B 0 0 4 2 100
Totaux opposants 18.5 6 50
Totaux rencontre 57 25 41.67
Jean-François H + Monique S
Mvt Table Donne Position Opposants Contrat Points IMP Top %
Enchère Par Rés. Rap.
1 3 7 N/S X + Y 0 0 1 1 50
1 3 8 N/S X + Y 0 0 3.5 2 100
1 3 9 N/S X + Y 0 0 3.5 2 100
1 3 10 N/S X + Y 0 0 8.5 2 100
1 3 11 N/S X + Y 0 0 0 1 50
1 3 12 N/S X + Y 0 0 3.5 1 50
Totaux opposants 20 9 75
2 3 13 E/O Dominique M + Roland I + 020 200 6 2 100
2 3 14 E/O Dominique M + Roland I + 8 0 0 1 50
2 3 15 E/O Dominique M + Roland I + 10 0 0 0 0
2 3 16 E/O Dominique M + Roland I + 05 50 6 2 100
2 3 17 E/O Dominique M + Roland I + 12 0 0 1 50
2 3 18 E/O Dominique M + Roland I + 014 140 5.5 2 100
Totaux opposants 17.5 8 66.67
3 2 1 E/O Denise + Marie-Thérèse B 12 0 0 0 0
3 2 2 E/O Denise + Marie-Thérèse B 5 0 0 0.5 25
3 2 3 E/O Denise + Marie-Thérèse B 12 0 0 0 0
3 2 4 E/O Denise + Marie-Thérèse B 68 0 0 0.5 25
3 2 5 E/O Denise + Marie-Thérèse B 040 400 4 1 50
3 2 6 E/O Denise + Marie-Thérèse B 062 620 6 1.5 75
Totaux opposants 10 3.5 29.17
4 1 19 E/O Francois S + Jose C 020 200 2.5 1.5 75
4 1 20 E/O Francois S + Jose C 010 100 0 1 50
4 1 21 E/O Francois S + Jose C 010 100 0 1 50
4 1 22 E/O Francois S + Jose C 43 0 0 0 0
4 1 23 E/O Francois S + Jose C 011 110 1 1 50
4 1 24 E/O Francois S + Jose C 05 50 3.5 2 100
Totaux opposants 7 6.5 54.17
5 2 25 N/S Marie-France + Marie-Claire B + 068 0 0 0.5 25
5 2 26 N/S Marie-France + Marie-Claire B + 030 0 0 0 0
5 2 27 N/S Marie-France + Marie-Claire B + 010 0 0 0 0
5 2 28 N/S Marie-France + Marie-Claire B + 65 650 6 1.5 75
5 2 29 N/S Marie-France + Marie-Claire B + 10 100 0 1 50
5 2 30 N/S Marie-France + Marie-Claire B + 015 0 0 0.5 25
Totaux opposants 6 3.5 29.17
Totaux rencontre 60.5 30.5 50.83
Dominique M + Roland I +
Mvt Table Donne Position Opposants Contrat Points IMP Top %
Enchère Par Rés. Rap.
1 2 19 N/S Denise + Marie-Thérèse B 020 0 0 0.5 25
1 2 20 N/S Denise + Marie-Thérèse B 020 0 0 0 0
1 2 21 N/S Denise + Marie-Thérèse B 020 0 0 0 0
1 2 22 N/S Denise + Marie-Thérèse B 010 0 0 0 0
1 2 23 N/S Denise + Marie-Thérèse B 014 0 0 0 0
1 2 24 N/S Denise + Marie-Thérèse B 14 140 4.5 2 100
Totaux opposants 4.5 2.5 20.83
2 3 13 N/S Jean-François H + Monique S 020 0 0 0 0
2 3 14 N/S Jean-François H + Monique S 8 80 0.5 1 50
2 3 15 N/S Jean-François H + Monique S 10 100 1.5 2 100
2 3 16 N/S Jean-François H + Monique S 05 0 0 0 0
2 3 17 N/S Jean-François H + Monique S 12 120 1 1 50
2 3 18 N/S Jean-François H + Monique S 014 0 0 0 0
Totaux opposants 3 4 33.33
3 3 7 E/O Marie-France + Marie-Claire B + 11 0 0 0 0
3 3 8 E/O Marie-France + Marie-Claire B + 09 90 0.5 1 50
3 3 9 E/O Marie-France + Marie-Claire B + 020 200 4.5 2 100
3 3 10 E/O Marie-France + Marie-Claire B + 017 170 0 1 50
3 3 11 E/O Marie-France + Marie-Claire B + 011 110 4.5 2 100
3 3 12 E/O Marie-France + Marie-Claire B + 5 0 0 0 0
Totaux opposants 9.5 6 50
4 2 1 E/O X + Y 0 0 0.5 1 50
4 2 2 E/O X + Y 0 0 2 2 100
4 2 3 E/O X + Y 0 0 3 2 100
4 2 4 E/O X + Y 0 0 12 2 100
4 2 5 E/O X + Y 0 0 0 0 0
4 2 6 E/O X + Y 0 0 0 0 0
Totaux opposants 17.5 7 58.33
5 1 25 E/O Francois S + Jose C 068 680 6 1.5 75
5 1 26 E/O Francois S + Jose C 9 0 0 0 0
5 1 27 E/O Francois S + Jose C 5 0 0 0 0
5 1 28 E/O Francois S + Jose C 65 0 0 0.5 25
5 1 29 E/O Francois S + Jose C 20 0 0 0 0
5 1 30 E/O Francois S + Jose C 015 150 2 1.5 75
Totaux opposants 8 3.5 29.17
Totaux rencontre 42.5 23 38.33
Francois S + Jose C
Mvt Table Donne Position Opposants Contrat Points IMP Top %
Enchère Par Rés. Rap.
1 1 1 N/S Marie-France + Marie-Claire B + 05 0 0 0 0
1 1 2 N/S Marie-France + Marie-Claire B + 5 50 1 1.5 75
1 1 3 N/S Marie-France + Marie-Claire B + 10 100 1 1 50
1 1 4 N/S Marie-France + Marie-Claire B + 68 680 6 1.5 75
1 1 5 N/S Marie-France + Marie-Claire B + 043 0 0 0 0
1 1 6 N/S Marie-France + Marie-Claire B + 062 0 0 0.5 25
Totaux opposants 8 4.5 37.5
2 1 7 N/S Denise + Marie-Thérèse B 020 0 0 0 0
2 1 8 N/S Denise + Marie-Thérèse B 015 0 0 0 0
2 1 9 N/S Denise + Marie-Thérèse B 05 0 1 1 50
2 1 10 N/S Denise + Marie-Thérèse B 063 0 0 0 0
2 1 11 N/S Denise + Marie-Thérèse B 11 110 4.5 2 100
2 1 12 N/S Denise + Marie-Thérèse B 042 0 0 0 0
Totaux opposants 5.5 3 25
3 1 13 N/S X + Y 0 0 1 1 50
3 1 14 N/S X + Y 0 0 0 0 0
3 1 15 N/S X + Y 0 0 0 0 0
3 1 16 N/S X + Y 0 0 0 1 50
3 1 17 N/S X + Y 0 0 0 0 0
3 1 18 N/S X + Y 0 0 0 1 50
Totaux opposants 1 3 25
4 1 19 N/S Jean-François H + Monique S 020 0 0 0.5 25
4 1 20 N/S Jean-François H + Monique S 010 0 0 1 50
4 1 21 N/S Jean-François H + Monique S 010 0 0 1 50
4 1 22 N/S Jean-François H + Monique S 43 430 10.5 2 100
4 1 23 N/S Jean-François H + Monique S 011 0 0 1 50
4 1 24 N/S Jean-François H + Monique S 05 0 0 0 0
Totaux opposants 10.5 5.5 45.83
5 1 25 N/S Dominique M + Roland I + 068 0 0 0.5 25
5 1 26 N/S Dominique M + Roland I + 9 90 6 2 100
5 1 27 N/S Dominique M + Roland I + 5 50 3 2 100
5 1 28 N/S Dominique M + Roland I + 65 650 6 1.5 75
5 1 29 N/S Dominique M + Roland I + 20 200 4 2 100
5 1 30 N/S Dominique M + Roland I + 015 0 0 0.5 25
Totaux opposants 19 8.5 70.83
Totaux rencontre 44 24.5 40.83

Version 9-22 - 9.004 du 2022/09/07 - Duplibridge 2024 ©