Résultats par équipe |
Tour | Date | Type | Nb Tab. | Equipes | Statut | Actions |
4 | Mercredi 11 Juillet 2018 | 12 joueurs : Suédois | 3 | Annie M + Clara / Marie-France + André / X + Y / Jose C + Jean-François H / Alain M + Jacqueline B / Francois S + Leila B |
|
Annie M
+
Clara
|
||||||||||||||
Mvt | Table | Donne | Position | Opposants | Contrat | Points | IMP | Top | % | |||||
Enchère | Par | Rés. | Rap. | |||||||||||
1 | 1 | 1 | E/O | Francois S + Leila B | 040 | 400 | 4.5 | 1.5 | 75 | |||||
1 | 1 | 2 | E/O | Francois S + Leila B | 013 | 130 | 2.5 | 2 | 100 | |||||
1 | 1 | 3 | E/O | Francois S + Leila B | 05 | 50 | 1 | 1.5 | 75 | |||||
1 | 1 | 4 | E/O | Francois S + Leila B | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
1 | 1 | 5 | E/O | Francois S + Leila B | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Totaux opposants | 8 | 5 | 50 | |||||||||||
2 | 2 | 16 | N/S | X + Y | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2 | 2 | 17 | N/S | X + Y | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2 | 2 | 18 | N/S | X + Y | 0 | 0 | 0 | 1 | 50 | |||||
2 | 2 | 19 | N/S | X + Y | 0 | 0 | 0 | 1 | 50 | |||||
2 | 2 | 20 | N/S | X + Y | 0 | 0 | 1 | 1 | 50 | |||||
Totaux opposants | 1 | 3 | 30 | |||||||||||
3 | 3 | 6 | N/S | Alain M + Jacqueline B | 05 | 0 | 0 | 1 | 50 | |||||
3 | 3 | 7 | N/S | Alain M + Jacqueline B | 011 | 0 | 3.5 | 1 | 50 | |||||
3 | 3 | 8 | N/S | Alain M + Jacqueline B | 015 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3 | 3 | 9 | N/S | Alain M + Jacqueline B | 09 | 0 | 0 | 0.5 | 25 | |||||
3 | 3 | 10 | N/S | Alain M + Jacqueline B | 066 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Totaux opposants | 3.5 | 2.5 | 25 | |||||||||||
4 | 3 | 11 | E/O | Marie-France + André | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
4 | 3 | 12 | E/O | Marie-France + André | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
4 | 3 | 13 | E/O | Marie-France + André | 063 | 630 | 12.5 | 2 | 100 | |||||
4 | 3 | 14 | E/O | Marie-France + André | 9 | 0 | 0 | 1 | 50 | |||||
4 | 3 | 15 | E/O | Marie-France + André | 010 | 100 | 8 | 2 | 100 | |||||
Totaux opposants | 20.5 | 5 | 50 | |||||||||||
5 | 2 | 21 | E/O | Jose C + Jean-François H | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
5 | 2 | 22 | E/O | Jose C + Jean-François H | 011 | 110 | 1.5 | 1.5 | 75 | |||||
5 | 2 | 23 | E/O | Jose C + Jean-François H | 062 | 620 | 6 | 1.5 | 75 | |||||
5 | 2 | 24 | E/O | Jose C + Jean-François H | 5 | 0 | 1 | 1 | 50 | |||||
5 | 2 | 25 | E/O | Jose C + Jean-François H | 51 | 0 | 0 | 0.5 | 25 | |||||
Totaux opposants | 8.5 | 4.5 | 45 | |||||||||||
Totaux rencontre | 41.5 | 20 | 40 | |||||||||||
Marie-France
+
André
|
||||||||||||||
Mvt | Table | Donne | Position | Opposants | Contrat | Points | IMP | Top | % | |||||
Enchère | Par | Rés. | Rap. | |||||||||||
1 | 2 | 16 | E/O | Alain M + Jacqueline B | 12 | 0 | 0 | 0.5 | 25 | |||||
1 | 2 | 17 | E/O | Alain M + Jacqueline B | 15 | 0 | 0 | 0.5 | 25 | |||||
1 | 2 | 18 | E/O | Alain M + Jacqueline B | 010 | 100 | 4 | 2 | 100 | |||||
1 | 2 | 19 | E/O | Alain M + Jacqueline B | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
1 | 2 | 20 | E/O | Alain M + Jacqueline B | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Totaux opposants | 4 | 3 | 30 | |||||||||||
2 | 1 | 6 | E/O | Francois S + Leila B | 08 | 80 | 1.5 | 2 | 100 | |||||
2 | 1 | 7 | E/O | Francois S + Leila B | 060 | 600 | 11 | 2 | 100 | |||||
2 | 1 | 8 | E/O | Francois S + Leila B | 05 | 50 | 0 | 1 | 50 | |||||
2 | 1 | 9 | E/O | Francois S + Leila B | 09 | 90 | 1.5 | 1.5 | 75 | |||||
2 | 1 | 10 | E/O | Francois S + Leila B | 065 | 650 | 6 | 1 | 50 | |||||
Totaux opposants | 20 | 7.5 | 75 | |||||||||||
3 | 2 | 1 | N/S | Jose C + Jean-François H | 040 | 0 | 0 | 0.5 | 25 | |||||
3 | 2 | 2 | N/S | Jose C + Jean-François H | 010 | 0 | 0 | 1 | 50 | |||||
3 | 2 | 3 | N/S | Jose C + Jean-François H | 05 | 0 | 0 | 0.5 | 25 | |||||
3 | 2 | 4 | N/S | Jose C + Jean-François H | 020 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3 | 2 | 5 | N/S | Jose C + Jean-François H | 028 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Totaux opposants | 0 | 2 | 20 | |||||||||||
4 | 3 | 11 | N/S | Annie M + Clara | 10 | 100 | 4.5 | 2 | 100 | |||||
4 | 3 | 12 | N/S | Annie M + Clara | 5 | 50 | 6 | 2 | 100 | |||||
4 | 3 | 13 | N/S | Annie M + Clara | 063 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
4 | 3 | 14 | N/S | Annie M + Clara | 9 | 90 | 1 | 1 | 50 | |||||
4 | 3 | 15 | N/S | Annie M + Clara | 010 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Totaux opposants | 11.5 | 5 | 50 | |||||||||||
5 | 3 | 21 | E/O | X + Y | 0 | 0 | 0 | 1 | 50 | |||||
5 | 3 | 22 | E/O | X + Y | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
5 | 3 | 23 | E/O | X + Y | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
5 | 3 | 24 | E/O | X + Y | 0 | 0 | 3.5 | 2 | 100 | |||||
5 | 3 | 25 | E/O | X + Y | 00 | 0 | 11 | 2 | 100 | |||||
Totaux opposants | 14.5 | 5 | 50 | |||||||||||
Totaux rencontre | 50 | 22.5 | 45 | |||||||||||
X
+
Y
|
||||||||||||||
Mvt | Table | Donne | Position | Opposants | Contrat | Points | IMP | Top | % | |||||
Enchère | Par | Rés. | Rap. | |||||||||||
1 | 3 | 6 | E/O | Jose C + Jean-François H | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
1 | 3 | 7 | E/O | Jose C + Jean-François H | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
1 | 3 | 8 | E/O | Jose C + Jean-François H | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
1 | 3 | 9 | E/O | Jose C + Jean-François H | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
1 | 3 | 10 | E/O | Jose C + Jean-François H | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Totaux opposants | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
2 | 2 | 16 | E/O | Annie M + Clara | 0 | 0 | 3 | 2 | 100 | |||||
2 | 2 | 17 | E/O | Annie M + Clara | 0 | 0 | 4 | 2 | 100 | |||||
2 | 2 | 18 | E/O | Annie M + Clara | 0 | 0 | 0 | 1 | 50 | |||||
2 | 2 | 19 | E/O | Annie M + Clara | 0 | 0 | 0 | 1 | 50 | |||||
2 | 2 | 20 | E/O | Annie M + Clara | 0 | 0 | 0 | 1 | 50 | |||||
Totaux opposants | 7 | 7 | 70 | |||||||||||
3 | 1 | 11 | E/O | Francois S + Leila B | 0 | 0 | 0 | 1 | 50 | |||||
3 | 1 | 12 | E/O | Francois S + Leila B | 0 | 0 | 0 | 1 | 50 | |||||
3 | 1 | 13 | E/O | Francois S + Leila B | 0 | 0 | 0 | 1 | 50 | |||||
3 | 1 | 14 | E/O | Francois S + Leila B | 0 | 0 | 3 | 2 | 100 | |||||
3 | 1 | 15 | E/O | Francois S + Leila B | 0 | 0 | 4.5 | 1 | 50 | |||||
Totaux opposants | 7.5 | 6 | 60 | |||||||||||
4 | 2 | 1 | N/S | Alain M + Jacqueline B | 0 | 0 | 9 | 2 | 100 | |||||
4 | 2 | 2 | N/S | Alain M + Jacqueline B | 0 | 0 | 3.5 | 2 | 100 | |||||
4 | 2 | 3 | N/S | Alain M + Jacqueline B | 0 | 0 | 2 | 2 | 100 | |||||
4 | 2 | 4 | N/S | Alain M + Jacqueline B | 0 | 0 | 0 | 1 | 50 | |||||
4 | 2 | 5 | N/S | Alain M + Jacqueline B | 0 | 0 | 1.5 | 1 | 50 | |||||
Totaux opposants | 16 | 8 | 80 | |||||||||||
5 | 3 | 21 | N/S | Marie-France + André | 0 | 0 | 0.5 | 1 | 50 | |||||
5 | 3 | 22 | N/S | Marie-France + André | 0 | 0 | 3 | 2 | 100 | |||||
5 | 3 | 23 | N/S | Marie-France + André | 0 | 0 | 12 | 2 | 100 | |||||
5 | 3 | 24 | N/S | Marie-France + André | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
5 | 3 | 25 | N/S | Marie-France + André | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Totaux opposants | 15.5 | 5 | 50 | |||||||||||
Totaux rencontre | 46 | 26 | 52 | |||||||||||
Jose C
+
Jean-François H
|
||||||||||||||
Mvt | Table | Donne | Position | Opposants | Contrat | Points | IMP | Top | % | |||||
Enchère | Par | Rés. | Rap. | |||||||||||
1 | 3 | 6 | N/S | X + Y | 0 | 0 | 2 | 2 | 100 | |||||
1 | 3 | 7 | N/S | X + Y | 0 | 0 | 7.5 | 2 | 100 | |||||
1 | 3 | 8 | N/S | X + Y | 0 | 0 | 3 | 2 | 100 | |||||
1 | 3 | 9 | N/S | X + Y | 0 | 0 | 3 | 2 | 100 | |||||
1 | 3 | 10 | N/S | X + Y | 0 | 0 | 12 | 2 | 100 | |||||
Totaux opposants | 27.5 | 10 | 100 | |||||||||||
2 | 3 | 11 | E/O | Alain M + Jacqueline B | 015 | 150 | 5 | 2 | 100 | |||||
2 | 3 | 12 | E/O | Alain M + Jacqueline B | 042 | 420 | 9.5 | 2 | 100 | |||||
2 | 3 | 13 | E/O | Alain M + Jacqueline B | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2 | 3 | 14 | E/O | Alain M + Jacqueline B | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2 | 3 | 15 | E/O | Alain M + Jacqueline B | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Totaux opposants | 14.5 | 4 | 40 | |||||||||||
3 | 2 | 1 | E/O | Marie-France + André | 040 | 400 | 4.5 | 1.5 | 75 | |||||
3 | 2 | 2 | E/O | Marie-France + André | 010 | 100 | 1 | 1 | 50 | |||||
3 | 2 | 3 | E/O | Marie-France + André | 05 | 50 | 1 | 1.5 | 75 | |||||
3 | 2 | 4 | E/O | Marie-France + André | 020 | 200 | 9 | 2 | 100 | |||||
3 | 2 | 5 | E/O | Marie-France + André | 028 | 280 | 8 | 2 | 100 | |||||
Totaux opposants | 23.5 | 8 | 80 | |||||||||||
4 | 1 | 16 | E/O | Francois S + Leila B | 12 | 0 | 0 | 0.5 | 25 | |||||
4 | 1 | 17 | E/O | Francois S + Leila B | 15 | 0 | 0 | 0.5 | 25 | |||||
4 | 1 | 18 | E/O | Francois S + Leila B | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
4 | 1 | 19 | E/O | Francois S + Leila B | 09 | 90 | 4 | 2 | 100 | |||||
4 | 1 | 20 | E/O | Francois S + Leila B | 017 | 170 | 6 | 2 | 100 | |||||
Totaux opposants | 10 | 5 | 50 | |||||||||||
5 | 2 | 21 | N/S | Annie M + Clara | 12 | 120 | 4.5 | 2 | 100 | |||||
5 | 2 | 22 | N/S | Annie M + Clara | 011 | 0 | 0 | 0.5 | 25 | |||||
5 | 2 | 23 | N/S | Annie M + Clara | 062 | 0 | 0 | 0.5 | 25 | |||||
5 | 2 | 24 | N/S | Annie M + Clara | 5 | 50 | 0 | 1 | 50 | |||||
5 | 2 | 25 | N/S | Annie M + Clara | 51 | 510 | 5.5 | 1.5 | 75 | |||||
Totaux opposants | 10 | 5.5 | 55 | |||||||||||
Totaux rencontre | 85.5 | 32.5 | 65 | |||||||||||
Alain M
+
Jacqueline B
|
||||||||||||||
Mvt | Table | Donne | Position | Opposants | Contrat | Points | IMP | Top | % | |||||
Enchère | Par | Rés. | Rap. | |||||||||||
1 | 2 | 16 | N/S | Marie-France + André | 12 | 120 | 1.5 | 1.5 | 75 | |||||
1 | 2 | 17 | N/S | Marie-France + André | 15 | 150 | 2 | 1.5 | 75 | |||||
1 | 2 | 18 | N/S | Marie-France + André | 010 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
1 | 2 | 19 | N/S | Marie-France + André | 10 | 100 | 4 | 2 | 100 | |||||
1 | 2 | 20 | N/S | Marie-France + André | 10 | 100 | 5 | 2 | 100 | |||||
Totaux opposants | 12.5 | 7 | 70 | |||||||||||
2 | 3 | 11 | N/S | Jose C + Jean-François H | 015 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2 | 3 | 12 | N/S | Jose C + Jean-François H | 042 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2 | 3 | 13 | N/S | Jose C + Jean-François H | 15 | 150 | 8.5 | 2 | 100 | |||||
2 | 3 | 14 | N/S | Jose C + Jean-François H | 12 | 120 | 2 | 2 | 100 | |||||
2 | 3 | 15 | N/S | Jose C + Jean-François H | 66 | 660 | 12.5 | 2 | 100 | |||||
Totaux opposants | 23 | 6 | 60 | |||||||||||
3 | 3 | 6 | E/O | Annie M + Clara | 05 | 50 | 0.5 | 1 | 50 | |||||
3 | 3 | 7 | E/O | Annie M + Clara | 011 | 110 | 0 | 1 | 50 | |||||
3 | 3 | 8 | E/O | Annie M + Clara | 015 | 150 | 3.5 | 2 | 100 | |||||
3 | 3 | 9 | E/O | Annie M + Clara | 09 | 90 | 1.5 | 1.5 | 75 | |||||
3 | 3 | 10 | E/O | Annie M + Clara | 066 | 660 | 6 | 2 | 100 | |||||
Totaux opposants | 11.5 | 7.5 | 75 | |||||||||||
4 | 2 | 1 | E/O | X + Y | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
4 | 2 | 2 | E/O | X + Y | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
4 | 2 | 3 | E/O | X + Y | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
4 | 2 | 4 | E/O | X + Y | 0 | 0 | 3.5 | 1 | 50 | |||||
4 | 2 | 5 | E/O | X + Y | 0 | 0 | 0 | 1 | 50 | |||||
Totaux opposants | 3.5 | 2 | 20 | |||||||||||
5 | 1 | 21 | E/O | Francois S + Leila B | 014 | 140 | 5 | 2 | 100 | |||||
5 | 1 | 22 | E/O | Francois S + Leila B | 011 | 110 | 1.5 | 1.5 | 75 | |||||
5 | 1 | 23 | E/O | Francois S + Leila B | 062 | 620 | 6 | 1.5 | 75 | |||||
5 | 1 | 24 | E/O | Francois S + Leila B | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
5 | 1 | 25 | E/O | Francois S + Leila B | 51 | 0 | 0 | 0.5 | 25 | |||||
Totaux opposants | 12.5 | 5.5 | 55 | |||||||||||
Totaux rencontre | 63 | 28 | 56 | |||||||||||
Francois S
+
Leila B
|
||||||||||||||
Mvt | Table | Donne | Position | Opposants | Contrat | Points | IMP | Top | % | |||||
Enchère | Par | Rés. | Rap. | |||||||||||
1 | 1 | 1 | N/S | Annie M + Clara | 040 | 0 | 0 | 0.5 | 25 | |||||
1 | 1 | 2 | N/S | Annie M + Clara | 013 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
1 | 1 | 3 | N/S | Annie M + Clara | 05 | 0 | 0 | 0.5 | 25 | |||||
1 | 1 | 4 | N/S | Annie M + Clara | 60 | 600 | 12.5 | 2 | 100 | |||||
1 | 1 | 5 | N/S | Annie M + Clara | 14 | 140 | 6.5 | 2 | 100 | |||||
Totaux opposants | 19 | 5 | 50 | |||||||||||
2 | 1 | 6 | N/S | Marie-France + André | 08 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2 | 1 | 7 | N/S | Marie-France + André | 060 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2 | 1 | 8 | N/S | Marie-France + André | 05 | 0 | 0.5 | 1 | 50 | |||||
2 | 1 | 9 | N/S | Marie-France + André | 09 | 0 | 0 | 0.5 | 25 | |||||
2 | 1 | 10 | N/S | Marie-France + André | 065 | 0 | 0 | 1 | 50 | |||||
Totaux opposants | 0.5 | 2.5 | 25 | |||||||||||
3 | 1 | 11 | N/S | X + Y | 0 | 0 | 0.5 | 1 | 50 | |||||
3 | 1 | 12 | N/S | X + Y | 0 | 0 | 3.5 | 1 | 50 | |||||
3 | 1 | 13 | N/S | X + Y | 0 | 0 | 4 | 1 | 50 | |||||
3 | 1 | 14 | N/S | X + Y | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3 | 1 | 15 | N/S | X + Y | 0 | 0 | 0 | 1 | 50 | |||||
Totaux opposants | 8 | 4 | 40 | |||||||||||
4 | 1 | 16 | N/S | Jose C + Jean-François H | 12 | 120 | 1.5 | 1.5 | 75 | |||||
4 | 1 | 17 | N/S | Jose C + Jean-François H | 15 | 150 | 2 | 1.5 | 75 | |||||
4 | 1 | 18 | N/S | Jose C + Jean-François H | 9 | 90 | 4 | 2 | 100 | |||||
4 | 1 | 19 | N/S | Jose C + Jean-François H | 09 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
4 | 1 | 20 | N/S | Jose C + Jean-François H | 017 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Totaux opposants | 7.5 | 5 | 50 | |||||||||||
5 | 1 | 21 | N/S | Alain M + Jacqueline B | 014 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
5 | 1 | 22 | N/S | Alain M + Jacqueline B | 011 | 0 | 0 | 0.5 | 25 | |||||
5 | 1 | 23 | N/S | Alain M + Jacqueline B | 062 | 0 | 0 | 0.5 | 25 | |||||
5 | 1 | 24 | N/S | Alain M + Jacqueline B | 20 | 200 | 4.5 | 2 | 100 | |||||
5 | 1 | 25 | N/S | Alain M + Jacqueline B | 51 | 510 | 5.5 | 1.5 | 75 | |||||
Totaux opposants | 10 | 4.5 | 45 | |||||||||||
Totaux rencontre | 45 | 21 | 42 |
Version 9-22 - 9.004 du 2022/09/07 - Duplibridge 2024 ©