| Résultats par équipe |
| Tour | Date | Type | Nb Tab. | Equipes | Statut | Actions |
| 30 | Lundi 08 Décembre 2025 | 6 joueurs : Chicago | 1 | Francois S / Jacqueline B / Georges F / Jean-François H / Hervé B / Jean-claude C |
|
|
Francois S
|
|||||||||||||||
| Manche | Table | Donne | Position | Partenaire | Opposants | Contrat | Points | IMP | Top | % | |||||
| Enchère | Par | Rés. | Rap. | ||||||||||||
| 2 | 1 | 1 | N/S | Hervé B | Jacqueline B + Jean-claude C | 5 | 50 | 2 | 1 | 100 | |||||
| 2 | 1 | 2 | N/S | Hervé B | Jacqueline B + Jean-claude C | 5 | 50 | 2 | 1 | 100 | |||||
| 2 | 1 | 3 | N/S | Hervé B | Jacqueline B + Jean-claude C | 40 | 400 | 9 | 1 | 100 | |||||
| Totaux opposants | 13 | 3 | 100 | ||||||||||||
| 3 | 1 | 1 | N/S | Georges F | Jean-François H + Jacqueline B | 9 | 90 | 3 | 1 | 100 | |||||
| 3 | 1 | 2 | N/S | Georges F | Jean-François H + Jacqueline B | 040 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 3 | 1 | 3 | N/S | Georges F | Jean-François H + Jacqueline B | 017 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Totaux opposants | 3 | 1 | 33.33 | ||||||||||||
| 5 | 1 | 1 | N/S | Jean-claude C | Jacqueline B + Hervé B | 42 | 420 | 9 | 1 | 100 | |||||
| 5 | 1 | 2 | N/S | Jean-claude C | Jacqueline B + Hervé B | 020 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 5 | 1 | 3 | N/S | Jean-claude C | Jacqueline B + Hervé B | 066 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Totaux opposants | 9 | 1 | 33.33 | ||||||||||||
| 6 | 1 | 1 | N/S | Jean-François H | Jacqueline B + Georges F | 040 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 6 | 1 | 2 | N/S | Jean-François H | Jacqueline B + Georges F | 014 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 6 | 1 | 3 | N/S | Jean-François H | Jacqueline B + Georges F | 017 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Totaux opposants | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 8 | 1 | 1 | N/S | Jacqueline B | Hervé B + Jean-claude C | 040 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 8 | 1 | 2 | N/S | Jacqueline B | Hervé B + Jean-claude C | 60 | 600 | 12 | 1 | 100 | |||||
| 8 | 1 | 3 | N/S | Jacqueline B | Hervé B + Jean-claude C | 40 | 400 | 9 | 1 | 100 | |||||
| Totaux opposants | 21 | 2 | 66.67 | ||||||||||||
| Totaux rencontre | 46 | 7 | 46.67 | ||||||||||||
|
Jacqueline B
|
|||||||||||||||
| Manche | Table | Donne | Position | Partenaire | Opposants | Contrat | Points | IMP | Top | % | |||||
| Enchère | Par | Rés. | Rap. | ||||||||||||
| 2 | 1 | 1 | E/O | Jean-claude C | Francois S + Hervé B | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 2 | 1 | 2 | E/O | Jean-claude C | Francois S + Hervé B | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 2 | 1 | 3 | E/O | Jean-claude C | Francois S + Hervé B | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Totaux opposants | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 3 | 1 | 1 | E/O | Jean-François H | Francois S + Georges F | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 3 | 1 | 2 | E/O | Jean-François H | Francois S + Georges F | 040 | 400 | 9 | 1 | 100 | |||||
| 3 | 1 | 3 | E/O | Jean-François H | Francois S + Georges F | 017 | 170 | 5 | 1 | 100 | |||||
| Totaux opposants | 14 | 2 | 66.67 | ||||||||||||
| 5 | 1 | 1 | E/O | Hervé B | Francois S + Jean-claude C | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 5 | 1 | 2 | E/O | Hervé B | Francois S + Jean-claude C | 020 | 200 | 5 | 1 | 100 | |||||
| 5 | 1 | 3 | E/O | Hervé B | Francois S + Jean-claude C | 066 | 660 | 12 | 1 | 100 | |||||
| Totaux opposants | 17 | 2 | 66.67 | ||||||||||||
| 6 | 1 | 1 | E/O | Georges F | Francois S + Jean-François H | 040 | 400 | 9 | 1 | 100 | |||||
| 6 | 1 | 2 | E/O | Georges F | Francois S + Jean-François H | 014 | 140 | 4 | 1 | 100 | |||||
| 6 | 1 | 3 | E/O | Georges F | Francois S + Jean-François H | 017 | 170 | 5 | 1 | 100 | |||||
| Totaux opposants | 18 | 3 | 100 | ||||||||||||
| 8 | 1 | 1 | N/S | Francois S | Hervé B + Jean-claude C | 040 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 8 | 1 | 2 | N/S | Francois S | Hervé B + Jean-claude C | 60 | 600 | 12 | 1 | 100 | |||||
| 8 | 1 | 3 | N/S | Francois S | Hervé B + Jean-claude C | 40 | 400 | 9 | 1 | 100 | |||||
| Totaux opposants | 21 | 2 | 66.67 | ||||||||||||
| Totaux rencontre | 70 | 9 | 60 | ||||||||||||
|
Georges F
|
|||||||||||||||
| Manche | Table | Donne | Position | Partenaire | Opposants | Contrat | Points | IMP | Top | % | |||||
| Enchère | Par | Rés. | Rap. | ||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | N/S | Jean-François H | Hervé B + Jean-claude C | 010 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 1 | 1 | 2 | N/S | Jean-François H | Hervé B + Jean-claude C | 040 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 1 | 1 | 3 | N/S | Jean-François H | Hervé B + Jean-claude C | 069 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Totaux opposants | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 3 | 1 | 1 | N/S | Francois S | Jean-François H + Jacqueline B | 9 | 90 | 3 | 1 | 100 | |||||
| 3 | 1 | 2 | N/S | Francois S | Jean-François H + Jacqueline B | 040 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 3 | 1 | 3 | N/S | Francois S | Jean-François H + Jacqueline B | 017 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Totaux opposants | 3 | 1 | 33.33 | ||||||||||||
| 4 | 1 | 1 | N/S | Hervé B | Jean-François H + Jean-claude C | 20 | 200 | 5 | 1 | 100 | |||||
| 4 | 1 | 2 | N/S | Hervé B | Jean-François H + Jean-claude C | 45 | 450 | 10 | 1 | 100 | |||||
| 4 | 1 | 3 | N/S | Hervé B | Jean-François H + Jean-claude C | 05 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Totaux opposants | 15 | 2 | 66.67 | ||||||||||||
| 6 | 1 | 1 | E/O | Jacqueline B | Francois S + Jean-François H | 040 | 400 | 9 | 1 | 100 | |||||
| 6 | 1 | 2 | E/O | Jacqueline B | Francois S + Jean-François H | 014 | 140 | 4 | 1 | 100 | |||||
| 6 | 1 | 3 | E/O | Jacqueline B | Francois S + Jean-François H | 017 | 170 | 5 | 1 | 100 | |||||
| Totaux opposants | 18 | 3 | 100 | ||||||||||||
| 7 | 1 | 1 | N/S | Jean-claude C | Jean-François H + Hervé B | 23 | 230 | 6 | 1 | 100 | |||||
| Totaux opposants | 6 | 1 | 100 | ||||||||||||
| Totaux rencontre | 42 | 7 | 53.85 | ||||||||||||
|
Jean-François H
|
|||||||||||||||
| Manche | Table | Donne | Position | Partenaire | Opposants | Contrat | Points | IMP | Top | % | |||||
| Enchère | Par | Rés. | Rap. | ||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | N/S | Georges F | Hervé B + Jean-claude C | 010 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 1 | 1 | 2 | N/S | Georges F | Hervé B + Jean-claude C | 040 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 1 | 1 | 3 | N/S | Georges F | Hervé B + Jean-claude C | 069 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Totaux opposants | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 3 | 1 | 1 | E/O | Jacqueline B | Francois S + Georges F | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 3 | 1 | 2 | E/O | Jacqueline B | Francois S + Georges F | 040 | 400 | 9 | 1 | 100 | |||||
| 3 | 1 | 3 | E/O | Jacqueline B | Francois S + Georges F | 017 | 170 | 5 | 1 | 100 | |||||
| Totaux opposants | 14 | 2 | 66.67 | ||||||||||||
| 4 | 1 | 1 | E/O | Jean-claude C | Georges F + Hervé B | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 4 | 1 | 2 | E/O | Jean-claude C | Georges F + Hervé B | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 4 | 1 | 3 | E/O | Jean-claude C | Georges F + Hervé B | 05 | 50 | 2 | 1 | 100 | |||||
| Totaux opposants | 2 | 1 | 33.33 | ||||||||||||
| 6 | 1 | 1 | N/S | Francois S | Jacqueline B + Georges F | 040 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 6 | 1 | 2 | N/S | Francois S | Jacqueline B + Georges F | 014 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 6 | 1 | 3 | N/S | Francois S | Jacqueline B + Georges F | 017 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Totaux opposants | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 7 | 1 | 1 | E/O | Hervé B | Georges F + Jean-claude C | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Totaux opposants | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| Totaux rencontre | 16 | 3 | 23.08 | ||||||||||||
|
Hervé B
|
|||||||||||||||
| Manche | Table | Donne | Position | Partenaire | Opposants | Contrat | Points | IMP | Top | % | |||||
| Enchère | Par | Rés. | Rap. | ||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | E/O | Jean-claude C | Georges F + Jean-François H | 010 | 100 | 3 | 1 | 100 | |||||
| 1 | 1 | 2 | E/O | Jean-claude C | Georges F + Jean-François H | 040 | 400 | 9 | 1 | 100 | |||||
| 1 | 1 | 3 | E/O | Jean-claude C | Georges F + Jean-François H | 069 | 690 | 12 | 1 | 100 | |||||
| Totaux opposants | 24 | 3 | 100 | ||||||||||||
| 2 | 1 | 1 | N/S | Francois S | Jacqueline B + Jean-claude C | 5 | 50 | 2 | 1 | 100 | |||||
| 2 | 1 | 2 | N/S | Francois S | Jacqueline B + Jean-claude C | 5 | 50 | 2 | 1 | 100 | |||||
| 2 | 1 | 3 | N/S | Francois S | Jacqueline B + Jean-claude C | 40 | 400 | 9 | 1 | 100 | |||||
| Totaux opposants | 13 | 3 | 100 | ||||||||||||
| 4 | 1 | 1 | N/S | Georges F | Jean-François H + Jean-claude C | 20 | 200 | 5 | 1 | 100 | |||||
| 4 | 1 | 2 | N/S | Georges F | Jean-François H + Jean-claude C | 45 | 450 | 10 | 1 | 100 | |||||
| 4 | 1 | 3 | N/S | Georges F | Jean-François H + Jean-claude C | 05 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Totaux opposants | 15 | 2 | 66.67 | ||||||||||||
| 5 | 1 | 1 | E/O | Jacqueline B | Francois S + Jean-claude C | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 5 | 1 | 2 | E/O | Jacqueline B | Francois S + Jean-claude C | 020 | 200 | 5 | 1 | 100 | |||||
| 5 | 1 | 3 | E/O | Jacqueline B | Francois S + Jean-claude C | 066 | 660 | 12 | 1 | 100 | |||||
| Totaux opposants | 17 | 2 | 66.67 | ||||||||||||
| 7 | 1 | 1 | E/O | Jean-François H | Georges F + Jean-claude C | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Totaux opposants | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 8 | 1 | 1 | E/O | Jean-claude C | Francois S + Jacqueline B | 040 | 400 | 9 | 1 | 100 | |||||
| 8 | 1 | 2 | E/O | Jean-claude C | Francois S + Jacqueline B | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 8 | 1 | 3 | E/O | Jean-claude C | Francois S + Jacqueline B | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Totaux opposants | 9 | 1 | 33.33 | ||||||||||||
| Totaux rencontre | 78 | 11 | 68.75 | ||||||||||||
|
Jean-claude C
|
|||||||||||||||
| Manche | Table | Donne | Position | Partenaire | Opposants | Contrat | Points | IMP | Top | % | |||||
| Enchère | Par | Rés. | Rap. | ||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | E/O | Hervé B | Georges F + Jean-François H | 010 | 100 | 3 | 1 | 100 | |||||
| 1 | 1 | 2 | E/O | Hervé B | Georges F + Jean-François H | 040 | 400 | 9 | 1 | 100 | |||||
| 1 | 1 | 3 | E/O | Hervé B | Georges F + Jean-François H | 069 | 690 | 12 | 1 | 100 | |||||
| Totaux opposants | 24 | 3 | 100 | ||||||||||||
| 2 | 1 | 1 | E/O | Jacqueline B | Francois S + Hervé B | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 2 | 1 | 2 | E/O | Jacqueline B | Francois S + Hervé B | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 2 | 1 | 3 | E/O | Jacqueline B | Francois S + Hervé B | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Totaux opposants | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 4 | 1 | 1 | E/O | Jean-François H | Georges F + Hervé B | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 4 | 1 | 2 | E/O | Jean-François H | Georges F + Hervé B | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 4 | 1 | 3 | E/O | Jean-François H | Georges F + Hervé B | 05 | 50 | 2 | 1 | 100 | |||||
| Totaux opposants | 2 | 1 | 33.33 | ||||||||||||
| 5 | 1 | 1 | N/S | Francois S | Jacqueline B + Hervé B | 42 | 420 | 9 | 1 | 100 | |||||
| 5 | 1 | 2 | N/S | Francois S | Jacqueline B + Hervé B | 020 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 5 | 1 | 3 | N/S | Francois S | Jacqueline B + Hervé B | 066 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Totaux opposants | 9 | 1 | 33.33 | ||||||||||||
| 7 | 1 | 1 | N/S | Georges F | Jean-François H + Hervé B | 23 | 230 | 6 | 1 | 100 | |||||
| Totaux opposants | 6 | 1 | 100 | ||||||||||||
| 8 | 1 | 1 | E/O | Hervé B | Francois S + Jacqueline B | 040 | 400 | 9 | 1 | 100 | |||||
| 8 | 1 | 2 | E/O | Hervé B | Francois S + Jacqueline B | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 8 | 1 | 3 | E/O | Hervé B | Francois S + Jacqueline B | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Totaux opposants | 9 | 1 | 33.33 | ||||||||||||
| Totaux rencontre | 50 | 7 | 43.75 | ||||||||||||
Version 9-22 - 9.004 du 2022/09/07 - Duplibridge 2026 ©