Résultats par équipe |
Tour | Date | Type | Nb Tab. | Equipes | Statut | Actions |
12 | Vendredi 11 Mai 2007 | 8 joueurs : Match par 4 | 2 | Peter + Bigay / Maire + Laguarigue |
|
Peter
+
Bigay
|
||||||||||||||
Manche | Table | Donne | Position | Opposants | Contrat | Points | IMP | Top | % | |||||
Enchère | Par | Rés. | Rap. | |||||||||||
1 | 1 | 1 | N/S | Maire | 6 | ♠ | S | = | 980 | 11 | 1 | 100 | ||
1 | 1 | 2 | N/S | Maire | 2 | ♦ | E | = | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | 1 | 3 | N/S | Maire | 1 | SA | S | = | 90 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | 1 | 4 | N/S | Maire | 3 | SA | O | = | 0 | 0 | 0.5 | 50 | ||
1 | 1 | 7 | N/S | Maire | 4 | ♠ | E | +2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | 1 | 8 | N/S | Maire | 1 | SA | N | = | 90 | 5 | 1 | 100 | ||
Totaux opposants | 16 | 2.5 | 41.67 | |||||||||||
1 | 2 | 1 | E/O | Laguarigue | 4 | ♠ | S | +2 | 0 | 11 | 1 | 100 | ||
1 | 2 | 2 | E/O | Laguarigue | 4 | ♦ | E | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | 2 | 3 | E/O | Laguarigue | 2 | ♥ | O | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | 2 | 4 | E/O | Laguarigue | 3 | SA | O | = | 600 | 0 | 0.5 | 50 | ||
1 | 2 | 7 | E/O | Laguarigue | 4 | ♠ | E | = | 620 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | 2 | 8 | E/O | Laguarigue | 4 | ♠ | S | -2 | 100 | 5 | 1 | 100 | ||
2 | 1 | 1 | N/S | Laguarigue | 2 | SA | S | = | 120 | 2 | 1 | 100 | ||
2 | 1 | 2 | N/S | Laguarigue | 3 | SA | O | -3 | 150 | 3 | 1 | 100 | ||
2 | 1 | 3 | N/S | Laguarigue | 3 | SA | E | = | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | 1 | 4 | N/S | Laguarigue | 4 | ♠ | S | -1 | 0 | 0 | 0.5 | 50 | ||
2 | 1 | 7 | N/S | Laguarigue | 3 | SA | E | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | 1 | 8 | N/S | Laguarigue | 4 | ♠ | N | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Totaux opposants | 21 | 5 | 41.67 | |||||||||||
2 | 2 | 1 | E/O | Maire | 3 | SA | E | -1 | 0 | 2 | 1 | 100 | ||
2 | 2 | 2 | E/O | Maire | 2 | SA | E | -1 | 0 | 3 | 1 | 100 | ||
2 | 2 | 3 | E/O | Maire | 3 | ♣ | O | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | 2 | 4 | E/O | Maire | 4 | ♠ | S | -1 | 100 | 0 | 0.5 | 50 | ||
2 | 2 | 7 | E/O | Maire | 2 | ♥ | E | +2 | 170 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | 2 | 8 | E/O | Maire | 4 | ♠ | S | -1 | 50 | 0 | 0 | 0 | ||
Totaux opposants | 5 | 2.5 | 41.67 | |||||||||||
Totaux rencontre | 42 | 10 | 41.67 | |||||||||||
Maire
+
Laguarigue
|
||||||||||||||
Manche | Table | Donne | Position | Opposants | Contrat | Points | IMP | Top | % | |||||
Enchère | Par | Rés. | Rap. | |||||||||||
1 | 1 | 1 | E/O | Peter | 6 | ♠ | S | = | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | 1 | 2 | E/O | Peter | 2 | ♦ | E | = | 90 | 4 | 1 | 100 | ||
1 | 1 | 3 | E/O | Peter | 1 | SA | S | = | 0 | 0 | 1 | 100 | ||
1 | 1 | 4 | E/O | Peter | 3 | SA | O | = | 600 | 0 | 0.5 | 50 | ||
1 | 1 | 7 | E/O | Peter | 4 | ♠ | E | +2 | 680 | 2 | 1 | 100 | ||
1 | 1 | 8 | E/O | Peter | 1 | SA | N | = | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Totaux opposants | 6 | 3.5 | 58.33 | |||||||||||
1 | 2 | 1 | N/S | Bigay | 4 | ♠ | S | +2 | 480 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | 2 | 2 | N/S | Bigay | 4 | ♦ | E | -1 | 50 | 4 | 1 | 100 | ||
1 | 2 | 3 | N/S | Bigay | 2 | ♥ | O | -1 | 100 | 0 | 1 | 100 | ||
1 | 2 | 4 | N/S | Bigay | 3 | SA | O | = | 0 | 0 | 0.5 | 50 | ||
1 | 2 | 7 | N/S | Bigay | 4 | ♠ | E | = | 0 | 2 | 1 | 100 | ||
1 | 2 | 8 | N/S | Bigay | 4 | ♠ | S | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Totaux opposants | 6 | 3.5 | 58.33 | |||||||||||
2 | 1 | 1 | E/O | Peter | 2 | SA | S | = | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | 1 | 2 | E/O | Peter | 3 | SA | O | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | 1 | 3 | E/O | Peter | 3 | SA | E | = | 600 | 12 | 1 | 100 | ||
2 | 1 | 4 | E/O | Peter | 4 | ♠ | S | -1 | 100 | 0 | 0.5 | 50 | ||
2 | 1 | 7 | E/O | Peter | 3 | SA | E | +1 | 630 | 10 | 1 | 100 | ||
2 | 1 | 8 | E/O | Peter | 4 | ♠ | N | -2 | 100 | 2 | 1 | 100 | ||
Totaux opposants | 24 | 3.5 | 58.33 | |||||||||||
2 | 2 | 1 | N/S | Bigay | 3 | SA | E | -1 | 50 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | 2 | 2 | N/S | Bigay | 2 | SA | E | -1 | 50 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | 2 | 3 | N/S | Bigay | 3 | ♣ | O | -1 | 100 | 12 | 1 | 100 | ||
2 | 2 | 4 | N/S | Bigay | 4 | ♠ | S | -1 | 0 | 0 | 0.5 | 50 | ||
2 | 2 | 7 | N/S | Bigay | 2 | ♥ | E | +2 | 0 | 10 | 1 | 100 | ||
2 | 2 | 8 | N/S | Bigay | 4 | ♠ | S | -1 | 0 | 2 | 1 | 100 | ||
Totaux opposants | 24 | 3.5 | 58.33 | |||||||||||
Totaux rencontre | 60 | 14 | 58.33 |
Version 9-22 - 9.004 du 2022/09/07 - Duplibridge 2024 ©