Résultats par équipe |
Tour | Date | Type | Nb Tab. | Equipes | Statut | Actions |
3 | Lundi 07 Novembre 2016 | 8 joueurs : Match par 4 | 2 | Thiriez + Rabany / Pajon-Mayer + Torris |
|
Thiriez
+
Rabany
|
||||||||||||||
Manche | Table | Donne | Position | Opposants | Contrat | Points | IMP | Top | % | |||||
Enchère | Par | Rés. | Rap. | |||||||||||
1 | 1 | 1 | N/S | Pajon-Mayer | 2 | ♣ | O | +3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | 1 | 2 | N/S | Pajon-Mayer | 4 | ♠ | O | -1 | 50 | 10 | 1 | 100 | ||
1 | 1 | 3 | N/S | Pajon-Mayer | 2 | ♦ | S | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | 1 | 4 | N/S | Pajon-Mayer | 2 | SA | O | -2 | 200 | 13 | 1 | 100 | ||
1 | 1 | 7 | N/S | Pajon-Mayer | 4 | ♥ | O | -1 | 100 | 7 | 1 | 100 | ||
1 | 1 | 8 | N/S | Pajon-Mayer | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Totaux opposants | 30 | 3 | 50 | |||||||||||
1 | 2 | 1 | E/O | Torris | 2 | ♣ | O | +2 | 130 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | 2 | 2 | E/O | Torris | 4 | ♠ | O | = | 420 | 10 | 1 | 100 | ||
1 | 2 | 3 | E/O | Torris | 2 | ♦ | S | = | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | 2 | 4 | E/O | Torris | 3 | SA | O | +2 | 660 | 13 | 1 | 100 | ||
1 | 2 | 7 | E/O | Torris | 3 | ♥ | O | +2 | 200 | 7 | 1 | 100 | ||
1 | 2 | 8 | E/O | Torris | 2 | SA | O | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | 1 | 1 | N/S | Torris | 3 | ♦ | N | = | 110 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | 1 | 2 | N/S | Torris | 3 | ♠ | E | -1 | 50 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | 1 | 3 | N/S | Torris | 3 | ♥ | S | +1 | 170 | 1 | 1 | 100 | ||
2 | 1 | 4 | N/S | Torris | 1 | SA | N | = | 90 | 7 | 1 | 100 | ||
2 | 1 | 7 | N/S | Torris | 3 | SA | S | +2 | 660 | 10 | 1 | 100 | ||
2 | 1 | 8 | N/S | Torris | 4 | ♠ | N | +1 | 450 | 0 | 0 | 0 | ||
Totaux opposants | 48 | 6 | 50 | |||||||||||
2 | 2 | 1 | E/O | Pajon-Mayer | 1 | SA | N | +2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | 2 | 2 | E/O | Pajon-Mayer | 3 | ♣ | O | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | 2 | 3 | E/O | Pajon-Mayer | 2 | ♥ | S | +1 | 0 | 1 | 1 | 100 | ||
2 | 2 | 4 | E/O | Pajon-Mayer | 2 | ♠ | N | -2 | 200 | 7 | 1 | 100 | ||
2 | 2 | 7 | E/O | Pajon-Mayer | 2 | SA | S | +3 | 0 | 10 | 1 | 100 | ||
2 | 2 | 8 | E/O | Pajon-Mayer | 3 | SA | S | +2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Totaux opposants | 18 | 3 | 50 | |||||||||||
Totaux rencontre | 96 | 12 | 50 | |||||||||||
Pajon-Mayer
+
Torris
|
||||||||||||||
Manche | Table | Donne | Position | Opposants | Contrat | Points | IMP | Top | % | |||||
Enchère | Par | Rés. | Rap. | |||||||||||
1 | 1 | 1 | E/O | Thiriez | 2 | ♣ | O | +3 | 150 | 1 | 1 | 100 | ||
1 | 1 | 2 | E/O | Thiriez | 4 | ♠ | O | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | 1 | 3 | E/O | Thiriez | 2 | ♦ | S | -1 | 50 | 4 | 1 | 100 | ||
1 | 1 | 4 | E/O | Thiriez | 2 | SA | O | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | 1 | 7 | E/O | Thiriez | 4 | ♥ | O | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | 1 | 8 | E/O | Thiriez | - | 0 | 3 | 1 | 100 | |||||
Totaux opposants | 8 | 3 | 50 | |||||||||||
1 | 2 | 1 | N/S | Rabany | 2 | ♣ | O | +2 | 0 | 1 | 1 | 100 | ||
1 | 2 | 2 | N/S | Rabany | 4 | ♠ | O | = | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | 2 | 3 | N/S | Rabany | 2 | ♦ | S | = | 90 | 4 | 1 | 100 | ||
1 | 2 | 4 | N/S | Rabany | 3 | SA | O | +2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | 2 | 7 | N/S | Rabany | 3 | ♥ | O | +2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | 2 | 8 | N/S | Rabany | 2 | SA | O | -2 | 100 | 3 | 1 | 100 | ||
Totaux opposants | 8 | 3 | 50 | |||||||||||
2 | 1 | 1 | E/O | Thiriez | 3 | ♦ | N | = | 0 | 1 | 1 | 100 | ||
2 | 1 | 2 | E/O | Thiriez | 3 | ♠ | E | -1 | 0 | 2 | 1 | 100 | ||
2 | 1 | 3 | E/O | Thiriez | 3 | ♥ | S | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | 1 | 4 | E/O | Thiriez | 1 | SA | N | = | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | 1 | 7 | E/O | Thiriez | 3 | SA | S | +2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | 1 | 8 | E/O | Thiriez | 4 | ♠ | N | +1 | 0 | 0 | 1 | 100 | ||
Totaux opposants | 3 | 3 | 50 | |||||||||||
2 | 2 | 1 | N/S | Rabany | 1 | SA | N | +2 | 150 | 1 | 1 | 100 | ||
2 | 2 | 2 | N/S | Rabany | 3 | ♣ | O | -2 | 100 | 2 | 1 | 100 | ||
2 | 2 | 3 | N/S | Rabany | 2 | ♥ | S | +1 | 140 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | 2 | 4 | N/S | Rabany | 2 | ♠ | N | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | 2 | 7 | N/S | Rabany | 2 | SA | S | +3 | 210 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | 2 | 8 | N/S | Rabany | 3 | SA | S | +2 | 460 | 0 | 1 | 100 | ||
Totaux opposants | 3 | 3 | 50 | |||||||||||
Totaux rencontre | 22 | 12 | 50 |
Version 9-22 - 9.004 du 2022/09/07 - Duplibridge 2024 ©