Version imprimable Courrier à Duplibridge.com
Résultats par équipe
Tour Date Type Nb Tab. Equipes Statut Actions
9 Lundi 28 Décembre 2015 8 joueurs : Individuel 2 Francine P / Chantal / Marie-Thérèse B / Jacqueline B / Jose C / Jean C / Roland I + / Jean-François H

Rencontre validée
Francine P
Manche Table Donne Position Partenaire Opposants Contrat Points IMP Top %
Enchère Par Rés. Rap.
1 1 1 N/S Jean-François H Jacqueline B + Chantal 48 480 0 0.5 50
1 1 2 N/S Jean-François H Jacqueline B + Chantal 010 0 0 0 0
1 1 3 N/S Jean-François H Jacqueline B + Chantal 018 0 0 0 0
1 1 4 N/S Jean-François H Jacqueline B + Chantal 014 0 0 0 0
Totaux opposants 0 0.5 12.5
2 2 1 N/S Jacqueline B Jean C + Roland I + 015 0 0 0.5 50
2 2 2 N/S Jacqueline B Jean C + Roland I + 69 690 1 1 100
2 2 3 N/S Jacqueline B Jean C + Roland I + 48 480 1 1 100
2 2 4 N/S Jacqueline B Jean C + Roland I + 11 110 0 0.5 50
Totaux opposants 2 3 75
3 2 1 E/O Roland I + Chantal + Jose C 20 0 7 1 100
3 2 2 E/O Roland I + Chantal + Jose C 011 110 0 0 0
3 2 3 E/O Roland I + Chantal + Jose C 015 150 0 0 0
3 2 4 E/O Roland I + Chantal + Jose C 11 0 1 1 100
Totaux opposants 8 2 50
4 2 1 E/O Chantal Marie-Thérèse B + Jean C 017 170 0 0 0
4 2 2 E/O Chantal Marie-Thérèse B + Jean C 09 90 5 1 100
4 2 3 E/O Chantal Marie-Thérèse B + Jean C 05 50 10 1 100
4 2 4 E/O Chantal Marie-Thérèse B + Jean C 30 0 0 0 0
Totaux opposants 15 2 50
5 1 1 E/O Jean C Jean-François H + Jose C 014 140 0 0 0
5 1 2 E/O Jean C Jean-François H + Jose C 14 0 0 0 0
5 1 3 E/O Jean C Jean-François H + Jose C 24 0 0 0 0
5 1 4 E/O Jean C Jean-François H + Jose C 20 0 0 0 0
Totaux opposants 0 0 0
6 2 1 N/S Jose C Marie-Thérèse B + Jacqueline B 046 0 0 0 0
6 2 2 N/S Jose C Marie-Thérèse B + Jacqueline B 042 0 0 0.5 50
6 2 3 N/S Jose C Marie-Thérèse B + Jacqueline B 020 0 0 0 0
6 2 4 N/S Jose C Marie-Thérèse B + Jacqueline B 10 100 7 1 100
Totaux opposants 7 1.5 37.5
7 1 1 E/O Marie-Thérèse B Jean-François H + Roland I + 18 0 0 0 0
7 1 2 E/O Marie-Thérèse B Jean-François H + Roland I + 11 0 0 0 0
7 1 3 E/O Marie-Thérèse B Jean-François H + Roland I + 014 140 0 0.5 50
7 1 4 E/O Marie-Thérèse B Jean-François H + Roland I + 68 0 0 0.5 50
Totaux opposants 0 1 25
Totaux rencontre 32 10 35.71
Chantal
Manche Table Donne Position Partenaire Opposants Contrat Points IMP Top %
Enchère Par Rés. Rap.
1 1 1 E/O Jacqueline B Jean-François H + Francine P 48 0 0 0.5 50
1 1 2 E/O Jacqueline B Jean-François H + Francine P 010 100 11 1 100
1 1 3 E/O Jacqueline B Jean-François H + Francine P 018 180 1 1 100
1 1 4 E/O Jacqueline B Jean-François H + Francine P 014 140 7 1 100
Totaux opposants 19 3.5 87.5
2 1 1 N/S Jean-François H Jose C + Marie-Thérèse B 015 0 0 0.5 50
2 1 2 N/S Jean-François H Jose C + Marie-Thérèse B 66 660 0 0 0
2 1 3 N/S Jean-François H Jose C + Marie-Thérèse B 45 450 0 0 0
2 1 4 N/S Jean-François H Jose C + Marie-Thérèse B 11 110 0 0.5 50
Totaux opposants 0 1 25
3 2 1 N/S Jose C Roland I + + Francine P 20 200 0 0 0
3 2 2 N/S Jose C Roland I + + Francine P 011 0 2 1 100
3 2 3 N/S Jose C Roland I + + Francine P 015 0 1 1 100
3 2 4 N/S Jose C Roland I + + Francine P 11 110 0 0 0
Totaux opposants 3 2 50
4 2 1 E/O Francine P Marie-Thérèse B + Jean C 017 170 0 0 0
4 2 2 E/O Francine P Marie-Thérèse B + Jean C 09 90 5 1 100
4 2 3 E/O Francine P Marie-Thérèse B + Jean C 05 50 10 1 100
4 2 4 E/O Francine P Marie-Thérèse B + Jean C 30 0 0 0 0
Totaux opposants 15 2 50
5 2 1 E/O Marie-Thérèse B Jacqueline B + Roland I + 020 200 2 1 100
5 2 2 E/O Marie-Thérèse B Jacqueline B + Roland I + 015 150 7 1 100
5 2 3 E/O Marie-Thérèse B Jacqueline B + Roland I + 20 0 1 1 100
5 2 4 E/O Marie-Thérèse B Jacqueline B + Roland I + 063 630 13 1 100
Totaux opposants 23 4 100
6 1 1 E/O Roland I + Jean-François H + Jean C 043 430 0 0 0
6 1 2 E/O Roland I + Jean-François H + Jean C 042 420 0 0.5 50
6 1 3 E/O Roland I + Jean-François H + Jean C 10 0 0 0 0
6 1 4 E/O Roland I + Jean-François H + Jean C 017 170 7 1 100
Totaux opposants 7 1.5 37.5
7 2 1 N/S Jean C Jacqueline B + Jose C 14 140 0 0 0
7 2 2 N/S Jean C Jacqueline B + Jose C 9 90 0 0 0
7 2 3 N/S Jean C Jacqueline B + Jose C 014 0 0 0.5 50
7 2 4 N/S Jean C Jacqueline B + Jose C 68 680 0 0.5 50
Totaux opposants 0 1 25
Totaux rencontre 67 15 53.57
Marie-Thérèse B
Manche Table Donne Position Partenaire Opposants Contrat Points IMP Top %
Enchère Par Rés. Rap.
1 2 1 N/S Roland I + Jose C + Jean C 48 480 0 0.5 50
1 2 2 N/S Roland I + Jose C + Jean C 40 400 11 1 100
1 2 3 N/S Roland I + Jose C + Jean C 015 0 1 1 100
1 2 4 N/S Roland I + Jose C + Jean C 17 170 7 1 100
Totaux opposants 19 3.5 87.5
2 1 1 E/O Jose C Jean-François H + Chantal 015 150 0 0.5 50
2 1 2 E/O Jose C Jean-François H + Chantal 66 0 1 1 100
2 1 3 E/O Jose C Jean-François H + Chantal 45 0 1 1 100
2 1 4 E/O Jose C Jean-François H + Chantal 11 0 0 0.5 50
Totaux opposants 2 3 75
3 1 1 N/S Jean-François H Jean C + Jacqueline B 49 490 7 1 100
3 1 2 N/S Jean-François H Jean C + Jacqueline B 017 0 0 0 0
3 1 3 N/S Jean-François H Jean C + Jacqueline B 018 0 0 0 0
3 1 4 N/S Jean-François H Jean C + Jacqueline B 15 150 1 1 100
Totaux opposants 8 2 50
4 2 1 N/S Jean C Francine P + Chantal 017 0 1 1 100
4 2 2 N/S Jean C Francine P + Chantal 09 0 0 0 0
4 2 3 N/S Jean C Francine P + Chantal 05 0 0 0 0
4 2 4 N/S Jean C Francine P + Chantal 30 300 5 1 100
Totaux opposants 6 2 50
5 2 1 E/O Chantal Jacqueline B + Roland I + 020 200 2 1 100
5 2 2 E/O Chantal Jacqueline B + Roland I + 015 150 7 1 100
5 2 3 E/O Chantal Jacqueline B + Roland I + 20 0 1 1 100
5 2 4 E/O Chantal Jacqueline B + Roland I + 063 630 13 1 100
Totaux opposants 23 4 100
6 2 1 E/O Jacqueline B Jose C + Francine P 046 460 1 1 100
6 2 2 E/O Jacqueline B Jose C + Francine P 042 420 0 0.5 50
6 2 3 E/O Jacqueline B Jose C + Francine P 020 200 7 1 100
6 2 4 E/O Jacqueline B Jose C + Francine P 10 0 0 0 0
Totaux opposants 8 2.5 62.5
7 1 1 E/O Francine P Jean-François H + Roland I + 18 0 0 0 0
7 1 2 E/O Francine P Jean-François H + Roland I + 11 0 0 0 0
7 1 3 E/O Francine P Jean-François H + Roland I + 014 140 0 0.5 50
7 1 4 E/O Francine P Jean-François H + Roland I + 68 0 0 0.5 50
Totaux opposants 0 1 25
Totaux rencontre 66 18 64.29
Jacqueline B
Manche Table Donne Position Partenaire Opposants Contrat Points IMP Top %
Enchère Par Rés. Rap.
1 1 1 E/O Chantal Jean-François H + Francine P 48 0 0 0.5 50
1 1 2 E/O Chantal Jean-François H + Francine P 010 100 11 1 100
1 1 3 E/O Chantal Jean-François H + Francine P 018 180 1 1 100
1 1 4 E/O Chantal Jean-François H + Francine P 014 140 7 1 100
Totaux opposants 19 3.5 87.5
2 2 1 N/S Francine P Jean C + Roland I + 015 0 0 0.5 50
2 2 2 N/S Francine P Jean C + Roland I + 69 690 1 1 100
2 2 3 N/S Francine P Jean C + Roland I + 48 480 1 1 100
2 2 4 N/S Francine P Jean C + Roland I + 11 110 0 0.5 50
Totaux opposants 2 3 75
3 1 1 E/O Jean C Jean-François H + Marie-Thérèse B 49 0 0 0 0
3 1 2 E/O Jean C Jean-François H + Marie-Thérèse B 017 170 2 1 100
3 1 3 E/O Jean C Jean-François H + Marie-Thérèse B 018 180 1 1 100
3 1 4 E/O Jean C Jean-François H + Marie-Thérèse B 15 0 0 0 0
Totaux opposants 3 2 50
4 1 1 N/S Jean-François H Roland I + + Jose C 021 0 0 0 0
4 1 2 N/S Jean-François H Roland I + + Jose C 12 120 5 1 100
4 1 3 N/S Jean-François H Roland I + + Jose C 42 420 10 1 100
4 1 4 N/S Jean-François H Roland I + + Jose C 10 100 0 0 0
Totaux opposants 15 2 50
5 2 1 N/S Roland I + Chantal + Marie-Thérèse B 020 0 0 0 0
5 2 2 N/S Roland I + Chantal + Marie-Thérèse B 015 0 0 0 0
5 2 3 N/S Roland I + Chantal + Marie-Thérèse B 20 200 0 0 0
5 2 4 N/S Roland I + Chantal + Marie-Thérèse B 063 0 0 0 0
Totaux opposants 0 0 0
6 2 1 E/O Marie-Thérèse B Jose C + Francine P 046 460 1 1 100
6 2 2 E/O Marie-Thérèse B Jose C + Francine P 042 420 0 0.5 50
6 2 3 E/O Marie-Thérèse B Jose C + Francine P 020 200 7 1 100
6 2 4 E/O Marie-Thérèse B Jose C + Francine P 10 0 0 0 0
Totaux opposants 8 2.5 62.5
7 2 1 E/O Jose C Jean C + Chantal 14 0 1 1 100
7 2 2 E/O Jose C Jean C + Chantal 9 0 1 1 100
7 2 3 E/O Jose C Jean C + Chantal 014 140 0 0.5 50
7 2 4 E/O Jose C Jean C + Chantal 68 0 0 0.5 50
Totaux opposants 2 3 75
Totaux rencontre 49 16 57.14
Jose C
Manche Table Donne Position Partenaire Opposants Contrat Points IMP Top %
Enchère Par Rés. Rap.
1 2 1 E/O Jean C Roland I + + Marie-Thérèse B 48 0 0 0.5 50
1 2 2 E/O Jean C Roland I + + Marie-Thérèse B 40 0 0 0 0
1 2 3 E/O Jean C Roland I + + Marie-Thérèse B 015 150 0 0 0
1 2 4 E/O Jean C Roland I + + Marie-Thérèse B 17 0 0 0 0
Totaux opposants 0 0.5 12.5
2 1 1 E/O Marie-Thérèse B Jean-François H + Chantal 015 150 0 0.5 50
2 1 2 E/O Marie-Thérèse B Jean-François H + Chantal 66 0 1 1 100
2 1 3 E/O Marie-Thérèse B Jean-François H + Chantal 45 0 1 1 100
2 1 4 E/O Marie-Thérèse B Jean-François H + Chantal 11 0 0 0.5 50
Totaux opposants 2 3 75
3 2 1 N/S Chantal Roland I + + Francine P 20 200 0 0 0
3 2 2 N/S Chantal Roland I + + Francine P 011 0 2 1 100
3 2 3 N/S Chantal Roland I + + Francine P 015 0 1 1 100
3 2 4 N/S Chantal Roland I + + Francine P 11 110 0 0 0
Totaux opposants 3 2 50
4 1 1 E/O Roland I + Jean-François H + Jacqueline B 021 210 1 1 100
4 1 2 E/O Roland I + Jean-François H + Jacqueline B 12 0 0 0 0
4 1 3 E/O Roland I + Jean-François H + Jacqueline B 42 0 0 0 0
4 1 4 E/O Roland I + Jean-François H + Jacqueline B 10 0 5 1 100
Totaux opposants 6 2 50
5 1 1 N/S Jean-François H Francine P + Jean C 014 0 2 1 100
5 1 2 N/S Jean-François H Francine P + Jean C 14 140 7 1 100
5 1 3 N/S Jean-François H Francine P + Jean C 24 240 1 1 100
5 1 4 N/S Jean-François H Francine P + Jean C 20 200 13 1 100
Totaux opposants 23 4 100
6 2 1 N/S Francine P Marie-Thérèse B + Jacqueline B 046 0 0 0 0
6 2 2 N/S Francine P Marie-Thérèse B + Jacqueline B 042 0 0 0.5 50
6 2 3 N/S Francine P Marie-Thérèse B + Jacqueline B 020 0 0 0 0
6 2 4 N/S Francine P Marie-Thérèse B + Jacqueline B 10 100 7 1 100
Totaux opposants 7 1.5 37.5
7 2 1 E/O Jacqueline B Jean C + Chantal 14 0 1 1 100
7 2 2 E/O Jacqueline B Jean C + Chantal 9 0 1 1 100
7 2 3 E/O Jacqueline B Jean C + Chantal 014 140 0 0.5 50
7 2 4 E/O Jacqueline B Jean C + Chantal 68 0 0 0.5 50
Totaux opposants 2 3 75
Totaux rencontre 43 16 57.14
Jean C
Manche Table Donne Position Partenaire Opposants Contrat Points IMP Top %
Enchère Par Rés. Rap.
1 2 1 E/O Jose C Roland I + + Marie-Thérèse B 48 0 0 0.5 50
1 2 2 E/O Jose C Roland I + + Marie-Thérèse B 40 0 0 0 0
1 2 3 E/O Jose C Roland I + + Marie-Thérèse B 015 150 0 0 0
1 2 4 E/O Jose C Roland I + + Marie-Thérèse B 17 0 0 0 0
Totaux opposants 0 0.5 12.5
2 2 1 E/O Roland I + Francine P + Jacqueline B 015 150 0 0.5 50
2 2 2 E/O Roland I + Francine P + Jacqueline B 69 0 0 0 0
2 2 3 E/O Roland I + Francine P + Jacqueline B 48 0 0 0 0
2 2 4 E/O Roland I + Francine P + Jacqueline B 11 0 0 0.5 50
Totaux opposants 0 1 25
3 1 1 E/O Jacqueline B Jean-François H + Marie-Thérèse B 49 0 0 0 0
3 1 2 E/O Jacqueline B Jean-François H + Marie-Thérèse B 017 170 2 1 100
3 1 3 E/O Jacqueline B Jean-François H + Marie-Thérèse B 018 180 1 1 100
3 1 4 E/O Jacqueline B Jean-François H + Marie-Thérèse B 15 0 0 0 0
Totaux opposants 3 2 50
4 2 1 N/S Marie-Thérèse B Francine P + Chantal 017 0 1 1 100
4 2 2 N/S Marie-Thérèse B Francine P + Chantal 09 0 0 0 0
4 2 3 N/S Marie-Thérèse B Francine P + Chantal 05 0 0 0 0
4 2 4 N/S Marie-Thérèse B Francine P + Chantal 30 300 5 1 100
Totaux opposants 6 2 50
5 1 1 E/O Francine P Jean-François H + Jose C 014 140 0 0 0
5 1 2 E/O Francine P Jean-François H + Jose C 14 0 0 0 0
5 1 3 E/O Francine P Jean-François H + Jose C 24 0 0 0 0
5 1 4 E/O Francine P Jean-François H + Jose C 20 0 0 0 0
Totaux opposants 0 0 0
6 1 1 N/S Jean-François H Chantal + Roland I + 043 0 1 1 100
6 1 2 N/S Jean-François H Chantal + Roland I + 042 0 0 0.5 50
6 1 3 N/S Jean-François H Chantal + Roland I + 10 100 7 1 100
6 1 4 N/S Jean-François H Chantal + Roland I + 017 0 0 0 0
Totaux opposants 8 2.5 62.5
7 2 1 N/S Chantal Jacqueline B + Jose C 14 140 0 0 0
7 2 2 N/S Chantal Jacqueline B + Jose C 9 90 0 0 0
7 2 3 N/S Chantal Jacqueline B + Jose C 014 0 0 0.5 50
7 2 4 N/S Chantal Jacqueline B + Jose C 68 680 0 0.5 50
Totaux opposants 0 1 25
Totaux rencontre 17 9 32.14
Roland I +
Manche Table Donne Position Partenaire Opposants Contrat Points IMP Top %
Enchère Par Rés. Rap.
1 2 1 N/S Marie-Thérèse B Jose C + Jean C 48 480 0 0.5 50
1 2 2 N/S Marie-Thérèse B Jose C + Jean C 40 400 11 1 100
1 2 3 N/S Marie-Thérèse B Jose C + Jean C 015 0 1 1 100
1 2 4 N/S Marie-Thérèse B Jose C + Jean C 17 170 7 1 100
Totaux opposants 19 3.5 87.5
2 2 1 E/O Jean C Francine P + Jacqueline B 015 150 0 0.5 50
2 2 2 E/O Jean C Francine P + Jacqueline B 69 0 0 0 0
2 2 3 E/O Jean C Francine P + Jacqueline B 48 0 0 0 0
2 2 4 E/O Jean C Francine P + Jacqueline B 11 0 0 0.5 50
Totaux opposants 0 1 25
3 2 1 E/O Francine P Chantal + Jose C 20 0 7 1 100
3 2 2 E/O Francine P Chantal + Jose C 011 110 0 0 0
3 2 3 E/O Francine P Chantal + Jose C 015 150 0 0 0
3 2 4 E/O Francine P Chantal + Jose C 11 0 1 1 100
Totaux opposants 8 2 50
4 1 1 E/O Jose C Jean-François H + Jacqueline B 021 210 1 1 100
4 1 2 E/O Jose C Jean-François H + Jacqueline B 12 0 0 0 0
4 1 3 E/O Jose C Jean-François H + Jacqueline B 42 0 0 0 0
4 1 4 E/O Jose C Jean-François H + Jacqueline B 10 0 5 1 100
Totaux opposants 6 2 50
5 2 1 N/S Jacqueline B Chantal + Marie-Thérèse B 020 0 0 0 0
5 2 2 N/S Jacqueline B Chantal + Marie-Thérèse B 015 0 0 0 0
5 2 3 N/S Jacqueline B Chantal + Marie-Thérèse B 20 200 0 0 0
5 2 4 N/S Jacqueline B Chantal + Marie-Thérèse B 063 0 0 0 0
Totaux opposants 0 0 0
6 1 1 E/O Chantal Jean-François H + Jean C 043 430 0 0 0
6 1 2 E/O Chantal Jean-François H + Jean C 042 420 0 0.5 50
6 1 3 E/O Chantal Jean-François H + Jean C 10 0 0 0 0
6 1 4 E/O Chantal Jean-François H + Jean C 017 170 7 1 100
Totaux opposants 7 1.5 37.5
7 1 1 N/S Jean-François H Marie-Thérèse B + Francine P 18 180 1 1 100
7 1 2 N/S Jean-François H Marie-Thérèse B + Francine P 11 110 1 1 100
7 1 3 N/S Jean-François H Marie-Thérèse B + Francine P 014 0 0 0.5 50
7 1 4 N/S Jean-François H Marie-Thérèse B + Francine P 68 680 0 0.5 50
Totaux opposants 2 3 75
Totaux rencontre 42 13 46.43
Jean-François H
Manche Table Donne Position Partenaire Opposants Contrat Points IMP Top %
Enchère Par Rés. Rap.
1 1 1 N/S Francine P Jacqueline B + Chantal 48 480 0 0.5 50
1 1 2 N/S Francine P Jacqueline B + Chantal 010 0 0 0 0
1 1 3 N/S Francine P Jacqueline B + Chantal 018 0 0 0 0
1 1 4 N/S Francine P Jacqueline B + Chantal 014 0 0 0 0
Totaux opposants 0 0.5 12.5
2 1 1 N/S Chantal Jose C + Marie-Thérèse B 015 0 0 0.5 50
2 1 2 N/S Chantal Jose C + Marie-Thérèse B 66 660 0 0 0
2 1 3 N/S Chantal Jose C + Marie-Thérèse B 45 450 0 0 0
2 1 4 N/S Chantal Jose C + Marie-Thérèse B 11 110 0 0.5 50
Totaux opposants 0 1 25
3 1 1 N/S Marie-Thérèse B Jean C + Jacqueline B 49 490 7 1 100
3 1 2 N/S Marie-Thérèse B Jean C + Jacqueline B 017 0 0 0 0
3 1 3 N/S Marie-Thérèse B Jean C + Jacqueline B 018 0 0 0 0
3 1 4 N/S Marie-Thérèse B Jean C + Jacqueline B 15 150 1 1 100
Totaux opposants 8 2 50
4 1 1 N/S Jacqueline B Roland I + + Jose C 021 0 0 0 0
4 1 2 N/S Jacqueline B Roland I + + Jose C 12 120 5 1 100
4 1 3 N/S Jacqueline B Roland I + + Jose C 42 420 10 1 100
4 1 4 N/S Jacqueline B Roland I + + Jose C 10 100 0 0 0
Totaux opposants 15 2 50
5 1 1 N/S Jose C Francine P + Jean C 014 0 2 1 100
5 1 2 N/S Jose C Francine P + Jean C 14 140 7 1 100
5 1 3 N/S Jose C Francine P + Jean C 24 240 1 1 100
5 1 4 N/S Jose C Francine P + Jean C 20 200 13 1 100
Totaux opposants 23 4 100
6 1 1 N/S Jean C Chantal + Roland I + 043 0 1 1 100
6 1 2 N/S Jean C Chantal + Roland I + 042 0 0 0.5 50
6 1 3 N/S Jean C Chantal + Roland I + 10 100 7 1 100
6 1 4 N/S Jean C Chantal + Roland I + 017 0 0 0 0
Totaux opposants 8 2.5 62.5
7 1 1 N/S Roland I + Marie-Thérèse B + Francine P 18 180 1 1 100
7 1 2 N/S Roland I + Marie-Thérèse B + Francine P 11 110 1 1 100
7 1 3 N/S Roland I + Marie-Thérèse B + Francine P 014 0 0 0.5 50
7 1 4 N/S Roland I + Marie-Thérèse B + Francine P 68 680 0 0.5 50
Totaux opposants 2 3 75
Totaux rencontre 56 15 53.57

Version 9-22 - 9.004 du 2022/09/07 - Duplibridge 2024 ©