Version imprimable Courrier à Duplibridge.com
Résultats par équipe
Tour Date Type Nb Tab. Equipes Statut Actions
36 Lundi 09 Mai 2016 8 joueurs : Individuel 2 Jean-François H / Jose C / Marie-Thérèse B / Roland I + / Claudine M / Jacqueline B / Monique S / Francois S

Rencontre validée
Jean-François H
Manche Table Donne Position Partenaire Opposants Contrat Points IMP Top %
Enchère Par Rés. Rap.
1 1 1 N/S Francois S Roland I + + Jose C 11 110 6 1 100
1 1 2 N/S Francois S Roland I + + Jose C 5 50 0 0.5 50
1 1 3 N/S Francois S Roland I + + Jose C 066 0 0 0 0
1 1 4 N/S Francois S Roland I + + Jose C 023 0 10 1 100
Totaux opposants 16 2.5 62.5
2 2 1 N/S Roland I + Jacqueline B + Monique S 40 400 0 0 0
2 2 2 N/S Roland I + Jacqueline B + Monique S 5 50 4 1 100
2 2 3 N/S Roland I + Jacqueline B + Monique S 09 0 2 1 100
2 2 4 N/S Roland I + Jacqueline B + Monique S 63 630 1 1 100
Totaux opposants 7 3 75
3 2 1 E/O Monique S Jose C + Claudine M 14 0 0 0 0
3 2 2 E/O Monique S Jose C + Claudine M 65 0 0 0 0
3 2 3 E/O Monique S Jose C + Claudine M 0143 1430 13 1 100
3 2 4 E/O Monique S Jose C + Claudine M 010 100 0 0.5 50
Totaux opposants 13 1.5 37.5
4 2 1 E/O Jose C Marie-Thérèse B + Jacqueline B 14 0 0 0 0
4 2 2 E/O Jose C Marie-Thérèse B + Jacqueline B 147 0 0 0 0
4 2 3 E/O Jose C Marie-Thérèse B + Jacqueline B 12 0 0 0 0
4 2 4 E/O Jose C Marie-Thérèse B + Jacqueline B 066 660 0 0.5 50
Totaux opposants 0 0.5 12.5
5 1 1 E/O Jacqueline B Francois S + Claudine M 46 0 0 0 0
5 1 2 E/O Jacqueline B Francois S + Claudine M 5 0 0 0.5 50
5 1 3 E/O Jacqueline B Francois S + Claudine M 15 0 0 0 0
5 1 4 E/O Jacqueline B Francois S + Claudine M 09 90 5 1 100
Totaux opposants 5 1.5 37.5
6 2 1 N/S Claudine M Marie-Thérèse B + Roland I + 43 430 1 1 100
6 2 2 N/S Claudine M Marie-Thérèse B + Roland I + 5 50 4 1 100
6 2 3 N/S Claudine M Marie-Thérèse B + Roland I + 30 300 0 0 0
6 2 4 N/S Claudine M Marie-Thérèse B + Roland I + 69 690 3 1 100
Totaux opposants 8 3 75
7 1 1 E/O Marie-Thérèse B Francois S + Monique S 09 90 5 1 100
7 1 2 E/O Marie-Thérèse B Francois S + Monique S 5 0 0 0 0
7 1 3 E/O Marie-Thérèse B Francois S + Monique S 17 0 6 1 100
7 1 4 E/O Marie-Thérèse B Francois S + Monique S 062 620 11 1 100
Totaux opposants 22 3 75
Totaux rencontre 71 15 53.57
Jose C
Manche Table Donne Position Partenaire Opposants Contrat Points IMP Top %
Enchère Par Rés. Rap.
1 1 1 E/O Roland I + Francois S + Jean-François H 11 0 0 0 0
1 1 2 E/O Roland I + Francois S + Jean-François H 5 0 0 0.5 50
1 1 3 E/O Roland I + Francois S + Jean-François H 066 660 1 1 100
1 1 4 E/O Roland I + Francois S + Jean-François H 023 230 0 0 0
Totaux opposants 1 1.5 37.5
2 1 1 N/S Francois S Claudine M + Marie-Thérèse B 43 430 1 1 100
2 1 2 N/S Francois S Claudine M + Marie-Thérèse B 011 0 0 0 0
2 1 3 N/S Francois S Claudine M + Marie-Thérèse B 017 0 0 0 0
2 1 4 N/S Francois S Claudine M + Marie-Thérèse B 60 600 0 0 0
Totaux opposants 1 1 25
3 2 1 N/S Claudine M Monique S + Jean-François H 14 140 0 1 100
3 2 2 N/S Claudine M Monique S + Jean-François H 65 650 13 1 100
3 2 3 N/S Claudine M Monique S + Jean-François H 0143 0 0 0 0
3 2 4 N/S Claudine M Monique S + Jean-François H 010 0 0 0.5 50
Totaux opposants 13 2.5 62.5
4 2 1 E/O Jean-François H Marie-Thérèse B + Jacqueline B 14 0 0 0 0
4 2 2 E/O Jean-François H Marie-Thérèse B + Jacqueline B 147 0 0 0 0
4 2 3 E/O Jean-François H Marie-Thérèse B + Jacqueline B 12 0 0 0 0
4 2 4 E/O Jean-François H Marie-Thérèse B + Jacqueline B 066 660 0 0.5 50
Totaux opposants 0 0.5 12.5
5 2 1 E/O Marie-Thérèse B Roland I + + Monique S 40 0 2 1 100
5 2 2 E/O Marie-Thérèse B Roland I + + Monique S 5 0 0 0.5 50
5 2 3 E/O Marie-Thérèse B Roland I + + Monique S 12 0 1 1 100
5 2 4 E/O Marie-Thérèse B Roland I + + Monique S 10 0 0 0 0
Totaux opposants 3 2.5 62.5
6 1 1 E/O Monique S Francois S + Jacqueline B 40 0 1 1 100
6 1 2 E/O Monique S Francois S + Jacqueline B 010 100 4 1 100
6 1 3 E/O Monique S Francois S + Jacqueline B 45 0 0 0 0
6 1 4 E/O Monique S Francois S + Jacqueline B 60 0 3 1 100
Totaux opposants 8 3 75
7 2 1 N/S Jacqueline B Roland I + + Claudine M 11 110 5 1 100
7 2 2 N/S Jacqueline B Roland I + + Claudine M 09 0 0 0 0
7 2 3 N/S Jacqueline B Roland I + + Claudine M 42 420 6 1 100
7 2 4 N/S Jacqueline B Roland I + + Claudine M 010 0 11 1 100
Totaux opposants 22 3 75
Totaux rencontre 48 14 50
Marie-Thérèse B
Manche Table Donne Position Partenaire Opposants Contrat Points IMP Top %
Enchère Par Rés. Rap.
1 2 1 N/S Monique S Claudine M + Jacqueline B 015 0 0 0 0
1 2 2 N/S Monique S Claudine M + Jacqueline B 5 50 0 0.5 50
1 2 3 N/S Monique S Claudine M + Jacqueline B 063 0 1 1 100
1 2 4 N/S Monique S Claudine M + Jacqueline B 068 0 0 0 0
Totaux opposants 1 1.5 37.5
2 1 1 E/O Claudine M Francois S + Jose C 43 0 0 0 0
2 1 2 E/O Claudine M Francois S + Jose C 011 110 4 1 100
2 1 3 E/O Claudine M Francois S + Jose C 017 170 2 1 100
2 1 4 E/O Claudine M Francois S + Jose C 60 0 1 1 100
Totaux opposants 7 3 75
3 1 1 N/S Francois S Jacqueline B + Roland I + 13 130 0 0 0
3 1 2 N/S Francois S Jacqueline B + Roland I + 010 0 0 0 0
3 1 3 N/S Francois S Jacqueline B + Roland I + 066 0 13 1 100
3 1 4 N/S Francois S Jacqueline B + Roland I + 010 0 0 0.5 50
Totaux opposants 13 1.5 37.5
4 2 1 N/S Jacqueline B Jean-François H + Jose C 14 140 2 1 100
4 2 2 N/S Jacqueline B Jean-François H + Jose C 147 1470 13 1 100
4 2 3 N/S Jacqueline B Jean-François H + Jose C 12 120 5 1 100
4 2 4 N/S Jacqueline B Jean-François H + Jose C 066 0 0 0.5 50
Totaux opposants 20 3.5 87.5
5 2 1 E/O Jose C Roland I + + Monique S 40 0 2 1 100
5 2 2 E/O Jose C Roland I + + Monique S 5 0 0 0.5 50
5 2 3 E/O Jose C Roland I + + Monique S 12 0 1 1 100
5 2 4 E/O Jose C Roland I + + Monique S 10 0 0 0 0
Totaux opposants 3 2.5 62.5
6 2 1 E/O Roland I + Claudine M + Jean-François H 43 0 0 0 0
6 2 2 E/O Roland I + Claudine M + Jean-François H 5 0 0 0 0
6 2 3 E/O Roland I + Claudine M + Jean-François H 30 0 4 1 100
6 2 4 E/O Roland I + Claudine M + Jean-François H 69 0 0 0 0
Totaux opposants 4 1 25
7 1 1 E/O Jean-François H Francois S + Monique S 09 90 5 1 100
7 1 2 E/O Jean-François H Francois S + Monique S 5 0 0 0 0
7 1 3 E/O Jean-François H Francois S + Monique S 17 0 6 1 100
7 1 4 E/O Jean-François H Francois S + Monique S 062 620 11 1 100
Totaux opposants 22 3 75
Totaux rencontre 70 16 57.14
Roland I +
Manche Table Donne Position Partenaire Opposants Contrat Points IMP Top %
Enchère Par Rés. Rap.
1 1 1 E/O Jose C Francois S + Jean-François H 11 0 0 0 0
1 1 2 E/O Jose C Francois S + Jean-François H 5 0 0 0.5 50
1 1 3 E/O Jose C Francois S + Jean-François H 066 660 1 1 100
1 1 4 E/O Jose C Francois S + Jean-François H 023 230 0 0 0
Totaux opposants 1 1.5 37.5
2 2 1 N/S Jean-François H Jacqueline B + Monique S 40 400 0 0 0
2 2 2 N/S Jean-François H Jacqueline B + Monique S 5 50 4 1 100
2 2 3 N/S Jean-François H Jacqueline B + Monique S 09 0 2 1 100
2 2 4 N/S Jean-François H Jacqueline B + Monique S 63 630 1 1 100
Totaux opposants 7 3 75
3 1 1 E/O Jacqueline B Francois S + Marie-Thérèse B 13 0 0 1 100
3 1 2 E/O Jacqueline B Francois S + Marie-Thérèse B 010 100 13 1 100
3 1 3 E/O Jacqueline B Francois S + Marie-Thérèse B 066 660 0 0 0
3 1 4 E/O Jacqueline B Francois S + Marie-Thérèse B 010 100 0 0.5 50
Totaux opposants 13 2.5 62.5
4 1 1 N/S Francois S Monique S + Claudine M 7 70 0 0 0
4 1 2 N/S Francois S Monique S + Claudine M 72 720 0 0 0
4 1 3 N/S Francois S Monique S + Claudine M 05 0 0 0 0
4 1 4 N/S Francois S Monique S + Claudine M 066 0 0 0.5 50
Totaux opposants 0 0.5 12.5
5 2 1 N/S Monique S Jose C + Marie-Thérèse B 40 400 0 0 0
5 2 2 N/S Monique S Jose C + Marie-Thérèse B 5 50 0 0.5 50
5 2 3 N/S Monique S Jose C + Marie-Thérèse B 12 120 0 0 0
5 2 4 N/S Monique S Jose C + Marie-Thérèse B 10 100 5 1 100
Totaux opposants 5 1.5 37.5
6 2 1 E/O Marie-Thérèse B Claudine M + Jean-François H 43 0 0 0 0
6 2 2 E/O Marie-Thérèse B Claudine M + Jean-François H 5 0 0 0 0
6 2 3 E/O Marie-Thérèse B Claudine M + Jean-François H 30 0 4 1 100
6 2 4 E/O Marie-Thérèse B Claudine M + Jean-François H 69 0 0 0 0
Totaux opposants 4 1 25
7 2 1 E/O Claudine M Jacqueline B + Jose C 11 0 0 0 0
7 2 2 E/O Claudine M Jacqueline B + Jose C 09 90 4 1 100
7 2 3 E/O Claudine M Jacqueline B + Jose C 42 0 0 0 0
7 2 4 E/O Claudine M Jacqueline B + Jose C 010 100 0 0 0
Totaux opposants 4 1 25
Totaux rencontre 34 11 39.29
Claudine M
Manche Table Donne Position Partenaire Opposants Contrat Points IMP Top %
Enchère Par Rés. Rap.
1 2 1 E/O Jacqueline B Monique S + Marie-Thérèse B 015 150 6 1 100
1 2 2 E/O Jacqueline B Monique S + Marie-Thérèse B 5 0 0 0.5 50
1 2 3 E/O Jacqueline B Monique S + Marie-Thérèse B 063 630 0 0 0
1 2 4 E/O Jacqueline B Monique S + Marie-Thérèse B 068 680 10 1 100
Totaux opposants 16 2.5 62.5
2 1 1 E/O Marie-Thérèse B Francois S + Jose C 43 0 0 0 0
2 1 2 E/O Marie-Thérèse B Francois S + Jose C 011 110 4 1 100
2 1 3 E/O Marie-Thérèse B Francois S + Jose C 017 170 2 1 100
2 1 4 E/O Marie-Thérèse B Francois S + Jose C 60 0 1 1 100
Totaux opposants 7 3 75
3 2 1 N/S Jose C Monique S + Jean-François H 14 140 0 1 100
3 2 2 N/S Jose C Monique S + Jean-François H 65 650 13 1 100
3 2 3 N/S Jose C Monique S + Jean-François H 0143 0 0 0 0
3 2 4 N/S Jose C Monique S + Jean-François H 010 0 0 0.5 50
Totaux opposants 13 2.5 62.5
4 1 1 E/O Monique S Francois S + Roland I + 7 0 2 1 100
4 1 2 E/O Monique S Francois S + Roland I + 72 0 13 1 100
4 1 3 E/O Monique S Francois S + Roland I + 05 50 5 1 100
4 1 4 E/O Monique S Francois S + Roland I + 066 660 0 0.5 50
Totaux opposants 20 3.5 87.5
5 1 1 N/S Francois S Jean-François H + Jacqueline B 46 460 2 1 100
5 1 2 N/S Francois S Jean-François H + Jacqueline B 5 50 0 0.5 50
5 1 3 N/S Francois S Jean-François H + Jacqueline B 15 150 1 1 100
5 1 4 N/S Francois S Jean-François H + Jacqueline B 09 0 0 0 0
Totaux opposants 3 2.5 62.5
6 2 1 N/S Jean-François H Marie-Thérèse B + Roland I + 43 430 1 1 100
6 2 2 N/S Jean-François H Marie-Thérèse B + Roland I + 5 50 4 1 100
6 2 3 N/S Jean-François H Marie-Thérèse B + Roland I + 30 300 0 0 0
6 2 4 N/S Jean-François H Marie-Thérèse B + Roland I + 69 690 3 1 100
Totaux opposants 8 3 75
7 2 1 E/O Roland I + Jacqueline B + Jose C 11 0 0 0 0
7 2 2 E/O Roland I + Jacqueline B + Jose C 09 90 4 1 100
7 2 3 E/O Roland I + Jacqueline B + Jose C 42 0 0 0 0
7 2 4 E/O Roland I + Jacqueline B + Jose C 010 100 0 0 0
Totaux opposants 4 1 25
Totaux rencontre 71 18 64.29
Jacqueline B
Manche Table Donne Position Partenaire Opposants Contrat Points IMP Top %
Enchère Par Rés. Rap.
1 2 1 E/O Claudine M Monique S + Marie-Thérèse B 015 150 6 1 100
1 2 2 E/O Claudine M Monique S + Marie-Thérèse B 5 0 0 0.5 50
1 2 3 E/O Claudine M Monique S + Marie-Thérèse B 063 630 0 0 0
1 2 4 E/O Claudine M Monique S + Marie-Thérèse B 068 680 10 1 100
Totaux opposants 16 2.5 62.5
2 2 1 E/O Monique S Jean-François H + Roland I + 40 0 1 1 100
2 2 2 E/O Monique S Jean-François H + Roland I + 5 0 0 0 0
2 2 3 E/O Monique S Jean-François H + Roland I + 09 90 0 0 0
2 2 4 E/O Monique S Jean-François H + Roland I + 63 0 0 0 0
Totaux opposants 1 1 25
3 1 1 E/O Roland I + Francois S + Marie-Thérèse B 13 0 0 1 100
3 1 2 E/O Roland I + Francois S + Marie-Thérèse B 010 100 13 1 100
3 1 3 E/O Roland I + Francois S + Marie-Thérèse B 066 660 0 0 0
3 1 4 E/O Roland I + Francois S + Marie-Thérèse B 010 100 0 0.5 50
Totaux opposants 13 2.5 62.5
4 2 1 N/S Marie-Thérèse B Jean-François H + Jose C 14 140 2 1 100
4 2 2 N/S Marie-Thérèse B Jean-François H + Jose C 147 1470 13 1 100
4 2 3 N/S Marie-Thérèse B Jean-François H + Jose C 12 120 5 1 100
4 2 4 N/S Marie-Thérèse B Jean-François H + Jose C 066 0 0 0.5 50
Totaux opposants 20 3.5 87.5
5 1 1 E/O Jean-François H Francois S + Claudine M 46 0 0 0 0
5 1 2 E/O Jean-François H Francois S + Claudine M 5 0 0 0.5 50
5 1 3 E/O Jean-François H Francois S + Claudine M 15 0 0 0 0
5 1 4 E/O Jean-François H Francois S + Claudine M 09 90 5 1 100
Totaux opposants 5 1.5 37.5
6 1 1 N/S Francois S Jose C + Monique S 40 400 0 0 0
6 1 2 N/S Francois S Jose C + Monique S 010 0 0 0 0
6 1 3 N/S Francois S Jose C + Monique S 45 450 4 1 100
6 1 4 N/S Francois S Jose C + Monique S 60 600 0 0 0
Totaux opposants 4 1 25
7 2 1 N/S Jose C Roland I + + Claudine M 11 110 5 1 100
7 2 2 N/S Jose C Roland I + + Claudine M 09 0 0 0 0
7 2 3 N/S Jose C Roland I + + Claudine M 42 420 6 1 100
7 2 4 N/S Jose C Roland I + + Claudine M 010 0 11 1 100
Totaux opposants 22 3 75
Totaux rencontre 81 15 53.57
Monique S
Manche Table Donne Position Partenaire Opposants Contrat Points IMP Top %
Enchère Par Rés. Rap.
1 2 1 N/S Marie-Thérèse B Claudine M + Jacqueline B 015 0 0 0 0
1 2 2 N/S Marie-Thérèse B Claudine M + Jacqueline B 5 50 0 0.5 50
1 2 3 N/S Marie-Thérèse B Claudine M + Jacqueline B 063 0 1 1 100
1 2 4 N/S Marie-Thérèse B Claudine M + Jacqueline B 068 0 0 0 0
Totaux opposants 1 1.5 37.5
2 2 1 E/O Jacqueline B Jean-François H + Roland I + 40 0 1 1 100
2 2 2 E/O Jacqueline B Jean-François H + Roland I + 5 0 0 0 0
2 2 3 E/O Jacqueline B Jean-François H + Roland I + 09 90 0 0 0
2 2 4 E/O Jacqueline B Jean-François H + Roland I + 63 0 0 0 0
Totaux opposants 1 1 25
3 2 1 E/O Jean-François H Jose C + Claudine M 14 0 0 0 0
3 2 2 E/O Jean-François H Jose C + Claudine M 65 0 0 0 0
3 2 3 E/O Jean-François H Jose C + Claudine M 0143 1430 13 1 100
3 2 4 E/O Jean-François H Jose C + Claudine M 010 100 0 0.5 50
Totaux opposants 13 1.5 37.5
4 1 1 E/O Claudine M Francois S + Roland I + 7 0 2 1 100
4 1 2 E/O Claudine M Francois S + Roland I + 72 0 13 1 100
4 1 3 E/O Claudine M Francois S + Roland I + 05 50 5 1 100
4 1 4 E/O Claudine M Francois S + Roland I + 066 660 0 0.5 50
Totaux opposants 20 3.5 87.5
5 2 1 N/S Roland I + Jose C + Marie-Thérèse B 40 400 0 0 0
5 2 2 N/S Roland I + Jose C + Marie-Thérèse B 5 50 0 0.5 50
5 2 3 N/S Roland I + Jose C + Marie-Thérèse B 12 120 0 0 0
5 2 4 N/S Roland I + Jose C + Marie-Thérèse B 10 100 5 1 100
Totaux opposants 5 1.5 37.5
6 1 1 E/O Jose C Francois S + Jacqueline B 40 0 1 1 100
6 1 2 E/O Jose C Francois S + Jacqueline B 010 100 4 1 100
6 1 3 E/O Jose C Francois S + Jacqueline B 45 0 0 0 0
6 1 4 E/O Jose C Francois S + Jacqueline B 60 0 3 1 100
Totaux opposants 8 3 75
7 1 1 N/S Francois S Marie-Thérèse B + Jean-François H 09 0 0 0 0
7 1 2 N/S Francois S Marie-Thérèse B + Jean-François H 5 50 4 1 100
7 1 3 N/S Francois S Marie-Thérèse B + Jean-François H 17 170 0 0 0
7 1 4 N/S Francois S Marie-Thérèse B + Jean-François H 062 0 0 0 0
Totaux opposants 4 1 25
Totaux rencontre 52 13 46.43
Francois S
Manche Table Donne Position Partenaire Opposants Contrat Points IMP Top %
Enchère Par Rés. Rap.
1 1 1 N/S Jean-François H Roland I + + Jose C 11 110 6 1 100
1 1 2 N/S Jean-François H Roland I + + Jose C 5 50 0 0.5 50
1 1 3 N/S Jean-François H Roland I + + Jose C 066 0 0 0 0
1 1 4 N/S Jean-François H Roland I + + Jose C 023 0 10 1 100
Totaux opposants 16 2.5 62.5
2 1 1 N/S Jose C Claudine M + Marie-Thérèse B 43 430 1 1 100
2 1 2 N/S Jose C Claudine M + Marie-Thérèse B 011 0 0 0 0
2 1 3 N/S Jose C Claudine M + Marie-Thérèse B 017 0 0 0 0
2 1 4 N/S Jose C Claudine M + Marie-Thérèse B 60 600 0 0 0
Totaux opposants 1 1 25
3 1 1 N/S Marie-Thérèse B Jacqueline B + Roland I + 13 130 0 0 0
3 1 2 N/S Marie-Thérèse B Jacqueline B + Roland I + 010 0 0 0 0
3 1 3 N/S Marie-Thérèse B Jacqueline B + Roland I + 066 0 13 1 100
3 1 4 N/S Marie-Thérèse B Jacqueline B + Roland I + 010 0 0 0.5 50
Totaux opposants 13 1.5 37.5
4 1 1 N/S Roland I + Monique S + Claudine M 7 70 0 0 0
4 1 2 N/S Roland I + Monique S + Claudine M 72 720 0 0 0
4 1 3 N/S Roland I + Monique S + Claudine M 05 0 0 0 0
4 1 4 N/S Roland I + Monique S + Claudine M 066 0 0 0.5 50
Totaux opposants 0 0.5 12.5
5 1 1 N/S Claudine M Jean-François H + Jacqueline B 46 460 2 1 100
5 1 2 N/S Claudine M Jean-François H + Jacqueline B 5 50 0 0.5 50
5 1 3 N/S Claudine M Jean-François H + Jacqueline B 15 150 1 1 100
5 1 4 N/S Claudine M Jean-François H + Jacqueline B 09 0 0 0 0
Totaux opposants 3 2.5 62.5
6 1 1 N/S Jacqueline B Jose C + Monique S 40 400 0 0 0
6 1 2 N/S Jacqueline B Jose C + Monique S 010 0 0 0 0
6 1 3 N/S Jacqueline B Jose C + Monique S 45 450 4 1 100
6 1 4 N/S Jacqueline B Jose C + Monique S 60 600 0 0 0
Totaux opposants 4 1 25
7 1 1 N/S Monique S Marie-Thérèse B + Jean-François H 09 0 0 0 0
7 1 2 N/S Monique S Marie-Thérèse B + Jean-François H 5 50 4 1 100
7 1 3 N/S Monique S Marie-Thérèse B + Jean-François H 17 170 0 0 0
7 1 4 N/S Monique S Marie-Thérèse B + Jean-François H 062 0 0 0 0
Totaux opposants 4 1 25
Totaux rencontre 41 10 35.71

Version 9-22 - 9.004 du 2022/09/07 - Duplibridge 2024 ©