Résultats par équipe |
Tour | Date | Type | Nb Tab. | Equipes | Statut | Actions |
30 | Mercredi 23 Novembre 2016 | 8 joueurs : Individuel | 2 | Marie-Claire B + / Jean-François H / Annie M / Jose C / Monique S / Roland I + / Jacqueline B / Francois S |
|
Marie-Claire B +
|
|||||||||||||||
Manche | Table | Donne | Position | Partenaire | Opposants | Contrat | Points | IMP | Top | % | |||||
Enchère | Par | Rés. | Rap. | ||||||||||||
1 | 1 | 1 | N/S | Francois S | Jose C + Jean-François H | 15 | 150 | 1 | 1 | 100 | |||||
1 | 1 | 2 | N/S | Francois S | Jose C + Jean-François H | 65 | 650 | 1 | 1 | 100 | |||||
1 | 1 | 3 | N/S | Francois S | Jose C + Jean-François H | 060 | 0 | 1 | 1 | 100 | |||||
1 | 1 | 4 | N/S | Francois S | Jose C + Jean-François H | 10 | 100 | 6 | 1 | 100 | |||||
Totaux opposants | 9 | 4 | 100 | ||||||||||||
2 | 2 | 1 | N/S | Jose C | Roland I + + Jacqueline B | 05 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2 | 2 | 2 | N/S | Jose C | Roland I + + Jacqueline B | 30 | 300 | 3 | 1 | 100 | |||||
2 | 2 | 3 | N/S | Jose C | Roland I + + Jacqueline B | 068 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2 | 2 | 4 | N/S | Jose C | Roland I + + Jacqueline B | 010 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Totaux opposants | 3 | 1 | 25 | ||||||||||||
3 | 2 | 1 | E/O | Jacqueline B | Jean-François H + Monique S | 025 | 250 | 11 | 1 | 100 | |||||
3 | 2 | 2 | E/O | Jacqueline B | Jean-François H + Monique S | 65 | 0 | 0 | 0.5 | 50 | |||||
3 | 2 | 3 | E/O | Jacqueline B | Jean-François H + Monique S | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3 | 2 | 4 | E/O | Jacqueline B | Jean-François H + Monique S | 09 | 90 | 0 | 0 | 0 | |||||
Totaux opposants | 11 | 1.5 | 37.5 | ||||||||||||
4 | 2 | 1 | E/O | Jean-François H | Annie M + Roland I + | 015 | 150 | 6 | 1 | 100 | |||||
4 | 2 | 2 | E/O | Jean-François H | Annie M + Roland I + | 049 | 490 | 1 | 1 | 100 | |||||
4 | 2 | 3 | E/O | Jean-François H | Annie M + Roland I + | 065 | 650 | 1 | 1 | 100 | |||||
4 | 2 | 4 | E/O | Jean-François H | Annie M + Roland I + | 9 | 0 | 0 | 0.5 | 50 | |||||
Totaux opposants | 8 | 3.5 | 87.5 | ||||||||||||
5 | 1 | 1 | E/O | Roland I + | Francois S + Monique S | 010 | 100 | 5 | 1 | 100 | |||||
5 | 1 | 2 | E/O | Roland I + | Francois S + Monique S | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
5 | 1 | 3 | E/O | Roland I + | Francois S + Monique S | 05 | 50 | 5 | 1 | 100 | |||||
5 | 1 | 4 | E/O | Roland I + | Francois S + Monique S | 020 | 200 | 3 | 1 | 100 | |||||
Totaux opposants | 13 | 3 | 75 | ||||||||||||
6 | 2 | 1 | N/S | Monique S | Annie M + Jose C | 15 | 150 | 0 | 0.5 | 50 | |||||
6 | 2 | 2 | N/S | Monique S | Annie M + Jose C | 60 | 600 | 0 | 0 | 0 | |||||
6 | 2 | 3 | N/S | Monique S | Annie M + Jose C | 40 | 400 | 0 | 0 | 0 | |||||
6 | 2 | 4 | N/S | Monique S | Annie M + Jose C | 013 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Totaux opposants | 0 | 0.5 | 12.5 | ||||||||||||
7 | 1 | 1 | E/O | Annie M | Francois S + Jacqueline B | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
7 | 1 | 2 | E/O | Annie M | Francois S + Jacqueline B | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
7 | 1 | 3 | E/O | Annie M | Francois S + Jacqueline B | 9 | 0 | 3 | 1 | 100 | |||||
7 | 1 | 4 | E/O | Annie M | Francois S + Jacqueline B | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Totaux opposants | 3 | 1 | 25 | ||||||||||||
Totaux rencontre | 47 | 14.5 | 51.79 | ||||||||||||
Jean-François H
|
|||||||||||||||
Manche | Table | Donne | Position | Partenaire | Opposants | Contrat | Points | IMP | Top | % | |||||
Enchère | Par | Rés. | Rap. | ||||||||||||
1 | 1 | 1 | E/O | Jose C | Francois S + Marie-Claire B + | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
1 | 1 | 2 | E/O | Jose C | Francois S + Marie-Claire B + | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
1 | 1 | 3 | E/O | Jose C | Francois S + Marie-Claire B + | 060 | 600 | 0 | 0 | 0 | |||||
1 | 1 | 4 | E/O | Jose C | Francois S + Marie-Claire B + | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Totaux opposants | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
2 | 1 | 1 | N/S | Francois S | Monique S + Annie M | 42 | 420 | 10 | 1 | 100 | |||||
2 | 1 | 2 | N/S | Francois S | Monique S + Annie M | 20 | 200 | 0 | 0 | 0 | |||||
2 | 1 | 3 | N/S | Francois S | Monique S + Annie M | 066 | 0 | 1 | 1 | 100 | |||||
2 | 1 | 4 | N/S | Francois S | Monique S + Annie M | 15 | 150 | 6 | 1 | 100 | |||||
Totaux opposants | 17 | 3 | 75 | ||||||||||||
3 | 2 | 1 | N/S | Monique S | Jacqueline B + Marie-Claire B + | 025 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3 | 2 | 2 | N/S | Monique S | Jacqueline B + Marie-Claire B + | 65 | 650 | 0 | 0.5 | 50 | |||||
3 | 2 | 3 | N/S | Monique S | Jacqueline B + Marie-Claire B + | 49 | 490 | 2 | 1 | 100 | |||||
3 | 2 | 4 | N/S | Monique S | Jacqueline B + Marie-Claire B + | 09 | 0 | 3 | 1 | 100 | |||||
Totaux opposants | 5 | 2.5 | 62.5 | ||||||||||||
4 | 2 | 1 | E/O | Marie-Claire B + | Annie M + Roland I + | 015 | 150 | 6 | 1 | 100 | |||||
4 | 2 | 2 | E/O | Marie-Claire B + | Annie M + Roland I + | 049 | 490 | 1 | 1 | 100 | |||||
4 | 2 | 3 | E/O | Marie-Claire B + | Annie M + Roland I + | 065 | 650 | 1 | 1 | 100 | |||||
4 | 2 | 4 | E/O | Marie-Claire B + | Annie M + Roland I + | 9 | 0 | 0 | 0.5 | 50 | |||||
Totaux opposants | 8 | 3.5 | 87.5 | ||||||||||||
5 | 2 | 1 | E/O | Annie M | Jose C + Jacqueline B | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
5 | 2 | 2 | E/O | Annie M | Jose C + Jacqueline B | 63 | 0 | 1 | 1 | 100 | |||||
5 | 2 | 3 | E/O | Annie M | Jose C + Jacqueline B | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
5 | 2 | 4 | E/O | Annie M | Jose C + Jacqueline B | 010 | 100 | 0 | 0 | 0 | |||||
Totaux opposants | 1 | 1 | 25 | ||||||||||||
6 | 1 | 1 | E/O | Jacqueline B | Francois S + Roland I + | 15 | 0 | 0 | 0.5 | 50 | |||||
6 | 1 | 2 | E/O | Jacqueline B | Francois S + Roland I + | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
6 | 1 | 3 | E/O | Jacqueline B | Francois S + Roland I + | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
6 | 1 | 4 | E/O | Jacqueline B | Francois S + Roland I + | 011 | 110 | 0 | 0 | 0 | |||||
Totaux opposants | 0 | 0.5 | 12.5 | ||||||||||||
7 | 2 | 1 | N/S | Roland I + | Jose C + Monique S | 14 | 140 | 0 | 0 | 0 | |||||
7 | 2 | 2 | N/S | Roland I + | Jose C + Monique S | 5 | 50 | 0 | 0 | 0 | |||||
7 | 2 | 3 | N/S | Roland I + | Jose C + Monique S | 20 | 200 | 3 | 1 | 100 | |||||
7 | 2 | 4 | N/S | Roland I + | Jose C + Monique S | 017 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Totaux opposants | 3 | 1 | 25 | ||||||||||||
Totaux rencontre | 34 | 11.5 | 41.07 | ||||||||||||
Annie M
|
|||||||||||||||
Manche | Table | Donne | Position | Partenaire | Opposants | Contrat | Points | IMP | Top | % | |||||
Enchère | Par | Rés. | Rap. | ||||||||||||
1 | 2 | 1 | N/S | Jacqueline B | Monique S + Roland I + | 13 | 130 | 0 | 0 | 0 | |||||
1 | 2 | 2 | N/S | Jacqueline B | Monique S + Roland I + | 62 | 620 | 0 | 0 | 0 | |||||
1 | 2 | 3 | N/S | Jacqueline B | Monique S + Roland I + | 063 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
1 | 2 | 4 | N/S | Jacqueline B | Monique S + Roland I + | 014 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Totaux opposants | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
2 | 1 | 1 | E/O | Monique S | Francois S + Jean-François H | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2 | 1 | 2 | E/O | Monique S | Francois S + Jean-François H | 20 | 0 | 3 | 1 | 100 | |||||
2 | 1 | 3 | E/O | Monique S | Francois S + Jean-François H | 066 | 660 | 0 | 0 | 0 | |||||
2 | 1 | 4 | E/O | Monique S | Francois S + Jean-François H | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Totaux opposants | 3 | 1 | 25 | ||||||||||||
3 | 1 | 1 | N/S | Francois S | Roland I + + Jose C | 30 | 300 | 11 | 1 | 100 | |||||
3 | 1 | 2 | N/S | Francois S | Roland I + + Jose C | 65 | 650 | 0 | 0.5 | 50 | |||||
3 | 1 | 3 | N/S | Francois S | Roland I + + Jose C | 43 | 430 | 0 | 0 | 0 | |||||
3 | 1 | 4 | N/S | Francois S | Roland I + + Jose C | 020 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Totaux opposants | 11 | 1.5 | 37.5 | ||||||||||||
4 | 2 | 1 | N/S | Roland I + | Marie-Claire B + + Jean-François H | 015 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
4 | 2 | 2 | N/S | Roland I + | Marie-Claire B + + Jean-François H | 049 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
4 | 2 | 3 | N/S | Roland I + | Marie-Claire B + + Jean-François H | 065 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
4 | 2 | 4 | N/S | Roland I + | Marie-Claire B + + Jean-François H | 9 | 90 | 0 | 0.5 | 50 | |||||
Totaux opposants | 0 | 0.5 | 12.5 | ||||||||||||
5 | 2 | 1 | E/O | Jean-François H | Jose C + Jacqueline B | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
5 | 2 | 2 | E/O | Jean-François H | Jose C + Jacqueline B | 63 | 0 | 1 | 1 | 100 | |||||
5 | 2 | 3 | E/O | Jean-François H | Jose C + Jacqueline B | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
5 | 2 | 4 | E/O | Jean-François H | Jose C + Jacqueline B | 010 | 100 | 0 | 0 | 0 | |||||
Totaux opposants | 1 | 1 | 25 | ||||||||||||
6 | 2 | 1 | E/O | Jose C | Monique S + Marie-Claire B + | 15 | 0 | 0 | 0.5 | 50 | |||||
6 | 2 | 2 | E/O | Jose C | Monique S + Marie-Claire B + | 60 | 0 | 1 | 1 | 100 | |||||
6 | 2 | 3 | E/O | Jose C | Monique S + Marie-Claire B + | 40 | 0 | 1 | 1 | 100 | |||||
6 | 2 | 4 | E/O | Jose C | Monique S + Marie-Claire B + | 013 | 130 | 1 | 1 | 100 | |||||
Totaux opposants | 3 | 3.5 | 87.5 | ||||||||||||
7 | 1 | 1 | E/O | Marie-Claire B + | Francois S + Jacqueline B | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
7 | 1 | 2 | E/O | Marie-Claire B + | Francois S + Jacqueline B | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
7 | 1 | 3 | E/O | Marie-Claire B + | Francois S + Jacqueline B | 9 | 0 | 3 | 1 | 100 | |||||
7 | 1 | 4 | E/O | Marie-Claire B + | Francois S + Jacqueline B | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Totaux opposants | 3 | 1 | 25 | ||||||||||||
Totaux rencontre | 21 | 8.5 | 30.36 | ||||||||||||
Jose C
|
|||||||||||||||
Manche | Table | Donne | Position | Partenaire | Opposants | Contrat | Points | IMP | Top | % | |||||
Enchère | Par | Rés. | Rap. | ||||||||||||
1 | 1 | 1 | E/O | Jean-François H | Francois S + Marie-Claire B + | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
1 | 1 | 2 | E/O | Jean-François H | Francois S + Marie-Claire B + | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
1 | 1 | 3 | E/O | Jean-François H | Francois S + Marie-Claire B + | 060 | 600 | 0 | 0 | 0 | |||||
1 | 1 | 4 | E/O | Jean-François H | Francois S + Marie-Claire B + | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Totaux opposants | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
2 | 2 | 1 | N/S | Marie-Claire B + | Roland I + + Jacqueline B | 05 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2 | 2 | 2 | N/S | Marie-Claire B + | Roland I + + Jacqueline B | 30 | 300 | 3 | 1 | 100 | |||||
2 | 2 | 3 | N/S | Marie-Claire B + | Roland I + + Jacqueline B | 068 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2 | 2 | 4 | N/S | Marie-Claire B + | Roland I + + Jacqueline B | 010 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Totaux opposants | 3 | 1 | 25 | ||||||||||||
3 | 1 | 1 | E/O | Roland I + | Francois S + Annie M | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3 | 1 | 2 | E/O | Roland I + | Francois S + Annie M | 65 | 0 | 0 | 0.5 | 50 | |||||
3 | 1 | 3 | E/O | Roland I + | Francois S + Annie M | 43 | 0 | 2 | 1 | 100 | |||||
3 | 1 | 4 | E/O | Roland I + | Francois S + Annie M | 020 | 200 | 3 | 1 | 100 | |||||
Totaux opposants | 5 | 2.5 | 62.5 | ||||||||||||
4 | 1 | 1 | N/S | Francois S | Jacqueline B + Monique S | 9 | 90 | 6 | 1 | 100 | |||||
4 | 1 | 2 | N/S | Francois S | Jacqueline B + Monique S | 046 | 0 | 1 | 1 | 100 | |||||
4 | 1 | 3 | N/S | Francois S | Jacqueline B + Monique S | 062 | 0 | 1 | 1 | 100 | |||||
4 | 1 | 4 | N/S | Francois S | Jacqueline B + Monique S | 9 | 90 | 0 | 0.5 | 50 | |||||
Totaux opposants | 8 | 3.5 | 87.5 | ||||||||||||
5 | 2 | 1 | N/S | Jacqueline B | Jean-François H + Annie M | 9 | 90 | 5 | 1 | 100 | |||||
5 | 2 | 2 | N/S | Jacqueline B | Jean-François H + Annie M | 63 | 630 | 0 | 0 | 0 | |||||
5 | 2 | 3 | N/S | Jacqueline B | Jean-François H + Annie M | 14 | 140 | 5 | 1 | 100 | |||||
5 | 2 | 4 | N/S | Jacqueline B | Jean-François H + Annie M | 010 | 0 | 3 | 1 | 100 | |||||
Totaux opposants | 13 | 3 | 75 | ||||||||||||
6 | 2 | 1 | E/O | Annie M | Monique S + Marie-Claire B + | 15 | 0 | 0 | 0.5 | 50 | |||||
6 | 2 | 2 | E/O | Annie M | Monique S + Marie-Claire B + | 60 | 0 | 1 | 1 | 100 | |||||
6 | 2 | 3 | E/O | Annie M | Monique S + Marie-Claire B + | 40 | 0 | 1 | 1 | 100 | |||||
6 | 2 | 4 | E/O | Annie M | Monique S + Marie-Claire B + | 013 | 130 | 1 | 1 | 100 | |||||
Totaux opposants | 3 | 3.5 | 87.5 | ||||||||||||
7 | 2 | 1 | E/O | Monique S | Roland I + + Jean-François H | 14 | 0 | 1 | 1 | 100 | |||||
7 | 2 | 2 | E/O | Monique S | Roland I + + Jean-François H | 5 | 0 | 3 | 1 | 100 | |||||
7 | 2 | 3 | E/O | Monique S | Roland I + + Jean-François H | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
7 | 2 | 4 | E/O | Monique S | Roland I + + Jean-François H | 017 | 170 | 7 | 1 | 100 | |||||
Totaux opposants | 11 | 3 | 75 | ||||||||||||
Totaux rencontre | 43 | 16.5 | 58.93 | ||||||||||||
Monique S
|
|||||||||||||||
Manche | Table | Donne | Position | Partenaire | Opposants | Contrat | Points | IMP | Top | % | |||||
Enchère | Par | Rés. | Rap. | ||||||||||||
1 | 2 | 1 | E/O | Roland I + | Jacqueline B + Annie M | 13 | 0 | 1 | 1 | 100 | |||||
1 | 2 | 2 | E/O | Roland I + | Jacqueline B + Annie M | 62 | 0 | 1 | 1 | 100 | |||||
1 | 2 | 3 | E/O | Roland I + | Jacqueline B + Annie M | 063 | 630 | 1 | 1 | 100 | |||||
1 | 2 | 4 | E/O | Roland I + | Jacqueline B + Annie M | 014 | 140 | 6 | 1 | 100 | |||||
Totaux opposants | 9 | 4 | 100 | ||||||||||||
2 | 1 | 1 | E/O | Annie M | Francois S + Jean-François H | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2 | 1 | 2 | E/O | Annie M | Francois S + Jean-François H | 20 | 0 | 3 | 1 | 100 | |||||
2 | 1 | 3 | E/O | Annie M | Francois S + Jean-François H | 066 | 660 | 0 | 0 | 0 | |||||
2 | 1 | 4 | E/O | Annie M | Francois S + Jean-François H | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Totaux opposants | 3 | 1 | 25 | ||||||||||||
3 | 2 | 1 | N/S | Jean-François H | Jacqueline B + Marie-Claire B + | 025 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3 | 2 | 2 | N/S | Jean-François H | Jacqueline B + Marie-Claire B + | 65 | 650 | 0 | 0.5 | 50 | |||||
3 | 2 | 3 | N/S | Jean-François H | Jacqueline B + Marie-Claire B + | 49 | 490 | 2 | 1 | 100 | |||||
3 | 2 | 4 | N/S | Jean-François H | Jacqueline B + Marie-Claire B + | 09 | 0 | 3 | 1 | 100 | |||||
Totaux opposants | 5 | 2.5 | 62.5 | ||||||||||||
4 | 1 | 1 | E/O | Jacqueline B | Francois S + Jose C | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
4 | 1 | 2 | E/O | Jacqueline B | Francois S + Jose C | 046 | 460 | 0 | 0 | 0 | |||||
4 | 1 | 3 | E/O | Jacqueline B | Francois S + Jose C | 062 | 620 | 0 | 0 | 0 | |||||
4 | 1 | 4 | E/O | Jacqueline B | Francois S + Jose C | 9 | 0 | 0 | 0.5 | 50 | |||||
Totaux opposants | 0 | 0.5 | 12.5 | ||||||||||||
5 | 1 | 1 | N/S | Francois S | Marie-Claire B + + Roland I + | 010 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
5 | 1 | 2 | N/S | Francois S | Marie-Claire B + + Roland I + | 66 | 660 | 1 | 1 | 100 | |||||
5 | 1 | 3 | N/S | Francois S | Marie-Claire B + + Roland I + | 05 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
5 | 1 | 4 | N/S | Francois S | Marie-Claire B + + Roland I + | 020 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Totaux opposants | 1 | 1 | 25 | ||||||||||||
6 | 2 | 1 | N/S | Marie-Claire B + | Annie M + Jose C | 15 | 150 | 0 | 0.5 | 50 | |||||
6 | 2 | 2 | N/S | Marie-Claire B + | Annie M + Jose C | 60 | 600 | 0 | 0 | 0 | |||||
6 | 2 | 3 | N/S | Marie-Claire B + | Annie M + Jose C | 40 | 400 | 0 | 0 | 0 | |||||
6 | 2 | 4 | N/S | Marie-Claire B + | Annie M + Jose C | 013 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Totaux opposants | 0 | 0.5 | 12.5 | ||||||||||||
7 | 2 | 1 | E/O | Jose C | Roland I + + Jean-François H | 14 | 0 | 1 | 1 | 100 | |||||
7 | 2 | 2 | E/O | Jose C | Roland I + + Jean-François H | 5 | 0 | 3 | 1 | 100 | |||||
7 | 2 | 3 | E/O | Jose C | Roland I + + Jean-François H | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
7 | 2 | 4 | E/O | Jose C | Roland I + + Jean-François H | 017 | 170 | 7 | 1 | 100 | |||||
Totaux opposants | 11 | 3 | 75 | ||||||||||||
Totaux rencontre | 29 | 12.5 | 44.64 | ||||||||||||
Roland I +
|
|||||||||||||||
Manche | Table | Donne | Position | Partenaire | Opposants | Contrat | Points | IMP | Top | % | |||||
Enchère | Par | Rés. | Rap. | ||||||||||||
1 | 2 | 1 | E/O | Monique S | Jacqueline B + Annie M | 13 | 0 | 1 | 1 | 100 | |||||
1 | 2 | 2 | E/O | Monique S | Jacqueline B + Annie M | 62 | 0 | 1 | 1 | 100 | |||||
1 | 2 | 3 | E/O | Monique S | Jacqueline B + Annie M | 063 | 630 | 1 | 1 | 100 | |||||
1 | 2 | 4 | E/O | Monique S | Jacqueline B + Annie M | 014 | 140 | 6 | 1 | 100 | |||||
Totaux opposants | 9 | 4 | 100 | ||||||||||||
2 | 2 | 1 | E/O | Jacqueline B | Marie-Claire B + + Jose C | 05 | 50 | 10 | 1 | 100 | |||||
2 | 2 | 2 | E/O | Jacqueline B | Marie-Claire B + + Jose C | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2 | 2 | 3 | E/O | Jacqueline B | Marie-Claire B + + Jose C | 068 | 680 | 1 | 1 | 100 | |||||
2 | 2 | 4 | E/O | Jacqueline B | Marie-Claire B + + Jose C | 010 | 100 | 6 | 1 | 100 | |||||
Totaux opposants | 17 | 3 | 75 | ||||||||||||
3 | 1 | 1 | E/O | Jose C | Francois S + Annie M | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3 | 1 | 2 | E/O | Jose C | Francois S + Annie M | 65 | 0 | 0 | 0.5 | 50 | |||||
3 | 1 | 3 | E/O | Jose C | Francois S + Annie M | 43 | 0 | 2 | 1 | 100 | |||||
3 | 1 | 4 | E/O | Jose C | Francois S + Annie M | 020 | 200 | 3 | 1 | 100 | |||||
Totaux opposants | 5 | 2.5 | 62.5 | ||||||||||||
4 | 2 | 1 | N/S | Annie M | Marie-Claire B + + Jean-François H | 015 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
4 | 2 | 2 | N/S | Annie M | Marie-Claire B + + Jean-François H | 049 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
4 | 2 | 3 | N/S | Annie M | Marie-Claire B + + Jean-François H | 065 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
4 | 2 | 4 | N/S | Annie M | Marie-Claire B + + Jean-François H | 9 | 90 | 0 | 0.5 | 50 | |||||
Totaux opposants | 0 | 0.5 | 12.5 | ||||||||||||
5 | 1 | 1 | E/O | Marie-Claire B + | Francois S + Monique S | 010 | 100 | 5 | 1 | 100 | |||||
5 | 1 | 2 | E/O | Marie-Claire B + | Francois S + Monique S | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
5 | 1 | 3 | E/O | Marie-Claire B + | Francois S + Monique S | 05 | 50 | 5 | 1 | 100 | |||||
5 | 1 | 4 | E/O | Marie-Claire B + | Francois S + Monique S | 020 | 200 | 3 | 1 | 100 | |||||
Totaux opposants | 13 | 3 | 75 | ||||||||||||
6 | 1 | 1 | N/S | Francois S | Jean-François H + Jacqueline B | 15 | 150 | 0 | 0.5 | 50 | |||||
6 | 1 | 2 | N/S | Francois S | Jean-François H + Jacqueline B | 62 | 620 | 1 | 1 | 100 | |||||
6 | 1 | 3 | N/S | Francois S | Jean-François H + Jacqueline B | 43 | 430 | 1 | 1 | 100 | |||||
6 | 1 | 4 | N/S | Francois S | Jean-François H + Jacqueline B | 011 | 0 | 1 | 1 | 100 | |||||
Totaux opposants | 3 | 3.5 | 87.5 | ||||||||||||
7 | 2 | 1 | N/S | Jean-François H | Jose C + Monique S | 14 | 140 | 0 | 0 | 0 | |||||
7 | 2 | 2 | N/S | Jean-François H | Jose C + Monique S | 5 | 50 | 0 | 0 | 0 | |||||
7 | 2 | 3 | N/S | Jean-François H | Jose C + Monique S | 20 | 200 | 3 | 1 | 100 | |||||
7 | 2 | 4 | N/S | Jean-François H | Jose C + Monique S | 017 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Totaux opposants | 3 | 1 | 25 | ||||||||||||
Totaux rencontre | 50 | 17.5 | 62.5 | ||||||||||||
Jacqueline B
|
|||||||||||||||
Manche | Table | Donne | Position | Partenaire | Opposants | Contrat | Points | IMP | Top | % | |||||
Enchère | Par | Rés. | Rap. | ||||||||||||
1 | 2 | 1 | N/S | Annie M | Monique S + Roland I + | 13 | 130 | 0 | 0 | 0 | |||||
1 | 2 | 2 | N/S | Annie M | Monique S + Roland I + | 62 | 620 | 0 | 0 | 0 | |||||
1 | 2 | 3 | N/S | Annie M | Monique S + Roland I + | 063 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
1 | 2 | 4 | N/S | Annie M | Monique S + Roland I + | 014 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Totaux opposants | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
2 | 2 | 1 | E/O | Roland I + | Marie-Claire B + + Jose C | 05 | 50 | 10 | 1 | 100 | |||||
2 | 2 | 2 | E/O | Roland I + | Marie-Claire B + + Jose C | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2 | 2 | 3 | E/O | Roland I + | Marie-Claire B + + Jose C | 068 | 680 | 1 | 1 | 100 | |||||
2 | 2 | 4 | E/O | Roland I + | Marie-Claire B + + Jose C | 010 | 100 | 6 | 1 | 100 | |||||
Totaux opposants | 17 | 3 | 75 | ||||||||||||
3 | 2 | 1 | E/O | Marie-Claire B + | Jean-François H + Monique S | 025 | 250 | 11 | 1 | 100 | |||||
3 | 2 | 2 | E/O | Marie-Claire B + | Jean-François H + Monique S | 65 | 0 | 0 | 0.5 | 50 | |||||
3 | 2 | 3 | E/O | Marie-Claire B + | Jean-François H + Monique S | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3 | 2 | 4 | E/O | Marie-Claire B + | Jean-François H + Monique S | 09 | 90 | 0 | 0 | 0 | |||||
Totaux opposants | 11 | 1.5 | 37.5 | ||||||||||||
4 | 1 | 1 | E/O | Monique S | Francois S + Jose C | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
4 | 1 | 2 | E/O | Monique S | Francois S + Jose C | 046 | 460 | 0 | 0 | 0 | |||||
4 | 1 | 3 | E/O | Monique S | Francois S + Jose C | 062 | 620 | 0 | 0 | 0 | |||||
4 | 1 | 4 | E/O | Monique S | Francois S + Jose C | 9 | 0 | 0 | 0.5 | 50 | |||||
Totaux opposants | 0 | 0.5 | 12.5 | ||||||||||||
5 | 2 | 1 | N/S | Jose C | Jean-François H + Annie M | 9 | 90 | 5 | 1 | 100 | |||||
5 | 2 | 2 | N/S | Jose C | Jean-François H + Annie M | 63 | 630 | 0 | 0 | 0 | |||||
5 | 2 | 3 | N/S | Jose C | Jean-François H + Annie M | 14 | 140 | 5 | 1 | 100 | |||||
5 | 2 | 4 | N/S | Jose C | Jean-François H + Annie M | 010 | 0 | 3 | 1 | 100 | |||||
Totaux opposants | 13 | 3 | 75 | ||||||||||||
6 | 1 | 1 | E/O | Jean-François H | Francois S + Roland I + | 15 | 0 | 0 | 0.5 | 50 | |||||
6 | 1 | 2 | E/O | Jean-François H | Francois S + Roland I + | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
6 | 1 | 3 | E/O | Jean-François H | Francois S + Roland I + | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
6 | 1 | 4 | E/O | Jean-François H | Francois S + Roland I + | 011 | 110 | 0 | 0 | 0 | |||||
Totaux opposants | 0 | 0.5 | 12.5 | ||||||||||||
7 | 1 | 1 | N/S | Francois S | Annie M + Marie-Claire B + | 17 | 170 | 1 | 1 | 100 | |||||
7 | 1 | 2 | N/S | Francois S | Annie M + Marie-Claire B + | 15 | 150 | 3 | 1 | 100 | |||||
7 | 1 | 3 | N/S | Francois S | Annie M + Marie-Claire B + | 9 | 90 | 0 | 0 | 0 | |||||
7 | 1 | 4 | N/S | Francois S | Annie M + Marie-Claire B + | 10 | 100 | 7 | 1 | 100 | |||||
Totaux opposants | 11 | 3 | 75 | ||||||||||||
Totaux rencontre | 52 | 11.5 | 41.07 | ||||||||||||
Francois S
|
|||||||||||||||
Manche | Table | Donne | Position | Partenaire | Opposants | Contrat | Points | IMP | Top | % | |||||
Enchère | Par | Rés. | Rap. | ||||||||||||
