Résultats par équipe |
Tour | Date | Type | Nb Tab. | Equipes | Statut | Actions |
49 | Mercredi 09 Janvier 2019 | 8 joueurs : Individuel | 2 | Georges F / Monique S / Annie M / Marie-Claire B + / Roland I + / X / Jose C / Jacqueline B |
|
Georges F
|
|||||||||||||||
Manche | Table | Donne | Position | Partenaire | Opposants | Contrat | Points | IMP | Top | % | |||||
Enchère | Par | Rés. | Rap. | ||||||||||||
1 | 1 | 1 | N/S | Jacqueline B | Marie-Claire B + + Monique S | 21 | 210 | 0 | 1 | 100 | |||||
1 | 1 | 2 | N/S | Jacqueline B | Marie-Claire B + + Monique S | 010 | 0 | 0 | 0.5 | 50 | |||||
1 | 1 | 3 | N/S | Jacqueline B | Marie-Claire B + + Monique S | 017 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Totaux opposants | 0 | 1.5 | 50 | ||||||||||||
2 | 2 | 1 | N/S | Marie-Claire B + | X + Jose C | 42 | 420 | 0 | 0 | 0 | |||||
2 | 2 | 2 | N/S | Marie-Claire B + | X + Jose C | 10 | 100 | 5 | 1 | 100 | |||||
2 | 2 | 3 | N/S | Marie-Claire B + | X + Jose C | 060 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Totaux opposants | 5 | 1 | 33.33 | ||||||||||||
3 | 2 | 1 | E/O | Jose C | Monique S + Roland I + | 017 | 170 | 6 | 1 | 100 | |||||
3 | 2 | 2 | E/O | Jose C | Monique S + Roland I + | 010 | 100 | 4 | 1 | 100 | |||||
3 | 2 | 3 | E/O | Jose C | Monique S + Roland I + | 030 | 300 | 0 | 0 | 0 | |||||
Totaux opposants | 10 | 2 | 66.67 | ||||||||||||
4 | 2 | 1 | E/O | Monique S | Annie M + X | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
4 | 2 | 2 | E/O | Monique S | Annie M + X | 11 | 0 | 0 | 0.5 | 50 | |||||
4 | 2 | 3 | E/O | Monique S | Annie M + X | 062 | 620 | 10 | 1 | 100 | |||||
Totaux opposants | 10 | 1.5 | 50 | ||||||||||||
5 | 1 | 1 | E/O | X | Jacqueline B + Roland I + | 014 | 140 | 1 | 1 | 100 | |||||
5 | 1 | 2 | E/O | X | Jacqueline B + Roland I + | 020 | 200 | 9 | 1 | 100 | |||||
5 | 1 | 3 | E/O | X | Jacqueline B + Roland I + | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Totaux opposants | 10 | 2 | 66.67 | ||||||||||||
6 | 2 | 1 | N/S | Roland I + | Annie M + Marie-Claire B + | 9 | 90 | 0 | 0.5 | 50 | |||||
6 | 2 | 2 | N/S | Roland I + | Annie M + Marie-Claire B + | 10 | 100 | 0 | 0 | 0 | |||||
6 | 2 | 3 | N/S | Roland I + | Annie M + Marie-Claire B + | 015 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Totaux opposants | 0 | 0.5 | 16.67 | ||||||||||||
7 | 1 | 1 | E/O | Annie M | Jacqueline B + Jose C | 12 | 0 | 0 | 0.5 | 50 | |||||
7 | 1 | 2 | E/O | Annie M | Jacqueline B + Jose C | 013 | 130 | 0 | 0.5 | 50 | |||||
7 | 1 | 3 | E/O | Annie M | Jacqueline B + Jose C | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Totaux opposants | 0 | 1 | 33.33 | ||||||||||||
Totaux rencontre | 35 | 9.5 | 45.24 | ||||||||||||
Monique S
|
|||||||||||||||
Manche | Table | Donne | Position | Partenaire | Opposants | Contrat | Points | IMP | Top | % | |||||
Enchère | Par | Rés. | Rap. | ||||||||||||
1 | 1 | 1 | E/O | Marie-Claire B + | Jacqueline B + Georges F | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
1 | 1 | 2 | E/O | Marie-Claire B + | Jacqueline B + Georges F | 010 | 100 | 0 | 0.5 | 50 | |||||
1 | 1 | 3 | E/O | Marie-Claire B + | Jacqueline B + Georges F | 017 | 170 | 1 | 1 | 100 | |||||
Totaux opposants | 1 | 1.5 | 50 | ||||||||||||
2 | 1 | 1 | N/S | Jacqueline B | Roland I + + Annie M | 45 | 450 | 1 | 1 | 100 | |||||
2 | 1 | 2 | N/S | Jacqueline B | Roland I + + Annie M | 010 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2 | 1 | 3 | N/S | Jacqueline B | Roland I + + Annie M | 015 | 0 | 10 | 1 | 100 | |||||
Totaux opposants | 11 | 2 | 66.67 | ||||||||||||
3 | 2 | 1 | N/S | Roland I + | Jose C + Georges F | 017 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3 | 2 | 2 | N/S | Roland I + | Jose C + Georges F | 010 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3 | 2 | 3 | N/S | Roland I + | Jose C + Georges F | 030 | 0 | 8 | 1 | 100 | |||||
Totaux opposants | 8 | 1 | 33.33 | ||||||||||||
4 | 2 | 1 | E/O | Georges F | Annie M + X | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
4 | 2 | 2 | E/O | Georges F | Annie M + X | 11 | 0 | 0 | 0.5 | 50 | |||||
4 | 2 | 3 | E/O | Georges F | Annie M + X | 062 | 620 | 10 | 1 | 100 | |||||
Totaux opposants | 10 | 1.5 | 50 | ||||||||||||
5 | 2 | 1 | E/O | Annie M | Marie-Claire B + + Jose C | 010 | 100 | 0 | 0 | 0 | |||||
5 | 2 | 2 | E/O | Annie M | Marie-Claire B + + Jose C | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
5 | 2 | 3 | E/O | Annie M | Marie-Claire B + + Jose C | 010 | 100 | 7 | 1 | 100 | |||||
Totaux opposants | 7 | 1 | 33.33 | ||||||||||||
6 | 1 | 1 | E/O | Jose C | Jacqueline B + X | 9 | 0 | 0 | 0.5 | 50 | |||||
6 | 1 | 2 | E/O | Jose C | Jacqueline B + X | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
6 | 1 | 3 | E/O | Jose C | Jacqueline B + X | 010 | 100 | 0 | 0 | 0 | |||||
Totaux opposants | 0 | 0.5 | 16.67 | ||||||||||||
7 | 2 | 1 | N/S | X | Marie-Claire B + + Roland I + | 12 | 120 | 0 | 0.5 | 50 | |||||
7 | 2 | 2 | N/S | X | Marie-Claire B + + Roland I + | 013 | 0 | 0 | 0.5 | 50 | |||||
7 | 2 | 3 | N/S | X | Marie-Claire B + + Roland I + | 010 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Totaux opposants | 0 | 1 | 33.33 | ||||||||||||
Totaux rencontre | 37 | 8.5 | 40.48 | ||||||||||||
Annie M
|
|||||||||||||||
Manche | Table | Donne | Position | Partenaire | Opposants | Contrat | Points | IMP | Top | % | |||||
Enchère | Par | Rés. | Rap. | ||||||||||||
1 | 2 | 1 | N/S | Jose C | Roland I + + X | 20 | 200 | 0 | 0 | 0 | |||||
1 | 2 | 2 | N/S | Jose C | Roland I + + X | 010 | 0 | 0 | 0.5 | 50 | |||||
1 | 2 | 3 | N/S | Jose C | Roland I + + X | 013 | 0 | 1 | 1 | 100 | |||||
Roland I +
+
X
|
Totaux opposants | 1 | 1.5 | 50 | |||||||||||
2 | 1 | 1 | E/O | Roland I + | Jacqueline B + Monique S | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2 | 1 | 2 | E/O | Roland I + | Jacqueline B + Monique S | 010 | 100 | 5 | 1 | 100 | |||||
2 | 1 | 3 | E/O | Roland I + | Jacqueline B + Monique S | 015 | 150 | 0 | 0 | 0 | |||||
Totaux opposants | 5 | 1 | 33.33 | ||||||||||||
3 | 1 | 1 | N/S | Jacqueline B | X + Marie-Claire B + | 5 | 50 | 6 | 1 | 100 | |||||
3 | 1 | 2 | N/S | Jacqueline B | X + Marie-Claire B + | 5 | 50 | 4 | 1 | 100 | |||||
3 | 1 | 3 | N/S | Jacqueline B | X + Marie-Claire B + | 065 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Totaux opposants | 10 | 2 | 66.67 | ||||||||||||
4 | 2 | 1 | N/S | X | Georges F + Monique S | 14 | 140 | 1 | 1 | 100 | |||||
4 | 2 | 2 | N/S | X | Georges F + Monique S | 11 | 110 | 0 | 0.5 | 50 | |||||
4 | 2 | 3 | N/S | X | Georges F + Monique S | 062 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Totaux opposants | 1 | 1.5 | 50 | ||||||||||||
5 | 2 | 1 | E/O | Monique S | Marie-Claire B + + Jose C | 010 | 100 | 0 | 0 | 0 | |||||
5 | 2 | 2 | E/O | Monique S | Marie-Claire B + + Jose C | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
5 | 2 | 3 | E/O | Monique S | Marie-Claire B + + Jose C | 010 | 100 | 7 | 1 | 100 | |||||
Totaux opposants | 7 | 1 | 33.33 | ||||||||||||
6 | 2 | 1 | E/O | Marie-Claire B + | Roland I + + Georges F | 9 | 0 | 0 | 0.5 | 50 | |||||
6 | 2 | 2 | E/O | Marie-Claire B + | Roland I + + Georges F | 10 | 0 | 1 | 1 | 100 | |||||
6 | 2 | 3 | E/O | Marie-Claire B + | Roland I + + Georges F | 015 | 150 | 2 | 1 | 100 | |||||
Totaux opposants | 3 | 2.5 | 83.33 | ||||||||||||
7 | 1 | 1 | E/O | Georges F | Jacqueline B + Jose C | 12 | 0 | 0 | 0.5 | 50 | |||||
7 | 1 | 2 | E/O | Georges F | Jacqueline B + Jose C | 013 | 130 | 0 | 0.5 | 50 | |||||
7 | 1 | 3 | E/O | Georges F | Jacqueline B + Jose C | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Totaux opposants | 0 | 1 | 33.33 | ||||||||||||
Totaux rencontre | 27 | 10.5 | 50 | ||||||||||||
Marie-Claire B +
|
|||||||||||||||
Manche | Table | Donne | Position | Partenaire | Opposants | Contrat | Points | IMP | Top | % | |||||
Enchère | Par | Rés. | Rap. | ||||||||||||
1 | 1 | 1 | E/O | Monique S | Jacqueline B + Georges F | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
1 | 1 | 2 | E/O | Monique S | Jacqueline B + Georges F | 010 | 100 | 0 | 0.5 | 50 | |||||
1 | 1 | 3 | E/O | Monique S | Jacqueline B + Georges F | 017 | 170 | 1 | 1 | 100 | |||||
Totaux opposants | 1 | 1.5 | 50 | ||||||||||||
2 | 2 | 1 | N/S | Georges F | X + Jose C | 42 | 420 | 0 | 0 | 0 | |||||
2 | 2 | 2 | N/S | Georges F | X + Jose C | 10 | 100 | 5 | 1 | 100 | |||||
2 | 2 | 3 | N/S | Georges F | X + Jose C | 060 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Totaux opposants | 5 | 1 | 33.33 | ||||||||||||
3 | 1 | 1 | E/O | X | Jacqueline B + Annie M | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3 | 1 | 2 | E/O | X | Jacqueline B + Annie M | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3 | 1 | 3 | E/O | X | Jacqueline B + Annie M | 065 | 650 | 8 | 1 | 100 | |||||
Totaux opposants | 8 | 1 | 33.33 | ||||||||||||
4 | 1 | 1 | N/S | Jacqueline B | Jose C + Roland I + | 12 | 120 | 0 | 0 | 0 | |||||
4 | 1 | 2 | N/S | Jacqueline B | Jose C + Roland I + | 11 | 110 | 0 | 0.5 | 50 | |||||
4 | 1 | 3 | N/S | Jacqueline B | Jose C + Roland I + | 015 | 0 | 10 | 1 | 100 | |||||
Totaux opposants | 10 | 1.5 | 50 | ||||||||||||
5 | 2 | 1 | N/S | Jose C | Monique S + Annie M | 010 | 0 | 1 | 1 | 100 | |||||
5 | 2 | 2 | N/S | Jose C | Monique S + Annie M | 17 | 170 | 9 | 1 | 100 | |||||
5 | 2 | 3 | N/S | Jose C | Monique S + Annie M | 010 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Totaux opposants | 10 | 2 | 66.67 | ||||||||||||
6 | 2 | 1 | E/O | Annie M | Roland I + + Georges F | 9 | 0 | 0 | 0.5 | 50 | |||||
6 | 2 | 2 | E/O | Annie M | Roland I + + Georges F | 10 | 0 | 1 | 1 | 100 | |||||
6 | 2 | 3 | E/O | Annie M | Roland I + + Georges F | 015 | 150 | 2 | 1 | 100 | |||||
Totaux opposants | 3 | 2.5 | 83.33 | ||||||||||||
7 | 2 | 1 | E/O | Roland I + | X + Monique S | 12 | 0 | 0 | 0.5 | 50 | |||||
7 | 2 | 2 | E/O | Roland I + | X + Monique S | 013 | 130 | 0 | 0.5 | 50 | |||||
7 | 2 | 3 | E/O | Roland I + | X + Monique S | 010 | 100 | 13 | 1 | 100 | |||||
Totaux opposants | 13 | 2 | 66.67 | ||||||||||||
Totaux rencontre | 50 | 11.5 | 54.76 | ||||||||||||
Roland I +
|
|||||||||||||||
Manche | Table | Donne | Position | Partenaire | Opposants | Contrat | Points | IMP | Top | % | |||||
Enchère | Par | Rés. | Rap. | ||||||||||||
1 | 2 | 1 | E/O | X | Jose C + Annie M | 20 | 0 | 0 | 1 | 100 | |||||
1 | 2 | 2 | E/O | X | Jose C + Annie M | 010 | 100 | 0 | 0.5 | 50 | |||||
1 | 2 | 3 | E/O | X | Jose C + Annie M | 013 | 130 | 0 | 0 | 0 | |||||
Totaux opposants | 0 | 1.5 | 50 | ||||||||||||
2 | 1 | 1 | E/O | Annie M | Jacqueline B + Monique S | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2 | 1 | 2 | E/O | Annie M | Jacqueline B + Monique S | 010 | 100 | 5 | 1 | 100 | |||||
2 | 1 | 3 | E/O | Annie M | Jacqueline B + Monique S | 015 | 150 | 0 | 0 | 0 | |||||
Totaux opposants | 5 | 1 | 33.33 | ||||||||||||
3 | 2 | 1 | N/S | Monique S | Jose C + Georges F | 017 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3 | 2 | 2 | N/S | Monique S | Jose C + Georges F | 010 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3 | 2 | 3 | N/S | Monique S | Jose C + Georges F | 030 | 0 | 8 | 1 | 100 | |||||
Totaux opposants | 8 | 1 | 33.33 | ||||||||||||
4 | 1 | 1 | E/O | Jose C | Jacqueline B + Marie-Claire B + | 12 | 0 | 1 | 1 | 100 | |||||
4 | 1 | 2 | E/O | Jose C | Jacqueline B + Marie-Claire B + | 11 | 0 | 0 | 0.5 | 50 | |||||
4 | 1 | 3 | E/O | Jose C | Jacqueline B + Marie-Claire B + | 015 | 150 | 0 | 0 | 0 | |||||
Totaux opposants | 1 | 1.5 | 50 | ||||||||||||
5 | 1 | 1 | N/S | Jacqueline B | Georges F + X | 014 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
5 | 1 | 2 | N/S | Jacqueline B | Georges F + X | 020 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
5 | 1 | 3 | N/S | Jacqueline B | Georges F + X | 17 | 170 | 7 | 1 | 100 | |||||
Totaux opposants | 7 | 1 | 33.33 | ||||||||||||
6 | 2 | 1 | N/S | Georges F | Annie M + Marie-Claire B + | 9 | 90 | 0 | 0.5 | 50 | |||||
6 | 2 | 2 | N/S | Georges F | Annie M + Marie-Claire B + | 10 | 100 | 0 | 0 | 0 | |||||
6 | 2 | 3 | N/S | Georges F | Annie M + Marie-Claire B + | 015 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Totaux opposants | 0 | 0.5 | 16.67 | ||||||||||||
7 | 2 | 1 | E/O | Marie-Claire B + | X + Monique S | 12 | 0 | 0 | 0.5 | 50 | |||||
7 | 2 | 2 | E/O | Marie-Claire B + | X + Monique S | 013 | 130 | 0 | 0.5 | 50 | |||||
7 | 2 | 3 | E/O | Marie-Claire B + | X + Monique S | 010 | 100 | 13 | 1 | 100 | |||||
Totaux opposants | 13 | 2 | 66.67 | ||||||||||||
Totaux rencontre | 34 | 8.5 | 40.48 | ||||||||||||
X
|
|||||||||||||||
Manche | Table | Donne | Position | Partenaire | Opposants | Contrat | Points | IMP | Top | % | |||||
Enchère | Par | Rés. | Rap. | ||||||||||||
1 | 2 | 1 | E/O | Roland I + | Jose C + Annie M | 20 | 0 | 0 | 1 | 100 | |||||
1 | 2 | 2 | E/O | Roland I + | Jose C + Annie M | 010 | 100 | 0 | 0.5 | 50 | |||||
1 | 2 | 3 | E/O | Roland I + | Jose C + Annie M | 013 | 130 | 0 | 0 | 0 | |||||
Totaux opposants | 0 | 1.5 | 50 | ||||||||||||
2 | 2 | 1 | E/O | Jose C | Georges F + Marie-Claire B + | 42 | 0 | 1 | 1 | 100 | |||||
2 | 2 | 2 | E/O | Jose C | Georges F + Marie-Claire B + | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2 | 2 | 3 | E/O | Jose C | Georges F + Marie-Claire B + | 060 | 600 | 10 | 1 | 100 | |||||
Totaux opposants | 11 | 2 | 66.67 | ||||||||||||
3 | 1 | 1 | E/O | Marie-Claire B + | Jacqueline B + Annie M | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3 | 1 | 2 | E/O | Marie-Claire B + | Jacqueline B + Annie M | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3 | 1 | 3 | E/O | Marie-Claire B + | Jacqueline B + Annie M | 065 | 650 | 8 | 1 | 100 | |||||
Totaux opposants | 8 | 1 | 33.33 | ||||||||||||
4 | 2 | 1 | N/S | Annie M | Georges F + Monique S | 14 | 140 | 1 | 1 | 100 | |||||
4 | 2 | 2 | N/S | Annie M | Georges F + Monique S | 11 | 110 | 0 | 0.5 | 50 | |||||
4 | 2 | 3 | N/S | Annie M | Georges F + Monique S | 062 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Totaux opposants | 1 | 1.5 | 50 | ||||||||||||
5 | 1 | 1 | E/O | Georges F | Jacqueline B + Roland I + | 014 | 140 | 1 | 1 | 100 | |||||
5 | 1 | 2 | E/O | Georges F | Jacqueline B + Roland I + | 020 | 200 | 9 | 1 | 100 | |||||
5 | 1 | 3 | E/O | Georges F | Jacqueline B + Roland I + | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Totaux opposants | 10 | 2 | 66.67 | ||||||||||||
6 | 1 | 1 | N/S | Jacqueline B | Monique S + Jose C | 9 | 90 | 0 | 0.5 | 50 | |||||
6 | 1 | 2 | N/S | Jacqueline B | Monique S + Jose C | 14 | 140 | 1 | 1 | 100 | |||||
6 | 1 | 3 | N/S | Jacqueline B | Monique S + Jose C | 010 | 0 | 2 | 1 | 100 | |||||
Totaux opposants | 3 | 2.5 | 83.33 | ||||||||||||
7 | 2 | 1 | N/S | Monique S | Marie-Claire B + + Roland I + | 12 | 120 | 0 | 0.5 | 50 | |||||
7 | 2 | 2 | N/S | Monique S | Marie-Claire B + + Roland I + | 013 | 0 | 0 | 0.5 | 50 | |||||
7 | 2 | 3 | N/S | Monique S | Marie-Claire B + + Roland I + | 010 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Totaux opposants | 0 | 1 | 33.33 | ||||||||||||
Totaux rencontre | 33 | 11.5 | 54.76 | ||||||||||||
Jose C
|
|||||||||||||||
Manche | Table | Donne | Position | Partenaire | Opposants | Contrat | Points | IMP | Top | % | |||||
Enchère | Par | Rés. | Rap. | ||||||||||||
1 | 2 | 1 | N/S | Annie M | Roland I + + X | 20 | 200 | 0 | 0 | 0 | |||||
1 | 2 | 2 | N/S | Annie M | Roland I + + X | 010 | 0 | 0 | 0.5 | 50 | |||||
1 | 2 | 3 | N/S | Annie M | Roland I + + X | 013 | 0 | 1 | 1 | 100 | |||||
Roland I +
+
X
|
Totaux opposants | 1 | 1.5 | 50 | |||||||||||
2 | 2 | 1 | E/O | X | Georges F + Marie-Claire B + | 42 | 0 | 1 | 1 | 100 | |||||
2 | 2 | 2 | E/O | X | Georges F + Marie-Claire B + | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2 | 2 | 3 | E/O | X | Georges F + Marie-Claire B + | 060 | 600 | 10 | 1 | 100 | |||||
Totaux opposants | 11 | 2 | 66.67 | ||||||||||||
3 | 2 | 1 | E/O | Georges F | Monique S + Roland I + | 017 | 170 | 6 | 1 | 100 | |||||
3 | 2 | 2 | E/O | Georges F | Monique S + Roland I + | 010 | 100 | 4 | 1 | 100 | |||||
3 | 2 | 3 | E/O | Georges F | Monique S + Roland I + | 030 | 300 | 0 | 0 | 0 | |||||
Totaux opposants | 10 | 2 | 66.67 | ||||||||||||
4 | 1 | 1 | E/O | Roland I + | Jacqueline B + Marie-Claire B + | 12 | 0 | 1 | 1 | 100 | |||||
4 | 1 | 2 | E/O | Roland I + | Jacqueline B + Marie-Claire B + | 11 | 0 | 0 | 0.5 | 50 | |||||
4 | 1 | 3 | E/O | Roland I + | Jacqueline B + Marie-Claire B + | 015 | 150 | 0 | 0 | 0 | |||||
Totaux opposants | 1 | 1.5 | 50 | ||||||||||||
5 | 2 | 1 | N/S | Marie-Claire B + | Monique S + Annie M | 010 | 0 | 1 | 1 | 100 | |||||
5 | 2 | 2 | N/S | Marie-Claire B + | Monique S + Annie M | 17 | 170 | 9 | 1 | 100 | |||||
5 | 2 | 3 | N/S | Marie-Claire B + | Monique S + Annie M | 010 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Totaux opposants | 10 | 2 | 66.67 | ||||||||||||
6 | 1 | 1 | E/O | Monique S | Jacqueline B + X | 9 | 0 | 0 | 0.5 | 50 | |||||
6 | 1 | 2 | E/O | Monique S | Jacqueline B + X | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
6 | 1 | 3 | E/O | Monique S | Jacqueline B + X | 010 | 100 | 0 | 0 | 0 | |||||
Totaux opposants | 0 | 0.5 | 16.67 | ||||||||||||
7 | 1 | 1 | N/S | Jacqueline B | Annie M + Georges F | 12 | 120 | 0 | 0.5 | 50 | |||||
7 | 1 | 2 | N/S | Jacqueline B | Annie M + Georges F | 013 | 0 | 0 | 0.5 | 50 | |||||
7 | 1 | 3 | N/S | Jacqueline B | Annie M + Georges F | 65 | 650 | 13 | 1 | 100 | |||||
Totaux opposants | 13 | 2 | 66.67 | ||||||||||||
Totaux rencontre | 46 | 11.5 | 54.76 | ||||||||||||
Jacqueline B
|
|||||||||||||||
Manche | Table | Donne | Position | Partenaire | Opposants | Contrat | Points | IMP | Top | % | |||||
Enchère | Par | Rés. | Rap. | ||||||||||||
1 | 1 | 1 | N/S | Georges F | Marie-Claire B + + Monique S | 21 | 210 | 0 | 1 | 100 | |||||
1 | 1 | 2 | N/S | Georges F | Marie-Claire B + + Monique S | 010 | 0 | 0 | 0.5 | 50 | |||||
1 | 1 | 3 | N/S | Georges F | Marie-Claire B + + Monique S | 017 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Totaux opposants | 0 | 1.5 | 50 | ||||||||||||
2 | 1 | 1 | N/S | Monique S | Roland I + + Annie M | 45 | 450 | 1 | 1 | 100 | |||||
2 | 1 | 2 | N/S | Monique S | Roland I + + Annie M | 010 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2 | 1 | 3 | N/S | Monique S | Roland I + + Annie M | 015 | 0 | 10 | 1 | 100 | |||||
Totaux opposants | 11 | 2 | 66.67 | ||||||||||||
3 | 1 | 1 | N/S | Annie M | X + Marie-Claire B + | 5 | 50 | 6 | 1 | 100 | |||||
3 | 1 | 2 | N/S | Annie M | X + Marie-Claire B + | 5 | 50 | 4 | 1 | 100 | |||||
3 | 1 | 3 | N/S | Annie M | X + Marie-Claire B + | 065 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Totaux opposants | 10 | 2 | 66.67 | ||||||||||||
4 | 1 | 1 | N/S | Marie-Claire B + | Jose C + Roland I + | 12 | 120 | 0 | 0 | 0 | |||||
4 | 1 | 2 | N/S | Marie-Claire B + | Jose C + Roland I + | 11 | 110 | 0 | 0.5 | 50 | |||||
4 | 1 | 3 | N/S | Marie-Claire B + | Jose C + Roland I + | 015 | 0 | 10 | 1 | 100 | |||||
Totaux opposants | 10 | 1.5 | 50 | ||||||||||||
5 | 1 | 1 | N/S | Roland I + | Georges F + X | 014 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
5 | 1 | 2 | N/S | Roland I + | Georges F + X | 020 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
5 | 1 | 3 | N/S | Roland I + | Georges F + X | 17 | 170 | 7 | 1 | 100 | |||||
Totaux opposants | 7 | 1 | 33.33 | ||||||||||||
6 | 1 | 1 | N/S | X | Monique S + Jose C | 9 | 90 | 0 | 0.5 | 50 | |||||
6 | 1 | 2 | N/S | X | Monique S + Jose C | 14 | 140 | 1 | 1 | 100 | |||||
6 | 1 | 3 | N/S | X | Monique S + Jose C | 010 | 0 | 2 | 1 | 100 | |||||
Totaux opposants | 3 | 2.5 | 83.33 | ||||||||||||
7 | 1 | 1 | N/S | Jose C | Annie M + Georges F | 12 | 120 | 0 | 0.5 | 50 | |||||
7 | 1 | 2 | N/S | Jose C | Annie M + Georges F | 013 | 0 | 0 | 0.5 | 50 | |||||
7 | 1 | 3 | N/S | Jose C | Annie M + Georges F | 65 | 650 | 13 | 1 | 100 | |||||
Totaux opposants | 13 | 2 | 66.67 | ||||||||||||
Totaux rencontre | 54 | 12.5 | 59.52 |
Version 9-22 - 9.004 du 2022/09/07 - Duplibridge 2024 ©