Résultats par équipe |
Tour | Date | Type | Nb Tab. | Equipes | Statut | Actions |
24 | Lundi 30 Octobre 2023 | 8 joueurs : Individuel | 2 | Gabrielle C / Evelyne A / Dominique L / Xavier T / Francois S / Claudine M / Jean-Claude A / Georges F |
|
Gabrielle C
|
|||||||||||||||
Manche | Table | Donne | Position | Partenaire | Opposants | Contrat | Points | IMP | Top | % | |||||
Enchère | Par | Rés. | Rap. | ||||||||||||
1 | 1 | 1 | N/S | Georges F | Xavier T + Evelyne A | 46 | 460 | 1 | 1 | 100 | |||||
1 | 1 | 2 | N/S | Georges F | Xavier T + Evelyne A | 012 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
1 | 1 | 3 | N/S | Georges F | Xavier T + Evelyne A | 30 | 300 | 3 | 1 | 100 | |||||
1 | 1 | 4 | N/S | Georges F | Xavier T + Evelyne A | 010 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Totaux opposants | 4 | 2 | 50 | ||||||||||||
2 | 2 | 1 | N/S | Xavier T | Claudine M + Jean-Claude A | 14 | 140 | 6 | 1 | 100 | |||||
2 | 2 | 2 | N/S | Xavier T | Claudine M + Jean-Claude A | 010 | 0 | 1 | 1 | 100 | |||||
2 | 2 | 3 | N/S | Xavier T | Claudine M + Jean-Claude A | 17 | 170 | 1 | 1 | 100 | |||||
2 | 2 | 4 | N/S | Xavier T | Claudine M + Jean-Claude A | 030 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Totaux opposants | 8 | 3 | 75 | ||||||||||||
3 | 2 | 1 | E/O | Jean-Claude A | Evelyne A + Francois S | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3 | 2 | 2 | E/O | Jean-Claude A | Evelyne A + Francois S | 010 | 100 | 11 | 1 | 100 | |||||
3 | 2 | 3 | E/O | Jean-Claude A | Evelyne A + Francois S | 060 | 600 | 0 | 0 | 0 | |||||
3 | 2 | 4 | E/O | Jean-Claude A | Evelyne A + Francois S | 040 | 400 | 5 | 1 | 100 | |||||
Totaux opposants | 16 | 2 | 50 | ||||||||||||
4 | 2 | 1 | E/O | Evelyne A | Dominique L + Claudine M | 015 | 150 | 0 | 0.5 | 50 | |||||
4 | 2 | 2 | E/O | Evelyne A | Dominique L + Claudine M | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
4 | 2 | 3 | E/O | Evelyne A | Dominique L + Claudine M | 05 | 50 | 0 | 0 | 0 | |||||
4 | 2 | 4 | E/O | Evelyne A | Dominique L + Claudine M | 062 | 620 | 0 | 0.5 | 50 | |||||
Totaux opposants | 0 | 1 | 25 | ||||||||||||
5 | 1 | 1 | E/O | Claudine M | Georges F + Francois S | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
5 | 1 | 2 | E/O | Claudine M | Georges F + Francois S | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
5 | 1 | 3 | E/O | Claudine M | Georges F + Francois S | 065 | 650 | 0 | 0.5 | 50 | |||||
5 | 1 | 4 | E/O | Claudine M | Georges F + Francois S | 020 | 200 | 0 | 0.5 | 50 | |||||
Totaux opposants | 0 | 1 | 25 | ||||||||||||
6 | 2 | 1 | N/S | Francois S | Dominique L + Xavier T | 12 | 120 | 0 | 1 | 100 | |||||
6 | 2 | 2 | N/S | Francois S | Dominique L + Xavier T | 62 | 620 | 0 | 0.5 | 50 | |||||
6 | 2 | 3 | N/S | Francois S | Dominique L + Xavier T | 017 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
6 | 2 | 4 | N/S | Francois S | Dominique L + Xavier T | 017 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Totaux opposants | 0 | 1.5 | 37.5 | ||||||||||||
7 | 1 | 1 | E/O | Dominique L | Georges F + Jean-Claude A | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
7 | 1 | 2 | E/O | Dominique L | Georges F + Jean-Claude A | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
7 | 1 | 3 | E/O | Dominique L | Georges F + Jean-Claude A | 14 | 0 | 0 | 0.5 | 50 | |||||
7 | 1 | 4 | E/O | Dominique L | Georges F + Jean-Claude A | 014 | 140 | 0 | 0.5 | 50 | |||||
Totaux opposants | 0 | 1 | 25 | ||||||||||||
Totaux rencontre | 28 | 11.5 | 41.07 | ||||||||||||
Evelyne A
|
|||||||||||||||
Manche | Table | Donne | Position | Partenaire | Opposants | Contrat | Points | IMP | Top | % | |||||
Enchère | Par | Rés. | Rap. | ||||||||||||
1 | 1 | 1 | E/O | Xavier T | Georges F + Gabrielle C | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
1 | 1 | 2 | E/O | Xavier T | Georges F + Gabrielle C | 012 | 120 | 0 | 1 | 100 | |||||
1 | 1 | 3 | E/O | Xavier T | Georges F + Gabrielle C | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
1 | 1 | 4 | E/O | Xavier T | Georges F + Gabrielle C | 010 | 100 | 6 | 1 | 100 | |||||
Totaux opposants | 6 | 2 | 50 | ||||||||||||
2 | 1 | 1 | N/S | Georges F | Francois S + Dominique L | 010 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2 | 1 | 2 | N/S | Georges F | Francois S + Dominique L | 013 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2 | 1 | 3 | N/S | Georges F | Francois S + Dominique L | 14 | 140 | 0 | 0 | 0 | |||||
2 | 1 | 4 | N/S | Georges F | Francois S + Dominique L | 013 | 0 | 5 | 1 | 100 | |||||
Totaux opposants | 5 | 1 | 25 | ||||||||||||
3 | 2 | 1 | N/S | Francois S | Jean-Claude A + Gabrielle C | 45 | 450 | 8 | 1 | 100 | |||||
3 | 2 | 2 | N/S | Francois S | Jean-Claude A + Gabrielle C | 010 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3 | 2 | 3 | N/S | Francois S | Jean-Claude A + Gabrielle C | 060 | 0 | 1 | 1 | 100 | |||||
3 | 2 | 4 | N/S | Francois S | Jean-Claude A + Gabrielle C | 040 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Totaux opposants | 9 | 2 | 50 | ||||||||||||
4 | 2 | 1 | E/O | Gabrielle C | Dominique L + Claudine M | 015 | 150 | 0 | 0.5 | 50 | |||||
4 | 2 | 2 | E/O | Gabrielle C | Dominique L + Claudine M | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
4 | 2 | 3 | E/O | Gabrielle C | Dominique L + Claudine M | 05 | 50 | 0 | 0 | 0 | |||||
4 | 2 | 4 | E/O | Gabrielle C | Dominique L + Claudine M | 062 | 620 | 0 | 0.5 | 50 | |||||
Totaux opposants | 0 | 1 | 25 | ||||||||||||
5 | 2 | 1 | E/O | Dominique L | Xavier T + Jean-Claude A | 14 | 0 | 1 | 1 | 100 | |||||
5 | 2 | 2 | E/O | Dominique L | Xavier T + Jean-Claude A | 50 | 0 | 7 | 1 | 100 | |||||
5 | 2 | 3 | E/O | Dominique L | Xavier T + Jean-Claude A | 065 | 650 | 0 | 0.5 | 50 | |||||
5 | 2 | 4 | E/O | Dominique L | Xavier T + Jean-Claude A | 020 | 200 | 0 | 0.5 | 50 | |||||
Totaux opposants | 8 | 3 | 75 | ||||||||||||
6 | 1 | 1 | E/O | Jean-Claude A | Georges F + Claudine M | 11 | 0 | 0 | 1 | 100 | |||||
6 | 1 | 2 | E/O | Jean-Claude A | Georges F + Claudine M | 62 | 0 | 0 | 0.5 | 50 | |||||
6 | 1 | 3 | E/O | Jean-Claude A | Georges F + Claudine M | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
6 | 1 | 4 | E/O | Jean-Claude A | Georges F + Claudine M | 012 | 120 | 0 | 0 | 0 | |||||
Totaux opposants | 0 | 1.5 | 37.5 | ||||||||||||
7 | 2 | 1 | N/S | Claudine M | Xavier T + Francois S | 05 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
7 | 2 | 2 | N/S | Claudine M | Xavier T + Francois S | 010 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
7 | 2 | 3 | N/S | Claudine M | Xavier T + Francois S | 14 | 140 | 0 | 0.5 | 50 | |||||
7 | 2 | 4 | N/S | Claudine M | Xavier T + Francois S | 014 | 0 | 0 | 0.5 | 50 | |||||
Totaux opposants | 0 | 1 | 25 | ||||||||||||
Totaux rencontre | 28 | 11.5 | 41.07 | ||||||||||||
Dominique L
|
|||||||||||||||
Manche | Table | Donne | Position | Partenaire | Opposants | Contrat | Points | IMP | Top | % | |||||
Enchère | Par | Rés. | Rap. | ||||||||||||
1 | 2 | 1 | N/S | Jean-Claude A | Francois S + Claudine M | 43 | 430 | 0 | 0 | 0 | |||||
1 | 2 | 2 | N/S | Jean-Claude A | Francois S + Claudine M | 011 | 0 | 0 | 1 | 100 | |||||
1 | 2 | 3 | N/S | Jean-Claude A | Francois S + Claudine M | 20 | 200 | 0 | 0 | 0 | |||||
1 | 2 | 4 | N/S | Jean-Claude A | Francois S + Claudine M | 14 | 140 | 6 | 1 | 100 | |||||
Totaux opposants | 6 | 2 | 50 | ||||||||||||
2 | 1 | 1 | E/O | Francois S | Georges F + Evelyne A | 010 | 100 | 6 | 1 | 100 | |||||
2 | 1 | 2 | E/O | Francois S | Georges F + Evelyne A | 013 | 130 | 1 | 1 | 100 | |||||
2 | 1 | 3 | E/O | Francois S | Georges F + Evelyne A | 14 | 0 | 1 | 1 | 100 | |||||
2 | 1 | 4 | E/O | Francois S | Georges F + Evelyne A | 013 | 130 | 0 | 0 | 0 | |||||
Totaux opposants | 8 | 3 | 75 | ||||||||||||
3 | 1 | 1 | N/S | Georges F | Claudine M + Xavier T | 11 | 110 | 0 | 0 | 0 | |||||
3 | 1 | 2 | N/S | Georges F | Claudine M + Xavier T | 45 | 450 | 11 | 1 | 100 | |||||
3 | 1 | 3 | N/S | Georges F | Claudine M + Xavier T | 062 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3 | 1 | 4 | N/S | Georges F | Claudine M + Xavier T | 020 | 0 | 5 | 1 | 100 | |||||
Totaux opposants | 16 | 2 | 50 | ||||||||||||
4 | 2 | 1 | N/S | Claudine M | Gabrielle C + Evelyne A | 015 | 0 | 0 | 0.5 | 50 | |||||
4 | 2 | 2 | N/S | Claudine M | Gabrielle C + Evelyne A | 15 | 150 | 11 | 1 | 100 | |||||
4 | 2 | 3 | N/S | Claudine M | Gabrielle C + Evelyne A | 05 | 0 | 3 | 1 | 100 | |||||
4 | 2 | 4 | N/S | Claudine M | Gabrielle C + Evelyne A | 062 | 0 | 0 | 0.5 | 50 | |||||
Totaux opposants | 14 | 3 | 75 | ||||||||||||
5 | 2 | 1 | E/O | Evelyne A | Xavier T + Jean-Claude A | 14 | 0 | 1 | 1 | 100 | |||||
5 | 2 | 2 | E/O | Evelyne A | Xavier T + Jean-Claude A | 50 | 0 | 7 | 1 | 100 | |||||
5 | 2 | 3 | E/O | Evelyne A | Xavier T + Jean-Claude A | 065 | 650 | 0 | 0.5 | 50 | |||||
5 | 2 | 4 | E/O | Evelyne A | Xavier T + Jean-Claude A | 020 | 200 | 0 | 0.5 | 50 | |||||
Totaux opposants | 8 | 3 | 75 | ||||||||||||
6 | 2 | 1 | E/O | Xavier T | Francois S + Gabrielle C | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
6 | 2 | 2 | E/O | Xavier T | Francois S + Gabrielle C | 62 | 0 | 0 | 0.5 | 50 | |||||
6 | 2 | 3 | E/O | Xavier T | Francois S + Gabrielle C | 017 | 170 | 19 | 1 | 100 | |||||
6 | 2 | 4 | E/O | Xavier T | Francois S + Gabrielle C | 017 | 170 | 2 | 1 | 100 | |||||
Totaux opposants | 21 | 2.5 | 62.5 | ||||||||||||
7 | 1 | 1 | E/O | Gabrielle C | Georges F + Jean-Claude A | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
7 | 1 | 2 | E/O | Gabrielle C | Georges F + Jean-Claude A | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
7 | 1 | 3 | E/O | Gabrielle C | Georges F + Jean-Claude A | 14 | 0 | 0 | 0.5 | 50 | |||||
7 | 1 | 4 | E/O | Gabrielle C | Georges F + Jean-Claude A | 014 | 140 | 0 | 0.5 | 50 | |||||
Totaux opposants | 0 | 1 | 25 | ||||||||||||
Totaux rencontre | 73 | 16.5 | 58.93 | ||||||||||||
Xavier T
|
|||||||||||||||
Manche | Table | Donne | Position | Partenaire | Opposants | Contrat | Points | IMP | Top | % | |||||
Enchère | Par | Rés. | Rap. | ||||||||||||
1 | 1 | 1 | E/O | Evelyne A | Georges F + Gabrielle C | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
1 | 1 | 2 | E/O | Evelyne A | Georges F + Gabrielle C | 012 | 120 | 0 | 1 | 100 | |||||
1 | 1 | 3 | E/O | Evelyne A | Georges F + Gabrielle C | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
1 | 1 | 4 | E/O | Evelyne A | Georges F + Gabrielle C | 010 | 100 | 6 | 1 | 100 | |||||
Totaux opposants | 6 | 2 | 50 | ||||||||||||
2 | 2 | 1 | N/S | Gabrielle C | Claudine M + Jean-Claude A | 14 | 140 | 6 | 1 | 100 | |||||
2 | 2 | 2 | N/S | Gabrielle C | Claudine M + Jean-Claude A | 010 | 0 | 1 | 1 | 100 | |||||
2 | 2 | 3 | N/S | Gabrielle C | Claudine M + Jean-Claude A | 17 | 170 | 1 | 1 | 100 | |||||
2 | 2 | 4 | N/S | Gabrielle C | Claudine M + Jean-Claude A | 030 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Totaux opposants | 8 | 3 | 75 | ||||||||||||
3 | 1 | 1 | E/O | Claudine M | Georges F + Dominique L | 11 | 0 | 8 | 1 | 100 | |||||
3 | 1 | 2 | E/O | Claudine M | Georges F + Dominique L | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3 | 1 | 3 | E/O | Claudine M | Georges F + Dominique L | 062 | 620 | 1 | 1 | 100 | |||||
3 | 1 | 4 | E/O | Claudine M | Georges F + Dominique L | 020 | 200 | 0 | 0 | 0 | |||||
Totaux opposants | 9 | 2 | 50 | ||||||||||||
4 | 1 | 1 | N/S | Georges F | Jean-Claude A + Francois S | 015 | 0 | 0 | 0.5 | 50 | |||||
4 | 1 | 2 | N/S | Georges F | Jean-Claude A + Francois S | 043 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
4 | 1 | 3 | N/S | Georges F | Jean-Claude A + Francois S | 015 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
4 | 1 | 4 | N/S | Georges F | Jean-Claude A + Francois S | 062 | 0 | 0 | 0.5 | 50 | |||||
Totaux opposants | 0 | 1 | 25 | ||||||||||||
5 | 2 | 1 | N/S | Jean-Claude A | Evelyne A + Dominique L | 14 | 140 | 0 | 0 | 0 | |||||
5 | 2 | 2 | N/S | Jean-Claude A | Evelyne A + Dominique L | 50 | 500 | 0 | 0 | 0 | |||||
5 | 2 | 3 | N/S | Jean-Claude A | Evelyne A + Dominique L | 065 | 0 | 0 | 0.5 | 50 | |||||
5 | 2 | 4 | N/S | Jean-Claude A | Evelyne A + Dominique L | 020 | 0 | 0 | 0.5 | 50 | |||||
Totaux opposants | 0 | 1 | 25 | ||||||||||||
6 | 2 | 1 | E/O | Dominique L | Francois S + Gabrielle C | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
6 | 2 | 2 | E/O | Dominique L | Francois S + Gabrielle C | 62 | 0 | 0 | 0.5 | 50 | |||||
6 | 2 | 3 | E/O | Dominique L | Francois S + Gabrielle C | 017 | 170 | 19 | 1 | 100 | |||||
6 | 2 | 4 | E/O | Dominique L | Francois S + Gabrielle C | 017 | 170 | 2 | 1 | 100 | |||||
Totaux opposants | 21 | 2.5 | 62.5 | ||||||||||||
7 | 2 | 1 | E/O | Francois S | Claudine M + Evelyne A | 05 | 50 | 3 | 1 | 100 | |||||
7 | 2 | 2 | E/O | Francois S | Claudine M + Evelyne A | 010 | 100 | 13 | 1 | 100 | |||||
7 | 2 | 3 | E/O | Francois S | Claudine M + Evelyne A | 14 | 0 | 0 | 0.5 | 50 | |||||
7 | 2 | 4 | E/O | Francois S | Claudine M + Evelyne A | 014 | 140 | 0 | 0.5 | 50 | |||||
Totaux opposants | 16 | 3 | 75 | ||||||||||||
Totaux rencontre | 60 | 14.5 | 51.79 | ||||||||||||
Francois S
|
|||||||||||||||
Manche | Table | Donne | Position | Partenaire | Opposants | Contrat | Points | IMP | Top | % | |||||
Enchère | Par | Rés. | Rap. | ||||||||||||
1 | 2 | 1 | E/O | Claudine M | Jean-Claude A + Dominique L | 43 | 0 | 1 | 1 | 100 | |||||
1 | 2 | 2 | E/O | Claudine M | Jean-Claude A + Dominique L | 011 | 110 | 0 | 0 | 0 | |||||
1 | 2 | 3 | E/O | Claudine M | Jean-Claude A + Dominique L | 20 | 0 | 3 | 1 | 100 | |||||
1 | 2 | 4 | E/O | Claudine M | Jean-Claude A + Dominique L | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Totaux opposants | 4 | 2 | 50 | ||||||||||||
2 | 1 | 1 | E/O | Dominique L | Georges F + Evelyne A | 010 | 100 | 6 | 1 | 100 | |||||
2 | 1 | 2 | E/O | Dominique L | Georges F + Evelyne A | 013 | 130 | 1 | 1 | 100 | |||||
2 | 1 | 3 | E/O | Dominique L | Georges F + Evelyne A | 14 | 0 | 1 | 1 | 100 | |||||
2 | 1 | 4 | E/O | Dominique L | Georges F + Evelyne A | 013 | 130 | 0 | 0 | 0 | |||||
Totaux opposants | 8 | 3 | 75 | ||||||||||||
3 | 2 | 1 | N/S | Evelyne A | Jean-Claude A + Gabrielle C | 45 | 450 | 8 | 1 | 100 | |||||
3 | 2 | 2 | N/S | Evelyne A | Jean-Claude A + Gabrielle C | 010 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3 | 2 | 3 | N/S | Evelyne A | Jean-Claude A + Gabrielle C | 060 | 0 | 1 | 1 | 100 | |||||
3 | 2 | 4 | N/S | Evelyne A | Jean-Claude A + Gabrielle C | 040 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Totaux opposants | 9 | 2 | 50 | ||||||||||||
4 | 1 | 1 | E/O | Jean-Claude A | Georges F + Xavier T | 015 | 150 | 0 | 0.5 | 50 | |||||
4 | 1 | 2 | E/O | Jean-Claude A | Georges F + Xavier T | 043 | 430 | 11 | 1 | 100 | |||||
4 | 1 | 3 | E/O | Jean-Claude A | Georges F + Xavier T | 015 | 150 | 3 | 1 | 100 | |||||
4 | 1 | 4 | E/O | Jean-Claude A | Georges F + Xavier T | 062 | 620 | 0 | 0.5 | 50 | |||||
Totaux opposants | 14 | 3 | 75 | ||||||||||||
5 | 1 | 1 | N/S | Georges F | Gabrielle C + Claudine M | 17 | 170 | 1 | 1 | 100 | |||||
5 | 1 | 2 | N/S | Georges F | Gabrielle C + Claudine M | 80 | 800 | 7 | 1 | 100 | |||||
5 | 1 | 3 | N/S | Georges F | Gabrielle C + Claudine M | 065 | 0 | 0 | 0.5 | 50 | |||||
5 | 1 | 4 | N/S | Georges F | Gabrielle C + Claudine M | 020 | 0 | 0 | 0.5 | 50 | |||||
Totaux opposants | 8 | 3 | 75 | ||||||||||||
6 | 2 | 1 | N/S | Gabrielle C | Dominique L + Xavier T | 12 | 120 | 0 | 1 | 100 | |||||
6 | 2 | 2 | N/S | Gabrielle C | Dominique L + Xavier T | 62 | 620 | 0 | 0.5 | 50 | |||||
6 | 2 | 3 | N/S | Gabrielle C | Dominique L + Xavier T | 017 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
6 | 2 | 4 | N/S | Gabrielle C | Dominique L + Xavier T | 017 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Totaux opposants | 0 | 1.5 | 37.5 | ||||||||||||
7 | 2 | 1 | E/O | Xavier T | Claudine M + Evelyne A | 05 | 50 | 3 | 1 | 100 | |||||
7 | 2 | 2 | E/O | Xavier T | Claudine M + Evelyne A | 010 | 100 | 13 | 1 | 100 | |||||
7 | 2 | 3 | E/O | Xavier T | Claudine M + Evelyne A | 14 | 0 | 0 | 0.5 | 50 | |||||
7 | 2 | 4 | E/O | Xavier T | Claudine M + Evelyne A | 014 | 140 | 0 | 0.5 | 50 | |||||
Totaux opposants | 16 | 3 | 75 | ||||||||||||
Totaux rencontre | 59 | 17.5 | 62.5 | ||||||||||||
Claudine M
|
|||||||||||||||
Manche | Table | Donne | Position | Partenaire | Opposants | Contrat | Points | IMP | Top | % | |||||
Enchère | Par | Rés. | Rap. | ||||||||||||
1 | 2 | 1 | E/O | Francois S | Jean-Claude A + Dominique L | 43 | 0 | 1 | 1 | 100 | |||||
1 | 2 | 2 | E/O | Francois S | Jean-Claude A + Dominique L | 011 | 110 | 0 | 0 | 0 | |||||
1 | 2 | 3 | E/O | Francois S | Jean-Claude A + Dominique L | 20 | 0 | 3 | 1 | 100 | |||||
1 | 2 | 4 | E/O | Francois S | Jean-Claude A + Dominique L | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Totaux opposants | 4 | 2 | 50 | ||||||||||||
2 | 2 | 1 | E/O | Jean-Claude A | Gabrielle C + Xavier T | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2 | 2 | 2 | E/O | Jean-Claude A | Gabrielle C + Xavier T | 010 | 100 | 0 | 0 | 0 | |||||
2 | 2 | 3 | E/O | Jean-Claude A | Gabrielle C + Xavier T | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2 | 2 | 4 | E/O | Jean-Claude A | Gabrielle C + Xavier T | 030 | 300 | 5 | 1 | 100 | |||||
Totaux opposants | 5 | 1 | 25 | ||||||||||||
3 | 1 | 1 | E/O | Xavier T | Georges F + Dominique L | 11 | 0 | 8 | 1 | 100 | |||||
3 | 1 | 2 | E/O | Xavier T | Georges F + Dominique L | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3 | 1 | 3 | E/O | Xavier T | Georges F + Dominique L | 062 | 620 | 1 | 1 | 100 | |||||
3 | 1 | 4 | E/O | Xavier T | Georges F + Dominique L | 020 | 200 | 0 | 0 | 0 | |||||
Totaux opposants | 9 | 2 | 50 | ||||||||||||
4 | 2 | 1 | N/S | Dominique L | Gabrielle C + Evelyne A | 015 | 0 | 0 | 0.5 | 50 | |||||
4 | 2 | 2 | N/S | Dominique L | Gabrielle C + Evelyne A | 15 | 150 | 11 | 1 | 100 | |||||
4 | 2 | 3 | N/S | Dominique L | Gabrielle C + Evelyne A | 05 | 0 | 3 | 1 | 100 | |||||
4 | 2 | 4 | N/S | Dominique L | Gabrielle C + Evelyne A | 062 | 0 | 0 | 0.5 | 50 | |||||
Totaux opposants | 14 | 3 | 75 | ||||||||||||
5 | 1 | 1 | E/O | Gabrielle C | Georges F + Francois S | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
5 | 1 | 2 | E/O | Gabrielle C | Georges F + Francois S | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
5 | 1 | 3 | E/O | Gabrielle C | Georges F + Francois S | 065 | 650 | 0 | 0.5 | 50 | |||||
5 | 1 | 4 | E/O | Gabrielle C | Georges F + Francois S | 020 | 200 | 0 | 0.5 | 50 | |||||
Totaux opposants | 0 | 1 | 25 | ||||||||||||
6 | 1 | 1 | N/S | Georges F | Evelyne A + Jean-Claude A | 11 | 110 | 0 | 0 | 0 | |||||
6 | 1 | 2 | N/S | Georges F | Evelyne A + Jean-Claude A | 62 | 620 | 0 | 0.5 | 50 | |||||
6 | 1 | 3 | N/S | Georges F | Evelyne A + Jean-Claude A | 200 | 2000 | 19 | 1 | 100 | |||||
6 | 1 | 4 | N/S | Georges F | Evelyne A + Jean-Claude A | 012 | 0 | 2 | 1 | 100 | |||||
Totaux opposants | 21 | 2.5 | 62.5 | ||||||||||||
7 | 2 | 1 | N/S | Evelyne A | Xavier T + Francois S | 05 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
7 | 2 | 2 | N/S | Evelyne A | Xavier T + Francois S | 010 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
7 | 2 | 3 | N/S | Evelyne A | Xavier T + Francois S | 14 | 140 | 0 | 0.5 | 50 | |||||
7 | 2 | 4 | N/S | Evelyne A | Xavier T + Francois S | 014 | 0 | 0 | 0.5 | 50 | |||||
Totaux opposants | 0 | 1 | 25 | ||||||||||||
Totaux rencontre | 53 | 12.5 | 44.64 | ||||||||||||
Jean-Claude A
|
|||||||||||||||
Manche | Table | Donne | Position | Partenaire | Opposants | Contrat | Points | IMP | Top | % | |||||
Enchère | Par | Rés. | Rap. | ||||||||||||
1 | 2 | 1 | N/S | Dominique L | Francois S + Claudine M | 43 | 430 | 0 | 0 | 0 | |||||
1 | 2 | 2 | N/S | Dominique L | Francois S + Claudine M | 011 | 0 | 0 | 1 | 100 | |||||
1 | 2 | 3 | N/S | Dominique L | Francois S + Claudine M | 20 | 200 | 0 | 0 | 0 | |||||
1 | 2 | 4 | N/S | Dominique L | Francois S + Claudine M | 14 | 140 | 6 | 1 | 100 | |||||
Totaux opposants | 6 | 2 | 50 | ||||||||||||
2 | 2 | 1 | E/O | Claudine M | Gabrielle C + Xavier T | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2 | 2 | 2 | E/O | Claudine M | Gabrielle C + Xavier T | 010 | 100 | 0 | 0 | 0 | |||||
2 | 2 | 3 | E/O | Claudine M | Gabrielle C + Xavier T | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2 | 2 | 4 | E/O | Claudine M | Gabrielle C + Xavier T | 030 | 300 | 5 | 1 | 100 | |||||
Totaux opposants | 5 | 1 | 25 | ||||||||||||
3 | 2 | 1 | E/O | Gabrielle C | Evelyne A + Francois S | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3 | 2 | 2 | E/O | Gabrielle C | Evelyne A + Francois S | 010 | 100 | 11 | 1 | 100 | |||||
3 | 2 | 3 | E/O | Gabrielle C | Evelyne A + Francois S | 060 | 600 | 0 | 0 | 0 | |||||
3 | 2 | 4 | E/O | Gabrielle C | Evelyne A + Francois S | 040 | 400 | 5 | 1 | 100 | |||||
Totaux opposants | 16 | 2 | 50 | ||||||||||||
4 | 1 | 1 | E/O | Francois S | Georges F + Xavier T | 015 | 150 | 0 | 0.5 | 50 | |||||
4 | 1 | 2 | E/O | Francois S | Georges F + Xavier T | 043 | 430 | 11 | 1 | 100 | |||||
4 | 1 | 3 | E/O | Francois S | Georges F + Xavier T | 015 | 150 | 3 | 1 | 100 | |||||
4 | 1 | 4 | E/O | Francois S | Georges F + Xavier T | 062 | 620 | 0 | 0.5 | 50 | |||||
Totaux opposants | 14 | 3 | 75 | ||||||||||||
5 | 2 | 1 | N/S | Xavier T | Evelyne A + Dominique L | 14 | 140 | 0 | 0 | 0 | |||||
5 | 2 | 2 | N/S | Xavier T | Evelyne A + Dominique L | 50 | 500 | 0 | 0 | 0 | |||||
5 | 2 | 3 | N/S | Xavier T | Evelyne A + Dominique L | 065 | 0 | 0 | 0.5 | 50 | |||||
5 | 2 | 4 | N/S | Xavier T | Evelyne A + Dominique L | 020 | 0 | 0 | 0.5 | 50 | |||||
Totaux opposants | 0 | 1 | 25 | ||||||||||||
6 | 1 | 1 | E/O | Evelyne A | Georges F + Claudine M | 11 | 0 | 0 | 1 | 100 | |||||
6 | 1 | 2 | E/O | Evelyne A | Georges F + Claudine M | 62 | 0 | 0 | 0.5 | 50 | |||||
6 | 1 | 3 | E/O | Evelyne A | Georges F + Claudine M | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
6 | 1 | 4 | E/O | Evelyne A | Georges F + Claudine M | 012 | 120 | 0 | 0 | 0 | |||||
Totaux opposants | 0 | 1.5 | 37.5 | ||||||||||||
7 | 1 | 1 | N/S | Georges F | Dominique L + Gabrielle C | 5 | 50 | 3 | 1 | 100 | |||||
7 | 1 | 2 | N/S | Georges F | Dominique L + Gabrielle C | 66 | 660 | 13 | 1 | 100 | |||||
7 | 1 | 3 | N/S | Georges F | Dominique L + Gabrielle C | 14 | 140 | 0 | 0.5 | 50 | |||||
7 | 1 | 4 | N/S | Georges F | Dominique L + Gabrielle C | 014 | 0 | 0 | 0.5 | 50 | |||||
Totaux opposants | 16 | 3 | 75 | ||||||||||||
Totaux rencontre | 57 | 13.5 | 48.21 | ||||||||||||
Georges F
|
|||||||||||||||
