Version imprimable Courrier à Duplibridge.com
Résultats par équipe
Tour Date Type Nb Tab. Equipes Statut Actions
38 Lundi 30 Mai 2016 9 joueurs : Individuel 2 Marie-Thérèse B / Claudine M / Jose C / Monique S / Jean-François H / Francois S / Jacqueline B / Roland I + / Marie-Claire B +

Rencontre validée
Marie-Thérèse B
Manche Table Donne Position Partenaire Opposants Contrat Points IMP Top %
Enchère Par Rés. Rap.
1 1 1 N/S Marie-Claire B + Monique S + Claudine M 05 0 0 0 0
1 1 2 N/S Marie-Claire B + Monique S + Claudine M 042 0 0 0.5 50
1 1 3 N/S Marie-Claire B + Monique S + Claudine M 17 170 0 0.5 50
1 1 4 N/S Marie-Claire B + Monique S + Claudine M 010 0 0 0 0
Totaux opposants 0 1 25
2 2 1 N/S Roland I + Monique S + Jacqueline B 42 420 0 0.5 50
2 2 2 N/S Roland I + Monique S + Jacqueline B 11 110 7 1 100
2 2 3 N/S Roland I + Monique S + Jacqueline B 17 170 1 1 100
2 2 4 N/S Roland I + Monique S + Jacqueline B 09 0 0 0 0
Totaux opposants 8 2.5 62.5
3 2 1 N/S Claudine M Jean-François H + Roland I + 042 0 1 1 100
3 2 2 N/S Claudine M Jean-François H + Roland I + 5 50 0 0 0
3 2 3 N/S Claudine M Jean-François H + Roland I + 011 0 1 1 100
3 2 4 N/S Claudine M Jean-François H + Roland I + 020 0 0 0 0
Totaux opposants 2 2 50
4 2 1 E/O Francois S Claudine M + Jose C 014 140 1 1 100
4 2 2 E/O Francois S Claudine M + Jose C 5 0 0 0 0
4 2 3 E/O Francois S Claudine M + Jose C 40 0 1 1 100
4 2 4 E/O Francois S Claudine M + Jose C 65 0 1 1 100
Totaux opposants 3 3 75
6 1 1 E/O Jacqueline B Marie-Claire B + + Francois S 42 0 0 0.5 50
6 1 2 E/O Jacqueline B Marie-Claire B + + Francois S 12 0 1 1 100
6 1 3 E/O Jacqueline B Marie-Claire B + + Francois S 10 0 0 0 0
6 1 4 E/O Jacqueline B Marie-Claire B + + Francois S 065 650 13 1 100
Totaux opposants 14 2.5 62.5
7 2 1 E/O Monique S Jean-François H + Francois S 05 50 4 1 100
7 2 2 E/O Monique S Jean-François H + Francois S 014 140 0 0.5 50
7 2 3 E/O Monique S Jean-François H + Francois S 20 0 0 0 0
7 2 4 E/O Monique S Jean-François H + Francois S 011 110 0 0 0
Totaux opposants 4 1.5 37.5
8 1 1 E/O Jose C Marie-Claire B + + Roland I + 15 0 0 0.5 50
8 1 2 E/O Jose C Marie-Claire B + + Roland I + 015 150 2 1 100
8 1 3 E/O Jose C Marie-Claire B + + Roland I + 062 620 12 1 100
8 1 4 E/O Jose C Marie-Claire B + + Roland I + 010 100 5 1 100
Totaux opposants 19 3.5 87.5
9 1 1 N/S Jean-François H Claudine M + Francois S 12 120 0 0.5 50
9 1 2 N/S Jean-François H Claudine M + Francois S 043 0 0 0.5 50
9 1 3 N/S Jean-François H Claudine M + Francois S 014 0 0 0 0
9 1 4 N/S Jean-François H Claudine M + Francois S 010 0 3 1 100
Totaux opposants 3 2 50
Totaux rencontre 53 18 56.25
Claudine M
Manche Table Donne Position Partenaire Opposants Contrat Points IMP Top %
Enchère Par Rés. Rap.
1 1 1 E/O Monique S Marie-Claire B + + Marie-Thérèse B 05 50 5 1 100
1 1 2 E/O Monique S Marie-Claire B + + Marie-Thérèse B 042 420 0 0.5 50
1 1 3 E/O Monique S Marie-Claire B + + Marie-Thérèse B 17 0 0 0.5 50
1 1 4 E/O Monique S Marie-Claire B + + Marie-Thérèse B 010 100 8 1 100
Totaux opposants 13 3 75
2 1 1 N/S Marie-Claire B + Jean-François H + Jose C 42 420 0 0.5 50
2 1 2 N/S Marie-Claire B + Jean-François H + Jose C 020 0 0 0 0
2 1 3 N/S Marie-Claire B + Jean-François H + Jose C 14 140 0 0 0
2 1 4 N/S Marie-Claire B + Jean-François H + Jose C 10 100 5 1 100
Totaux opposants 5 1.5 37.5
3 2 1 N/S Marie-Thérèse B Jean-François H + Roland I + 042 0 1 1 100
3 2 2 N/S Marie-Thérèse B Jean-François H + Roland I + 5 50 0 0 0
3 2 3 N/S Marie-Thérèse B Jean-François H + Roland I + 011 0 1 1 100
3 2 4 N/S Marie-Thérèse B Jean-François H + Roland I + 020 0 0 0 0
Totaux opposants 2 2 50
4 2 1 N/S Jose C Francois S + Marie-Thérèse B 014 0 0 0 0
4 2 2 N/S Jose C Francois S + Marie-Thérèse B 5 50 4 1 100
4 2 3 N/S Jose C Francois S + Marie-Thérèse B 40 400 0 0 0
4 2 4 N/S Jose C Francois S + Marie-Thérèse B 65 650 0 0 0
Totaux opposants 4 1 25
5 2 1 E/O Jacqueline B Jose C + Monique S 010 100 5 1 100
5 2 2 E/O Jacqueline B Jose C + Monique S 020 200 7 1 100
5 2 3 E/O Jacqueline B Jose C + Monique S 9 0 0 0 0
5 2 4 E/O Jacqueline B Jose C + Monique S 014 140 0 0 0
Totaux opposants 12 2 50
7 1 1 E/O Roland I + Marie-Claire B + + Jacqueline B 11 0 0 0 0
7 1 2 E/O Roland I + Marie-Claire B + + Jacqueline B 0014 140 0 0.5 50
7 1 3 E/O Roland I + Marie-Claire B + + Jacqueline B 010 100 7 1 100
7 1 4 E/O Roland I + Marie-Claire B + + Jacqueline B 014 140 1 1 100
Totaux opposants 8 2.5 62.5
8 2 1 E/O Jean-François H Francois S + Jacqueline B 15 0 0 0.5 50
8 2 2 E/O Jean-François H Francois S + Jacqueline B 010 100 0 0 0
8 2 3 E/O Jean-François H Francois S + Jacqueline B 10 0 0 0 0
8 2 4 E/O Jean-François H Francois S + Jacqueline B 11 0 0 0 0
Totaux opposants 0 0.5 12.5
9 1 1 E/O Francois S Marie-Thérèse B + Jean-François H 12 0 0 0.5 50
9 1 2 E/O Francois S Marie-Thérèse B + Jean-François H 043 430 0 0.5 50
9 1 3 E/O Francois S Marie-Thérèse B + Jean-François H 014 140 6 1 100
9 1 4 E/O Francois S Marie-Thérèse B + Jean-François H 010 100 0 0 0
Totaux opposants 6 2 50
Totaux rencontre 50 14.5 45.31
Jose C
Manche Table Donne Position Partenaire Opposants Contrat Points IMP Top %
Enchère Par Rés. Rap.
1 2 1 E/O Francois S Jacqueline B + Roland I + 14 0 0 0 0
1 2 2 E/O Francois S Jacqueline B + Roland I + 042 420 0 0.5 50
1 2 3 E/O Francois S Jacqueline B + Roland I + 17 0 0 0.5 50
1 2 4 E/O Francois S Jacqueline B + Roland I + 23 0 0 0 0
Totaux opposants 0 1 25
2 1 1 E/O Jean-François H Marie-Claire B + + Claudine M 42 0 0 0.5 50
2 1 2 E/O Jean-François H Marie-Claire B + + Claudine M 020 200 7 1 100
2 1 3 E/O Jean-François H Marie-Claire B + + Claudine M 14 0 1 1 100
2 1 4 E/O Jean-François H Marie-Claire B + + Claudine M 10 0 0 0 0
Totaux opposants 8 2.5 62.5
3 1 1 N/S Marie-Claire B + Francois S + Monique S 045 0 0 0 0
3 1 2 N/S Marie-Claire B + Francois S + Monique S 10 100 2 1 100
3 1 3 N/S Marie-Claire B + Francois S + Monique S 013 0 0 0 0
3 1 4 N/S Marie-Claire B + Francois S + Monique S 010 0 3 1 100
Totaux opposants 5 2 50
4 2 1 N/S Claudine M Francois S + Marie-Thérèse B 014 0 0 0 0
4 2 2 N/S Claudine M Francois S + Marie-Thérèse B 5 50 4 1 100
4 2 3 N/S Claudine M Francois S + Marie-Thérèse B 40 400 0 0 0
4 2 4 N/S Claudine M Francois S + Marie-Thérèse B 65 650 0 0 0
Totaux opposants 4 1 25
5 2 1 N/S Monique S Jacqueline B + Claudine M 010 0 0 0 0
5 2 2 N/S Monique S Jacqueline B + Claudine M 020 0 0 0 0
5 2 3 N/S Monique S Jacqueline B + Claudine M 9 90 6 1 100
5 2 4 N/S Monique S Jacqueline B + Claudine M 014 0 1 1 100
Totaux opposants 7 2 50
6 2 1 E/O Roland I + Monique S + Jean-François H 42 0 0 0.5 50
6 2 2 E/O Roland I + Monique S + Jean-François H 14 0 0 0 0
6 2 3 E/O Roland I + Monique S + Jean-François H 065 650 13 1 100
6 2 4 E/O Roland I + Monique S + Jean-François H 10 0 0 0 0
Totaux opposants 13 1.5 37.5
8 1 1 E/O Marie-Thérèse B Marie-Claire B + + Roland I + 15 0 0 0.5 50
8 1 2 E/O Marie-Thérèse B Marie-Claire B + + Roland I + 015 150 2 1 100
8 1 3 E/O Marie-Thérèse B Marie-Claire B + + Roland I + 062 620 12 1 100
8 1 4 E/O Marie-Thérèse B Marie-Claire B + + Roland I + 010 100 5 1 100
Totaux opposants 19 3.5 87.5
9 2 1 N/S Jacqueline B Monique S + Roland I + 12 120 0 0.5 50
9 2 2 N/S Jacqueline B Monique S + Roland I + 043 0 0 0.5 50
9 2 3 N/S Jacqueline B Monique S + Roland I + 10 100 6 1 100
9 2 4 N/S Jacqueline B Monique S + Roland I + 020 0 0 0 0
Totaux opposants 6 2 50
Totaux rencontre 62 15.5 48.44
Monique S
Manche Table Donne Position Partenaire Opposants Contrat Points IMP Top %
Enchère Par Rés. Rap.
1 1 1 E/O Claudine M Marie-Claire B + + Marie-Thérèse B 05 50 5 1 100
1 1 2 E/O Claudine M Marie-Claire B + + Marie-Thérèse B 042 420 0 0.5 50
1 1 3 E/O Claudine M Marie-Claire B + + Marie-Thérèse B 17 0 0 0.5 50
1 1 4 E/O Claudine M Marie-Claire B + + Marie-Thérèse B 010 100 8 1 100
Totaux opposants 13 3 75
2 2 1 E/O Jacqueline B Roland I + + Marie-Thérèse B 42 0 0 0.5 50
2 2 2 E/O Jacqueline B Roland I + + Marie-Thérèse B 11 0 0 0 0
2 2 3 E/O Jacqueline B Roland I + + Marie-Thérèse B 17 0 0 0 0
2 2 4 E/O Jacqueline B Roland I + + Marie-Thérèse B 09 90 5 1 100
Totaux opposants 5 1.5 37.5
3 1 1 E/O Francois S Marie-Claire B + + Jose C 045 450 1 1 100
3 1 2 E/O Francois S Marie-Claire B + + Jose C 10 0 0 0 0
3 1 3 E/O Francois S Marie-Claire B + + Jose C 013 130 1 1 100
3 1 4 E/O Francois S Marie-Claire B + + Jose C 010 100 0 0 0
Totaux opposants 2 2 50
4 1 1 N/S Marie-Claire B + Jacqueline B + Jean-François H 010 0 1 1 100
4 1 2 N/S Marie-Claire B + Jacqueline B + Jean-François H 08 0 0 0 0
4 1 3 N/S Marie-Claire B + Jacqueline B + Jean-François H 43 430 1 1 100
4 1 4 N/S Marie-Claire B + Jacqueline B + Jean-François H 69 690 1 1 100
Totaux opposants 3 3 75
5 2 1 N/S Jose C Jacqueline B + Claudine M 010 0 0 0 0
5 2 2 N/S Jose C Jacqueline B + Claudine M 020 0 0 0 0
5 2 3 N/S Jose C Jacqueline B + Claudine M 9 90 6 1 100
5 2 4 N/S Jose C Jacqueline B + Claudine M 014 0 1 1 100
Totaux opposants 7 2 50
6 2 1 N/S Jean-François H Roland I + + Jose C 42 420 0 0.5 50
6 2 2 N/S Jean-François H Roland I + + Jose C 14 140 1 1 100
6 2 3 N/S Jean-François H Roland I + + Jose C 065 0 0 0 0
6 2 4 N/S Jean-François H Roland I + + Jose C 10 100 13 1 100
Totaux opposants 14 2.5 62.5
7 2 1 E/O Marie-Thérèse B Jean-François H + Francois S 05 50 4 1 100
7 2 2 E/O Marie-Thérèse B Jean-François H + Francois S 014 140 0 0.5 50
7 2 3 E/O Marie-Thérèse B Jean-François H + Francois S 20 0 0 0 0
7 2 4 E/O Marie-Thérèse B Jean-François H + Francois S 011 110 0 0 0
Totaux opposants 4 1.5 37.5
9 2 1 E/O Roland I + Jose C + Jacqueline B 12 0 0 0.5 50
9 2 2 E/O Roland I + Jose C + Jacqueline B 043 430 0 0.5 50
9 2 3 E/O Roland I + Jose C + Jacqueline B 10 0 0 0 0
9 2 4 E/O Roland I + Jose C + Jacqueline B 020 200 3 1 100
Totaux opposants 3 2 50
Totaux rencontre 51 17.5 54.69
Jean-François H
Manche Table Donne Position Partenaire Opposants Contrat Points IMP Top %
Enchère Par Rés. Rap.
2 1 1 E/O Jose C Marie-Claire B + + Claudine M 42 0 0 0.5 50
2 1 2 E/O Jose C Marie-Claire B + + Claudine M 020 200 7 1 100
2 1 3 E/O Jose C Marie-Claire B + + Claudine M 14 0 1 1 100
2 1 4 E/O Jose C Marie-Claire B + + Claudine M 10 0 0 0 0
Totaux opposants 8 2.5 62.5
3 2 1 E/O Roland I + Marie-Thérèse B + Claudine M 042 420 0 0 0
3 2 2 E/O Roland I + Marie-Thérèse B + Claudine M 5 0 2 1 100
3 2 3 E/O Roland I + Marie-Thérèse B + Claudine M 011 110 0 0 0
3 2 4 E/O Roland I + Marie-Thérèse B + Claudine M 020 200 3 1 100
Totaux opposants 5 2 50
4 1 1 E/O Jacqueline B Marie-Claire B + + Monique S 010 100 0 0 0
4 1 2 E/O Jacqueline B Marie-Claire B + + Monique S 08 80 4 1 100
4 1 3 E/O Jacqueline B Marie-Claire B + + Monique S 43 0 0 0 0
4 1 4 E/O Jacqueline B Marie-Claire B + + Monique S 69 0 0 0 0
Totaux opposants 4 1 25
5 1 1 N/S Marie-Claire B + Roland I + + Francois S 11 110 5 1 100
5 1 2 N/S Marie-Claire B + Roland I + + Francois S 11 110 7 1 100
5 1 3 N/S Marie-Claire B + Roland I + + Francois S 015 0 0 0 0
5 1 4 N/S Marie-Claire B + Roland I + + Francois S 017 0 0 0 0
Totaux opposants 12 2 50
6 2 1 N/S Monique S Roland I + + Jose C 42 420 0 0.5 50
6 2 2 N/S Monique S Roland I + + Jose C 14 140 1 1 100
6 2 3 N/S Monique S Roland I + + Jose C 065 0 0 0 0
6 2 4 N/S Monique S Roland I + + Jose C 10 100 13 1 100
Totaux opposants 14 2.5 62.5
7 2 1 N/S Francois S Marie-Thérèse B + Monique S 05 0 0 0 0
7 2 2 N/S Francois S Marie-Thérèse B + Monique S 014 0 0 0.5 50
7 2 3 N/S Francois S Marie-Thérèse B + Monique S 20 200 7 1 100
7 2 4 N/S Francois S Marie-Thérèse B + Monique S 011 0 1 1 100
Totaux opposants 8 2.5 62.5
8 2 1 E/O Claudine M Francois S + Jacqueline B 15 0 0 0.5 50
8 2 2 E/O Claudine M Francois S + Jacqueline B 010 100 0 0 0
8 2 3 E/O Claudine M Francois S + Jacqueline B 10 0 0 0 0
8 2 4 E/O Claudine M Francois S + Jacqueline B 11 0 0 0 0
Totaux opposants 0 0.5 12.5
9 1 1 N/S Marie-Thérèse B Claudine M + Francois S 12 120 0 0.5 50
9 1 2 N/S Marie-Thérèse B Claudine M + Francois S 043 0 0 0.5 50
9 1 3 N/S Marie-Thérèse B Claudine M + Francois S 014 0 0 0 0
9 1 4 N/S Marie-Thérèse B Claudine M + Francois S 010 0 3 1 100
Totaux opposants 3 2 50
Totaux rencontre 54 15 46.88
Francois S
Manche Table Donne Position Partenaire Opposants Contrat Points IMP Top %
Enchère Par Rés. Rap.
1 2 1 E/O Jose C Jacqueline B + Roland I + 14 0 0 0 0
1 2 2 E/O Jose C Jacqueline B + Roland I + 042 420 0 0.5 50
1 2 3 E/O Jose C Jacqueline B + Roland I + 17 0 0 0.5 50
1 2 4 E/O Jose C Jacqueline B + Roland I + 23 0 0 0 0
Totaux opposants 0 1 25
3 1 1 E/O Monique S Marie-Claire B + + Jose C 045 450 1 1 100
3 1 2 E/O Monique S Marie-Claire B + + Jose C 10 0 0 0 0
3 1 3 E/O Monique S Marie-Claire B + + Jose C 013 130 1 1 100
3 1 4 E/O Monique S Marie-Claire B + + Jose C 010 100 0 0 0
Totaux opposants 2 2 50
4 2 1 E/O Marie-Thérèse B Claudine M + Jose C 014 140 1 1 100
4 2 2 E/O Marie-Thérèse B Claudine M + Jose C 5 0 0 0 0
4 2 3 E/O Marie-Thérèse B Claudine M + Jose C 40 0 1 1 100
4 2 4 E/O Marie-Thérèse B Claudine M + Jose C 65 0 1 1 100
Totaux opposants 3 3 75
5 1 1 E/O Roland I + Marie-Claire B + + Jean-François H 11 0 0 0 0
5 1 2 E/O Roland I + Marie-Claire B + + Jean-François H 11 0 0 0 0
5 1 3 E/O Roland I + Marie-Claire B + + Jean-François H 015 150 6 1 100
5 1 4 E/O Roland I + Marie-Claire B + + Jean-François H 017 170 1 1 100
Totaux opposants 7 2 50
6 1 1 N/S Marie-Claire B + Marie-Thérèse B + Jacqueline B 42 420 0 0.5 50
6 1 2 N/S Marie-Claire B + Marie-Thérèse B + Jacqueline B 12 120 0 0 0
6 1 3 N/S Marie-Claire B + Marie-Thérèse B + Jacqueline B 10 100 13 1 100
6 1 4 N/S Marie-Claire B + Marie-Thérèse B + Jacqueline B 065 0 0 0 0
Totaux opposants 13 1.5 37.5
7 2 1 N/S Jean-François H Marie-Thérèse B + Monique S 05 0 0 0 0
7 2 2 N/S Jean-François H Marie-Thérèse B + Monique S 014 0 0 0.5 50
7 2 3 N/S Jean-François H Marie-Thérèse B + Monique S 20 200 7 1 100
7 2 4 N/S Jean-François H Marie-Thérèse B + Monique S 011 0 1 1 100
Totaux opposants 8 2.5 62.5
8 2 1 N/S Jacqueline B Claudine M + Jean-François H 15 150 0 0.5 50
8 2 2 N/S Jacqueline B Claudine M + Jean-François H 010 0 2 1 100
8 2 3 N/S Jacqueline B Claudine M + Jean-François H 10 100 12 1 100
8 2 4 N/S Jacqueline B Claudine M + Jean-François H 11 110 5 1 100
Totaux opposants 19 3.5 87.5
9 1 1 E/O Claudine M Marie-Thérèse B + Jean-François H 12 0 0 0.5 50
9 1 2 E/O Claudine M Marie-Thérèse B + Jean-François H 043 430 0 0.5 50
9 1 3 E/O Claudine M Marie-Thérèse B + Jean-François H 014 140 6 1 100
9 1 4 E/O Claudine M Marie-Thérèse B + Jean-François H 010 100 0 0 0
Totaux opposants 6 2 50
Totaux rencontre 58 17.5 54.69
Jacqueline B
Manche Table Donne Position Partenaire Opposants Contrat Points IMP Top %
Enchère Par Rés. Rap.
1 2 1 N/S Roland I + Jose C + Francois S 14 140 5 1 100
1 2 2 N/S Roland I + Jose C + Francois S 042 0 0 0.5 50
1 2 3 N/S Roland I + Jose C + Francois S 17 170 0 0.5 50
1 2 4 N/S Roland I + Jose C + Francois S 23 230 8 1 100
Totaux opposants 13 3 75
2 2 1 E/O Monique S Roland I + + Marie-Thérèse B 42 0 0 0.5 50
2 2 2 E/O Monique S Roland I + + Marie-Thérèse B 11 0 0 0 0
2 2 3 E/O Monique S Roland I + + Marie-Thérèse B 17 0 0 0 0
2 2 4 E/O Monique S Roland I + + Marie-Thérèse B 09 90 5 1 100
Totaux opposants 5 1.5 37.5
4 1 1 E/O Jean-François H Marie-Claire B + + Monique S 010 100 0 0 0
4 1 2 E/O Jean-François H Marie-Claire B + + Monique S 08 80 4 1 100
4 1 3 E/O Jean-François H Marie-Claire B + + Monique S 43 0 0 0 0
4 1 4 E/O Jean-François H Marie-Claire B + + Monique S 69 0 0 0 0
Totaux opposants 4 1 25
5 2 1 E/O Claudine M Jose C + Monique S 010 100 5 1 100
5 2 2 E/O Claudine M Jose C + Monique S 020 200 7 1 100
5 2 3 E/O Claudine M Jose C + Monique S 9 0 0 0 0
5 2 4 E/O Claudine M Jose C + Monique S 014 140 0 0 0
Totaux opposants 12 2 50
6 1 1 E/O Marie-Thérèse B Marie-Claire B + + Francois S 42 0 0 0.5 50
6 1 2 E/O Marie-Thérèse B Marie-Claire B + + Francois S 12 0 1 1 100
6 1 3 E/O Marie-Thérèse B Marie-Claire B + + Francois S 10 0 0 0 0
6 1 4 E/O Marie-Thérèse B Marie-Claire B + + Francois S 065 650 13 1 100
Totaux opposants 14 2.5 62.5
7 1 1 N/S Marie-Claire B + Claudine M + Roland I + 11 110 4 1 100
7 1 2 N/S Marie-Claire B + Claudine M + Roland I + 0014 0 0 0.5 50
7 1 3 N/S Marie-Claire B + Claudine M + Roland I + 010 0 0 0 0
7 1 4 N/S Marie-Claire B + Claudine M + Roland I + 014 0 0 0 0
Totaux opposants 4 1.5 37.5
8 2 1 N/S Francois S Claudine M + Jean-François H 15 150 0 0.5 50
8 2 2 N/S Francois S Claudine M + Jean-François H 010 0 2 1 100
8 2 3 N/S Francois S Claudine M + Jean-François H 10 100 12 1 100
8 2 4 N/S Francois S Claudine M + Jean-François H 11 110 5 1 100
Totaux opposants 19 3.5 87.5
9 2 1 N/S Jose C Monique S + Roland I + 12 120 0 0.5 50
9 2 2 N/S Jose C Monique S + Roland I + 043 0 0 0.5 50
9 2 3 N/S Jose C Monique S + Roland I + 10 100 6 1 100
9 2 4 N/S Jose C Monique S + Roland I + 020 0 0 0 0
Totaux opposants 6 2 50
Totaux rencontre 77 17 53.13
Roland I +
Manche Table Donne Position Partenaire Opposants Contrat Points IMP Top %
Enchère Par Rés. Rap.
1 2 1 N/S Jacqueline B Jose C + Francois S 14 140 5 1 100
1 2 2 N/S Jacqueline B Jose C + Francois S 042 0 0 0.5 50
1 2 3 N/S Jacqueline B Jose C + Francois S 17 170 0 0.5 50
1 2 4 N/S Jacqueline B Jose C + Francois S 23 230 8 1 100
Totaux opposants 13 3 75
2 2 1 N/S Marie-Thérèse B Monique S + Jacqueline B 42 420 0 0.5 50
2 2 2 N/S Marie-Thérèse B Monique S + Jacqueline B 11 110 7 1 100
2 2 3 N/S Marie-Thérèse B Monique S + Jacqueline B 17 170 1 1 100
2 2 4 N/S Marie-Thérèse B Monique S + Jacqueline B 09 0 0 0 0
Totaux opposants 8 2.5 62.5
3 2 1 E/O Jean-François H Marie-Thérèse B + Claudine M 042 420 0 0 0
3 2 2 E/O Jean-François H Marie-Thérèse B + Claudine M 5 0 2 1 100
3 2 3 E/O Jean-François H Marie-Thérèse B + Claudine M 011 110 0 0 0
3 2 4 E/O Jean-François H Marie-Thérèse B + Claudine M 020 200 3 1 100
Totaux opposants 5 2 50
5 1 1 E/O Francois S Marie-Claire B + + Jean-François H 11 0 0 0 0
5 1 2 E/O Francois S Marie-Claire B + + Jean-François H 11 0 0 0 0
5 1 3 E/O Francois S Marie-Claire B + + Jean-François H 015 150 6 1 100
5 1 4 E/O Francois S Marie-Claire B + + Jean-François H 017 170 1 1 100
Totaux opposants 7 2 50
6 2 1 E/O Jose C Monique S + Jean-François H 42 0 0 0.5 50
6 2 2 E/O Jose C Monique S + Jean-François H 14 0 0 0 0
6 2 3 E/O Jose C Monique S + Jean-François H 065 650 13 1 100
6 2 4 E/O Jose C Monique S + Jean-François H 10 0 0 0 0
Totaux opposants 13 1.5 37.5
7 1 1 E/O Claudine M Marie-Claire B + + Jacqueline B 11 0 0 0 0
7 1 2 E/O Claudine M Marie-Claire B + + Jacqueline B 0014 140 0 0.5 50
7 1 3 E/O Claudine M Marie-Claire B + + Jacqueline B 010 100 7 1 100
7 1 4 E/O Claudine M Marie-Claire B + + Jacqueline B 014 140 1 1 100
Totaux opposants 8 2.5 62.5
8 1 1 N/S Marie-Claire B + Jose C + Marie-Thérèse B 15 150 0 0.5 50
8 1 2 N/S Marie-Claire B + Jose C + Marie-Thérèse B 015 0 0 0 0
8 1 3 N/S Marie-Claire B + Jose C + Marie-Thérèse B 062 0 0 0 0
8 1 4 N/S Marie-Claire B + Jose C + Marie-Thérèse B 010 0 0 0 0
Totaux opposants 0 0.5 12.5
9 2 1 E/O Monique S Jose C + Jacqueline B 12 0 0 0.5 50
9 2 2 E/O Monique S Jose C + Jacqueline B 043 430 0 0.5 50
9 2 3 E/O Monique S Jose C + Jacqueline B 10 0 0 0 0
9 2 4 E/O Monique S Jose C + Jacqueline B 020 200 3 1 100
Totaux opposants 3 2 50
Totaux rencontre 57 16 50
Marie-Claire B +
Manche Table Donne Position Partenaire Opposants Contrat Points IMP Top %
Enchère Par Rés. Rap.
1 1 1 N/S Marie-Thérèse B Monique S + Claudine M 05 0 0 0 0
1 1 2 N/S Marie-Thérèse B Monique S + Claudine M 042 0 0 0.5 50
1 1 3 N/S Marie-Thérèse B Monique S + Claudine M 17 170 0 0.5 50
1 1 4 N/S Marie-Thérèse B Monique S + Claudine M 010 0 0 0 0
Totaux opposants 0 1 25
2 1 1 N/S Claudine M Jean-François H + Jose C 42 420 0 0.5 50
2 1 2 N/S Claudine M Jean-François H + Jose C 020 0 0 0 0
2 1 3 N/S Claudine M Jean-François H + Jose C 14 140 0 0 0
2 1 4 N/S Claudine M Jean-François H + Jose C 10 100 5 1 100
Totaux opposants 5 1.5 37.5
3 1 1 N/S Jose C Francois S + Monique S 045 0 0 0 0
3 1 2 N/S Jose C Francois S + Monique S 10 100 2 1 100
3 1 3 N/S Jose C Francois S + Monique S 013 0 0 0 0
3 1 4 N/S Jose C Francois S + Monique S 010 0 3 1 100
Totaux opposants 5 2 50
4 1 1 N/S Monique S Jacqueline B + Jean-François H 010 0 1 1 100
4 1 2 N/S Monique S Jacqueline B + Jean-François H 08 0 0 0 0
4 1 3 N/S Monique S Jacqueline B + Jean-François H 43 430 1 1 100
4 1 4 N/S Monique S Jacqueline B + Jean-François H 69 690 1 1 100
Totaux opposants 3 3 75
5 1 1 N/S Jean-François H Roland I + + Francois S 11 110 5 1 100
5 1 2 N/S Jean-François H Roland I + + Francois S 11 110 7 1 100
5 1 3 N/S Jean-François H Roland I + + Francois S 015 0 0 0 0
5 1 4 N/S Jean-François H Roland I + + Francois S 017 0 0 0 0
Totaux opposants 12 2 50
6 1 1 N/S Francois S Marie-Thérèse B + Jacqueline B 42 420 0 0.5 50
6 1 2 N/S Francois S Marie-Thérèse B + Jacqueline B 12 120 0 0 0
6 1 3 N/S Francois S Marie-Thérèse B + Jacqueline B 10 100 13 1 100
6 1 4 N/S Francois S Marie-Thérèse B + Jacqueline B 065 0 0 0 0
Totaux opposants 13 1.5 37.5
7 1 1 N/S Jacqueline B Claudine M + Roland I + 11 110 4 1 100
7 1 2 N/S Jacqueline B Claudine M + Roland I + 0014 0 0 0.5 50
7 1 3 N/S Jacqueline B Claudine M + Roland I + 010 0 0 0 0
7 1 4 N/S Jacqueline B Claudine M + Roland I + 014 0 0 0 0
Totaux opposants 4 1.5 37.5
8 1 1 N/S Roland I + Jose C + Marie-Thérèse B 15 150 0 0.5 50
8 1 2 N/S Roland I + Jose C + Marie-Thérèse B 015 0 0 0 0
8 1 3 N/S Roland I + Jose C + Marie-Thérèse B 062 0 0 0 0
8 1 4 N/S Roland I + Jose C + Marie-Thérèse B 010 0 0 0 0
Totaux opposants 0 0.5 12.5
Totaux rencontre 42 13 40.63

Version 9-22 - 9.004 du 2022/09/07 - Duplibridge 2024 ©