Version imprimable Courrier à Duplibridge.com
Résultats par équipe
Tour Date Type Nb Tab. Equipes Statut Actions
11 Lundi 29 Décembre 2014 8 joueurs : Duplicate par paire 2 Francois S + Annie M / Monique S + Jean-François H / Jean C + Roland I + / Marie-Claire B + + Jose C

Rencontre validée
Francois S + Annie M
Manche Table Donne Position Opposants Contrat Points IMP Top %
Enchère Par Rés. Rap.
1 1 1 N/S Monique S + Jean-François H 1 SA E +1 0 1 1 100
1 1 2 N/S Monique S + Jean-François H 2 O +1 0 0 0 0
1 1 3 N/S Monique S + Jean-François H 3 SA N +1 430 0 0 0
1 1 4 N/S Monique S + Jean-François H 5 X S -3 0 0 0 0
Totaux opposants 1 1 25
2 1 1 N/S Marie-Claire B + + Jose C 3 SA E -1 50 0 0.5 50
2 1 2 N/S Marie-Claire B + + Jose C 4 S = 620 12 1 100
2 1 3 N/S Marie-Claire B + + Jose C 2 N -2 0 0 0 0
2 1 4 N/S Marie-Claire B + + Jose C 3 O +2 0 0 0 0
Totaux opposants 12 1.5 37.5
3 1 1 N/S Jean C + Roland I + 4 O +2 0 0 0.5 50
3 1 2 N/S Jean C + Roland I + 2 E +2 0 6 1 100
3 1 3 N/S Jean C + Roland I + 5 X E -1 200 0 0 0
3 1 4 N/S Jean C + Roland I + 6 S = 1370 17 1 100
Totaux opposants 23 2.5 62.5
Totaux rencontre 36 5 41.67
Monique S + Jean-François H
Manche Table Donne Position Opposants Contrat Points IMP Top %
Enchère Par Rés. Rap.
1 1 1 E/O Francois S + Annie M 1 SA E +1 120 0 0 0
1 1 2 E/O Francois S + Annie M 2 O +1 140 5 1 100
1 1 3 E/O Francois S + Annie M 3 SA N +1 0 1 1 100
1 1 4 E/O Francois S + Annie M 5 X S -3 800 5 1 100
Totaux opposants 11 3 75
2 2 1 N/S Jean C + Roland I + 3 SA E -1 50 0 0.5 50
2 2 2 N/S Jean C + Roland I + 4 S -1 0 0 0 0
2 2 3 N/S Jean C + Roland I + 2 SA N +1 150 6 1 100
2 2 4 N/S Jean C + Roland I + 3 O +1 0 1 1 100
Totaux opposants 7 2.5 62.5
3 2 1 E/O Marie-Claire B + + Jose C 4 O +2 480 0 0.5 50
3 2 2 E/O Marie-Claire B + + Jose C 4 E = 420 6 1 100
3 2 3 E/O Marie-Claire B + + Jose C 5 S = 0 0 0 0
3 2 4 E/O Marie-Claire B + + Jose C 2 S -2 200 17 1 100
Totaux opposants 23 2.5 62.5
Totaux rencontre 41 8 66.67
Jean C + Roland I +
Manche Table Donne Position Opposants Contrat Points IMP Top %
Enchère Par Rés. Rap.
1 2 1 N/S Marie-Claire B + + Jose C 2 SA O +1 0 0 0 0
1 2 2 N/S Marie-Claire B + + Jose C 1 SA O -1 50 5 1 100
1 2 3 N/S Marie-Claire B + + Jose C 4 S +1 450 1 1 100
1 2 4 N/S Marie-Claire B + + Jose C 5 O +1 0 5 1 100
Totaux opposants 11 3 75
2 2 1 E/O Monique S + Jean-François H 3 SA E -1 0 0 0.5 50
2 2 2 E/O Monique S + Jean-François H 4 S -1 100 12 1 100
2 2 3 E/O Monique S + Jean-François H 2 SA N +1 0 0 0 0
2 2 4 E/O Monique S + Jean-François H 3 O +1 170 0 0 0
Totaux opposants 12 1.5 37.5
3 1 1 E/O Francois S + Annie M 4 O +2 480 0 0.5 50
3 1 2 E/O Francois S + Annie M 2 E +2 170 0 0 0
3 1 3 E/O Francois S + Annie M 5 X E -1 0 5 1 100
3 1 4 E/O Francois S + Annie M 6 S = 0 0 0 0
Totaux opposants 5 1.5 37.5
Totaux rencontre 28 6 50
Marie-Claire B + + Jose C
Manche Table Donne Position Opposants Contrat Points IMP Top %
Enchère Par Rés. Rap.
1 2 1 E/O Jean C + Roland I + 2 SA O +1 150 1 1 100
1 2 2 E/O Jean C + Roland I + 1 SA O -1 0 0 0 0
1 2 3 E/O Jean C + Roland I + 4 S +1 0 0 0 0
1 2 4 E/O Jean C + Roland I + 5 O +1 620 0 0 0
Totaux opposants 1 1 25
2 1 1 E/O Francois S + Annie M 3 SA E -1 0 0 0.5 50
2 1 2 E/O Francois S + Annie M 4 S = 0 0 0 0
2 1 3 E/O Francois S + Annie M 2 N -2 100 6 1 100
2 1 4 E/O Francois S + Annie M 3 O +2 200 1 1 100
Totaux opposants 7 2.5 62.5
3 2 1 N/S Monique S + Jean-François H 4 O +2 0 0 0.5 50
3 2 2 N/S Monique S + Jean-François H 4 E = 0 0 0 0
3 2 3 N/S Monique S + Jean-François H 5 S = 400 5 1 100
3 2 4 N/S Monique S + Jean-François H 2 S -2 0 0 0 0
Totaux opposants 5 1.5 37.5
Totaux rencontre 13 5 41.67

Version 9-22 - 9.004 du 2022/09/07 - Duplibridge 2024 ©