Résultats par équipe |
Tour | Date | Type | Nb Tab. | Equipes | Statut | Actions |
3 | Lundi 07 Décembre 2015 | 8 joueurs : Duplicate par paire | 2 | Francois S + Jose C / Jacqueline B + Marie-Claire B + / Roland I + + Monique S / Marie-Thérèse B + Jean-François H |
|
Francois S
+
Jose C
|
||||||||||||||
Manche | Table | Donne | Position | Opposants | Contrat | Points | IMP | Top | % | |||||
Enchère | Par | Rés. | Rap. | |||||||||||
1 | 1 | 1 | N/S | Jacqueline B + Marie-Claire B + | 017 | 0 | 6 | 1 | 100 | |||||
1 | 1 | 2 | N/S | Jacqueline B + Marie-Claire B + | 65 | 650 | 1 | 1 | 100 | |||||
1 | 1 | 3 | N/S | Jacqueline B + Marie-Claire B + | 9 | 90 | 4 | 1 | 100 | |||||
1 | 1 | 4 | N/S | Jacqueline B + Marie-Claire B + | 020 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
1 | 1 | 5 | N/S | Jacqueline B + Marie-Claire B + | 040 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
1 | 1 | 6 | N/S | Jacqueline B + Marie-Claire B + | 20 | 200 | 8 | 1 | 100 | |||||
1 | 1 | 7 | N/S | Jacqueline B + Marie-Claire B + | 62 | 620 | 0 | 0.5 | 50 | |||||
1 | 1 | 8 | N/S | Jacqueline B + Marie-Claire B + | 014 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
1 | 1 | 9 | N/S | Jacqueline B + Marie-Claire B + | 43 | 430 | 10 | 1 | 100 | |||||
1 | 1 | 10 | N/S | Jacqueline B + Marie-Claire B + | 012 | 0 | 0 | 0.5 | 50 | |||||
Totaux opposants | 29 | 6 | 60 | |||||||||||
2 | 1 | 1 | N/S | Marie-Thérèse B + Jean-François H | 013 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2 | 1 | 2 | N/S | Marie-Thérèse B + Jean-François H | 013 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2 | 1 | 3 | N/S | Marie-Thérèse B + Jean-François H | 12 | 120 | 5 | 1 | 100 | |||||
2 | 1 | 4 | N/S | Marie-Thérèse B + Jean-François H | 010 | 0 | 1 | 1 | 100 | |||||
2 | 1 | 5 | N/S | Marie-Thérèse B + Jean-François H | 051 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2 | 1 | 6 | N/S | Marie-Thérèse B + Jean-François H | 20 | 200 | 7 | 1 | 100 | |||||
2 | 1 | 7 | N/S | Marie-Thérèse B + Jean-François H | 014 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2 | 1 | 8 | N/S | Marie-Thérèse B + Jean-François H | 14 | 140 | 6 | 1 | 100 | |||||
2 | 1 | 9 | N/S | Marie-Thérèse B + Jean-François H | 46 | 460 | 11 | 1 | 100 | |||||
2 | 1 | 10 | N/S | Marie-Thérèse B + Jean-François H | 66 | 660 | 0 | 0.5 | 50 | |||||
Totaux opposants | 30 | 5.5 | 55 | |||||||||||
3 | 1 | 1 | N/S | Roland I + + Monique S | 10 | 100 | 0 | 0.5 | 50 | |||||
3 | 1 | 2 | N/S | Roland I + + Monique S | 09 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3 | 1 | 3 | N/S | Roland I + + Monique S | 43 | 430 | 6 | 1 | 100 | |||||
3 | 1 | 4 | N/S | Roland I + + Monique S | 21 | 210 | 7 | 1 | 100 | |||||
3 | 1 | 5 | N/S | Roland I + + Monique S | 65 | 650 | 2 | 1 | 100 | |||||
3 | 1 | 6 | N/S | Roland I + + Monique S | 43 | 430 | 0 | 0.5 | 50 | |||||
3 | 1 | 7 | N/S | Roland I + + Monique S | 09 | 0 | 0 | 0.5 | 50 | |||||
3 | 1 | 8 | N/S | Roland I + + Monique S | 49 | 490 | 0 | 0.5 | 50 | |||||
3 | 1 | 9 | N/S | Roland I + + Monique S | 20 | 200 | 8 | 1 | 100 | |||||
3 | 1 | 10 | N/S | Roland I + + Monique S | 010 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Totaux opposants | 23 | 6 | 60 | |||||||||||
Totaux rencontre | 82 | 17.5 | 58.33 | |||||||||||
Jacqueline B
+
Marie-Claire B +
|
||||||||||||||
Manche | Table | Donne | Position | Opposants | Contrat | Points | IMP | Top | % | |||||
Enchère | Par | Rés. | Rap. | |||||||||||
1 | 1 | 1 | E/O | Francois S + Jose C | 017 | 170 | 0 | 0 | 0 | |||||
1 | 1 | 2 | E/O | Francois S + Jose C | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
1 | 1 | 3 | E/O | Francois S + Jose C | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
1 | 1 | 4 | E/O | Francois S + Jose C | 020 | 200 | 7 | 1 | 100 | |||||
1 | 1 | 5 | E/O | Francois S + Jose C | 040 | 400 | 6 | 1 | 100 | |||||
1 | 1 | 6 | E/O | Francois S + Jose C | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
1 | 1 | 7 | E/O | Francois S + Jose C | 62 | 0 | 0 | 0.5 | 50 | |||||
1 | 1 | 8 | E/O | Francois S + Jose C | 014 | 140 | 6 | 1 | 100 | |||||
1 | 1 | 9 | E/O | Francois S + Jose C | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
1 | 1 | 10 | E/O | Francois S + Jose C | 012 | 120 | 0 | 0.5 | 50 | |||||
Totaux opposants | 19 | 4 | 40 | |||||||||||
2 | 2 | 1 | N/S | Roland I + + Monique S | 05 | 0 | 2 | 1 | 100 | |||||
2 | 2 | 2 | N/S | Roland I + + Monique S | 5 | 50 | 5 | 1 | 100 | |||||
2 | 2 | 3 | N/S | Roland I + + Monique S | 05 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2 | 2 | 4 | N/S | Roland I + + Monique S | 014 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2 | 2 | 5 | N/S | Roland I + + Monique S | 5 | 50 | 11 | 1 | 100 | |||||
2 | 2 | 6 | N/S | Roland I + + Monique S | 010 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2 | 2 | 7 | N/S | Roland I + + Monique S | 12 | 120 | 6 | 1 | 100 | |||||
2 | 2 | 8 | N/S | Roland I + + Monique S | 010 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2 | 2 | 9 | N/S | Roland I + + Monique S | 010 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2 | 2 | 10 | N/S | Roland I + + Monique S | 66 | 660 | 0 | 0.5 | 50 | |||||
Totaux opposants | 24 | 4.5 | 45 | |||||||||||
3 | 2 | 1 | E/O | Marie-Thérèse B + Jean-François H | 10 | 0 | 0 | 0.5 | 50 | |||||
3 | 2 | 2 | E/O | Marie-Thérèse B + Jean-François H | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3 | 2 | 3 | E/O | Marie-Thérèse B + Jean-François H | 18 | 0 | 6 | 1 | 100 | |||||
3 | 2 | 4 | E/O | Marie-Thérèse B + Jean-François H | 08 | 80 | 7 | 1 | 100 | |||||
3 | 2 | 5 | E/O | Marie-Thérèse B + Jean-François H | 60 | 0 | 2 | 1 | 100 | |||||
3 | 2 | 6 | E/O | Marie-Thérèse B + Jean-François H | 43 | 0 | 0 | 0.5 | 50 | |||||
3 | 2 | 7 | E/O | Marie-Thérèse B + Jean-François H | 09 | 90 | 0 | 0.5 | 50 | |||||
3 | 2 | 8 | E/O | Marie-Thérèse B + Jean-François H | 49 | 0 | 0 | 0.5 | 50 | |||||
3 | 2 | 9 | E/O | Marie-Thérèse B + Jean-François H | 015 | 150 | 8 | 1 | 100 | |||||
3 | 2 | 10 | E/O | Marie-Thérèse B + Jean-François H | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Totaux opposants | 23 | 6 | 60 | |||||||||||
Totaux rencontre | 66 | 14.5 | 48.33 | |||||||||||
Roland I +
+
Monique S
|
||||||||||||||
Manche | Table | Donne | Position | Opposants | Contrat | Points | IMP | Top | % | |||||
Enchère | Par | Rés. | Rap. | |||||||||||
1 | 2 | 1 | N/S | Marie-Thérèse B + Jean-François H | 042 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
1 | 2 | 2 | N/S | Marie-Thérèse B + Jean-François H | 63 | 630 | 0 | 0 | 0 | |||||
1 | 2 | 3 | N/S | Marie-Thérèse B + Jean-François H | 05 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
1 | 2 | 4 | N/S | Marie-Thérèse B + Jean-François H | 9 | 90 | 7 | 1 | 100 | |||||
1 | 2 | 5 | N/S | Marie-Thérèse B + Jean-François H | 017 | 0 | 6 | 1 | 100 | |||||
1 | 2 | 6 | N/S | Marie-Thérèse B + Jean-François H | 012 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
1 | 2 | 7 | N/S | Marie-Thérèse B + Jean-François H | 62 | 620 | 0 | 0.5 | 50 | |||||
1 | 2 | 8 | N/S | Marie-Thérèse B + Jean-François H | 10 | 100 | 6 | 1 | 100 | |||||
1 | 2 | 9 | N/S | Marie-Thérèse B + Jean-François H | 05 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
1 | 2 | 10 | N/S | Marie-Thérèse B + Jean-François H | 012 | 0 | 0 | 0.5 | 50 | |||||
Totaux opposants | 19 | 4 | 40 | |||||||||||
2 | 2 | 1 | E/O | Jacqueline B + Marie-Claire B + | 05 | 50 | 0 | 0 | 0 | |||||
2 | 2 | 2 | E/O | Jacqueline B + Marie-Claire B + | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2 | 2 | 3 | E/O | Jacqueline B + Marie-Claire B + | 05 | 50 | 5 | 1 | 100 | |||||
2 | 2 | 4 | E/O | Jacqueline B + Marie-Claire B + | 014 | 140 | 1 | 1 | 100 | |||||
2 | 2 | 5 | E/O | Jacqueline B + Marie-Claire B + | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2 | 2 | 6 | E/O | Jacqueline B + Marie-Claire B + | 010 | 100 | 7 | 1 | 100 | |||||
2 | 2 | 7 | E/O | Jacqueline B + Marie-Claire B + | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2 | 2 | 8 | E/O | Jacqueline B + Marie-Claire B + | 010 | 100 | 6 | 1 | 100 | |||||
2 | 2 | 9 | E/O | Jacqueline B + Marie-Claire B + | 010 | 100 | 11 | 1 | 100 | |||||
2 | 2 | 10 | E/O | Jacqueline B + Marie-Claire B + | 66 | 0 | 0 | 0.5 | 50 | |||||
Totaux opposants | 30 | 5.5 | 55 | |||||||||||
3 | 1 | 1 | E/O | Francois S + Jose C | 10 | 0 | 0 | 0.5 | 50 | |||||
3 | 1 | 2 | E/O | Francois S + Jose C | 09 | 90 | 4 | 1 | 100 | |||||
3 | 1 | 3 | E/O | Francois S + Jose C | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3 | 1 | 4 | E/O | Francois S + Jose C | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3 | 1 | 5 | E/O | Francois S + Jose C | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3 | 1 | 6 | E/O | Francois S + Jose C | 43 | 0 | 0 | 0.5 | 50 | |||||
3 | 1 | 7 | E/O | Francois S + Jose C | 09 | 90 | 0 | 0.5 | 50 | |||||
3 | 1 | 8 | E/O | Francois S + Jose C | 49 | 0 | 0 | 0.5 | 50 | |||||
3 | 1 | 9 | E/O | Francois S + Jose C | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3 | 1 | 10 | E/O | Francois S + Jose C | 010 | 100 | 5 | 1 | 100 | |||||
Totaux opposants | 9 | 4 | 40 | |||||||||||
Totaux rencontre | 58 | 13.5 | 45 | |||||||||||
Marie-Thérèse B
+
Jean-François H
|
||||||||||||||
Manche | Table | Donne | Position | Opposants | Contrat | Points | IMP | Top | % | |||||
Enchère | Par | Rés. | Rap. | |||||||||||
1 | 2 | 1 | E/O | Roland I + + Monique S | 042 | 420 | 6 | 1 | 100 | |||||
1 | 2 | 2 | E/O | Roland I + + Monique S | 63 | 0 | 1 | 1 | 100 | |||||
1 | 2 | 3 | E/O | Roland I + + Monique S | 05 | 50 | 4 | 1 | 100 | |||||
1 | 2 | 4 | E/O | Roland I + + Monique S | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
1 | 2 | 5 | E/O | Roland I + + Monique S | 017 | 170 | 0 | 0 | 0 | |||||
1 | 2 | 6 | E/O | Roland I + + Monique S | 012 | 120 | 8 | 1 | 100 | |||||
1 | 2 | 7 | E/O | Roland I + + Monique S | 62 | 0 | 0 | 0.5 | 50 | |||||
1 | 2 | 8 | E/O | Roland I + + Monique S | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
1 | 2 | 9 | E/O | Roland I + + Monique S | 05 | 50 | 10 | 1 | 100 | |||||
1 | 2 | 10 | E/O | Roland I + + Monique S | 012 | 120 | 0 | 0.5 | 50 | |||||
Totaux opposants | 29 | 6 | 60 | |||||||||||
2 | 1 | 1 | E/O | Francois S + Jose C | 013 | 130 | 2 | 1 | 100 | |||||
2 | 1 | 2 | E/O | Francois S + Jose C | 013 | 130 | 5 | 1 | 100 | |||||
2 | 1 | 3 | E/O | Francois S + Jose C | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2 | 1 | 4 | E/O | Francois S + Jose C | 010 | 100 | 0 | 0 | 0 | |||||
2 | 1 | 5 | E/O | Francois S + Jose C | 051 | 510 | 11 | 1 | 100 | |||||
2 | 1 | 6 | E/O | Francois S + Jose C | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2 | 1 | 7 | E/O | Francois S + Jose C | 014 | 140 | 6 | 1 | 100 | |||||
2 | 1 | 8 | E/O | Francois S + Jose C | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2 | 1 | 9 | E/O | Francois S + Jose C | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2 | 1 | 10 | E/O | Francois S + Jose C | 66 | 0 | 0 | 0.5 | 50 | |||||
Totaux opposants | 24 | 4.5 | 45 | |||||||||||
3 | 2 | 1 | N/S | Jacqueline B + Marie-Claire B + | 10 | 100 | 0 | 0.5 | 50 | |||||
3 | 2 | 2 | N/S | Jacqueline B + Marie-Claire B + | 5 | 50 | 4 | 1 | 100 | |||||
3 | 2 | 3 | N/S | Jacqueline B + Marie-Claire B + | 18 | 180 | 0 | 0 | 0 | |||||
3 | 2 | 4 | N/S | Jacqueline B + Marie-Claire B + | 08 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3 | 2 | 5 | N/S | Jacqueline B + Marie-Claire B + | 60 | 600 | 0 | 0 | 0 | |||||
3 | 2 | 6 | N/S | Jacqueline B + Marie-Claire B + | 43 | 430 | 0 | 0.5 | 50 | |||||
3 | 2 | 7 | N/S | Jacqueline B + Marie-Claire B + | 09 | 0 | 0 | 0.5 | 50 | |||||
3 | 2 | 8 | N/S | Jacqueline B + Marie-Claire B + | 49 | 490 | 0 | 0.5 | 50 | |||||
3 | 2 | 9 | N/S | Jacqueline B + Marie-Claire B + | 015 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3 | 2 | 10 | N/S | Jacqueline B + Marie-Claire B + | 9 | 90 | 5 | 1 | 100 | |||||
Totaux opposants | 9 | 4 | 40 | |||||||||||
Totaux rencontre | 62 | 14.5 | 48.33 |
Version 9-22 - 9.004 du 2022/09/07 - Duplibridge 2024 ©