Résultats par équipe |
Tour | Date | Type | Nb Tab. | Equipes | Statut | Actions |
18 | Lundi 03 Septembre 2018 | 8 joueurs : Duplicate par paire | 2 | Francois S + Jose C / Daniel C + Jacqueline B / Marie-Claire B + + Dominique M / André + X |
|
Francois S
+
Jose C
|
||||||||||||||
Manche | Table | Donne | Position | Opposants | Contrat | Points | IMP | Top | % | |||||
Enchère | Par | Rés. | Rap. | |||||||||||
1 | 1 | 1 | N/S | Daniel C + Jacqueline B | 11 | 110 | 2 | 1 | 100 | |||||
1 | 1 | 2 | N/S | Daniel C + Jacqueline B | 042 | 0 | 0 | 0.5 | 50 | |||||
1 | 1 | 3 | N/S | Daniel C + Jacqueline B | 010 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
1 | 1 | 4 | N/S | Daniel C + Jacqueline B | 12 | 120 | 6 | 1 | 100 | |||||
1 | 1 | 5 | N/S | Daniel C + Jacqueline B | 020 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
1 | 1 | 6 | N/S | Daniel C + Jacqueline B | 15 | 150 | 0 | 0 | 0 | |||||
1 | 1 | 7 | N/S | Daniel C + Jacqueline B | 10 | 100 | 12 | 1 | 100 | |||||
1 | 1 | 8 | N/S | Daniel C + Jacqueline B | 015 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Totaux opposants | 20 | 3.5 | 43.75 | |||||||||||
2 | 1 | 1 | N/S | André + X | 042 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2 | 1 | 2 | N/S | André + X | 5 | 50 | 0 | 0 | 0 | |||||
2 | 1 | 3 | N/S | André + X | 010 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2 | 1 | 4 | N/S | André + X | 066 | 0 | 0 | 0.5 | 50 | |||||
2 | 1 | 5 | N/S | André + X | 015 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2 | 1 | 6 | N/S | André + X | 42 | 420 | 0 | 0.5 | 50 | |||||
2 | 1 | 7 | N/S | André + X | 14 | 140 | 1 | 1 | 100 | |||||
2 | 1 | 8 | N/S | André + X | 76 | 760 | 8 | 1 | 100 | |||||
Totaux opposants | 9 | 3 | 37.5 | |||||||||||
3 | 1 | 1 | N/S | Marie-Claire B + + Dominique M | 18 | 180 | 3 | 1 | 100 | |||||
3 | 1 | 2 | N/S | Marie-Claire B + + Dominique M | 040 | 0 | 2 | 1 | 100 | |||||
3 | 1 | 3 | N/S | Marie-Claire B + + Dominique M | 46 | 460 | 0 | 1 | 100 | |||||
3 | 1 | 4 | N/S | Marie-Claire B + + Dominique M | 10 | 100 | 0 | 0.5 | 50 | |||||
3 | 1 | 5 | N/S | Marie-Claire B + + Dominique M | 17 | 170 | 0 | 0 | 0 | |||||
3 | 1 | 6 | N/S | Marie-Claire B + + Dominique M | 017 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3 | 1 | 7 | N/S | Marie-Claire B + + Dominique M | 065 | 0 | 0 | 0.5 | 50 | |||||
3 | 1 | 8 | N/S | Marie-Claire B + + Dominique M | 05 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Totaux opposants | 5 | 4 | 50 | |||||||||||
Totaux rencontre | 34 | 10.5 | 43.75 | |||||||||||
Daniel C
+
Jacqueline B
|
||||||||||||||
Manche | Table | Donne | Position | Opposants | Contrat | Points | IMP | Top | % | |||||
Enchère | Par | Rés. | Rap. | |||||||||||
1 | 1 | 1 | E/O | Francois S + Jose C | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
1 | 1 | 2 | E/O | Francois S + Jose C | 042 | 420 | 0 | 0.5 | 50 | |||||
1 | 1 | 3 | E/O | Francois S + Jose C | 010 | 100 | 6 | 1 | 100 | |||||
1 | 1 | 4 | E/O | Francois S + Jose C | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
1 | 1 | 5 | E/O | Francois S + Jose C | 020 | 200 | 1 | 1 | 100 | |||||
1 | 1 | 6 | E/O | Francois S + Jose C | 15 | 0 | 2 | 1 | 100 | |||||
1 | 1 | 7 | E/O | Francois S + Jose C | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
1 | 1 | 8 | E/O | Francois S + Jose C | 015 | 150 | 1 | 1 | 100 | |||||
Totaux opposants | 10 | 4.5 | 56.25 | |||||||||||
2 | 2 | 1 | N/S | Marie-Claire B + + Dominique M | 5 | 50 | 10 | 1 | 100 | |||||
2 | 2 | 2 | N/S | Marie-Claire B + + Dominique M | 10 | 100 | 2 | 1 | 100 | |||||
2 | 2 | 3 | N/S | Marie-Claire B + + Dominique M | 11 | 110 | 5 | 1 | 100 | |||||
2 | 2 | 4 | N/S | Marie-Claire B + + Dominique M | 066 | 0 | 0 | 0.5 | 50 | |||||
2 | 2 | 5 | N/S | Marie-Claire B + + Dominique M | 5 | 50 | 5 | 1 | 100 | |||||
2 | 2 | 6 | N/S | Marie-Claire B + + Dominique M | 42 | 420 | 0 | 0.5 | 50 | |||||
2 | 2 | 7 | N/S | Marie-Claire B + + Dominique M | 11 | 110 | 0 | 0 | 0 | |||||
2 | 2 | 8 | N/S | Marie-Claire B + + Dominique M | 43 | 430 | 0 | 0 | 0 | |||||
Totaux opposants | 22 | 5 | 62.5 | |||||||||||
3 | 2 | 1 | E/O | André + X | 9 | 0 | 3 | 1 | 100 | |||||
3 | 2 | 2 | E/O | André + X | 045 | 450 | 2 | 1 | 100 | |||||
3 | 2 | 3 | E/O | André + X | 45 | 0 | 0 | 1 | 100 | |||||
3 | 2 | 4 | E/O | André + X | 10 | 0 | 0 | 0.5 | 50 | |||||
3 | 2 | 5 | E/O | André + X | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3 | 2 | 6 | E/O | André + X | 011 | 110 | 0 | 0 | 0 | |||||
3 | 2 | 7 | E/O | André + X | 065 | 650 | 0 | 0.5 | 50 | |||||
3 | 2 | 8 | E/O | André + X | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Totaux opposants | 5 | 4 | 50 | |||||||||||
Totaux rencontre | 37 | 13.5 | 56.25 | |||||||||||
Marie-Claire B +
+
Dominique M
|
||||||||||||||
Manche | Table | Donne | Position | Opposants | Contrat | Points | IMP | Top | % | |||||
Enchère | Par | Rés. | Rap. | |||||||||||
1 | 2 | 1 | N/S | André + X | 5 | 50 | 0 | 0 | 0 | |||||
1 | 2 | 2 | N/S | André + X | 042 | 0 | 0 | 0.5 | 50 | |||||
1 | 2 | 3 | N/S | André + X | 14 | 140 | 6 | 1 | 100 | |||||
1 | 2 | 4 | N/S | André + X | 014 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
1 | 2 | 5 | N/S | André + X | 017 | 0 | 1 | 1 | 100 | |||||
1 | 2 | 6 | N/S | André + X | 20 | 200 | 2 | 1 | 100 | |||||
1 | 2 | 7 | N/S | André + X | 060 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
1 | 2 | 8 | N/S | André + X | 012 | 0 | 1 | 1 | 100 | |||||
Totaux opposants | 10 | 4.5 | 56.25 | |||||||||||
2 | 2 | 1 | E/O | Daniel C + Jacqueline B | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2 | 2 | 2 | E/O | Daniel C + Jacqueline B | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2 | 2 | 3 | E/O | Daniel C + Jacqueline B | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2 | 2 | 4 | E/O | Daniel C + Jacqueline B | 066 | 660 | 0 | 0.5 | 50 | |||||
2 | 2 | 5 | E/O | Daniel C + Jacqueline B | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2 | 2 | 6 | E/O | Daniel C + Jacqueline B | 42 | 0 | 0 | 0.5 | 50 | |||||
2 | 2 | 7 | E/O | Daniel C + Jacqueline B | 11 | 0 | 1 | 1 | 100 | |||||
2 | 2 | 8 | E/O | Daniel C + Jacqueline B | 43 | 0 | 8 | 1 | 100 | |||||
Totaux opposants | 9 | 3 | 37.5 | |||||||||||
3 | 1 | 1 | E/O | Francois S + Jose C | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3 | 1 | 2 | E/O | Francois S + Jose C | 040 | 400 | 0 | 0 | 0 | |||||
3 | 1 | 3 | E/O | Francois S + Jose C | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3 | 1 | 4 | E/O | Francois S + Jose C | 10 | 0 | 0 | 0.5 | 50 | |||||
3 | 1 | 5 | E/O | Francois S + Jose C | 17 | 0 | 10 | 1 | 100 | |||||
3 | 1 | 6 | E/O | Francois S + Jose C | 017 | 170 | 2 | 1 | 100 | |||||
3 | 1 | 7 | E/O | Francois S + Jose C | 065 | 650 | 0 | 0.5 | 50 | |||||
3 | 1 | 8 | E/O | Francois S + Jose C | 05 | 50 | 6 | 1 | 100 | |||||
Totaux opposants | 18 | 4 | 50 | |||||||||||
Totaux rencontre | 37 | 11.5 | 47.92 | |||||||||||
André
+
X
|
||||||||||||||
Manche | Table | Donne | Position | Opposants | Contrat | Points | IMP | Top | % | |||||
Enchère | Par | Rés. | Rap. | |||||||||||
1 | 2 | 1 | E/O | Marie-Claire B + + Dominique M | 5 | 0 | 2 | 1 | 100 | |||||
1 | 2 | 2 | E/O | Marie-Claire B + + Dominique M | 042 | 420 | 0 | 0.5 | 50 | |||||
1 | 2 | 3 | E/O | Marie-Claire B + + Dominique M | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
1 | 2 | 4 | E/O | Marie-Claire B + + Dominique M | 014 | 140 | 6 | 1 | 100 | |||||
1 | 2 | 5 | E/O | Marie-Claire B + + Dominique M | 017 | 170 | 0 | 0 | 0 | |||||
1 | 2 | 6 | E/O | Marie-Claire B + + Dominique M | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
1 | 2 | 7 | E/O | Marie-Claire B + + Dominique M | 060 | 600 | 12 | 1 | 100 | |||||
1 | 2 | 8 | E/O | Marie-Claire B + + Dominique M | 012 | 120 | 0 | 0 | 0 | |||||
Totaux opposants | 20 | 3.5 | 43.75 | |||||||||||
2 | 1 | 1 | E/O | Francois S + Jose C | 042 | 420 | 10 | 1 | 100 | |||||
2 | 1 | 2 | E/O | Francois S + Jose C | 5 | 0 | 2 | 1 | 100 | |||||
2 | 1 | 3 | E/O | Francois S + Jose C | 010 | 100 | 5 | 1 | 100 | |||||
2 | 1 | 4 | E/O | Francois S + Jose C | 066 | 660 | 0 | 0.5 | 50 | |||||
2 | 1 | 5 | E/O | Francois S + Jose C | 015 | 150 | 5 | 1 | 100 | |||||
2 | 1 | 6 | E/O | Francois S + Jose C | 42 | 0 | 0 | 0.5 | 50 | |||||
2 | 1 | 7 | E/O | Francois S + Jose C | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2 | 1 | 8 | E/O | Francois S + Jose C | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Totaux opposants | 22 | 5 | 62.5 | |||||||||||
3 | 2 | 1 | N/S | Daniel C + Jacqueline B | 9 | 90 | 0 | 0 | 0 | |||||
3 | 2 | 2 | N/S | Daniel C + Jacqueline B | 045 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3 | 2 | 3 | N/S | Daniel C + Jacqueline B | 45 | 450 | 0 | 0 | 0 | |||||
3 | 2 | 4 | N/S | Daniel C + Jacqueline B | 10 | 100 | 0 | 0.5 | 50 | |||||
3 | 2 | 5 | N/S | Daniel C + Jacqueline B | 62 | 620 | 10 | 1 | 100 | |||||
3 | 2 | 6 | N/S | Daniel C + Jacqueline B | 011 | 0 | 2 | 1 | 100 | |||||
3 | 2 | 7 | N/S | Daniel C + Jacqueline B | 065 | 0 | 0 | 0.5 | 50 | |||||
3 | 2 | 8 | N/S | Daniel C + Jacqueline B | 17 | 170 | 6 | 1 | 100 | |||||
Totaux opposants | 18 | 4 | 50 | |||||||||||
Totaux rencontre | 60 | 12.5 | 52.08 |
Version 9-22 - 9.004 du 2022/09/07 - Duplibridge 2024 ©