Résultats par équipe |
Tour | Date | Type | Nb Tab. | Equipes | Statut | Actions |
32 | Mercredi 30 Octobre 2019 | 8 joueurs : Duplicate par paire | 2 | Francois S + Evelyne A / Georges F + Nicole P / Monique S + Claudine M / Jean-Claude A + Gabrielle C |
|
Francois S
+
Evelyne A
|
||||||||||||||
Manche | Table | Donne | Position | Opposants | Contrat | Points | IMP | Top | % | |||||
Enchère | Par | Rés. | Rap. | |||||||||||
1 | 1 | 1 | N/S | Georges F + Nicole P | 05 | 0 | 0 | 0.5 | 50 | |||||
1 | 1 | 2 | N/S | Georges F + Nicole P | 11 | 110 | 0 | 0 | 0 | |||||
1 | 1 | 3 | N/S | Georges F + Nicole P | 014 | 0 | 10 | 1 | 100 | |||||
1 | 1 | 4 | N/S | Georges F + Nicole P | 62 | 620 | 8 | 1 | 100 | |||||
1 | 1 | 5 | N/S | Georges F + Nicole P | 69 | 690 | 2 | 1 | 100 | |||||
1 | 1 | 6 | N/S | Georges F + Nicole P | 020 | 0 | 10 | 1 | 100 | |||||
1 | 1 | 7 | N/S | Georges F + Nicole P | 010 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
1 | 1 | 8 | N/S | Georges F + Nicole P | 45 | 450 | 1 | 1 | 100 | |||||
Totaux opposants | 31 | 5.5 | 68.75 | |||||||||||
2 | 1 | 1 | N/S | Jean-Claude A + Gabrielle C | 011 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2 | 1 | 2 | N/S | Jean-Claude A + Gabrielle C | 040 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2 | 1 | 3 | N/S | Jean-Claude A + Gabrielle C | 10 | 100 | 0 | 0 | 0 | |||||
2 | 1 | 4 | N/S | Jean-Claude A + Gabrielle C | 20 | 200 | 0 | 0.5 | 50 | |||||
2 | 1 | 5 | N/S | Jean-Claude A + Gabrielle C | 9 | 90 | 0 | 0 | 0 | |||||
2 | 1 | 6 | N/S | Jean-Claude A + Gabrielle C | 030 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2 | 1 | 7 | N/S | Jean-Claude A + Gabrielle C | 062 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2 | 1 | 8 | N/S | Jean-Claude A + Gabrielle C | 20 | 200 | 8 | 1 | 100 | |||||
Totaux opposants | 8 | 1.5 | 18.75 | |||||||||||
3 | 1 | 1 | N/S | Monique S + Claudine M | 9 | 90 | 0 | 0 | 0 | |||||
3 | 1 | 2 | N/S | Monique S + Claudine M | 62 | 620 | 10 | 1 | 100 | |||||
3 | 1 | 3 | N/S | Monique S + Claudine M | 05 | 0 | 2 | 1 | 100 | |||||
3 | 1 | 4 | N/S | Monique S + Claudine M | 062 | 0 | 0 | 0.5 | 50 | |||||
3 | 1 | 5 | N/S | Monique S + Claudine M | 10 | 100 | 7 | 1 | 100 | |||||
3 | 1 | 6 | N/S | Monique S + Claudine M | 015 | 0 | 1 | 1 | 100 | |||||
3 | 1 | 7 | N/S | Monique S + Claudine M | 060 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3 | 1 | 8 | N/S | Monique S + Claudine M | 043 | 0 | 1 | 1 | 100 | |||||
Totaux opposants | 21 | 5.5 | 68.75 | |||||||||||
Totaux rencontre | 60 | 12.5 | 52.08 | |||||||||||
Georges F
+
Nicole P
|
||||||||||||||
Manche | Table | Donne | Position | Opposants | Contrat | Points | IMP | Top | % | |||||
Enchère | Par | Rés. | Rap. | |||||||||||
1 | 1 | 1 | E/O | Francois S + Evelyne A | 05 | 50 | 0 | 0.5 | 50 | |||||
1 | 1 | 2 | E/O | Francois S + Evelyne A | 11 | 0 | 0 | 1 | 100 | |||||
1 | 1 | 3 | E/O | Francois S + Evelyne A | 014 | 140 | 0 | 0 | 0 | |||||
1 | 1 | 4 | E/O | Francois S + Evelyne A | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
1 | 1 | 5 | E/O | Francois S + Evelyne A | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
1 | 1 | 6 | E/O | Francois S + Evelyne A | 020 | 200 | 0 | 0 | 0 | |||||
1 | 1 | 7 | E/O | Francois S + Evelyne A | 010 | 100 | 14 | 1 | 100 | |||||
1 | 1 | 8 | E/O | Francois S + Evelyne A | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Totaux opposants | 14 | 2.5 | 31.25 | |||||||||||
2 | 2 | 1 | N/S | Monique S + Claudine M | 05 | 0 | 2 | 1 | 100 | |||||
2 | 2 | 2 | N/S | Monique S + Claudine M | 013 | 0 | 7 | 1 | 100 | |||||
2 | 2 | 3 | N/S | Monique S + Claudine M | 20 | 200 | 3 | 1 | 100 | |||||
2 | 2 | 4 | N/S | Monique S + Claudine M | 20 | 200 | 0 | 0.5 | 50 | |||||
2 | 2 | 5 | N/S | Monique S + Claudine M | 15 | 150 | 2 | 1 | 100 | |||||
2 | 2 | 6 | N/S | Monique S + Claudine M | 014 | 0 | 4 | 1 | 100 | |||||
2 | 2 | 7 | N/S | Monique S + Claudine M | 10 | 100 | 12 | 1 | 100 | |||||
2 | 2 | 8 | N/S | Monique S + Claudine M | 014 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Totaux opposants | 30 | 6.5 | 81.25 | |||||||||||
3 | 2 | 1 | E/O | Jean-Claude A + Gabrielle C | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3 | 2 | 2 | E/O | Jean-Claude A + Gabrielle C | 17 | 0 | 10 | 1 | 100 | |||||
3 | 2 | 3 | E/O | Jean-Claude A + Gabrielle C | 010 | 100 | 2 | 1 | 100 | |||||
3 | 2 | 4 | E/O | Jean-Claude A + Gabrielle C | 062 | 620 | 0 | 0.5 | 50 | |||||
3 | 2 | 5 | E/O | Jean-Claude A + Gabrielle C | 018 | 180 | 7 | 1 | 100 | |||||
3 | 2 | 6 | E/O | Jean-Claude A + Gabrielle C | 017 | 170 | 1 | 1 | 100 | |||||
3 | 2 | 7 | E/O | Jean-Claude A + Gabrielle C | 013 | 130 | 0 | 0 | 0 | |||||
3 | 2 | 8 | E/O | Jean-Claude A + Gabrielle C | 046 | 460 | 1 | 1 | 100 | |||||
Totaux opposants | 21 | 5.5 | 68.75 | |||||||||||
Totaux rencontre | 65 | 14.5 | 60.42 | |||||||||||
Monique S
+
Claudine M
|
||||||||||||||
Manche | Table | Donne | Position | Opposants | Contrat | Points | IMP | Top | % | |||||
Enchère | Par | Rés. | Rap. | |||||||||||
1 | 2 | 1 | N/S | Jean-Claude A + Gabrielle C | 05 | 0 | 0 | 0.5 | 50 | |||||
1 | 2 | 2 | N/S | Jean-Claude A + Gabrielle C | 12 | 120 | 0 | 1 | 100 | |||||
1 | 2 | 3 | N/S | Jean-Claude A + Gabrielle C | 062 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
1 | 2 | 4 | N/S | Jean-Claude A + Gabrielle C | 30 | 300 | 0 | 0 | 0 | |||||
1 | 2 | 5 | N/S | Jean-Claude A + Gabrielle C | 63 | 630 | 0 | 0 | 0 | |||||
1 | 2 | 6 | N/S | Jean-Claude A + Gabrielle C | 065 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
1 | 2 | 7 | N/S | Jean-Claude A + Gabrielle C | 99 | 990 | 14 | 1 | 100 | |||||
1 | 2 | 8 | N/S | Jean-Claude A + Gabrielle C | 42 | 420 | 0 | 0 | 0 | |||||
Totaux opposants | 14 | 2.5 | 31.25 | |||||||||||
2 | 2 | 1 | E/O | Georges F + Nicole P | 05 | 50 | 0 | 0 | 0 | |||||
2 | 2 | 2 | E/O | Georges F + Nicole P | 013 | 130 | 0 | 0 | 0 | |||||
2 | 2 | 3 | E/O | Georges F + Nicole P | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2 | 2 | 4 | E/O | Georges F + Nicole P | 20 | 0 | 0 | 0.5 | 50 | |||||
2 | 2 | 5 | E/O | Georges F + Nicole P | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2 | 2 | 6 | E/O | Georges F + Nicole P | 014 | 140 | 0 | 0 | 0 | |||||
2 | 2 | 7 | E/O | Georges F + Nicole P | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2 | 2 | 8 | E/O | Georges F + Nicole P | 014 | 140 | 8 | 1 | 100 | |||||
Totaux opposants | 8 | 1.5 | 18.75 | |||||||||||
3 | 1 | 1 | E/O | Francois S + Evelyne A | 9 | 0 | 1 | 1 | 100 | |||||
3 | 1 | 2 | E/O | Francois S + Evelyne A | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3 | 1 | 3 | E/O | Francois S + Evelyne A | 05 | 50 | 0 | 0 | 0 | |||||
3 | 1 | 4 | E/O | Francois S + Evelyne A | 062 | 620 | 0 | 0.5 | 50 | |||||
3 | 1 | 5 | E/O | Francois S + Evelyne A | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3 | 1 | 6 | E/O | Francois S + Evelyne A | 015 | 150 | 0 | 0 | 0 | |||||
3 | 1 | 7 | E/O | Francois S + Evelyne A | 060 | 600 | 10 | 1 | 100 | |||||
3 | 1 | 8 | E/O | Francois S + Evelyne A | 043 | 430 | 0 | 0 | 0 | |||||
Totaux opposants | 11 | 2.5 | 31.25 | |||||||||||
Totaux rencontre | 33 | 6.5 | 27.08 | |||||||||||
Jean-Claude A
+
Gabrielle C
|
||||||||||||||
Manche | Table | Donne | Position | Opposants | Contrat | Points | IMP | Top | % | |||||
Enchère | Par | Rés. | Rap. | |||||||||||
1 | 2 | 1 | E/O | Monique S + Claudine M | 05 | 50 | 0 | 0.5 | 50 | |||||
1 | 2 | 2 | E/O | Monique S + Claudine M | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
1 | 2 | 3 | E/O | Monique S + Claudine M | 062 | 620 | 10 | 1 | 100 | |||||
1 | 2 | 4 | E/O | Monique S + Claudine M | 30 | 0 | 8 | 1 | 100 | |||||
1 | 2 | 5 | E/O | Monique S + Claudine M | 63 | 0 | 2 | 1 | 100 | |||||
1 | 2 | 6 | E/O | Monique S + Claudine M | 065 | 650 | 10 | 1 | 100 | |||||
1 | 2 | 7 | E/O | Monique S + Claudine M | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
1 | 2 | 8 | E/O | Monique S + Claudine M | 42 | 0 | 1 | 1 | 100 | |||||
Totaux opposants | 31 | 5.5 | 68.75 | |||||||||||
2 | 1 | 1 | E/O | Francois S + Evelyne A | 011 | 110 | 2 | 1 | 100 | |||||
2 | 1 | 2 | E/O | Francois S + Evelyne A | 040 | 400 | 7 | 1 | 100 | |||||
2 | 1 | 3 | E/O | Francois S + Evelyne A | 10 | 0 | 3 | 1 | 100 | |||||
2 | 1 | 4 | E/O | Francois S + Evelyne A | 20 | 0 | 0 | 0.5 | 50 | |||||
2 | 1 | 5 | E/O | Francois S + Evelyne A | 9 | 0 | 2 | 1 | 100 | |||||
2 | 1 | 6 | E/O | Francois S + Evelyne A | 030 | 300 | 4 | 1 | 100 | |||||
2 | 1 | 7 | E/O | Francois S + Evelyne A | 062 | 620 | 12 | 1 | 100 | |||||
2 | 1 | 8 | E/O | Francois S + Evelyne A | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Totaux opposants | 30 | 6.5 | 81.25 | |||||||||||
3 | 2 | 1 | N/S | Georges F + Nicole P | 11 | 110 | 1 | 1 | 100 | |||||
3 | 2 | 2 | N/S | Georges F + Nicole P | 17 | 170 | 0 | 0 | 0 | |||||
3 | 2 | 3 | N/S | Georges F + Nicole P | 010 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3 | 2 | 4 | N/S | Georges F + Nicole P | 062 | 0 | 0 | 0.5 | 50 | |||||
3 | 2 | 5 | N/S | Georges F + Nicole P | 018 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3 | 2 | 6 | N/S | Georges F + Nicole P | 017 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3 | 2 | 7 | N/S | Georges F + Nicole P | 013 | 0 | 10 | 1 | 100 | |||||
3 | 2 | 8 | N/S | Georges F + Nicole P | 046 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Totaux opposants | 11 | 2.5 | 31.25 | |||||||||||
Totaux rencontre | 72 | 14.5 | 60.42 |
Version 9-22 - 9.004 du 2022/09/07 - Duplibridge 2024 ©