Version imprimable Courrier à Duplibridge.com
Résultats par équipe
Tour Date Type Nb Tab. Equipes Statut Actions
12 Mercredi 30 Juin 2021 8 joueurs : Duplicate par paire 2 Claudine M + Georges F / Dominique M + Monique S / Francois S + Didier / X + Y

Rencontre validée
Claudine M + Georges F
Manche Table Donne Position Opposants Contrat Points IMP Top %
Enchère Par Rés. Rap.
1 1 1 N/S Dominique M + Monique S 15 150 4 1 100
1 1 2 N/S Dominique M + Monique S 62 620 12 1 100
1 1 3 N/S Dominique M + Monique S 10 100 3 1 100
1 1 4 N/S Dominique M + Monique S 62 620 12 1 100
1 1 5 N/S Dominique M + Monique S 10 100 3 1 100
1 1 6 N/S Dominique M + Monique S 063 0 0 0 0
1 1 7 N/S Dominique M + Monique S 011 0 0 0 0
1 1 8 N/S Dominique M + Monique S 14 140 4 1 100
Totaux opposants 38 6 75
2 1 1 N/S X + Y 0 0 3 1 100
2 1 2 N/S X + Y 0 0 9 1 100
2 1 3 N/S X + Y 0 0 0 0 0
2 1 4 N/S X + Y 0 0 12 1 100
2 1 5 N/S X + Y 13 130 4 1 100
2 1 6 N/S X + Y 10 100 3 1 100
2 1 7 N/S X + Y 0 0 5 1 100
2 1 8 N/S X + Y 0 0 4 1 100
Totaux opposants 40 7 87.5
3 1 1 N/S Francois S + Didier 15 150 4 1 100
3 1 2 N/S Francois S + Didier 15 150 4 1 100
3 1 3 N/S Francois S + Didier 0 0 12 1 100
3 1 4 N/S Francois S + Didier 62 620 12 1 100
3 1 5 N/S Francois S + Didier 042 0 0 0 0
3 1 6 N/S Francois S + Didier 09 0 0 0 0
3 1 7 N/S Francois S + Didier 010 0 0 0 0
3 1 8 N/S Francois S + Didier 68 680 12 1 100
Totaux opposants 44 5 62.5
Totaux rencontre 122 18 75
Dominique M + Monique S
Manche Table Donne Position Opposants Contrat Points IMP Top %
Enchère Par Rés. Rap.
1 1 1 E/O Claudine M + Georges F 15 0 0 0 0
1 1 2 E/O Claudine M + Georges F 62 0 0 0 0
1 1 3 E/O Claudine M + Georges F 10 0 0 0 0
1 1 4 E/O Claudine M + Georges F 62 0 0 0 0
1 1 5 E/O Claudine M + Georges F 10 0 0 0 0
1 1 6 E/O Claudine M + Georges F 063 630 12 1 100
1 1 7 E/O Claudine M + Georges F 011 110 3 1 100
1 1 8 E/O Claudine M + Georges F 14 0 0 0 0
Totaux opposants 15 2 25
2 2 1 N/S Francois S + Didier 011 0 0 0 0
2 2 2 N/S Francois S + Didier 042 0 0 0 0
2 2 3 N/S Francois S + Didier 13 130 4 1 100
2 2 4 N/S Francois S + Didier 062 0 0 0 0
2 2 5 N/S Francois S + Didier 0 0 0 0 0
2 2 6 N/S Francois S + Didier 0 0 0 0 0
2 2 7 N/S Francois S + Didier 020 0 0 0 0
2 2 8 N/S Francois S + Didier 014 0 0 0 0
Totaux opposants 4 1 12.5
3 2 1 E/O X + Y 0 0 4 1 100
3 2 2 E/O X + Y 0 0 4 1 100
3 2 3 E/O X + Y 063 630 12 1 100
3 2 4 E/O X + Y 0 0 12 1 100
3 2 5 E/O X + Y 0 0 0 0 0
3 2 6 E/O X + Y 0 0 0 0 0
3 2 7 E/O X + Y 0 0 0 0 0
3 2 8 E/O X + Y 0 0 12 1 100
Totaux opposants 44 5 62.5
Totaux rencontre 63 8 33.33
Francois S + Didier
Manche Table Donne Position Opposants Contrat Points IMP Top %
Enchère Par Rés. Rap.
1 2 1 N/S X + Y 0 0 0 0 0
1 2 2 N/S X + Y 0 0 0 0 0
1 2 3 N/S X + Y 0 0 0 0 0
1 2 4 N/S X + Y 0 0 0 0 0
1 2 5 N/S X + Y 0 0 0 0 0
1 2 6 N/S X + Y 0 0 12 1 100
1 2 7 N/S X + Y 0 0 3 1 100
1 2 8 N/S X + Y 0 0 0 0 0
Totaux opposants 15 2 25
2 2 1 E/O Dominique M + Monique S 011 110 3 1 100
2 2 2 E/O Dominique M + Monique S 042 420 9 1 100
2 2 3 E/O Dominique M + Monique S 13 0 0 0 0
2 2 4 E/O Dominique M + Monique S 062 620 12 1 100
2 2 5 E/O Dominique M + Monique S 0 0 4 1 100
2 2 6 E/O Dominique M + Monique S 0 0 3 1 100
2 2 7 E/O Dominique M + Monique S 020 200 5 1 100
2 2 8 E/O Dominique M + Monique S 014 140 4 1 100
Totaux opposants 40 7 87.5
3 1 1 E/O Claudine M + Georges F 15 0 0 0 0
3 1 2 E/O Claudine M + Georges F 15 0 0 0 0
3 1 3 E/O Claudine M + Georges F 0 0 0 0 0
3 1 4 E/O Claudine M + Georges F 62 0 0 0 0
3 1 5 E/O Claudine M + Georges F 042 420 9 1 100
3 1 6 E/O Claudine M + Georges F 09 90 3 1 100
3 1 7 E/O Claudine M + Georges F 010 100 3 1 100
3 1 8 E/O Claudine M + Georges F 68 0 0 0 0
Totaux opposants 15 3 37.5
Totaux rencontre 70 12 50
X + Y
Manche Table Donne Position Opposants Contrat Points IMP Top %
Enchère Par Rés. Rap.
1 2 1 E/O Francois S + Didier 0 0 4 1 100
1 2 2 E/O Francois S + Didier 0 0 12 1 100
1 2 3 E/O Francois S + Didier 0 0 3 1 100
1 2 4 E/O Francois S + Didier 0 0 12 1 100
1 2 5 E/O Francois S + Didier 0 0 3 1 100
1 2 6 E/O Francois S + Didier 0 0 0 0 0
1 2 7 E/O Francois S + Didier 0 0 0 0 0
1 2 8 E/O Francois S + Didier 0 0 4 1 100
Totaux opposants 38 6 75
2 1 1 E/O Claudine M + Georges F 0 0 0 0 0
2 1 2 E/O Claudine M + Georges F 0 0 0 0 0
2 1 3 E/O Claudine M + Georges F 0 0 4 1 100
2 1 4 E/O Claudine M + Georges F 0 0 0 0 0
2 1 5 E/O Claudine M + Georges F 13 0 0 0 0
2 1 6 E/O Claudine M + Georges F 10 0 0 0 0
2 1 7 E/O Claudine M + Georges F 0 0 0 0 0
2 1 8 E/O Claudine M + Georges F 0 0 0 0 0
Totaux opposants 4 1 12.5
3 2 1 N/S Dominique M + Monique S 0 0 0 0 0
3 2 2 N/S Dominique M + Monique S 0 0 0 0 0
3 2 3 N/S Dominique M + Monique S 063 0 0 0 0
3 2 4 N/S Dominique M + Monique S 0 0 0 0 0
3 2 5 N/S Dominique M + Monique S 0 0 9 1 100
3 2 6 N/S Dominique M + Monique S 0 0 3 1 100
3 2 7 N/S Dominique M + Monique S 0 0 3 1 100
3 2 8 N/S Dominique M + Monique S 0 0 0 0 0
Totaux opposants 15 3 37.5
Totaux rencontre 57 10 41.67

Version 9-22 - 9.004 du 2022/09/07 - Duplibridge 2024 ©