Résultats par équipe |
Tour | Date | Type | Nb Tab. | Equipes | Statut | Actions |
51 | Lundi 15 Avril 2024 | 8 joueurs : Duplicate par paire | 2 | Gabrielle C + Claude M / Georges F + Jacqueline B / Francois S + Philippe C / Jose C + Christian C |
|
Gabrielle C
+
Claude M
|
||||||||||||||
Manche | Table | Donne | Position | Opposants | Contrat | Points | IMP | Top | % | |||||
Enchère | Par | Rés. | Rap. | |||||||||||
1 | 1 | 1 | N/S | Georges F + Jacqueline B | 9 | 90 | 0 | 1 | 100 | |||||
1 | 1 | 2 | N/S | Georges F + Jacqueline B | 60 | 600 | 0 | 0 | 0 | |||||
1 | 1 | 3 | N/S | Georges F + Jacqueline B | 05 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
1 | 1 | 4 | N/S | Georges F + Jacqueline B | 17 | 170 | 0 | 0 | 0 | |||||
1 | 1 | 5 | N/S | Georges F + Jacqueline B | 010 | 0 | 0 | 0.5 | 50 | |||||
1 | 1 | 6 | N/S | Georges F + Jacqueline B | 011 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
1 | 1 | 7 | N/S | Georges F + Jacqueline B | 017 | 0 | 10 | 1 | 100 | |||||
1 | 1 | 8 | N/S | Georges F + Jacqueline B | 13 | 130 | 0 | 0 | 0 | |||||
Totaux opposants | 10 | 2.5 | 31.25 | |||||||||||
2 | 1 | 1 | N/S | Jose C + Christian C | 014 | 0 | 7 | 1 | 100 | |||||
2 | 1 | 2 | N/S | Jose C + Christian C | 020 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2 | 1 | 3 | N/S | Jose C + Christian C | 063 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2 | 1 | 4 | N/S | Jose C + Christian C | 65 | 650 | 0 | 0.5 | 50 | |||||
2 | 1 | 5 | N/S | Jose C + Christian C | 010 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2 | 1 | 6 | N/S | Jose C + Christian C | 066 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2 | 1 | 7 | N/S | Jose C + Christian C | 020 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2 | 1 | 8 | N/S | Jose C + Christian C | 10 | 100 | 6 | 1 | 100 | |||||
Totaux opposants | 13 | 2.5 | 31.25 | |||||||||||
3 | 1 | 1 | N/S | Francois S + Philippe C | 11 | 110 | 2 | 1 | 100 | |||||
3 | 1 | 2 | N/S | Francois S + Philippe C | 5 | 50 | 10 | 1 | 100 | |||||
3 | 1 | 3 | N/S | Francois S + Philippe C | 014 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3 | 1 | 4 | N/S | Francois S + Philippe C | 20 | 200 | 8 | 1 | 100 | |||||
3 | 1 | 5 | N/S | Francois S + Philippe C | 049 | 0 | 0 | 0.5 | 50 | |||||
3 | 1 | 6 | N/S | Francois S + Philippe C | 014 | 0 | 10 | 1 | 100 | |||||
3 | 1 | 7 | N/S | Francois S + Philippe C | 15 | 150 | 0 | 0 | 0 | |||||
3 | 1 | 8 | N/S | Francois S + Philippe C | 42 | 420 | 0 | 0.5 | 50 | |||||
Totaux opposants | 30 | 5 | 62.5 | |||||||||||
Totaux rencontre | 53 | 10 | 41.67 | |||||||||||
Georges F
+
Jacqueline B
|
||||||||||||||
Manche | Table | Donne | Position | Opposants | Contrat | Points | IMP | Top | % | |||||
Enchère | Par | Rés. | Rap. | |||||||||||
1 | 1 | 1 | E/O | Gabrielle C + Claude M | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
1 | 1 | 2 | E/O | Gabrielle C + Claude M | 60 | 0 | 2 | 1 | 100 | |||||
1 | 1 | 3 | E/O | Gabrielle C + Claude M | 05 | 50 | 4 | 1 | 100 | |||||
1 | 1 | 4 | E/O | Gabrielle C + Claude M | 17 | 0 | 1 | 1 | 100 | |||||
1 | 1 | 5 | E/O | Gabrielle C + Claude M | 010 | 100 | 0 | 0.5 | 50 | |||||
1 | 1 | 6 | E/O | Gabrielle C + Claude M | 011 | 110 | 1 | 1 | 100 | |||||
1 | 1 | 7 | E/O | Gabrielle C + Claude M | 017 | 170 | 0 | 0 | 0 | |||||
1 | 1 | 8 | E/O | Gabrielle C + Claude M | 13 | 0 | 1 | 1 | 100 | |||||
Totaux opposants | 9 | 5.5 | 68.75 | |||||||||||
2 | 2 | 1 | N/S | Francois S + Philippe C | 042 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2 | 2 | 2 | N/S | Francois S + Philippe C | 014 | 0 | 2 | 1 | 100 | |||||
2 | 2 | 3 | N/S | Francois S + Philippe C | 013 | 0 | 11 | 1 | 100 | |||||
2 | 2 | 4 | N/S | Francois S + Philippe C | 65 | 650 | 0 | 0.5 | 50 | |||||
2 | 2 | 5 | N/S | Francois S + Philippe C | 60 | 600 | 12 | 1 | 100 | |||||
2 | 2 | 6 | N/S | Francois S + Philippe C | 063 | 0 | 1 | 1 | 100 | |||||
2 | 2 | 7 | N/S | Francois S + Philippe C | 010 | 0 | 3 | 1 | 100 | |||||
2 | 2 | 8 | N/S | Francois S + Philippe C | 014 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Totaux opposants | 29 | 5.5 | 68.75 | |||||||||||
3 | 2 | 1 | E/O | Jose C + Christian C | 5 | 0 | 2 | 1 | 100 | |||||
3 | 2 | 2 | E/O | Jose C + Christian C | 042 | 420 | 10 | 1 | 100 | |||||
3 | 2 | 3 | E/O | Jose C + Christian C | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3 | 2 | 4 | E/O | Jose C + Christian C | 013 | 130 | 8 | 1 | 100 | |||||
3 | 2 | 5 | E/O | Jose C + Christian C | 049 | 490 | 0 | 0.5 | 50 | |||||
3 | 2 | 6 | E/O | Jose C + Christian C | 062 | 620 | 10 | 1 | 100 | |||||
3 | 2 | 7 | E/O | Jose C + Christian C | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3 | 2 | 8 | E/O | Jose C + Christian C | 42 | 0 | 0 | 0.5 | 50 | |||||
Totaux opposants | 30 | 5 | 62.5 | |||||||||||
Totaux rencontre | 68 | 16 | 66.67 | |||||||||||
Francois S
+
Philippe C
|
||||||||||||||
Manche | Table | Donne | Position | Opposants | Contrat | Points | IMP | Top | % | |||||
Enchère | Par | Rés. | Rap. | |||||||||||
1 | 2 | 1 | N/S | Jose C + Christian C | 8 | 80 | 0 | 0 | 0 | |||||
1 | 2 | 2 | N/S | Jose C + Christian C | 66 | 660 | 2 | 1 | 100 | |||||
1 | 2 | 3 | N/S | Jose C + Christian C | 11 | 110 | 4 | 1 | 100 | |||||
1 | 2 | 4 | N/S | Jose C + Christian C | 20 | 200 | 1 | 1 | 100 | |||||
1 | 2 | 5 | N/S | Jose C + Christian C | 010 | 0 | 0 | 0.5 | 50 | |||||
1 | 2 | 6 | N/S | Jose C + Christian C | 09 | 0 | 1 | 1 | 100 | |||||
1 | 2 | 7 | N/S | Jose C + Christian C | 065 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
1 | 2 | 8 | N/S | Jose C + Christian C | 15 | 150 | 1 | 1 | 100 | |||||
Totaux opposants | 9 | 5.5 | 68.75 | |||||||||||
2 | 2 | 1 | E/O | Georges F + Jacqueline B | 042 | 420 | 7 | 1 | 100 | |||||
2 | 2 | 2 | E/O | Georges F + Jacqueline B | 014 | 140 | 0 | 0 | 0 | |||||
2 | 2 | 3 | E/O | Georges F + Jacqueline B | 013 | 130 | 0 | 0 | 0 | |||||
2 | 2 | 4 | E/O | Georges F + Jacqueline B | 65 | 0 | 0 | 0.5 | 50 | |||||
2 | 2 | 5 | E/O | Georges F + Jacqueline B | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2 | 2 | 6 | E/O | Georges F + Jacqueline B | 063 | 630 | 0 | 0 | 0 | |||||
2 | 2 | 7 | E/O | Georges F + Jacqueline B | 010 | 100 | 0 | 0 | 0 | |||||
2 | 2 | 8 | E/O | Georges F + Jacqueline B | 014 | 140 | 6 | 1 | 100 | |||||
Totaux opposants | 13 | 2.5 | 31.25 | |||||||||||
3 | 1 | 1 | E/O | Gabrielle C + Claude M | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3 | 1 | 2 | E/O | Gabrielle C + Claude M | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3 | 1 | 3 | E/O | Gabrielle C + Claude M | 014 | 140 | 11 | 1 | 100 | |||||
3 | 1 | 4 | E/O | Gabrielle C + Claude M | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3 | 1 | 5 | E/O | Gabrielle C + Claude M | 049 | 490 | 0 | 0.5 | 50 | |||||
3 | 1 | 6 | E/O | Gabrielle C + Claude M | 014 | 140 | 0 | 0 | 0 | |||||
3 | 1 | 7 | E/O | Gabrielle C + Claude M | 15 | 0 | 10 | 1 | 100 | |||||
3 | 1 | 8 | E/O | Gabrielle C + Claude M | 42 | 0 | 0 | 0.5 | 50 | |||||
Totaux opposants | 21 | 3 | 37.5 | |||||||||||
Totaux rencontre | 43 | 11 | 45.83 | |||||||||||
Jose C
+
Christian C
|
||||||||||||||
Manche | Table | Donne | Position | Opposants | Contrat | Points | IMP | Top | % | |||||
Enchère | Par | Rés. | Rap. | |||||||||||
1 | 2 | 1 | E/O | Francois S + Philippe C | 8 | 0 | 0 | 1 | 100 | |||||
1 | 2 | 2 | E/O | Francois S + Philippe C | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
1 | 2 | 3 | E/O | Francois S + Philippe C | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
1 | 2 | 4 | E/O | Francois S + Philippe C | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
1 | 2 | 5 | E/O | Francois S + Philippe C | 010 | 100 | 0 | 0.5 | 50 | |||||
1 | 2 | 6 | E/O | Francois S + Philippe C | 09 | 90 | 0 | 0 | 0 | |||||
1 | 2 | 7 | E/O | Francois S + Philippe C | 065 | 650 | 10 | 1 | 100 | |||||
1 | 2 | 8 | E/O | Francois S + Philippe C | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Totaux opposants | 10 | 2.5 | 31.25 | |||||||||||
2 | 1 | 1 | E/O | Gabrielle C + Claude M | 014 | 140 | 0 | 0 | 0 | |||||
2 | 1 | 2 | E/O | Gabrielle C + Claude M | 020 | 200 | 2 | 1 | 100 | |||||
2 | 1 | 3 | E/O | Gabrielle C + Claude M | 063 | 630 | 11 | 1 | 100 | |||||
2 | 1 | 4 | E/O | Gabrielle C + Claude M | 65 | 0 | 0 | 0.5 | 50 | |||||
2 | 1 | 5 | E/O | Gabrielle C + Claude M | 010 | 100 | 12 | 1 | 100 | |||||
2 | 1 | 6 | E/O | Gabrielle C + Claude M | 066 | 660 | 1 | 1 | 100 | |||||
2 | 1 | 7 | E/O | Gabrielle C + Claude M | 020 | 200 | 3 | 1 | 100 | |||||
2 | 1 | 8 | E/O | Gabrielle C + Claude M | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Totaux opposants | 29 | 5.5 | 68.75 | |||||||||||
3 | 2 | 1 | N/S | Georges F + Jacqueline B | 5 | 50 | 0 | 0 | 0 | |||||
3 | 2 | 2 | N/S | Georges F + Jacqueline B | 042 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3 | 2 | 3 | N/S | Georges F + Jacqueline B | 45 | 450 | 11 | 1 | 100 | |||||
3 | 2 | 4 | N/S | Georges F + Jacqueline B | 013 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3 | 2 | 5 | N/S | Georges F + Jacqueline B | 049 | 0 | 0 | 0.5 | 50 | |||||
3 | 2 | 6 | N/S | Georges F + Jacqueline B | 062 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3 | 2 | 7 | N/S | Georges F + Jacqueline B | 62 | 620 | 10 | 1 | 100 | |||||
3 | 2 | 8 | N/S | Georges F + Jacqueline B | 42 | 420 | 0 | 0.5 | 50 | |||||
Totaux opposants | 21 | 3 | 37.5 | |||||||||||
Totaux rencontre | 60 | 11 | 45.83 |
Version 9-22 - 9.004 du 2022/09/07 - Duplibridge 2024 ©