Résultats par équipe |
Tour | Date | Type | Nb Tab. | Equipes | Statut | Actions |
64 | Mercredi 26 Juin 2024 | 8 joueurs : Duplicate par paire | 2 | Michel L + Jean-François H / Gérard L + Jacqueline B / Jose C + Roselyne G / Georges F + Martine L |
|
Michel L
+
Jean-François H
|
||||||||||||||
Manche | Table | Donne | Position | Opposants | Contrat | Points | IMP | Top | % | |||||
Enchère | Par | Rés. | Rap. | |||||||||||
1 | 1 | 1 | N/S | Gérard L + Jacqueline B | 010 | 0 | 0 | 0.5 | 50 | |||||
1 | 1 | 2 | N/S | Gérard L + Jacqueline B | 09 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
1 | 1 | 3 | N/S | Gérard L + Jacqueline B | 05 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
1 | 1 | 4 | N/S | Gérard L + Jacqueline B | 14 | 140 | 6 | 1 | 100 | |||||
1 | 1 | 5 | N/S | Gérard L + Jacqueline B | 011 | 0 | 1 | 1 | 100 | |||||
1 | 1 | 6 | N/S | Gérard L + Jacqueline B | 09 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
1 | 1 | 7 | N/S | Gérard L + Jacqueline B | 012 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
1 | 1 | 8 | N/S | Gérard L + Jacqueline B | 042 | 0 | 1 | 1 | 100 | |||||
Totaux opposants | 8 | 3.5 | 43.75 | |||||||||||
2 | 1 | 1 | N/S | Georges F + Martine L | 42 | 420 | 0 | 0.5 | 50 | |||||
2 | 1 | 2 | N/S | Georges F + Martine L | 140 | 1400 | 21 | 1 | 100 | |||||
2 | 1 | 3 | N/S | Georges F + Martine L | 014 | 0 | 0 | 0.5 | 50 | |||||
2 | 1 | 4 | N/S | Georges F + Martine L | 11 | 110 | 0 | 0.5 | 50 | |||||
2 | 1 | 5 | N/S | Georges F + Martine L | 12 | 120 | 0 | 0.5 | 50 | |||||
2 | 1 | 6 | N/S | Georges F + Martine L | 013 | 0 | 0 | 0.5 | 50 | |||||
2 | 1 | 7 | N/S | Georges F + Martine L | 065 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2 | 1 | 8 | N/S | Georges F + Martine L | 017 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Totaux opposants | 21 | 3.5 | 43.75 | |||||||||||
3 | 1 | 1 | N/S | Jose C + Roselyne G | 015 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3 | 1 | 2 | N/S | Jose C + Roselyne G | 5 | 50 | 10 | 1 | 100 | |||||
3 | 1 | 3 | N/S | Jose C + Roselyne G | 12 | 120 | 6 | 1 | 100 | |||||
3 | 1 | 4 | N/S | Jose C + Roselyne G | 10 | 100 | 0 | 0 | 0 | |||||
3 | 1 | 5 | N/S | Jose C + Roselyne G | 66 | 660 | 13 | 1 | 100 | |||||
3 | 1 | 6 | N/S | Jose C + Roselyne G | 24 | 240 | 0 | 0 | 0 | |||||
3 | 1 | 7 | N/S | Jose C + Roselyne G | 10 | 100 | 0 | 0.5 | 50 | |||||
3 | 1 | 8 | N/S | Jose C + Roselyne G | 10 | 100 | 0 | 0 | 0 | |||||
Totaux opposants | 29 | 3.5 | 43.75 | |||||||||||
Totaux rencontre | 58 | 10.5 | 43.75 | |||||||||||
Gérard L
+
Jacqueline B
|
||||||||||||||
Manche | Table | Donne | Position | Opposants | Contrat | Points | IMP | Top | % | |||||
Enchère | Par | Rés. | Rap. | |||||||||||
1 | 1 | 1 | E/O | Michel L + Jean-François H | 010 | 100 | 0 | 0.5 | 50 | |||||
1 | 1 | 2 | E/O | Michel L + Jean-François H | 09 | 90 | 12 | 1 | 100 | |||||
1 | 1 | 3 | E/O | Michel L + Jean-François H | 05 | 50 | 4 | 1 | 100 | |||||
1 | 1 | 4 | E/O | Michel L + Jean-François H | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
1 | 1 | 5 | E/O | Michel L + Jean-François H | 011 | 110 | 0 | 0 | 0 | |||||
1 | 1 | 6 | E/O | Michel L + Jean-François H | 09 | 90 | 9 | 1 | 100 | |||||
1 | 1 | 7 | E/O | Michel L + Jean-François H | 012 | 120 | 0 | 1 | 100 | |||||
1 | 1 | 8 | E/O | Michel L + Jean-François H | 042 | 420 | 0 | 0 | 0 | |||||
Totaux opposants | 25 | 4.5 | 56.25 | |||||||||||
2 | 2 | 1 | N/S | Jose C + Roselyne G | 42 | 420 | 0 | 0.5 | 50 | |||||
2 | 2 | 2 | N/S | Jose C + Roselyne G | 0140 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2 | 2 | 3 | N/S | Jose C + Roselyne G | 014 | 0 | 0 | 0.5 | 50 | |||||
2 | 2 | 4 | N/S | Jose C + Roselyne G | 11 | 110 | 0 | 0.5 | 50 | |||||
2 | 2 | 5 | N/S | Jose C + Roselyne G | 12 | 120 | 0 | 0.5 | 50 | |||||
2 | 2 | 6 | N/S | Jose C + Roselyne G | 013 | 0 | 0 | 0.5 | 50 | |||||
2 | 2 | 7 | N/S | Jose C + Roselyne G | 062 | 0 | 1 | 1 | 100 | |||||
2 | 2 | 8 | N/S | Jose C + Roselyne G | 012 | 0 | 2 | 1 | 100 | |||||
Totaux opposants | 3 | 4.5 | 56.25 | |||||||||||
3 | 2 | 1 | E/O | Georges F + Martine L | 013 | 130 | 0 | 0 | 0 | |||||
3 | 2 | 2 | E/O | Georges F + Martine L | 040 | 400 | 10 | 1 | 100 | |||||
3 | 2 | 3 | E/O | Georges F + Martine L | 010 | 100 | 6 | 1 | 100 | |||||
3 | 2 | 4 | E/O | Georges F + Martine L | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3 | 2 | 5 | E/O | Georges F + Martine L | 010 | 100 | 13 | 1 | 100 | |||||
3 | 2 | 6 | E/O | Georges F + Martine L | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3 | 2 | 7 | E/O | Georges F + Martine L | 10 | 0 | 0 | 0.5 | 50 | |||||
3 | 2 | 8 | E/O | Georges F + Martine L | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Totaux opposants | 29 | 3.5 | 43.75 | |||||||||||
Totaux rencontre | 57 | 12.5 | 52.08 | |||||||||||
Jose C
+
Roselyne G
|
||||||||||||||
Manche | Table | Donne | Position | Opposants | Contrat | Points | IMP | Top | % | |||||
Enchère | Par | Rés. | Rap. | |||||||||||
1 | 2 | 1 | N/S | Georges F + Martine L | 010 | 0 | 0 | 0.5 | 50 | |||||
1 | 2 | 2 | N/S | Georges F + Martine L | 62 | 620 | 12 | 1 | 100 | |||||
1 | 2 | 3 | N/S | Georges F + Martine L | 11 | 110 | 4 | 1 | 100 | |||||
1 | 2 | 4 | N/S | Georges F + Martine L | 010 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
1 | 2 | 5 | N/S | Georges F + Martine L | 014 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
1 | 2 | 6 | N/S | Georges F + Martine L | 30 | 300 | 9 | 1 | 100 | |||||
1 | 2 | 7 | N/S | Georges F + Martine L | 011 | 0 | 0 | 1 | 100 | |||||
1 | 2 | 8 | N/S | Georges F + Martine L | 045 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Totaux opposants | 25 | 4.5 | 56.25 | |||||||||||
2 | 2 | 1 | E/O | Gérard L + Jacqueline B | 42 | 0 | 0 | 0.5 | 50 | |||||
2 | 2 | 2 | E/O | Gérard L + Jacqueline B | 0140 | 1400 | 21 | 1 | 100 | |||||
2 | 2 | 3 | E/O | Gérard L + Jacqueline B | 014 | 140 | 0 | 0.5 | 50 | |||||
2 | 2 | 4 | E/O | Gérard L + Jacqueline B | 11 | 0 | 0 | 0.5 | 50 | |||||
2 | 2 | 5 | E/O | Gérard L + Jacqueline B | 12 | 0 | 0 | 0.5 | 50 | |||||
2 | 2 | 6 | E/O | Gérard L + Jacqueline B | 013 | 130 | 0 | 0.5 | 50 | |||||
2 | 2 | 7 | E/O | Gérard L + Jacqueline B | 062 | 620 | 0 | 0 | 0 | |||||
2 | 2 | 8 | E/O | Gérard L + Jacqueline B | 012 | 120 | 0 | 0 | 0 | |||||
Totaux opposants | 21 | 3.5 | 43.75 | |||||||||||
3 | 1 | 1 | E/O | Michel L + Jean-François H | 015 | 150 | 1 | 1 | 100 | |||||
3 | 1 | 2 | E/O | Michel L + Jean-François H | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3 | 1 | 3 | E/O | Michel L + Jean-François H | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3 | 1 | 4 | E/O | Michel L + Jean-François H | 10 | 0 | 1 | 1 | 100 | |||||
3 | 1 | 5 | E/O | Michel L + Jean-François H | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3 | 1 | 6 | E/O | Michel L + Jean-François H | 24 | 0 | 5 | 1 | 100 | |||||
3 | 1 | 7 | E/O | Michel L + Jean-François H | 10 | 0 | 0 | 0.5 | 50 | |||||
3 | 1 | 8 | E/O | Michel L + Jean-François H | 10 | 0 | 2 | 1 | 100 | |||||
Totaux opposants | 9 | 4.5 | 56.25 | |||||||||||
Totaux rencontre | 55 | 12.5 | 52.08 | |||||||||||
Georges F
+
Martine L
|
||||||||||||||
Manche | Table | Donne | Position | Opposants | Contrat | Points | IMP | Top | % | |||||
Enchère | Par | Rés. | Rap. | |||||||||||
1 | 2 | 1 | E/O | Jose C + Roselyne G | 010 | 100 | 0 | 0.5 | 50 | |||||
1 | 2 | 2 | E/O | Jose C + Roselyne G | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
1 | 2 | 3 | E/O | Jose C + Roselyne G | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
1 | 2 | 4 | E/O | Jose C + Roselyne G | 010 | 100 | 6 | 1 | 100 | |||||
1 | 2 | 5 | E/O | Jose C + Roselyne G | 014 | 140 | 1 | 1 | 100 | |||||
1 | 2 | 6 | E/O | Jose C + Roselyne G | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
1 | 2 | 7 | E/O | Jose C + Roselyne G | 011 | 110 | 0 | 0 | 0 | |||||
1 | 2 | 8 | E/O | Jose C + Roselyne G | 045 | 450 | 1 | 1 | 100 | |||||
Totaux opposants | 8 | 3.5 | 43.75 | |||||||||||
2 | 1 | 1 | E/O | Michel L + Jean-François H | 42 | 0 | 0 | 0.5 | 50 | |||||
2 | 1 | 2 | E/O | Michel L + Jean-François H | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2 | 1 | 3 | E/O | Michel L + Jean-François H | 014 | 140 | 0 | 0.5 | 50 | |||||
2 | 1 | 4 | E/O | Michel L + Jean-François H | 11 | 0 | 0 | 0.5 | 50 | |||||
2 | 1 | 5 | E/O | Michel L + Jean-François H | 12 | 0 | 0 | 0.5 | 50 | |||||
2 | 1 | 6 | E/O | Michel L + Jean-François H | 013 | 130 | 0 | 0.5 | 50 | |||||
2 | 1 | 7 | E/O | Michel L + Jean-François H | 065 | 650 | 1 | 1 | 100 | |||||
2 | 1 | 8 | E/O | Michel L + Jean-François H | 017 | 170 | 2 | 1 | 100 | |||||
Totaux opposants | 3 | 4.5 | 56.25 | |||||||||||
3 | 2 | 1 | N/S | Gérard L + Jacqueline B | 013 | 0 | 1 | 1 | 100 | |||||
3 | 2 | 2 | N/S | Gérard L + Jacqueline B | 040 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3 | 2 | 3 | N/S | Gérard L + Jacqueline B | 010 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3 | 2 | 4 | N/S | Gérard L + Jacqueline B | 12 | 120 | 1 | 1 | 100 | |||||
3 | 2 | 5 | N/S | Gérard L + Jacqueline B | 010 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3 | 2 | 6 | N/S | Gérard L + Jacqueline B | 42 | 420 | 5 | 1 | 100 | |||||
3 | 2 | 7 | N/S | Gérard L + Jacqueline B | 10 | 100 | 0 | 0.5 | 50 | |||||
3 | 2 | 8 | N/S | Gérard L + Jacqueline B | 17 | 170 | 2 | 1 | 100 | |||||
Totaux opposants | 9 | 4.5 | 56.25 | |||||||||||
Totaux rencontre | 20 | 12.5 | 52.08 |
Version 9-22 - 9.004 du 2022/09/07 - Duplibridge 2024 ©