| Résultats par équipe |
| Tour | Date | Type | Nb Tab. | Equipes | Statut | Actions |
| 26 | Lundi 20 Octobre 2025 | 8 joueurs : Duplicate par paire | 2 | Evelyne A + Francois S / Christine R + Jean-Claude A / Stephne + José C / Xavier T + Claudine M |
|
|
Evelyne A
+
Francois S
|
||||||||||||||
| Manche | Table | Donne | Position | Opposants | Contrat | Points | IMP | Top | % | |||||
| Enchère | Par | Rés. | Rap. | |||||||||||
| 1 | 1 | 1 | N/S | Christine R + Jean-Claude A | 98 | 980 | 14 | 1 | 100 | |||||
| 1 | 1 | 2 | N/S | Christine R + Jean-Claude A | 010 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 1 | 1 | 3 | N/S | Christine R + Jean-Claude A | 066 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 1 | 1 | 4 | N/S | Christine R + Jean-Claude A | 10 | 100 | 6 | 1 | 100 | |||||
| 1 | 1 | 5 | N/S | Christine R + Jean-Claude A | 5 | 50 | 4 | 1 | 100 | |||||
| 1 | 1 | 6 | N/S | Christine R + Jean-Claude A | 13 | 130 | 5 | 1 | 100 | |||||
| 1 | 1 | 7 | N/S | Christine R + Jean-Claude A | 9 | 90 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 1 | 1 | 8 | N/S | Christine R + Jean-Claude A | 45 | 450 | 11 | 1 | 100 | |||||
| Totaux opposants | 40 | 5 | 62.5 | |||||||||||
| 2 | 1 | 1 | N/S | Xavier T + Claudine M | 40 | 400 | 10 | 1 | 100 | |||||
| 2 | 1 | 2 | N/S | Xavier T + Claudine M | 14 | 140 | 2 | 1 | 100 | |||||
| 2 | 1 | 3 | N/S | Xavier T + Claudine M | 062 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 2 | 1 | 4 | N/S | Xavier T + Claudine M | 062 | 0 | 0 | 0.5 | 50 | |||||
| 2 | 1 | 5 | N/S | Xavier T + Claudine M | 012 | 0 | 0 | 0.5 | 50 | |||||
| 2 | 1 | 6 | N/S | Xavier T + Claudine M | 065 | 0 | 0 | 0.5 | 50 | |||||
| 2 | 1 | 7 | N/S | Xavier T + Claudine M | 63 | 630 | 1 | 1 | 100 | |||||
| 2 | 1 | 8 | N/S | Xavier T + Claudine M | 048 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Totaux opposants | 13 | 4.5 | 56.25 | |||||||||||
| 3 | 1 | 1 | N/S | Stephne + José C | 14 | 140 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 3 | 1 | 2 | N/S | Stephne + José C | 10 | 100 | 0 | 0.5 | 50 | |||||
| 3 | 1 | 3 | N/S | Stephne + José C | 11 | 110 | 5 | 1 | 100 | |||||
| 3 | 1 | 4 | N/S | Stephne + José C | 09 | 0 | 3 | 1 | 100 | |||||
| 3 | 1 | 5 | N/S | Stephne + José C | 71 | 710 | 0 | 0.5 | 50 | |||||
| 3 | 1 | 6 | N/S | Stephne + José C | 48 | 480 | 1 | 1 | 100 | |||||
| 3 | 1 | 7 | N/S | Stephne + José C | 68 | 680 | 0 | 0.5 | 50 | |||||
| 3 | 1 | 8 | N/S | Stephne + José C | 015 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Totaux opposants | 9 | 4.5 | 56.25 | |||||||||||
| Totaux rencontre | 62 | 14 | 58.33 | |||||||||||
|
Christine R
+
Jean-Claude A
|
||||||||||||||
| Manche | Table | Donne | Position | Opposants | Contrat | Points | IMP | Top | % | |||||
| Enchère | Par | Rés. | Rap. | |||||||||||
| 1 | 1 | 1 | E/O | Evelyne A + Francois S | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 1 | 1 | 2 | E/O | Evelyne A + Francois S | 010 | 100 | 5 | 1 | 100 | |||||
| 1 | 1 | 3 | E/O | Evelyne A + Francois S | 066 | 660 | 1 | 1 | 100 | |||||
| 1 | 1 | 4 | E/O | Evelyne A + Francois S | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 1 | 1 | 5 | E/O | Evelyne A + Francois S | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 1 | 1 | 6 | E/O | Evelyne A + Francois S | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 1 | 1 | 7 | E/O | Evelyne A + Francois S | 9 | 0 | 1 | 1 | 100 | |||||
| 1 | 1 | 8 | E/O | Evelyne A + Francois S | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Totaux opposants | 7 | 3 | 37.5 | |||||||||||
| 2 | 2 | 1 | N/S | Stephne + José C | 05 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 2 | 2 | 2 | N/S | Stephne + José C | 7 | 70 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 2 | 2 | 3 | N/S | Stephne + José C | 10 | 100 | 12 | 1 | 100 | |||||
| 2 | 2 | 4 | N/S | Stephne + José C | 062 | 0 | 0 | 0.5 | 50 | |||||
| 2 | 2 | 5 | N/S | Stephne + José C | 012 | 0 | 0 | 0.5 | 50 | |||||
| 2 | 2 | 6 | N/S | Stephne + José C | 065 | 0 | 0 | 0.5 | 50 | |||||
| 2 | 2 | 7 | N/S | Stephne + José C | 60 | 600 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 2 | 2 | 8 | N/S | Stephne + José C | 042 | 0 | 2 | 1 | 100 | |||||
| Totaux opposants | 14 | 3.5 | 43.75 | |||||||||||
| 3 | 2 | 1 | E/O | Xavier T + Claudine M | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 3 | 2 | 2 | E/O | Xavier T + Claudine M | 10 | 0 | 0 | 0.5 | 50 | |||||
| 3 | 2 | 3 | E/O | Xavier T + Claudine M | 09 | 90 | 5 | 1 | 100 | |||||
| 3 | 2 | 4 | E/O | Xavier T + Claudine M | 020 | 200 | 3 | 1 | 100 | |||||
| 3 | 2 | 5 | E/O | Xavier T + Claudine M | 71 | 0 | 0 | 0.5 | 50 | |||||
| 3 | 2 | 6 | E/O | Xavier T + Claudine M | 45 | 0 | 1 | 1 | 100 | |||||
| 3 | 2 | 7 | E/O | Xavier T + Claudine M | 68 | 0 | 0 | 0.5 | 50 | |||||
| 3 | 2 | 8 | E/O | Xavier T + Claudine M | 011 | 110 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Totaux opposants | 9 | 4.5 | 56.25 | |||||||||||
| Totaux rencontre | 30 | 11 | 45.83 | |||||||||||
|
Stephne
+
José C
|
||||||||||||||
| Manche | Table | Donne | Position | Opposants | Contrat | Points | IMP | Top | % | |||||
| Enchère | Par | Rés. | Rap. | |||||||||||
| 1 | 2 | 1 | N/S | Xavier T + Claudine M | 010 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 1 | 2 | 2 | N/S | Xavier T + Claudine M | 11 | 110 | 5 | 1 | 100 | |||||
| 1 | 2 | 3 | N/S | Xavier T + Claudine M | 063 | 0 | 1 | 1 | 100 | |||||
| 1 | 2 | 4 | N/S | Xavier T + Claudine M | 013 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 1 | 2 | 5 | N/S | Xavier T + Claudine M | 09 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 1 | 2 | 6 | N/S | Xavier T + Claudine M | 05 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 1 | 2 | 7 | N/S | Xavier T + Claudine M | 11 | 110 | 1 | 1 | 100 | |||||
| 1 | 2 | 8 | N/S | Xavier T + Claudine M | 05 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Totaux opposants | 7 | 3 | 37.5 | |||||||||||
| 2 | 2 | 1 | E/O | Christine R + Jean-Claude A | 05 | 50 | 10 | 1 | 100 | |||||
| 2 | 2 | 2 | E/O | Christine R + Jean-Claude A | 7 | 0 | 2 | 1 | 100 | |||||
| 2 | 2 | 3 | E/O | Christine R + Jean-Claude A | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 2 | 2 | 4 | E/O | Christine R + Jean-Claude A | 062 | 620 | 0 | 0.5 | 50 | |||||
| 2 | 2 | 5 | E/O | Christine R + Jean-Claude A | 012 | 120 | 0 | 0.5 | 50 | |||||
| 2 | 2 | 6 | E/O | Christine R + Jean-Claude A | 065 | 650 | 0 | 0.5 | 50 | |||||
| 2 | 2 | 7 | E/O | Christine R + Jean-Claude A | 60 | 0 | 1 | 1 | 100 | |||||
| 2 | 2 | 8 | E/O | Christine R + Jean-Claude A | 042 | 420 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Totaux opposants | 13 | 4.5 | 56.25 | |||||||||||
| 3 | 1 | 1 | E/O | Evelyne A + Francois S | 14 | 0 | 1 | 1 | 100 | |||||
| 3 | 1 | 2 | E/O | Evelyne A + Francois S | 10 | 0 | 0 | 0.5 | 50 | |||||
| 3 | 1 | 3 | E/O | Evelyne A + Francois S | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 3 | 1 | 4 | E/O | Evelyne A + Francois S | 09 | 90 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 3 | 1 | 5 | E/O | Evelyne A + Francois S | 71 | 0 | 0 | 0.5 | 50 | |||||
| 3 | 1 | 6 | E/O | Evelyne A + Francois S | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 3 | 1 | 7 | E/O | Evelyne A + Francois S | 68 | 0 | 0 | 0.5 | 50 | |||||
| 3 | 1 | 8 | E/O | Evelyne A + Francois S | 015 | 150 | 1 | 1 | 100 | |||||
| Totaux opposants | 2 | 3.5 | 43.75 | |||||||||||
| Totaux rencontre | 22 | 11 | 45.83 | |||||||||||
|
Xavier T
+
Claudine M
|
||||||||||||||
| Manche | Table | Donne | Position | Opposants | Contrat | Points | IMP | Top | % | |||||
| Enchère | Par | Rés. | Rap. | |||||||||||
| 1 | 2 | 1 | E/O | Stephne + José C | 010 | 100 | 14 | 1 | 100 | |||||
| 1 | 2 | 2 | E/O | Stephne + José C | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 1 | 2 | 3 | E/O | Stephne + José C | 063 | 630 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 1 | 2 | 4 | E/O | Stephne + José C | 013 | 130 | 6 | 1 | 100 | |||||
| 1 | 2 | 5 | E/O | Stephne + José C | 09 | 90 | 4 | 1 | 100 | |||||
| 1 | 2 | 6 | E/O | Stephne + José C | 05 | 50 | 5 | 1 | 100 | |||||
| 1 | 2 | 7 | E/O | Stephne + José C | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 1 | 2 | 8 | E/O | Stephne + José C | 05 | 50 | 11 | 1 | 100 | |||||
| Totaux opposants | 40 | 5 | 62.5 | |||||||||||
| 2 | 1 | 1 | E/O | Evelyne A + Francois S | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 2 | 1 | 2 | E/O | Evelyne A + Francois S | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 2 | 1 | 3 | E/O | Evelyne A + Francois S | 062 | 620 | 12 | 1 | 100 | |||||
| 2 | 1 | 4 | E/O | Evelyne A + Francois S | 062 | 620 | 0 | 0.5 | 50 | |||||
| 2 | 1 | 5 | E/O | Evelyne A + Francois S | 012 | 120 | 0 | 0.5 | 50 | |||||
| 2 | 1 | 6 | E/O | Evelyne A + Francois S | 065 | 650 | 0 | 0.5 | 50 | |||||
| 2 | 1 | 7 | E/O | Evelyne A + Francois S | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 2 | 1 | 8 | E/O | Evelyne A + Francois S | 048 | 480 | 2 | 1 | 100 | |||||
| Totaux opposants | 14 | 3.5 | 43.75 | |||||||||||
| 3 | 2 | 1 | N/S | Christine R + Jean-Claude A | 17 | 170 | 1 | 1 | 100 | |||||
| 3 | 2 | 2 | N/S | Christine R + Jean-Claude A | 10 | 100 | 0 | 0.5 | 50 | |||||
| 3 | 2 | 3 | N/S | Christine R + Jean-Claude A | 09 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 3 | 2 | 4 | N/S | Christine R + Jean-Claude A | 020 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 3 | 2 | 5 | N/S | Christine R + Jean-Claude A | 71 | 710 | 0 | 0.5 | 50 | |||||
| 3 | 2 | 6 | N/S | Christine R + Jean-Claude A | 45 | 450 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 3 | 2 | 7 | N/S | Christine R + Jean-Claude A | 68 | 680 | 0 | 0.5 | 50 | |||||
| 3 | 2 | 8 | N/S | Christine R + Jean-Claude A | 011 | 0 | 1 | 1 | 100 | |||||
| Totaux opposants | 2 | 3.5 | 43.75 | |||||||||||
| Totaux rencontre | 56 | 12 | 50 | |||||||||||
Version 9-22 - 9.004 du 2022/09/07 - Duplibridge 2026 ©