Récapitulatif des scores |
Tour | Date | Type | Nb Tab. | Equipes | Statut | Actions |
29 | Mercredi 29 Juillet 2015 | 16 joueurs : Howell (Equipe pivot) | 4 | Colette + Marinette A / Annie M + Marie-Claire B + / Jose C + Claudine M / Maité B + Francois S / Roland I + + Jean-François H / Solange + Francine P / X + Y / Marie-Thérèse B + Annie V |
|
Rg. | Equipes | ↓IMP* | ↓Top | ↓% | ↓Vict. |
1 | Colette + Marinette A | 71.4 | 46 | 54.76 | 8 |
2 | Marie-Thérèse B + Annie V | 70.7 | 50.5 | 60.12 | 7 |
3 | Solange + Francine P | 69.5 | 42.5 | 50.6 | 6 |
4 | Jose C + Claudine M | 67.6 | 42 | 50 | 5 |
5 | Roland I + + Jean-François H | 65.5 | 43 | 51.2 | 4 |
6 | Annie M + Marie-Claire B + | 65.2 | 37 | 44.05 | 3 |
7 | X + Y | 54.9 | 41.5 | 49.41 | 2 |
8 | Maité B + Francois S | 53.4 | 33.5 | 39.88 | 1 |
Version 9-22 - 9.004 du 2022/09/07 - Duplibridge 2024 ©