Récapitulatif des scores |
Tour | Date | Type | Nb Tab. | Equipes | Statut | Actions |
10 | Mercredi 30 Décembre 2015 | 12 joueurs : Triplicate | 3 | Francois S + Marie-Thérèse B / Francine P + Marie-Claire B + / Roland I + + Francois S / MaMad C + + Jean C / Jacqueline B + Chantal / Jose C + Jean-François H |
|
Rg. | Equipes | ↓IMP* | ↓Top | ↓% | ↓Vict. |
1 | Francois S + Marie-Thérèse B | 93 | 30 | 50 | 6 |
2 | MaMad C + + Jean C | 91 | 38 | 63.33 | 5 |
3 | Jose C + Jean-François H | 86 | 31.5 | 52.5 | 4 |
4 | Roland I + + Francois S | 61 | 32.5 | 54.17 | 3 |
5 | Francine P + Marie-Claire B + | 51 | 25 | 41.67 | 2 |
6 | Jacqueline B + Chantal | 45 | 23 | 38.33 | 1 |
Version 9-22 - 9.004 du 2022/09/07 - Duplibridge 2024 ©