Récapitulatif des scores |
Tour | Date | Type | Nb Tab. | Equipes | Statut | Actions |
43 | . | 12 joueurs : Triplicate | 3 | Francois S + Jacqueline B / Jose C + Jean-François H / Roland I + + Françoise M / Marie-Thérèse B + Dominique M / Monique S + Jacques L / Jeanette + Marie-Claire B + |
|
Rg. | Equipes | ↓IMP* | ↓Top | ↓% | ↓Vict. |
1 | Francois S + Jacqueline B | 91 | 40.5 | 67.5 | 6 |
2 | Monique S + Jacques L | 88.5 | 35 | 58.33 | 5 |
3 | Jose C + Jean-François H | 77 | 32 | 53.33 | 4 |
4 | Marie-Thérèse B + Dominique M | 43.5 | 30 | 50 | 3 |
5 | Jeanette + Marie-Claire B + | 36.5 | 22.5 | 37.5 | 2 |
6 | Roland I + + Françoise M | 34.5 | 20 | 33.33 | 1 |
Version 9-22 - 9.004 du 2022/09/07 - Duplibridge 2024 ©