Récapitulatif des scores |
Tour | Date | Type | Nb Tab. | Equipes | Statut | Actions |
44 | Lundi 05 Février 2018 | 12 joueurs : Triplicate | 3 | Francois S + Nadine P / Jose C + Jean-François H / Georges M + Jacqueline M / Annie M + Marie-Claire B + / Roland I + + Jacqueline B / Daniel C + Marie-Thérèse B |
|
Rg. | Equipes | ↓IMP* | ↓Top | ↓% | ↓Vict. |
1 | Roland I + + Jacqueline B | 68 | 33 | 55 | 6 |
2 | Francois S + Nadine P | 55 | 32.5 | 54.17 | 5 |
3 | Georges M + Jacqueline M | 68.5 | 32 | 53.33 | 4 |
4 | Annie M + Marie-Claire B + | 62 | 28.5 | 47.5 | 3 |
5 | Daniel C + Marie-Thérèse B | 80 | 28 | 46.67 | 2 |
6 | Jose C + Jean-François H | 42.5 | 26 | 43.33 | 1 |
Version 9-22 - 9.004 du 2022/09/07 - Duplibridge 2024 ©