Récapitulatif des scores |
Tour | Date | Type | Nb Tab. | Equipes | Statut | Actions |
57 | Lundi 20 Mars 2017 | 14 joueurs : Howell | 3 | Francois S + Jose C / Jacqueline M + Georges M / Marie-Thérèse B + Roland I + / Monique S + Nadine P / Jacqueline B + Claudine M / André + Marie-Claire B + / Chris O + Annie M |
|
Rg. | Equipes | ↓IMP* | ↓Top | ↓% | ↓Vict. |
1 | Marie-Thérèse B + Roland I + | 79 | 34.5 | 71.88 | 7 |
2 | Jacqueline M + Georges M | 90.5 | 29 | 60.42 | 6 |
3 | Francois S + Jose C | 50 | 26.5 | 55.21 | 5 |
4 | André + Marie-Claire B + | 31.5 | 24 | 50 | 4 |
5 | Jacqueline B + Claudine M | 59.5 | 22 | 45.83 | 3 |
6 | Monique S + Nadine P | 27.5 | 17 | 35.42 | 2 |
7 | Chris O + Annie M | 30 | 15 | 31.25 | 1 |
Version 9-22 - 9.004 du 2022/09/07 - Duplibridge 2024 ©