Récapitulatif des scores |
Tour | Date | Type | Nb Tab. | Equipes | Statut | Actions |
43 | Mercredi 12 Décembre 2018 | 14 joueurs : Howell | 3 | Monique S + Claudine M / Simone P + Gabrielle C / Marie-Thérèse B + Jose C / Marie-France + Marie-Claire B + / Francois S + Francis P / Jacqueline B + Georges F / Annie M + Chris O |
|
Rg. | Equipes | ↓IMP* | ↓Top | ↓% | ↓Vict. |
1 | Jacqueline B + Georges F | 56.5 | 31 | 64.58 | 7 |
2 | Marie-Thérèse B + Jose C | 63.5 | 30.5 | 63.54 | 6 |
3 | Simone P + Gabrielle C | 61.5 | 26.5 | 55.21 | 5 |
4 | Francois S + Francis P | 49 | 26 | 54.17 | 4 |
5 | Marie-France + Marie-Claire B + | 40.5 | 21 | 43.75 | 3 |
6 | Monique S + Claudine M | 32.5 | 17.5 | 36.46 | 2 |
7 | Annie M + Chris O | 20.5 | 15.5 | 32.29 | 1 |
Version 9-22 - 9.004 du 2022/09/07 - Duplibridge 2024 ©