Récapitulatif des scores |
Tour | Date | Type | Nb Tab. | Equipes | Statut | Actions |
3 | Lundi 04 Juillet 2016 | 16 joueurs : Howell | 4 | Lydia + Fernand / Li-Chueh + Christine D / Christine G + Jacques D / François E + Bernard / Thérèse + Yvonne / Catherine + Jacques VR / Jacotte + Jean-Paul / Hubert + Jean-Louis |
|
Rg. | Equipes | ↓IMP* | ↓Top | ↓% | ↓Vict. |
1 | Christine G + Jacques D | 59.5 | 26.5 | 73.61 | 8 |
2 | Lydia + Fernand | 34 | 21.5 | 59.72 | 7 |
3 | François E + Bernard | 40.5 | 19 | 52.78 | 6 |
4 | Li-Chueh + Christine D | 32.5 | 18.5 | 51.39 | 5 |
5 | Thérèse + Yvonne | 23.5 | 17 | 47.22 | 4 |
6 | Hubert + Jean-Louis | 43 | 16.5 | 45.83 | 3 |
7 | Catherine + Jacques VR | 17.5 | 13 | 36.11 | 2 |
8 | Jacotte + Jean-Paul | 27.5 | 12 | 33.33 | 1 |
Version 9-22 - 9.004 du 2022/09/07 - Duplibridge 2025 ©