Récapitulatif des scores |
Tour | Date | Type | Nb Tab. | Equipes | Statut | Actions |
73 | Mercredi 03 Avril 2019 | 16 joueurs : Howell | 4 | Roland I + + Christian C / Marie-Thérèse B + Marie-France / Jean-François H + Michel G / Dominique M + Jacques L / Marie-Claire B + + X / Martine L + Georges F / Michel L + Monique S / Jose C + Jeanine P |
|
Rg. | Equipes | ↓IMP* | ↓Top | ↓% | ↓Vict. |
1 | Jean-François H + Michel G | 70 | 30.5 | 63.54 | 8 |
2 | Jose C + Jeanine P | 36.5 | 25.5 | 53.13 | 7 |
3 | Marie-Thérèse B + Marie-France | 57.5 | 25 | 52.08 | 6 |
4 | Martine L + Georges F | 39.5 | 24.5 | 51.04 | 5 |
5 | Michel L + Monique S | 44 | 23.5 | 48.96 | 4 |
6 | Dominique M + Jacques L | 54 | 23 | 47.92 | 3 |
7 | Roland I + + Christian C | 34.5 | 22.5 | 46.88 | 2 |
8 | Marie-Claire B + + X | 19 | 17.5 | 36.46 | 1 |
Version 9-22 - 9.004 du 2022/09/07 - Duplibridge 2024 ©