Récapitulatif des scores |
Tour | Date | Type | Nb Tab. | Equipes | Statut | Actions |
3 | Lundi 10 Octobre 2016 | 20 joueurs : Howell | 5 | Christine G + Jacques D / Bernard + François E / Armelle + Michèle / Nicole J + Brigitte C / Martine + Didier / Georgette + Christine D / Yvonne + Henri / Thérèse + Marie-Louise / Jacques VR + Catherine / Fernand + Lydia |
|
Rg. | Equipes | ↓IMP* | ↓Top | ↓% | ↓Vict. |
1 | Armelle + Michèle | 41.5 | 28.5 | 59.38 | 10 |
2 | Nicole J + Brigitte C | 46.2 | 27.5 | 57.3 | 9 |
3 | Yvonne + Henri | 40.6 | 27 | 56.25 | 8 |
4 | Bernard + François E | 53.6 | 26.5 | 55.21 | 7 |
5 | Jacques VR + Catherine | 26.6 | 25.5 | 53.13 | 6 |
6 | Fernand + Lydia | 33.1 | 22.5 | 46.87 | 5 |
7 | Georgette + Christine D | 19.7 | 22 | 45.84 | 4 |
8 | Thérèse + Marie-Louise | 27.3 | 21.5 | 44.79 | 3 |
9 | Christine G + Jacques D | 31 | 20.5 | 42.71 | 2 |
10 | Martine + Didier | 21.6 | 18.5 | 38.54 | 1 |
Version 9-22 - 9.004 du 2022/09/07 - Duplibridge 2025 ©