Récapitulatif des scores |
Tour | Date | Type | Nb Tab. | Equipes | Statut | Actions |
7 | Lundi 07 Novembre 2016 | 26 joueurs : Howell | 6 | Michèle + Hubert / Jacotte + Jean-Paul / Karen + Brigitte C / Armelle + Béatrice / Marguerite + Loic / Annie + Jean-Pierre / Yvonne + René / Martine + Didier / Nicole J + Catherine / Gérard + François E / Lydia + Fernand / Bernard + Jacques VR / Jacques D + Christine G |
|
Rg. | Equipes | ↓IMP* | ↓Top | ↓% | ↓Vict. |
1 | Armelle + Béatrice | 55.4 | 45.5 | 67.36 | 13 |
2 | Michèle + Hubert | 53.3 | 42.5 | 61.11 | 12 |
3 | Marguerite + Loic | 49 | 38 | 60.94 | 11 |
4 | Jacques D + Christine G | 30.4 | 32 | 51.83 | 10 |
5 | Gérard + François E | 27.7 | 32 | 51.56 | 9 |
6 | Lydia + Fernand | 38.6 | 31 | 50 | 7.5 |
7 | Bernard + Jacques VR | 35.8 | 31 | 50 | 7.5 |
8 | Martine + Didier | 22.1 | 29.5 | 47.66 | 6 |
9 | Yvonne + René | 34.3 | 27.5 | 45.31 | 5 |
10 | Annie + Jean-Pierre | 20.6 | 28 | 44.79 | 4 |
11 | Jacotte + Jean-Paul | 20.7 | 25.5 | 43.49 | 3 |
12 | Karen + Brigitte C | 12.4 | 23.5 | 36.72 | 2 |
13 | Nicole J + Catherine | 23.5 | 22 | 35.68 | 1 |
Version 9-22 - 9.004 du 2022/09/07 - Duplibridge 2025 ©