Récapitulatif des scores |
Tour | Date | Type | Nb Tab. | Equipes | Statut | Actions |
1 | Dimanche 07 Octobre 2007 | 8 joueurs : Match par 4 | 2 | Françoise et Phil H. + Françoise et Phillipe / Marion et Philippe + Catherine et Guillaume |
|
Rg. | Equipes | ↓IMP* | ↓Top | ↓% | ↓Vict. |
1 | Marion et Philippe | 37 | 6.5 | 54.17 | 17 |
2 | Catherine et Guillaume | 37 | 6.5 | 54.17 | 17 |
3 | Françoise et Phil H. | 24 | 5.5 | 45.83 | 13 |
4 | Françoise et Phillipe | 24 | 5.5 | 45.83 | 13 |
Version 9-22 - 9.004 du 2022/09/07 - Duplibridge 2024 ©