Récapitulatif des scores |
Tour | Date | Type | Nb Tab. | Equipes | Statut | Actions |
2 | Lundi 22 Octobre 2007 | 8 joueurs : Match par 4 | 2 | Sylvie et J. Paul + Colette et Gilles / Nathalie et Eric + Sabine et Bertrand |
|
Rg. | Equipes | ↓IMP* | ↓Top | ↓% | ↓Vict. |
1 | Nathalie et Eric | 20 | 5 | 41.67 | 16 |
2 | Sabine et Bertrand | 20 | 5 | 41.67 | 16 |
3 | Sylvie et J. Paul | 15 | 7 | 58.33 | 14 |
4 | Colette et Gilles | 15 | 7 | 58.33 | 14 |
Version 9-22 - 9.004 du 2022/09/07 - Duplibridge 2024 ©