Récapitulatif des scores |
Tour | Date | Type | Nb Tab. | Equipes | Statut | Actions |
9 | Dimanche 09 Février 2003 | 8 joueurs : Match par 4 | 2 | Boud'hors + Colson / Laguarigue + Fabre-Aubrespy |
|
Rg. | Equipes | ↓IMP* | ↓Top | ↓% | ↓Vict. |
1 | Boud'hors | 26 | 6.5 | 54.17 | 16 |
2 | Colson | 26 | 6.5 | 54.17 | 16 |
3 | Laguarigue | 21 | 5.5 | 45.83 | 14 |
4 | Fabre-Aubrespy | 21 | 5.5 | 45.83 | 14 |
Version 9-22 - 9.004 du 2022/09/07 - Duplibridge 2024 ©