Récapitulatif des scores |
Tour | Date | Type | Nb Tab. | Equipes | Statut | Actions |
9 | Lundi 02 Février 2015 | 8 joueurs : Match par 4 | 2 | Marie-Christine et Jean-Paul + Maryvonne et Pascal / Chantal et Stéphane + Nathalie et Sophie |
|
Rg. | Equipes | ↓IMP* | ↓Top | ↓% | ↓Vict. |
1 | Marie-Christine et Jean-Paul | 48 | 7 | 58.33 | 22 |
2 | Maryvonne et Pascal | 48 | 7 | 58.33 | 22 |
3 | Chantal et Stéphane | 8 | 5 | 41.67 | 8 |
4 | Nathalie et Sophie | 8 | 5 | 41.67 | 8 |
Version 9-22 - 9.004 du 2022/09/07 - Duplibridge 2024 ©