Récapitulatif des scores |
Tour | Date | Type | Nb Tab. | Equipes | Statut | Actions |
8 | Mercredi 04 Février 2015 | 8 joueurs : Match par 4 | 2 | Gauthier A-Hodent B. + Phelip / Pajon-Mayer + Groulard |
|
Rg. | Equipes | ↓IMP* | ↓Top | ↓% | ↓Vict. |
1 | Gauthier A-Hodent B. | 45 | 8.5 | 70.83 | 20 |
2 | Phelip | 45 | 8.5 | 70.83 | 20 |
3 | Pajon-Mayer | 18 | 3.5 | 29.17 | 10 |
4 | Groulard | 18 | 3.5 | 29.17 | 10 |
Version 9-22 - 9.004 du 2022/09/07 - Duplibridge 2024 ©