Récapitulatif des scores |
Tour | Date | Type | Nb Tab. | Equipes | Statut | Actions |
7 | Lundi 28 Janvier 2019 | 8 joueurs : Match par 4 | 2 | Hodent F.-Portail + Pajon-Mayer / Belbenoit-Audenis + Turcat |
|
Rg. | Equipes | ↓IMP* | ↓Top | ↓% | ↓Vict. |
1 | Hodent F.-Portail | 31 | 10 | 83.33 | 17.24 |
2 | Pajon-Mayer | 31 | 10 | 83.33 | 17.24 |
3 | Belbenoit-Audenis | 2 | 2 | 16.67 | 2.76 |
4 | Turcat | 2 | 2 | 16.67 | 2.76 |
Version 9-22 - 9.004 du 2022/09/07 - Duplibridge 2024 ©