Récapitulatif des scores |
Tour | Date | Type | Nb Tab. | Equipes | Statut | Actions |
4 | Lundi 03 Novembre 2003 | 8 joueurs : Match par 4 | 2 | Nathalie et Eric + Catherine et Guillaume / Colette et Gilles + Martini |
|
Rg. | Equipes | ↓IMP* | ↓Top | ↓% | ↓Vict. |
1 | Nathalie et Eric | 33 | 6 | 50 | 16 |
2 | Catherine et Guillaume | 33 | 6 | 50 | 16 |
3 | Colette et Gilles | 27 | 6 | 50 | 14 |
4 | Martini | 27 | 6 | 50 | 14 |
Version 9-22 - 9.004 du 2022/09/07 - Duplibridge 2024 ©