| Récapitulatif des scores |
| Tour | Date | Type | Nb Tab. | Equipes | Statut | Actions |
| 3 | Vendredi 11 Décembre 2009 | 8 joueurs : Individuel | 2 | Emmanuelle / François / J-B / Carine / Bertrand / Benoît / Bénédicte / Béatrice |
|
| Rg. | Equipes | ↓IMP* | ↓Top | ↓% |
↓Vict.
|
| 1 | François | 32 | 10.5 | 75 | 8 |
| 2 | Carine | 28 | 8.5 | 60.71 | 7 |
| 3 | Bertrand | 17 | 7.5 | 53.57 | 5.5 |
| 4 | Benoît | 17 | 5.5 | 39.29 | 5.5 |
| 5 | Béatrice | 14 | 8.5 | 60.71 | 4 |
| 6 | Bénédicte | 9 | 5.5 | 39.29 | 3 |
| 7 | Emmanuelle | 8 | 4.5 | 32.14 | 2 |
| 8 | J-B | 7 | 5.5 | 39.29 | 0.5 |
Version 9-22 - 9.004 du 2022/09/07 - Duplibridge 2025 ©